Dumnie reprezentuję: Stalowowolski klub biegacza
|
|
|
Miejsce | Wynik | EPI | Zawody | Lokalizacja | Kraj | Dystans | Sport | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Open:
32
W kat: 11
|
01:04:47
|
95%
|
Zakopane | 8,5 km | 20 października 2018 | ||||
| 2 |
Open:
76
|
01:20:19
|
97%
|
Kraków | Półmaraton | 14 października 2018 | ||||
| 3 |
Open:
4
W kat: 2
|
00:28:18
|
90%
|
Stalowa Wola | 7 km | 29 września 2018 | ||||
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
|
Loading...
|
||||||||||