http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 49 |
Nr | 1015 |
Imię Nazwisko | Śliwa Wojciech |
Kraj | POL |
Miasto | SZCZECIN |
Drużyna | KS IRONMAN CS POLSKA |
M | 49 |
K | |
Kat | M40-49 |
Miejsce W Kat | 13 |
Pływanie | 00:33:05 |
T1 | 00:03:10 |
Rower | 02:26:07 |
T2 | 00:03:14 |
Bieg | 01:37:25 |
Wynik | 04:43:01 |
Tempo pływania: 1:44 min/100 m, Prędkość roweru: 36,96 km/h, Tempo biegu: 4:37 min/km | |
Źródło : |
![]() |