Dumnie reprezentuję: Świebodzinska Grupa Biegowa
|
|
|
Miejsce | Wynik | EPI | Zawody | Lokalizacja | Kraj | Dystans | Sport | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Open:
46
W kat: 16
|
00:24:54
|
63%
|
Wilkowo | 5,5 km | 3 lipca 2022 | ||||
| 2 |
Open:
69
W kat: 23
|
00:49:05
|
48%
|
Lubrza | 10 km | 28 maja 2022 | ||||
| 3 |
Open:
53
W kat: 36
|
02:41:33
|
2%
|
Zielona Góra | 23 km | 2 kwietnia 2022 | ||||
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
|
• • •
|
||||||||||
|
Loading...
|
||||||||||