http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 37 |
Nr | 156 |
Imię Nazwisko | Szczypiorkowski Emil |
Miejscowość | LUBARTÓW |
Klub | GOOD LIFE FITNESS |
Kraj | POLSKA |
Rok | 1982 |
Kat | M30+ |
Miejsce W Kat | 16 |
Pływanie | 00:30:06 |
Msc Pływanie | 54 |
Rower | 01:12:57 |
Miejsce Rower | 16 |
T2 | 00:02:34 |
Bieg | 00:46:34 |
Miejsce Bieg | 35 |
Wynik | 02:32:11 |
M | 34 |
K | |
Tempo pływania: 3:10 min/100 m, Prędkość roweru: 37,01 km/h, Tempo biegu: 4:25 min/km | |
Źródło : |
![]() |