http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 441 |
Nr | 967 |
Imię Nazwisko | Szweda Krzysztof |
Kraj | POL |
Klub | — |
Rok | 82 |
Kat | M30 |
Miejsce W Kat | 84 |
M | 399 |
K | |
Pływanie | 00:13:59 |
Msc Pływanie | 181 |
T1 | 00:05:02 |
Msc T1 | 352 |
Rower | 00:40:16 |
Miejsce Rower | 448 |
T2 | 00:03:18 |
Msc T2 | 425 |
Bieg | 00:26:33 |
Miejsce Bieg | 498 |
Wynik | 01:29:07 |
Strata | 00:29:50 |
Źródło : |
![]() |
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
enduhub.com jest thebeściak więc się zgadzam ! Polityka prywatności