Filtruj
-
#1
1 Bogusław Andrzejczuk - 1 MII 1 Podlasie Białystok 01:12:35 #2
2 Mariusz Kamiński - 2 MII 2 Niezrzeszony/Łapy 01:12:45 #3
3 Edward Terebun - 3 MII 3 RKB Hajnówka/Bielsk P. 01:15:49 #4
4 Piotr Żebrowski - 4 MIII 1 MKS Władysławowo 01:16:24 #5
5 Kazimierz Kamola - 5 MIII 2 TKKF Chemik Puławy 01:16:42 #6
6 Małgorzata Jamróz 1 - KII 1 KS Warszawa 01:17:08 #7
7 Jan Murat - 6 MIV 1 TKKF Chemik Puławy 01:17:54 #8
8 Antoni Cichończuk - 7 MIV 2 Bałt-Flot Stepowski Gdynia 01:18:20 #9
9 Krzysztof Dudzis - 8 MIII 3 KB Dystans Ełk 01:19:22 #10
10 Wojciech Bobrowski - 9 MI 1 UKL 8 Police Akttrofi 01:20:15 #11
11 Tarasij Ostrowierch - 10 MIV 3 RKB Hajnówka 01:23:18 #12
12 Ireneusz Dzienisiewicz - 11 MI 2 Niezrzeszony/Ełk 01:23:47 #13
13 Jan Lemancewicz - 12 MIV 4 ES-System Wilkasy 01:23:55 #14
14 Dariusz Piech - 13 MI 3 SMS Maratończyk Łęczna 01:24:14 #15
15 Marek Podlipny - 14 MII 4 SMS Maratończyk Łęczna 01:24:21 #16
16 Arkadiusz Wojtaczka - 15 MII 5 Korona Mińsk Maz. 01:24:30 #17
17 Andrzej Jańczyk - 16 MII 6 Gdynia 01:24:43 #18
18 Zbigniew Lamparski - 17 MI 4 Dreptak Mińsk Maz. 01:25:30 #19
19 Eugeniusz Jankowski - 18 MIV 5 OPEC Puławy 01:25:30 #20
20 Piotr Chodorski - 19 MII 7 Wrocław 01:25:52 #21
21 Zygfryd Liban - 20 MV 1 Tczew 01:26:18 #22
22 Andrzej Konopka - 21 MII 8 Łomżynski KB 01:26:41 #23
23 Mikołaj Dybikowski - 22 MI 5 KRB Eko Janski Łomża 01:27:00 #24
24 Andrzej Radzymin - 23 MIV 6 RKB Hajnówka 01:27:14 #25
25 Jerzy Pulik - 24 MIII 4 Niezrzeszony/Międzyrzec P. 01:28:36 #26
26 Józef Murański - 25 MV 2 Borowian 01:28:41 #27
27 Sławomir Toporowski - 26 MIII 5 Dreptak Mińsk Maz. 01:28:57 #28
28 Andrzej Grzybała - 27 MIV 7 KRB Eko Janski Łomża 01:29:13 #29
29 Jan Szczypek - 28 MIII 6 SMS Maratończyk Łęczna 01:29:33 #30
30 Krzysztof Grygo - 29 MIII 7 KRB Eko Janski Łomża 01:29:40 #31
31 Leszek Kot - 30 MIV 8 SMS Maratończyk Łęczna 01:29:44 #32
32 Edward Seget - 31 MIII 8 Vęgoria Węgorzewo 01:29:54 #33
33 Marian Bukowski - 32 MIV 9 Niezrzeszony/St. Kazanów 01:30:00 #34
34 Arkadiusz Stasiewicz - 33 MII 10 OSiR Hajnówka 01:30:36 #35
35 Janusz Łgowski - 34 MIII 9 LKS Ziemi Puckiej 01:32:19 #36
36 Krzysztof Prokopiuk - 35 MI 6 Niezrzeszony/Hajnówka 01:32:30 #37
37 Dariusz Strychalski - 36 MII 10 Niezrzeszony/Łapy 01:33:03 #38
38 Wiesław Olesiewicz - 37 MV 3 Białystok 01:33:27 #39
39 Franciszek Weneta - 38 MIV 10 Krokowa 01:33:50 #40
40 Jarosław Dąbrowski - 39 MII 11 Velux Team Śródlesie 01:34:20 #41
41 Adam Kluk - 40 MII 12 CWKS Węgrowa Węgorzewo 01:34:30 #42
42 Jan Purzycki - 41 MIV 11 TKKF Chemik Puławy 01:35:16 #43
43 Paweł Łuba - 42 MI 7 Biegaj z nami .pl Warszawa 01:35:41 #44
44 Mariusz Łękawski - 43 MII 13 Iłża 01:35:56 #45
45 Ewa Łuba 2 - KI 1 Niezrzeszona/Łomża 01:36:05 #46
46 Dariusz Kapelewski - 44 MI 8 Łomżyński KB/Piątnica 01:36:10 #47
47 Tomasz Walerzak - 45 MI 9 AKB Szczytno 01:36:21 #48
48 Dariusz Wedrowski - 46 MIII 10 AKB Szczytno 01:36:44 #49
49 Marian Nowicki - 47 MV 4 TKKF Piaski Warszawa 01:37:56 #50
50 Krzysztof Bereźniak - 48 MI 10 Niezrzeszony/Hajnówka 01:39:15 #51
51 Mirosław Sujak - 49 MIII 11 Dreptak Mińsk Maz. 01:40:00 #52
52 Zygmunt Zapadka - 50 MIV 12 AKB Szczytno 01:40:06 #53
53 Waldemar Wilandt - 51 MIII 12 Milonek 01:40:22 #54
54 Krzysztof Lewandowski - 52 MI 11 Łomżyński KB 01:40:28 #55
55 Mariusz Niziński - 53 MIII 13 Łomżyński KB 01:40:38 #56
56 Stefan Jankowski - 54 MV 5 AKB Szczytno 01:41:13 #57
57 Henryk Brzozowski - 55 MB 6 Niezrzeszony/Stalowa Wola 01:41:49 #58
58 Andrzej Hołdyński - 56 MII 14 TK Masters Giżycko 01:42:06 #59
59 Witold Gambrowski - 57 MV 7 Połchowo 01:42:12 #60
60 Wojciech Łacki - 58 MIII 14 Altom Gniezno 01:42:25 #61
61 Grażyna Witt 3 - KIII 1 Pomorski Klub Weteranów LA 01:42:34 #62
62 Jarosław Janiuk - 59 MII 15 RKB Hajnówka 01:43:08 #63
63 Arkadiusz Różański - 60 MII 16 WKB Meta Lubliniec/Małkinia 01:43:12 #64
64 Elżbieta Hirszler 4 - KIII 2 Gymnasion Warszawa 01:43:43 #65
65 Mirosław Kaszuba - 61 MIII 15 Dreptak Mińsk Maz. 01:43:47 #66
66 Piotr Wojciechowski - 62 MIII 16 Biegaj z nami.pl Bydgoszcz 01:44:00 #67
67 Adam Adamowicz - 63 MII 17 Niezrzeszony/Białystok 01:45:18 #68
68 Romuald Rakowski - 64 MII 18 Niezrzeszony/Hajnówka 01:45:54 #69
69 Lech Salita - 65 MIII 17 Altom Gniezno 01:46:06 #70
70 Józef Krzeszowiec - 66 MV 8 Niezrzeszony/Kleszczewko 01:46:19 #71
71 Grzegorz Grabowski - 67 MIII 18 Filoppides Strzemieszno W. 01:47:13 #72
72 Zdzisław Denisiuk - 68 MIII 19 Niezrzeszony/Hajnówka 01:47:37 #73
73 Mieczysław Trybek - 69 MIII 20 TKKF Oldboys Bukowa 01:47:51 #74
74 Edmund Łapuć - 70 MIV 13 Niezrzeszony/Białystok 01:48:54 #75
75 Aleksander Prokopiuk - 71 MIV 9 OSiR Hajnówka 01:48:55 #76
76 Eugeniusz Ryżyk - 72 MIII 23 Niezrzeszony/Bielsk Podlaski 01:49:28 #77
77 Piotr Żukowski - 73 MIV 14 SW Marta Warszawa 01:49:37 #78
78 Jarosław Łapiński - 74 MIII 24 OSiR Hajnówka 01:50:10 #79
79 Przemysław Wojtasik - 75 MII 19 Niezrzeszony/Warszawa 01:50:25 #80
80 Edward Dąbek - 76 MIII 25 Mazowia Mińsk Maz. 01:51:02 #81
81 Adam Sawicki - 77 MII 20 Grajewo 01:51:40 #82
82 Stanisław Olbryś - 78 MII 21 Niezrzeszony/Serock 01:52:02 #83
83 Elżbieta Dobosz 5 - KIII 3 Gymnasion Warszawa 01:52:13 #84
84 Anna Karłowicz 6 - KIII 4 Warszawa 01:52:56 #85
85 Jacek Domański - 79 MV 10 Niezrzeszony/Warszawa 01:53:48 #86
86 Marian Gołąbek - 80 MV 11 AKB Szczytno 01:55:33 #87
87 Leoncjusz Stasiewicz - 81 MV 12 RKB Hajnówka 01:56:54 #88
88 Daniel Zwierzyński - 82 MI 12 KB Mielnik 01:56:57 #89
89 Krzysztof Dzierzkowski - 83 MI 13 KB Mielnik 01:56:58 #90
90 Wiera Stasiewicz 7 - KIII 5 RKB Hajnówka 01:58:50 #91
91 Marcin Myszka - 84 MII 22 Niezrzeszony/Grajewo 02:01:54 #92
92 Sebastian Zdaniuk - 85 MI 14 KB Mielnik 02:02:25 #93
93 Danilo Ferraris - 86 MIII 26 ART. Profi Warszawa 02:04:07 #94
94 Anatol Kot - 87 MIII 27 Niezrzeszony/Hajnówka 02:04:18 #95
95 Grzegorz Malicki - 88 MII 23 Niezrzeszony/Końskie 02:04:26 #96
96 Renata Gaweda 8 - KIII 6 SBBP.PL/Warszawa 02:04:58 #97
97 Łukasz Żuczkowski - 89 MI 15 Biegaj z nami.pl/Warszawa 02:05:23 #98
98 Jolanta Pawłowska 9 - KIII 7 SBBP.PL Warszawa 02:05:55 #99
99 Andrzej Żach - 90 MIII 28 MKB Team Małkinia 02:07:24 #100
100 Dariusz Bydłos - 91 MIII 29 SBBP.PL Warszawa 02:08:09