Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
363 114 345 Abucewicz Waldemar 1959 M-40 MKS Władysławowo 02:00:33 416 04:11:32 #2
- - 474 Adamczyk Mariusz 1973 M-30 Altom Gniezno — - — #3
430 91 442 Adamczyk Tadeusz 1952 M-50 JOGGING Świnoujście 01:56:56 388 04:44:55 #4
172 47 372 Adamik Jan 1959 M-40 MC 2 01:36:27 160 03:31:17 #5
218 40 456 Adamski Wojciech 1950 M-50 Wroclaw 01:43:26 245 03:39:38 #6
385 122 265 Andryszczyk Grzegorz 1966 M-40 Campingland-elbląg 01:56:06 385 04:21:02 #7
450 99 140 Andrzejczak Jan 1949 M-50 ElektroGryf Gryfino 02:13:50 458 05:11:18 #8
87 17 429 Andrzejewski Piotr 1959 M-40 Marynarka Wojenna Świnoujście 01:32:00 107 03:10:21 #9
332 103 65 Antczak Mirosław 1959 M-40 TKKF Relaks Kalisz/KWP Poznań 02:02:38 428 04:05:01 #10
182 54 133 Asayevich Roman 1964 M-40 Białoruś 01:35:25 146 03:32:33 #11
31 15 129 Augustyniak Krzysztof 1981 M-20 MKS Płetval Polkowice 01:21:14 44 02:46:47 #12
82 4 381 Badowska Sylwia 1980 K-20 Emiter Gdańsk 01:31:56 106 03:09:41 #13
- - 170 Bagiński Alieksandr 1977 M-30 UKRAINA — - — #14
180 52 22 Bąk Adam 1960 M-40 KKL Fart Kielce 01:36:37 165 03:32:09 #15
132 43 398 Bąk Robert 1969 M-30 KB MANIAC POZNAŃ 01:34:43 132 03:23:39 #16
119 30 276 Bamburak Jan 1962 M-40 Run 42 Bobolice 01:33:34 121 03:19:08 #17
255 1 283 Banasiak Alicja 1952 K-50 TKKF Beskidek Bielsko-Biała 01:50:32 333 03:47:17 #18
131 42 439 Banaszak Paweł 1971 M-30 KWP Poznań 01:36:28 162 03:23:28 #19
263 75 384 Banaszek Adam 1972 M-30 Huragan Wołomin 01:29:06 74 03:48:52 #20
8 7 167 Baranovski Ozmitry 1982 M-20 BELARUS 01:08:22 10 02:21:14 #21
45 2 166 Belkina Tatiana 1976 K-30 BELARUS 01:21:17 45 02:54:38 #22
271 79 315 Benecki Piotr 1973 M-30 biegajznami.pl 01:44:47 273 03:50:41 #23
212 35 124 Bergsma Johannes 1953 M-50 Pim Mulier-NEDERLANDEN 01:42:23 223 03:38:35 #24
425 132 77 Bętkowski Krzysztof 1961 M-40 KWP Bydgoszcz 02:06:28 444 04:41:49 #25
89 24 389 Bieniek Marcin 1981 M-20 Edi-team-Zgorzelec 01:36:12 156 03:12:06 #26
380 121 441 Binkowski Waldemar 1963 M-40 Wschowa 01:54:00 367 04:19:23 #27
346 8 123 Bloemzaad Anthonius 1945 M-60+ NEDERLANDEN 01:59:23 411 04:06:34 #28
171 56 92 Bordych Andrzej 1974 M-30 Świat maratończyka 01:44:47 270 03:31:16 #29
206 64 421 Bordych Jacek 1969 M-30 Świat Maratończyka Kożuchów 01:44:47 271 03:37:46 #30
47 4 427 Borkowski Aleksander 1956 M-50 Komenda Portu Wojennego Świnouj 01:25:13 63 02:55:49 #31
158 5 246 Borowiak Karolina 1981 K-20 Altom Gniezno 01:37:28 173 03:28:28 #32
35 1 37 Brych-Pająk Ewa 1975 K-30 CKS Budowlani Częstochowa 01:18:49 33 02:49:03 #33
409 129 162 Brzozowski Andrzej 1961 M-40 GB \"Inspiracje\" 02:07:16 446 04:31:44 #34
123 31 374 Buchajewicz Andrzej 1966 M-40 MC KWADRAT 01:34:17 126 03:19:47 #35
- - 269 Bukiel Krzysztof 1961 M-40 Kostrzyn — - — #36
448 12 358 Bulak Agnieszka 1973 K-30 SZCZECIN 02:18:48 461 05:05:24 #37
373 118 72 Buliński Grzegorz 1967 M-40 KPP ŚREM 01:53:13 357 04:17:27 #38
55 9 79 Cebula Bogdan 1961 M-40 KPP Sztum 01:25:14 64 02:59:06 #39
229 71 203 Chajdas Włodzimierz 1965 M-40 Baszta Uniejów 01:47:55 307 03:42:11 #40
15 5 342 Chawawko Tomasz 1974 M-30 Dębno 01:16:12 20 02:34:21 #41
177 50 330 Chełmiński Piotr 1964 M-40 MLKS Nadwiślanin Chełmno 01:39:08 192 03:31:53 #42
216 66 473 Chodkiewicz Wiesław 1960 M-40 Świebodzin 01:43:50 257 03:39:13 #43
188 58 348 Chojnacki Sebastian 1977 M-30 Biegajznami.pl Toruń 01:37:07 170 03:33:55 #44
246 47 238 Chrząstkowski Lucjan 1950 M-50 Elbląg 01:46:42 296 03:45:02 #45
230 42 29 Chudy Henryk 1955 M-50 OTKKF SŁAWSKO 01:31:04 101 03:42:23 #46
202 63 272 Chudy Jacek 1975 M-30 HiZ 01:42:37 228 03:37:07 #47
28 1 329 Cichończuk Antoni 1949 M-50 WKS Flota Gdynia 01:20:15 37 02:43:52 #48
33 12 41 Cichorek Dariusz 1972 M-30 KWP Poznań 01:18:06 29 02:47:02 #49
327 92 255 Ciepłowski Robert 1977 M-30 Bydgoszcz 01:45:54 287 04:03:14 #50
312 88 90 Ciesielski Zbigniew 1973 M-30 KPP Gryfino 01:42:35 226 03:59:10 #51
118 13 24 Cieślik Zbigniew 1956 M-50 KKL Fart Kielce 01:30:51 99 03:19:07 #52
168 45 118 Cybruch Krzysztof 1966 M-40 Elbląg 01:34:17 127 03:30:44 #53
406 85 28 Czech Roman 1949 M-50 OTKKF SŁAWSKO 02:01:53 419 04:31:13 #54
237 72 338 Czuchwicki Wacław 1958 M-40 Zbąszyń 01:48:48 315 03:44:14 #55
200 61 362 Czupryna Krzysztof 1970 M-30 Ślimak Bytków 01:45:00 277 03:36:02 #56
88 23 74 Czwojdrak Michał 1981 M-20 KWP POZNAŃ 01:35:47 151 03:10:41 #57
359 76 107 De Vos Wim 1951 M-50 eiko\'66 ARNHEM-NEDERLANDEN 01:53:04 353 04:10:45 #58
330 102 85 Dembinski Jaroslaw 1965 M-40 Maratonka Grajewo 01:42:23 225 04:04:41 #59
306 96 181 Dobosz Grzegorz 1961 M-40 WKB META LUBLINIEC 01:58:01 400 03:58:00 #60
375 120 393 Doliński Tomasz 1964 M-40 Orkiestra Reprezentacyjna 01:55:09 382 04:18:32 #61
101 9 378 Drozd Wiesław 1956 M-50 Kl ę czany 01:36:49 167 03:14:52 #62
11 2 4 Drwal Piotr 1973 M-30 LKS Jantar Ustka 01:08:23 13 02:26:29 #63
446 115 426 Dubis Sławomir 1974 M-30 SZCZECIN 02:13:46 457 05:00:47 #64
351 110 383 Dudkiewicz Marek 1958 M-40 KB Arturowek Łódź 01:58:39 405 04:07:32 #65
372 10 247 Dudziak Andzej 1947 M-60+ LW Bogdanka/SMS Maratończyk 01:51:42 344 04:17:14 #66
220 66 449 Dzięcioł Piotr 1971 M-30 Barlinek 01:39:07 189 03:39:48 #67
121 14 26 Dziekoński Tadeusz 1950 M-50 MKS "Juvenia" Białystok 01:34:43 133 03:19:17 #68
364 115 120 Dzikowski Ryszard 1959 M-40 Murowana Goślina 01:50:53 338 04:11:39 #69
181 53 409 Dziurla Adam 1958 M-40 .Poznań 01:41:15 211 03:32:15 #70
133 44 455 Długołęcki Andrzej 1971 M-30 Gorzów Wlkp 01:35:17 143 03:23:40 #71
59 20 192 Eling Artur 1971 M-30 MUKS Kadet Rawicz 01:24:32 54 02:59:48 #72
356 75 108 Ellenbroek Michael 1953 M-50 NEDERLANDEN 01:49:37 324 04:10:27 #73
345 108 51 Elminowski Wojciech 1962 M-40 Elbląg 01:37:26 172 04:06:23 #74
22 8 229 Elwart Roman 1972 M-30 Puck 01:18:35 31 02:39:23 #75
85 33 401 Fabiś Arkadiusz 1972 M-30 — 01:35:50 153 03:10:19 #76
- - 6 Fehlau Marcin 1978 M-20 AZS-AWF Poznań — - — #77
268 78 453 Figiel Jarosław 1972 M-30 Szczecin 01:48:06 311 03:49:21 #78
- - 93 Fita Roman 1954 M-50 Świat Maratończyka Kożuchów — - — #79
307 65 112 Fledderus Thijs 1956 M-50 loopgroep Papendal-NEDERLANDE 01:47:05 300 03:58:20 #80
- - 146 Franków Zbigniew 1945 M-60+ Dębno — - — #81
148 20 121 Fransen Antonius 1955 M-50 Pim Mulier-NEDERLANDEN 01:38:51 185 03:25:52 #82
365 78 300 Frątczak Andrzej 1956 M-50 KTS Kalisz Supermaraton 02:01:45 418 04:11:46 #83
199 33 294 Frontczak Marek 1952 M-50 KTS Kalisz Supermaraton 01:43:01 239 03:35:43 #84
185 56 57 Furmanik Jacek 1965 M-40 KCz Pędziwiatr Gliwice/KWP Katowi 01:42:50 233 03:33:18 #85
316 6 282 Gabrysz Krzysztof 1942 M-60+ Gliwice 01:53:30 361 03:59:42 #86
169 27 151 Gacek Andrzej 1953 M-50 MKN Muszyna 01:37:41 176 03:30:55 #87
414 106 411 Gapiński Dariusz 1969 M-30 Kliniska 01:54:40 372 04:33:07 #88
116 28 333 Gąsiorek Tomasz 1962 M-40 Bydgoszcz 01:36:34 164 03:18:41 #89
441 137 102 Gawrychowski Krzysztof 1963 M-40 KMP Kołobrzeg 02:08:41 448 04:55:23 #90
128 3 45 Gawryś Czesław 1947 M-60+ LKS Iskra Jaszkowo-emeryt Duszni 01:39:15 196 03:22:21 #91
394 103 184 Gałkowski Marcin 1970 M-30 AW Poznań 02:07:42 447 04:26:19 #92
144 18 285 Giemza Stanisław 1951 M-50 Bielsko - Biała 01:38:31 181 03:25:19 #93
42 18 209 Giżyński Przemysław 1979 M-20 BOP TKKF Płock 01:16:36 25 02:52:17 #94
21 7 27 Gniła Rafał 1976 M-30 WKB META LUBLINIEC 01:16:12 22 02:39:17 #95
73 27 248 Górecki Marcin 1970 M-30 — 01:28:38 69 03:05:33 #96
349 3 410 Górna Krystyna 1954 K-50 Poznań 01:59:53 414 04:07:20 #97
350 74 89 Górny Marek 1955 M-50 KWP Poznań 01:47:25 305 04:07:24 #98
310 97 134 Górski Stefan 1965 M-40 Lubelski W ęgiel-Łęczna 01:44:18 262 03:58:47 #99
341 73 363 Grabiański Marian 1952 M-50 Mikołów 01:56:15 386 04:05:22 #100
68 25 324 Grochowski Marek 1970 M-30 Gdańsk 01:29:16 82 03:04:24