Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
29 3 39 Lewandowska Agnieszka 1984 K-20 LKS Promień Kowalewo Pom. 01:20:02 36 02:44:13 #2
82 4 381 Badowska Sylwia 1980 K-20 Emiter Gdańsk 01:31:56 106 03:09:41 #3
158 5 246 Borowiak Karolina 1981 K-20 Altom Gniezno 01:37:28 173 03:28:28 #4
24 1 165 Kulesh Natalia 1978 K-20 BELARUS 01:18:26 30 02:40:46 #5
26 2 40 Meloch Arleta 1979 K-20 GKS Olimpia Grudziądz 01:19:30 35 02:41:46 #6
35 1 37 Brych-Pająk Ewa 1975 K-30 CKS Budowlani Częstochowa 01:18:49 33 02:49:03 #7
45 2 166 Belkina Tatiana 1976 K-30 BELARUS 01:21:17 45 02:54:38 #8
305 5 60 Saraceń Aleksandra 1977 K-30 KRP WARSZAWA VII 01:59:08 407 03:58:00 #9
309 6 392 Mizera Agnieszka 1969 K-30 Wroclaw 01:49:30 321 03:58:47 #10
324 7 103 Młodziejewska Iwona 1973 K-30 KB Wygan Kołobrzeg 01:54:46 374 04:02:34 #11
69 3 38 Sakowicz Irena 1976 K-30 MKS Juvenia Białystok 01:25:56 65 03:04:24 #12
333 8 305 Kita Beata 1971 K-30 WROCŁAW 02:01:55 423 04:05:01 #13
344 9 288 Matlewska Marzena 1970 K-30 Elbląg 01:51:45 345 04:06:23 #14
357 10 106 Hagedoorn Nanette 1969 K-30 pheipippides HUISSEN-NEDERLAN 01:53:04 354 04:10:27 #15
376 11 178 Kubacka Paulina 1972 K-30 SZCZECIN 02:06:01 438 04:18:59 #16
448 12 358 Bulak Agnieszka 1973 K-30 SZCZECIN 02:18:48 461 05:05:24 #17
238 4 174 Szczygielska Edyta 1976 K-30 TKKF Sławno 01:57:24 394 03:44:28 #18
288 2 228 Hajduk Elżbieta 1965 K-40 Władysławowo 01:55:01 380 03:54:33 #19
311 3 317 Juchta-Szyport Wiesława 1961 K-40 Elbląg 01:56:06 384 03:58:49 #20
367 4 267 Sikorska Grażyna 1961 K-40 TKKF RUN 42 Bobolice 01:55:13 383 04:13:26 #21
- - 241 Reszka Grażyna 1959 K-40 Elbląg — - — #22
221 1 290 Stołowska Aurelia 1962 K-40 Klub Biegacza TP 01:46:55 298 03:39:50 #23
322 2 260 Orzechowska Danuta 1949 K-50 KB PASJA WARSZAWA 01:58:39 403 04:01:43 #24
349 3 410 Górna Krystyna 1954 K-50 Poznań 01:59:53 414 04:07:20 #25
423 4 465 Lasota Irena 1951 K-50 Piła 02:09:50 453 04:40:27 #26
255 1 283 Banasiak Alicja 1952 K-50 TKKF Beskidek Bielsko-Biała 01:50:32 333 03:47:17 #27
31 15 129 Augustyniak Krzysztof 1981 M-20 MKS Płetval Polkowice 01:21:14 44 02:46:47 #28
37 16 17 Jędrzejko Tomasz 1979 M-20 RKS Łódź 01:22:07 46 02:50:05 #29
38 17 115 Hryciuk Łukasz 1986 M-20 Grupa Biegowa 42,195 Dębno 01:24:33 57 02:50:38 #30
294 41 15 Janiszyn Marcin 1982 M-20 C.W. Laguna 01:40:16 205 03:56:12 #31
42 18 209 Giżyński Przemysław 1979 M-20 BOP TKKF Płock 01:16:36 25 02:52:17 #32
308 42 284 Pałat Paweł 1986 M-20 Elbląg 01:43:41 249 03:58:34 #33
66 19 70 Stachowiak Jacek 1981 M-20 OPP POZNAŃ 01:28:54 72 03:04:07 #34
67 20 23 Rodzik Piotr 1980 M-20 KKL Fart Kielce 01:29:30 88 03:04:20 #35
323 43 454 Santarek Wojciech 1978 M-20 Szczecin 01:49:14 317 04:02:14 #36
331 44 280 Sidoruk Radek 1979 M-20 Poznań 01:59:12 409 04:04:49 #37
76 21 430 Owczaruk Tomasz 1978 M-20 Marynarka Wojenna Świnoujście 01:29:03 73 03:06:11 #38
336 45 222 Potorski Przemysław 1985 M-20 WSOWLąd WROCŁAW 01:48:40 314 04:05:01 #39
83 22 321 Tota Radosław 1982 M-20 Cierpice Team 01:33:51 124 03:09:56 #40
88 23 74 Czwojdrak Michał 1981 M-20 KWP POZNAŃ 01:35:47 151 03:10:41 #41
89 24 389 Bieniek Marcin 1981 M-20 Edi-team-Zgorzelec 01:36:12 156 03:12:06 #42
97 25 451 Wierzbicki Krzysztof 1984 M-20 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 01:33:00 117 03:14:29 #43
354 46 444 Raczkowiak Grzegorz 1985 M-20 Nowy Tomyśl 01:54:47 376 04:09:31 #44
99 26 350 Stacherski Marek 1981 M-20 KM UMK Toruń 01:39:26 197 03:14:39 #45
100 27 334 Strzałka Robert 1982 M-20 www.biegajznami.pl Bydgoszcz 01:35:17 145 03:14:43 #46
103 28 425 Mazurkiewicz Marcin 1978 M-20 GEPARD Murowana Goślina 01:29:20 85 03:15:06 #47
360 47 399 Złotnik Paweł 1982 M-20 AZS Szczecin 01:48:15 312 04:10:54 #48
107 29 215 Stańczak Marcin 1979 M-20 BOP Tkkf Płock 01:39:10 194 03:16:57 #49
120 30 368 Pietrakowski Grzegorz 1979 M-20 — 01:35:48 152 03:19:10 #50
389 48 117 Marchel Paweł 1989 M-20 Solec Kujawski 01:35:43 150 04:23:18 #51
396 49 220 Kowalski Tomasz 1986 M-20 WSOWLąd Wrocław 01:38:42 183 04:26:28 #52
145 31 202 Kozlowski Marcin 1982 M-20 TKKF Przylesie Koszalin 01:47:22 304 03:25:23 #53
404 50 332 Urbańczyk Grzegorz 1987 M-20 WSPiA 01:46:56 299 04:30:00 #54
418 51 394 Horała Piotr 1984 M-20 www.biegajznami.pl 02:03:59 434 04:34:34 #55
420 52 205 Zając Tomasz 1986 M-20 TRUCHT Skierniewice 01:57:22 392 04:35:50 #56
174 32 377 Kitajczuk Łukasz 1979 M-20 GOSTYŃ 01:43:52 258 03:31:35 #57
176 33 75 Hajtko Piotr 1986 M-20 KWP Wrocław 01:38:31 182 03:31:50 #58
194 34 69 Haupt Krzysztof 1978 M-20 KWP POZNAŃ 01:49:37 323 03:35:08 #59
- - 6 Fehlau Marcin 1978 M-20 AZS-AWF Poznań — - — #60
- - 8 Piotraschke Paweł 1979 M-20 LKB Braci Petk Lębork/SP Słupsk — - — #61
- - 116 Perka Grzegorz 1988 M-20 Grupa Biegowa 42,195 Dębno — - — #62
210 35 221 Uściłowski Krystian 1986 M-20 WSOWLąd WROCŁAW 01:43:11 241 03:38:22 #63
- - 361 Majcher Adam 1986 M-20 Dębno — - — #64
228 36 147 Paszyński Tomasz 1983 M-20 Dębno 01:46:24 292 03:41:52 #65
233 37 354 Pastuszka Tomasz 1982 M-20 Ork.Rep.ŚOW 01:40:03 203 03:43:17 #66
235 38 20 Wilk Rafał 1980 M-20 CW Laguna Gryfino 01:34:27 130 03:43:28 #67
242 39 402 Mikołajczak Bartłomiej 1978 M-20 KB Maniac Poznań 01:30:18 95 03:44:40 #68
249 40 428 Kuśnierz Paweł 1987 M-20 Kaźmierz 01:51:09 341 03:46:35 #69
1 1 2 Ochal Paweł 1981 M-20 MUKS Roszak Solec Kujawski 01:06:51 1 02:15:31 #70
2 2 5 Szost Henryk 1982 M-20 WKS Oleśniczanka Oleśnica Śl. 01:06:51 2 02:15:57 #71
4 3 171 Mashei Pavel 1979 M-20 BELARUS 01:08:22 8 02:19:01 #72
5 4 3 Pelo Artur 1978 M-20 SKLA Słupsk 01:08:22 9 02:19:44 #73
6 5 301 Kilimo Julius 1980 M-20 KENIA 01:06:55 4 02:20:12 #74
7 6 172 Tsetserukou Ihar 1978 M-20 BELARUS 01:08:22 11 02:21:00 #75
8 7 167 Baranovski Ozmitry 1982 M-20 BELARUS 01:08:22 10 02:21:14 #76
9 8 168 Haurychenka Aliaksei 1978 M-20 BELARUS 01:07:04 6 02:23:27 #77
10 9 7 Miereczko Maciej 1979 M-20 LKS Vectra Włocławek 01:08:23 12 02:24:08 #78
14 10 21 Szrama Dariusz 1979 M-20 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 01:14:02 17 02:33:56 #79
17 11 16 Stawski Michał 1985 M-20 RKS Łódź 01:17:34 27 02:37:32 #80
18 12 406 Sommer Tomasz 1979 M-20 Bomadek Trzebiechów 01:14:03 18 02:37:47 #81
20 13 157 Podbereski Kamil 1986 M-20 Pomorzanin Cychry 01:16:58 26 02:38:38 #82
27 14 25 Koń Piotr 1978 M-20 KKL Fart Kielce 01:18:47 32 02:43:44 #83
30 10 119 Podlipny Marek 1974 M-30 LW Bogdanka 01:20:16 38 02:45:45 #84
287 81 258 Olewnik Przemysław 1975 M-30 — 01:53:52 366 03:54:25 #85
32 11 196 Zaborski Ryszard 1971 M-30 TKKF Przylesie Koszalin-orkiestra 01:21:14 43 02:46:59 #86
33 12 41 Cichorek Dariusz 1972 M-30 KWP Poznań 01:18:06 29 02:47:02 #87
34 13 82 Guzowski Dariusz 1969 M-30 SP SŁUPSK 01:17:52 28 02:47:50 #88
290 82 420 Wardyński Jarosław 1971 M-30 Świat Maratończyka Kożuchów 01:44:49 275 03:54:42 #89
291 83 216 Napieracz Mirosław 1973 M-30 Grupa Biegowa 42,195 01:57:38 398 03:54:55 #90
292 84 382 Sarzynski Adam 1973 M-30 KB Arturowek Łódź 01:47:17 301 03:55:25 #91
293 85 266 Lampka Robert 1968 M-30 Tulce 01:51:42 343 03:56:07 #92
39 14 136 Kawczyński Arkadiusz 1973 M-30 Myśla Dargomyśl 01:16:35 24 02:51:16 #93
43 15 309 Mierzwa Witold 1974 M-30 Darłowo 01:20:24 39 02:53:19 #94
302 86 199 Jarosz Dariusz 1974 M-30 — 01:43:43 252 03:57:30 #95
48 16 257 Rożnowski Dariusz 1970 M-30 ART. PROFI 01:28:39 70 02:56:30 #96
304 87 351 Gudowski Robert 1974 M-30 biegajznami.pl/Jelenia Góra 01:49:27 320 03:57:58 #97
54 17 328 Zięba Adam 1973 M-30 biegajznami.pl/Bydgoszcz 01:24:35 58 02:58:48 #98
56 18 278 Zienkiewicz Piotr 1974 M-30 UKS GIMPAS Pasłęk 01:29:57 93 02:59:14 #99
312 88 90 Ciesielski Zbigniew 1973 M-30 KPP Gryfino 01:42:35 226 03:59:10 #100
57 19 233 Szopa Marek 1974 M-30 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 01:25:06 61 02:59:17