Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
312 88 90 Ciesielski Zbigniew 1973 M-30 KPP Gryfino 01:42:35 226 03:59:10 #2
189 59 44 Parkitny Tomasz 1968 M-30 KPP KOŁBUCK 01:42:41 232 03:34:26 #3
167 55 14 Młodziejewski Krzysztof 1970 M-30 KPP Kołobrzeg 01:43:58 260 03:30:33 #4
399 127 43 Palacz Mariusz 1966 M-40 KPP KŁOBUCK 01:44:34 263 04:28:13 #5
373 118 72 Buliński Grzegorz 1967 M-40 KPP ŚREM 01:53:13 357 04:17:27 #6
55 9 79 Cebula Bogdan 1961 M-40 KPP Sztum 01:25:14 64 02:59:06 #7
105 10 431 Matusik Janusz 1955 M-50 KPP w Wałczu 01:29:22 86 03:16:07 #8
81 31 87 Piotrowski Artur 1971 M-30 KPP Żuromin 01:28:36 67 03:09:18 #9
155 22 292 Grzybała Andrzej 1953 M-50 KR-B "EKO" Łomża 01:33:49 123 03:27:40 #10
400 14 298 Tyborowski Józef 1945 M-60+ KR-B \"EKO\" Łomża 01:53:13 358 04:28:47 #11
352 95 132 Występek Piotr 1970 M-30 Kraków 01:49:58 326 04:07:46 #12
284 59 227 Wenta Franciszek 1951 M-50 Krokowa 01:42:38 230 03:53:26 #13
305 5 60 Saraceń Aleksandra 1977 K-30 KRP WARSZAWA VII 01:59:08 407 03:58:00 #14
- - 412 Musiał Adam 1958 M-40 Krzyż — - — #15
270 82 144 Szczypkowski Hieronim 1959 M-40 KS Maraton Ostrów 01:47:55 308 03:50:23 #16
328 69 143 Olejniczak Witold 1949 M-50 KS Maraton Ostrów Wlkp. 01:47:55 309 04:03:14 #17
130 16 145 Zielonka Marian 1955 M-50 KS Maraton Ostrów Wlkp. 01:35:06 141 03:23:18 #18
365 78 300 Frątczak Andrzej 1956 M-50 KTS Kalisz Supermaraton 02:01:45 418 04:11:46 #19
199 33 294 Frontczak Marek 1952 M-50 KTS Kalisz Supermaraton 01:43:01 239 03:35:43 #20
283 89 296 Kurzajczyk Mariusz 1965 M-40 KTS Kalisz Supermaraton 01:44:47 272 03:53:20 #21
272 83 302 Rzepecki Robert 1963 M-40 KTS Kalisz Supermaraton Winiary 01:44:48 274 03:50:41 #22
391 83 149 Kujawiński Cezary 1955 M-50 KTS Piskorzewie Kalisz 01:51:18 342 04:25:44 #23
157 23 234 Zadorożny Zdzisław 1953 M-50 KWB Turów Zgorzelec 01:42:09 217 03:27:59 #24
71 26 61 Olewiński Dariusz 1976 M-30 KWP Bydgoszcz 01:24:33 56 03:04:47 #25
353 111 63 Malarski Mariusz 1962 M-40 KWP BYDGOSZCZ 01:54:05 368 04:08:06 #26
138 47 78 Radtke Marcin 1976 M-30 KWP Bydgoszcz 01:38:48 184 03:24:19 #27
141 36 76 Majka Marek 1965 M-40 KWP Bydgoszcz 01:39:08 191 03:24:42 #28
425 132 77 Bętkowski Krzysztof 1961 M-40 KWP Bydgoszcz 02:06:28 444 04:41:49 #29
64 24 59 Miketa Janusz 1969 M-30 KWP Katowice 01:29:16 83 03:03:06 #30
340 72 56 Wizner Czesław 1954 M-50 KWP Katowice 01:56:17 387 04:05:22 #31
374 119 58 Pabian Marek 1960 M-40 KWP Katowice 01:48:31 313 04:18:15 #32
198 60 55 Walczuk Artur 1974 M-30 KWP Katowice 01:46:36 294 03:35:40 #33
277 87 53 Szaton Marian 1960 M-40 KWP KATOWICE 01:45:40 286 03:52:28 #34
289 91 91 Haliński Henryk 1966 M-40 KWP KIELCE 01:43:27 246 03:54:39 #35
16 6 48 Misiewicz Jacek 1968 M-30 KWP Olsztyn 01:16:11 19 02:37:13 #36
33 12 41 Cichorek Dariusz 1972 M-30 KWP Poznań 01:18:06 29 02:47:02 #37
334 104 66 Juszczak Zbigniew 1965 M-40 KWP POZNAŃ 02:01:56 424 04:05:01 #38
88 23 74 Czwojdrak Michał 1981 M-20 KWP POZNAŃ 01:35:47 151 03:10:41 #39
350 74 89 Górny Marek 1955 M-50 KWP Poznań 01:47:25 305 04:07:24 #40
98 21 67 Maciejewski Wojciech 1963 M-40 KWP POZNAŃ 01:34:26 129 03:14:36 #41
131 42 439 Banaszak Paweł 1971 M-30 KWP Poznań 01:36:28 162 03:23:28 #42
149 38 68 Nowicki Mirosław 1962 M-40 KWP Poznań 01:40:15 204 03:26:28 #43
194 34 69 Haupt Krzysztof 1978 M-20 KWP POZNAŃ 01:49:37 323 03:35:08 #44
241 70 73 Rusiecki Tomasz 1977 M-30 KWP Poznań 01:53:11 356 03:44:40 #45
347 109 86 Wiśniewski Jacek 1964 M-40 KWP Rzeszów 01:36:13 157 04:06:41 #46
63 23 42 Nieckarz Piotr 1968 M-30 KWP Wrocław 01:29:16 79 03:02:38 #47
176 33 75 Hajtko Piotr 1986 M-20 KWP Wrocław 01:38:31 182 03:31:50 #48
208 34 462 Lembowicz Marek 1955 M-50 KZ "Woda" Połczyn Zdrój 01:43:15 243 03:38:10 #49
- - 8 Piotraschke Paweł 1979 M-20 LKB Braci Petk Lębork/SP Słupsk — - — #50
412 16 232 Skiba Eugeniusz 1946 M-60+ LKB Gorzów Wlkp. 01:53:31 362 04:31:59 #51
135 45 445 Prozorowski Wiesław 1968 M-30 LKO LESZNO 01:43:34 247 03:24:12 #52
128 3 45 Gawryś Czesław 1947 M-60+ LKS Iskra Jaszkowo-emeryt Duszni 01:39:15 196 03:22:21 #53
11 2 4 Drwal Piotr 1973 M-30 LKS Jantar Ustka 01:08:23 13 02:26:29 #54
72 13 30 Kulbaczyński Jan 1962 M-40 LKS Kodeń 01:29:54 91 03:05:06 #55
95 36 432 Matuszczyk Sławomir 1972 M-30 LKS MISTRAL Mirosławiec 01:29:15 78 03:14:27 #56
29 3 39 Lewandowska Agnieszka 1984 K-20 LKS Promień Kowalewo Pom. 01:20:02 36 02:44:13 #57
10 9 7 Miereczko Maciej 1979 M-20 LKS Vectra Włocławek 01:08:23 12 02:24:08 #58
253 76 343 Rozenberg Sławomir 1965 M-40 LKS Zantyr Sztum 01:43:04 240 03:46:49 #59
307 65 112 Fledderus Thijs 1956 M-50 loopgroep Papendal-NEDERLANDE 01:47:05 300 03:58:20 #60
257 79 110 Leeflang Marc 1965 M-40 Loopservice.NL ARNHEM-NEDERL 01:37:44 177 03:47:25 #61
- - 137 Karras Hans -Jürgen 1961 M-40 LTSV Forst 1990 e.V. — - — #62
310 97 134 Górski Stefan 1965 M-40 Lubelski W ęgiel-Łęczna 01:44:18 262 03:58:47 #63
146 19 364 Szałowski Andrzej 1953 M-50 Lublin 01:33:12 119 03:25:36 #64
281 58 94 Pastuszka Wiesław 1952 M-50 Lubsko 01:54:41 373 03:53:14 #65
53 6 286 Gurgul Ryszard 1955 M-50 LUKS Groniczek Bielsko-Biała 01:24:05 51 02:58:21 #66
405 105 252 Waliduda Jarosław 1972 M-30 Lupus Oleśnica 02:06:27 442 04:30:40 #67
30 10 119 Podlipny Marek 1974 M-30 LW Bogdanka 01:20:16 38 02:45:45 #68
159 42 274 Iwanicki Władysław 1959 M-40 LW Bogdanka S.A. 01:36:28 161 03:28:33 #69
178 28 279 Kot Leszek 1951 M-50 LW Bogdanka S.S 01:36:40 166 03:31:59 #70
372 10 247 Dudziak Andzej 1947 M-60+ LW Bogdanka/SMS Maratończyk 01:51:42 344 04:17:14 #71
150 51 158 Polcyn Czesław 1976 M-30 LZS Czarnków 01:32:32 111 03:26:47 #72
247 48 471 Salmanowicz Zdzisław 1951 M-50 LZWLA Zielona Góra 01:39:53 199 03:45:21 #73
348 94 335 Woźny Andrzej 1968 M-30 MALBORK 01:52:29 350 04:06:57 #74
186 57 100 Janiszewski Mieczyslaw 1960 M-40 Maratończyk Team Szczecin 01:41:52 215 03:33:28 #75
330 102 85 Dembinski Jaroslaw 1965 M-40 Maratonka Grajewo 01:42:23 225 04:04:41 #76
76 21 430 Owczaruk Tomasz 1978 M-20 Marynarka Wojenna Świnoujście 01:29:03 73 03:06:11 #77
87 17 429 Andrzejewski Piotr 1959 M-40 Marynarka Wojenna Świnoujście 01:32:00 107 03:10:21 #78
172 47 372 Adamik Jan 1959 M-40 MC 2 01:36:27 160 03:31:17 #79
123 31 374 Buchajewicz Andrzej 1966 M-40 MC KWADRAT 01:34:17 126 03:19:47 #80
370 97 114 Pluciński Paweł 1975 M-30 Mieszkowice 01:51:08 340 04:14:45 #81
341 73 363 Grabiański Marian 1952 M-50 Mikołów 01:56:15 386 04:05:22 #82
169 27 151 Gacek Andrzej 1953 M-50 MKN Muszyna 01:37:41 176 03:30:55 #83
121 14 26 Dziekoński Tadeusz 1950 M-50 MKS "Juvenia" Białystok 01:34:43 133 03:19:17 #84
320 101 185 Koperski Jan 1958 M-40 MKS "Święc"Sławno 01:50:29 331 04:01:25 #85
125 2 186 Telesiewicz Henryk 1947 M-60+ MKS "Święc"Sławno 01:30:38 97 03:21:06 #86
69 3 38 Sakowicz Irena 1976 K-30 MKS Juvenia Białystok 01:25:56 65 03:04:24 #87
299 62 461 Langiewicz Jacek 1957 M-50 MKS POLICE 01:45:05 280 03:57:16 #88
31 15 129 Augustyniak Krzysztof 1981 M-20 MKS Płetval Polkowice 01:21:14 44 02:46:47 #89
363 114 345 Abucewicz Waldemar 1959 M-40 MKS Władysławowo 02:00:33 416 04:11:32 #90
191 4 346 Sojka Franciszek 1942 M-60+ MKS Władysławowo 01:42:15 220 03:34:42 #91
177 50 330 Chełmiński Piotr 1964 M-40 MLKS Nadwiślanin Chełmno 01:39:08 192 03:31:53 #92
124 15 366 Wawruszczak Zdzisław 1956 M-50 MUKS "OLIMPIJCZYK" MIESZKOW 01:34:47 136 03:19:51 #93
59 20 192 Eling Artur 1971 M-30 MUKS Kadet Rawicz 01:24:32 54 02:59:48 #94
1 1 2 Ochal Paweł 1981 M-20 MUKS Roszak Solec Kujawski 01:06:51 1 02:15:31 #95
140 48 105 Kozioł Bogusław 1970 M-30 MUKS \"OLIMPIJCZYK\" MIESZKO 01:34:47 137 03:24:29 #96
364 115 120 Dzikowski Ryszard 1959 M-40 Murowana Goślina 01:50:53 338 04:11:39 #97
39 14 136 Kawczyński Arkadiusz 1973 M-30 Myśla Dargomyśl 01:16:35 24 02:51:16 #98
122 40 224 Żmijewski Grzegorz 1973 M-30 Nadleśnictwo Miłomłyn - Służba Leś 01:29:14 77 03:19:30 #99
346 8 123 Bloemzaad Anthonius 1945 M-60+ NEDERLANDEN 01:59:23 411 04:06:34 #100
356 75 108 Ellenbroek Michael 1953 M-50 NEDERLANDEN 01:49:37 324 04:10:27