Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
242 39 402 Mikołajczak Bartłomiej 1978 M-20 KB Maniac Poznań 01:30:18 95 03:44:40 #2
91 18 403 Ostoja Artur 1965 M-40 KB Maniac Poznań 01:34:43 131 03:12:49 #3
243 71 404 Szymczak Paweł 1974 M-30 KB Maniac Poznań 01:45:02 278 03:44:41 #4
74 28 405 Kujawiński Artur 1976 M-30 KB MANIAC Poznań 01:29:16 81 03:05:55 #5
18 12 406 Sommer Tomasz 1979 M-20 Bomadek Trzebiechów 01:14:03 18 02:37:47 #6
78 30 407 Nowicki Sławomir 1968 M-30 STARGARD Szcz. 01:29:42 89 03:07:02 #7
286 60 408 Wójcik Julian 1954 M-50 Starogard Gd. 01:43:56 259 03:54:00 #8
181 53 409 Dziurla Adam 1958 M-40 .Poznań 01:41:15 211 03:32:15 #9
349 3 410 Górna Krystyna 1954 K-50 Poznań 01:59:53 414 04:07:20 #10
414 106 411 Gapiński Dariusz 1969 M-30 Kliniska 01:54:40 372 04:33:07 #11
- - 412 Musiał Adam 1958 M-40 Krzyż — - — #12
41 4 413 Kopcewicz Robert 1966 M-40 Barnim Goleniów 01:22:18 48 02:51:44 #13
413 89 414 Kopcewicz Henryk 1954 M-50 Crown Goleniów 02:03:36 431 04:32:20 #14
438 114 415 Maciejewski Wojciech 1971 M-30 Barnim Goleniów 02:09:24 451 04:51:31 #15
251 75 416 Wojciechowski Piotr 1965 M-40 biegajznami 01:47:47 306 03:46:44 #16
129 33 417 Urbaniak Andrzej 1959 M-40 TKKF "Skalny" Fordon 01:37:36 175 03:23:15 #17
313 98 418 Lewandowski Mirosław 1960 M-40 GOLENIÓW 01:54:47 377 03:59:18 #18
338 71 419 Komorowski Stefan 1950 M-50 Poznań 01:47:57 310 04:05:12 #19
290 82 420 Wardyński Jarosław 1971 M-30 Świat Maratończyka Kożuchów 01:44:49 275 03:54:42 #20
206 64 421 Bordych Jacek 1969 M-30 Świat Maratończyka Kożuchów 01:44:47 271 03:37:46 #21
431 92 422 Kudła Krzysztof 1954 M-50 Bydgoszcz 02:05:10 436 04:44:58 #22
162 53 423 Wiśniewski Marcin 1976 M-30 SZCZECIN 01:49:35 322 03:29:06 #23
382 99 424 Świerek Andrzej 1976 M-30 SZCZECIN 01:58:40 406 04:20:14 #24
103 28 425 Mazurkiewicz Marcin 1978 M-20 GEPARD Murowana Goślina 01:29:20 85 03:15:06 #25
446 115 426 Dubis Sławomir 1974 M-30 SZCZECIN 02:13:46 457 05:00:47 #26
47 4 427 Borkowski Aleksander 1956 M-50 Komenda Portu Wojennego Świnouj 01:25:13 63 02:55:49 #27
249 40 428 Kuśnierz Paweł 1987 M-20 Kaźmierz 01:51:09 341 03:46:35 #28
87 17 429 Andrzejewski Piotr 1959 M-40 Marynarka Wojenna Świnoujście 01:32:00 107 03:10:21 #29
76 21 430 Owczaruk Tomasz 1978 M-20 Marynarka Wojenna Świnoujście 01:29:03 73 03:06:11 #30
105 10 431 Matusik Janusz 1955 M-50 KPP w Wałczu 01:29:22 86 03:16:07 #31
95 36 432 Matuszczyk Sławomir 1972 M-30 LKS MISTRAL Mirosławiec 01:29:15 78 03:14:27 #32
23 9 433 Ksiąszkiewicz Jacek 1974 M-30 Poznań 01:19:08 34 02:40:39 #33
369 117 434 Majek Jarosław 1967 M-40 KB Maniac Poznań 01:55:00 378 04:13:57 #34
80 16 435 Kowalczuk Grzegorz 1967 M-40 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUCZNIE 01:29:55 92 03:07:53 #35
232 44 436 Rusek Stanisław 1957 M-50 Poznań 01:42:15 219 03:43:09 #36
278 88 437 Hurysz Dariusz 1964 M-40 Poznań 01:57:23 393 03:52:42 #37
96 20 438 Piechowiak Przemysław 1962 M-40 GALAXY LESZNO 01:32:00 108 03:14:27 #38
131 42 439 Banaszak Paweł 1971 M-30 KWP Poznań 01:36:28 162 03:23:28 #39
449 98 440 Zaborowski Janusz 1955 M-50 KB Jogging Świnoujście 01:58:01 401 05:06:26 #40
380 121 441 Binkowski Waldemar 1963 M-40 Wschowa 01:54:00 367 04:19:23 #41
430 91 442 Adamczyk Tadeusz 1952 M-50 JOGGING Świnoujście 01:56:56 388 04:44:55 #42
368 79 443 Walkowiak Andrzej 1957 M-50 Wołczkowo/k.Szczecina 01:55:01 379 04:13:30 #43
354 46 444 Raczkowiak Grzegorz 1985 M-20 Nowy Tomyśl 01:54:47 376 04:09:31 #44
135 45 445 Prozorowski Wiesław 1968 M-30 LKO LESZNO 01:43:34 247 03:24:12 #45
219 67 446 Topolewski Józef 1961 M-40 BZ WBK Zielone Gepardy Poznań 01:41:15 212 03:39:46 #46
402 128 447 Ludwa Witold 1961 M-40 Zielone Gepardy 01:58:13 402 04:29:29 #47
224 41 448 Pieczyński Krzysztof 1956 M-50 KB Maratończyk Team Szczecin 01:32:00 109 03:41:12 #48
220 66 449 Dzięcioł Piotr 1971 M-30 Barlinek 01:39:07 189 03:39:48 #49
262 80 450 Wasilewski Marek 1963 M-40 Barlinek 01:39:07 190 03:48:43 #50
97 25 451 Wierzbicki Krzysztof 1984 M-20 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 01:33:00 117 03:14:29 #51
143 37 452 Kosoń Jarosław 1962 M-40 Biegowy Serwis Internetowy Kołcze 01:35:53 154 03:25:11 #52
268 78 453 Figiel Jarosław 1972 M-30 Szczecin 01:48:06 311 03:49:21 #53
323 43 454 Santarek Wojciech 1978 M-20 Szczecin 01:49:14 317 04:02:14 #54
133 44 455 Długołęcki Andrzej 1971 M-30 Gorzów Wlkp 01:35:17 143 03:23:40 #55
218 40 456 Adamski Wojciech 1950 M-50 Wroclaw 01:43:26 245 03:39:38 #56
436 94 457 Jakubiak Marek 1956 M-50 KB Malta Poznań 02:01:55 422 04:49:49 #57
183 29 458 Jakubiak Krzysztof 1954 M-50 KB Malta Poznań 01:42:19 222 03:32:51 #58
285 90 459 Płaczek Piotr 1962 M-40 Poznań 01:35:41 149 03:53:46 #59
339 107 460 Seip Christian 1966 M-40 GERMANY 01:50:28 330 04:05:18 #60
299 62 461 Langiewicz Jacek 1957 M-50 MKS POLICE 01:45:05 280 03:57:16 #61
208 34 462 Lembowicz Marek 1955 M-50 KZ "Woda" Połczyn Zdrój 01:43:15 243 03:38:10 #62
398 104 463 Redutko Jarosław 1972 M-30 Wałcz 01:45:35 285 04:27:47 #63
239 46 464 Lasota Mirosław 1953 M-50 — 01:47:22 302 03:44:36 #64
423 4 465 Lasota Irena 1951 K-50 Piła 02:09:50 453 04:40:27 #65
92 19 466 Rogowski Edward 1958 M-40 Kisielin 01:34:18 128 03:13:31 #66
326 68 467 Tatarynowicz Marian 1948 M-50 KB Maratończyk Zielona Góra 01:53:31 364 04:02:58 #67
211 65 468 Mańkowski Dariusz 1966 M-40 SOSW JASTROWIE 01:43:17 244 03:38:22 #68
301 95 469 Skierczyński Zbigniew 1960 M-40 KMP Szczecin 01:52:30 351 03:57:28 #69
355 112 470 Pawłowski Andrezj 1958 M-40 ZIELONA GÓRA 01:55:03 381 04:09:52 #70
247 48 471 Salmanowicz Zdzisław 1951 M-50 LZWLA Zielona Góra 01:39:53 199 03:45:21 #71
209 64 472 Smoliński Michał 1959 M-40 Poznań 01:43:15 242 03:38:14 #72
216 66 473 Chodkiewicz Wiesław 1960 M-40 Świebodzin 01:43:50 257 03:39:13 #73
- - 474 Adamczyk Mariusz 1973 M-30 Altom Gniezno — - —