Filtruj
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
13 5032 Matczak Barbara 1983 K-18 Wiślinka (POL) 2 - 2 — - 00:19:25 13 00:30:13 11 00:42:37 00:42:37 00:02:01 #2
31 5031 Grządkowska Monika 1992 K-18 4skatting.pl (POL) 3 - 3 00:10:28 20 00:21:04 19 00:33:57 30 00:48:07 00:48:07 00:02:17 #3
14 5030 Andrzejewski Piotr 1979 M-30 4skatting.pl (POL) - 12 3 00:09:12 7 00:19:05 4 00:30:12 6 00:42:37 00:42:37 00:02:01 #4
162 5027 Wdowiak Justyna 1992 K-18 Swarzędz (POL) 58 - 33 00:18:51 14 00:38:18 165 01:00:34 167 01:25:49 01:25:49 00:04:04 #5
5 5025 Kisielewski Artur 1994 M-18 MAPEI-AMBRA-BDC/KS ORZEŁ ELBLĄG - 4 4 00:08:51 4 00:18:11 4 00:28:51 5 00:40:14 00:40:14 00:01:54 #6
21 4928 Jurasz Wojciech 1966 M-45 Trnowo Podgórne (POL) - 19 3 00:10:36 24 00:21:05 22 00:32:51 26 00:45:36 00:45:36 00:02:10 #7
- 4897 Weigt Piotr 1972 M-40 Puszczykowo - - - — - — - — - — — — #8
88 4896 Grodzki Wojciech 1977 M-30 Poznań (POL) - 72 13 00:14:15 91 00:29:04 89 00:45:15 90 01:03:01 01:03:01 00:02:59 #9
16 4844 Majewski Piotr 1984 M-18 KGHM o/zg Lubin (POL) - 14 10 00:09:54 17 00:20:08 17 00:31:51 17 00:44:30 00:44:30 00:02:07 #10
51 4836 Lidzbarska Marta 1983 K-18 Gdynia (POL) 10 - 7 00:12:12 54 00:25:09 53 00:38:36 50 00:53:31 00:53:31 00:02:32 #11
83 4816 Janko-Mielcarska Ewa 1958 K-50 WSR Polskater (POL) 16 - 2 00:13:30 78 00:27:21 75 00:43:46 81 01:01:55 01:01:55 00:02:56 #12
185 4815 Rogalińska Ewa 1950 K-60 Słupca (POL) 73 - 1 00:21:56 29 00:44:32 187 01:14:56 190 01:47:40 01:47:40 00:05:06 #13
101 4800 Łożyński Rafał 1965 M-45 Poznań (POL) - 82 14 00:14:46 98 00:30:33 103 00:47:42 102 01:06:12 01:06:12 00:03:08 #14
174 4789 Mucha Artur 1985 M-18 Poznań (POL) - 109 42 00:19:49 23 00:42:35 178 01:09:36 184 01:37:11 01:37:11 00:04:36 #15
25 4732 Durkacz Romel 1957 M-55 Miłosławice (POL) - 23 1 00:10:37 26 00:21:06 26 00:32:50 22 00:45:48 00:45:48 00:02:10 #16
111 4723 Wilczyńska Martyna 1988 K-18 Wałcz (POL) 24 - 13 00:14:13 89 00:29:10 93 00:48:08 106 01:09:46 01:09:46 00:03:18 #17
140 4706 Zagrodzka Bogna 1991 K-18 Poznań (POL) 39 - 21 00:18:33 2 00:37:04 151 00:58:33 152 01:20:10 01:20:10 00:03:48 #18
184 4684 Chmielewski Mirosław 1983 M-18 bazgranina (POL) - 112 43 00:22:30 186 00:44:51 189 01:12:14 187 01:46:44 01:46:44 00:05:04 #19
119 4682 Ptak Piotr 1992 M-18 TOSIA TROLL (POL) - 92 36 00:15:50 116 00:33:29 124 00:51:58 126 01:11:40 01:11:40 00:03:24 #20
9 4681 Walich Maciej 1988 M-18 PLICH KRZYSZTOF TEAM ROLL 4 LIFE (P H (1) - 8 8 00:09:12 10 00:19:06 10 00:30:12 8 00:42:00 00:42:00 00:01:59 #21
121 4680 Mielcarek Agnieszka 1987 K-18 Poznań (POL) 28 - 16 00:16:28 124 00:33:47 126 00:51:49 123 01:12:14 01:12:14 00:03:25 #22
27 4667 Lemieszek Andrzej 1958 M-50 Gizycko (POL) - 25 1 00:10:37 29 00:21:07 29 00:32:52 27 00:46:12 00:46:12 00:02:11 #23
55 4618 Ogonowski Jacek 1956 M-55 Kórnik (POL) - 44 2 00:11:28 38 00:24:35 49 00:38:37 52 00:54:14 00:54:14 00:02:34 #24
59 4605 Chojecki Dariusz 1965 M-45 Bydgoszcz (POL) - 48 8 00:12:06 51 00:25:20 60 00:39:33 57 00:55:49 00:55:49 00:02:39 #25
151 4602 Walerczyk Katarzyna 1979 K-30 Poznań (POL) 49 - 14 00:18:43 10 00:37:34 158 00:59:40 160 01:22:38 01:22:38 00:03:55 #26
50 4595 Okupniak Jakub 1992 M-18 Luboń (POL) - 41 18 00:11:28 36 00:23:01 47 00:36:44 47 00:53:29 00:53:29 00:02:32 #27
18 4556 Szmyt Rafał 1991 M-18 Poznań (POL) - 16 11 00:10:37 28 00:21:07 28 00:32:51 25 00:45:32 00:45:32 00:02:09 #28
29 4555 Lachowicz Leszek 1958 M-50 Giżycko (POL) - 27 2 00:10:51 32 00:22:01 36 00:35:32 36 00:47:10 00:47:10 00:02:14 #29
87 4544 Wieliński Szymon 1986 M-18 Gostyń (POL) - 71 27 00:13:31 80 00:28:01 81 00:44:23 87 01:02:58 01:02:58 00:02:59 #30
175 4520 Glazar Małgorzata 1993 K-18 46 PDH (POL) H (5) 66 - 39 00:22:00 31 00:42:54 182 01:05:13 177 01:38:08 01:38:08 00:04:39 #31
58 4508 Korecki Grzegorz 1969 M-40 Giżycko (POL) - 47 4 00:12:32 61 00:25:17 55 00:39:37 59 00:55:46 00:55:46 00:02:39 #32
164 4498 Tuchołka Marta 1985 K-18 Krobia (POL) 60 - 35 00:18:37 8 00:38:23 168 01:01:00 169 01:26:25 01:26:25 00:04:06 #33
- 4493 Martynek Piotr 1986 M-18 Team Intersport - - - — - — - — - — — — #34
42 4490 Hetman Radosław 1985 M-18 Bydgoszcz (POL) - 35 15 00:11:30 46 00:23:00 42 00:35:58 43 00:50:24 00:50:24 00:02:23 #35
98 4483 Pałys Magdalena 1984 K-18 Poznań (POL) 19 - 11 00:15:15 106 00:31:05 106 00:47:56 104 01:06:10 01:06:10 00:03:08 #36
97 4482 Dziel Bogumił 1983 M-18 Mogilno (POL) - 79 30 00:15:05 102 00:31:02 105 00:47:36 101 01:06:08 01:06:08 00:03:08 #37
22 4447 Bogusławski Karol 1993 M-18 Roll4Life (POL) - 20 12 00:10:29 21 00:21:04 20 00:32:46 18 00:45:39 00:45:39 00:02:10 #38
93 4413 Nowak Paula 1975 K-30 Poznań (POL) 18 - 5 00:14:23 94 00:29:14 96 00:45:27 91 01:04:13 01:04:13 00:03:03 #39
124 4393 Basiński Mariusz 1979 M-30 Kościan (POL) - 95 20 00:16:45 126 00:34:08 129 00:52:44 128 01:13:13 01:13:13 00:03:28 #40
- 4356 Leśniewski Michał 1990 M-18 BEZ3MANKI VIDEO - - - — - — - — - — — — #41
62 4339 Pakaszewski Maciej 1976 M-30 green point fitness (POL) - 51 10 00:12:33 66 00:25:22 63 00:40:04 62 00:56:27 00:56:27 00:02:41 #42
86 4330 Sadowski Michał 1989 M-18 Bydgoszcz (POL) - 70 26 00:14:23 95 00:29:14 95 00:45:29 92 01:02:46 01:02:46 00:02:59 #43
23 4319 Wilczyński Mirosław 1963 M-45 niezrzeszony (POL) - 21 4 00:09:41 15 00:21:06 25 00:32:51 23 00:45:41 00:45:41 00:02:10 #44
64 4311 Sadowski Wojciech 1964 M-45 Żuromin (POL) - 53 9 00:11:39 50 00:25:12 54 00:40:15 66 00:57:09 00:57:09 00:02:43 #45
90 4307 Górecki Tomasz 1980 M-30 Poznań (POL) - 74 14 00:14:24 96 00:29:33 97 00:45:30 94 01:03:40 01:03:40 00:03:01 #46
37 4274 Pikulski Grzegorz 1968 M-40 Osielsko (POL) - 31 2 00:10:52 35 00:22:01 37 00:35:32 35 00:50:04 00:50:04 00:02:22 #47
159 4241 Ratajak Joanna 1989 K-18 Luboń (POL) 55 - 30 00:19:24 22 00:38:59 172 00:59:48 164 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #48
158 4240 Szymankiewicz Sandra 1989 K-18 Luboń (POL) 54 - 29 00:19:24 20 00:38:59 171 00:59:47 163 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #49
160 4239 Zakens Joanna 1989 K-18 Poznań (POL) 56 - 31 00:19:24 21 00:38:59 170 00:59:46 161 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #50
161 4238 Tonder Monika 1989 K-18 Luboń (POL) 57 - 32 00:19:23 19 00:38:59 169 00:59:47 162 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #51
112 4230 Cechosz Urszula 1991 K-18 Kraków (POL) 25 - 14 00:15:38 114 00:32:31 122 — - 01:10:17 01:10:17 00:03:20 #52
44 4212 Danaj Kamila 1987 K-18 Tomaszów Mazowiecki (POL) 9 - 6 00:11:29 42 00:23:00 41 00:36:07 45 00:50:26 00:50:26 00:02:23 #53
135 4207 Chomicz Antonina 1991 K-18 TROLL TOSIA (POL) 36 - 19 00:16:52 128 00:35:40 139 00:55:33 140 01:17:44 01:17:44 00:03:41 #54
39 4193 Gołecka Bożena 1965 K-45 Bydgoszcz (POL) 7 - 1 00:11:29 40 00:22:59 38 00:35:56 38 00:50:12 00:50:12 00:02:23 #55
131 4170 Michalski Mikołaj 1993 M-18 Poznań (POL) - 98 39 00:16:49 127 00:34:28 137 00:53:21 133 01:16:19 01:16:19 00:03:37 #56
103 4169 Adamczak Mateusz 1993 M-18 Poznań (POL) - 83 33 00:15:48 115 00:32:15 117 00:48:37 108 01:06:30 01:06:30 00:03:09 #57
52 4156 Lissowski Grzegorz 1987 M-18 Hades (POL) H (3) - 42 19 00:12:21 56 00:25:18 57 00:38:37 53 00:53:33 00:53:33 00:02:32 #58
48 4155 Grabowski Łukasz 1991 M-18 KS Hades (POL) H (2) - 39 17 00:12:11 53 00:25:08 52 00:38:35 49 00:53:16 00:53:16 00:02:31 #59
11 4148 Krystkowiak Andrzej 1976 M-30 SSW MALTA POZNAŃ (POL) - 10 2 00:09:40 11 00:19:25 14 00:30:14 15 00:42:18 00:42:18 00:02:00 #60
128 4117 Marczak Ewa 1961 K-50 Poznań (POL) 32 - 3 00:17:02 132 00:34:10 130 00:54:23 136 01:15:28 01:15:28 00:03:35 #61
115 4095 Budzyński Piotr 1977 M-30 Swarzędz (POL) - 89 18 00:14:55 100 00:31:26 110 00:50:36 118 01:11:16 01:11:16 00:03:23 #62
- 4092 Wrona Maciej 1982 M-30 Silesia Skating - - - — - — - — - — — — #63
45 4069 Kopyt Jan 1946 M-65 Konstancin-Jeziorna (POL) - 36 1 00:11:29 43 00:23:00 44 00:36:06 44 00:50:26 00:50:26 00:02:23 #64
99 4034 Maciejewski Bartłomiej 1989 M-18 AZS Politechnika Poznańska (POL) - 80 31 00:15:27 111 00:31:10 107 00:48:27 107 01:06:10 01:06:10 00:03:08 #65
- 3988 Sut Wojciech 1994 M-18 UKS Błyskawica Domaniewice - - - — - — - — - — — — #66
6 3984 Sowa Piotr 1993 M-18 KS Orzeł Elbląg (POL) - 5 5 00:09:12 8 00:19:05 6 00:30:13 14 00:41:58 00:41:58 00:01:59 #67
15 3983 Wielgat Adrian 1993 M-18 KS Orzeł Elbląg (POL) - 13 9 00:09:12 9 00:19:05 5 00:30:13 13 00:42:37 00:42:37 00:02:01 #68
- 3968 Niewiarowski Jarosław 1979 M-30 461 - - - — - — - — - — — — #69
141 3946 Konieczna Magdalena 1989 K-18 Nowy Tomyśl (POL) 40 - 22 00:18:22 145 00:37:04 152 00:57:21 146 01:20:13 01:20:13 00:03:48 #70
116 3912 Guzenda Tadeusz 1954 M-55 SILESIA SKATING (POL) - 90 3 00:15:28 112 00:31:59 115 00:51:06 121 01:11:22 01:11:22 00:03:23 #71
17 3909 Matusiak Andrzej 1973 M-30 trzymajtempo.pl (POL) - 15 4 00:09:53 16 00:20:08 16 00:31:42 16 00:44:43 00:44:43 00:02:07 #72
79 3895 Haladyn Małgorzata 1988 K-18 Ostrzeszów (POL) 15 - 9 00:14:15 92 00:28:26 85 00:43:53 83 01:00:46 01:00:46 00:02:53 #73
152 3865 Lech Michał 1988 M-18 DODOMUUU rollertim (POL) - 103 41 00:18:23 146 00:37:34 159 00:59:39 158 01:22:39 01:22:39 00:03:55 #74
- 3851 Wodkowski Mirosław 1985 M-18 Poznań - - - — - — - — - — — — #75
32 3848 Hackert Marek 1964 M-45 ROLLER CHOJNICE (POL) - 29 5 00:10:32 22 00:21:53 31 00:34:54 32 00:48:39 00:48:39 00:02:18 #76
- 3833 Kasperska Justyna 1985 K-18 rolki z Grodziska Wlkp. - - - 00:14:30 97 00:31:27 111 00:50:08 116 — — — #77
- 3832 Majewski Piotr 1955 M-55 Rolki z Grodziska Wielkopolskiego - - - 00:12:34 67 00:27:23 78 00:42:58 78 — — — #78
70 3790 Syguła Marek 1951 M-60 Bolesławiec (POL) - 59 3 00:12:30 58 00:25:27 64 00:40:11 64 00:58:30 00:58:30 00:02:46 #79
1 3764 Chojnacki Bartosz 1992 M-18 Mapei-Ambra-BDC (POL) - 1 1 00:08:51 3 00:17:35 1 00:27:14 3 00:38:18 00:38:18 00:01:49 #80
54 3748 Bylinka Kamila 1984 K-18 Tomaszów Mazowiecki (POL) 11 - 8 00:11:30 44 00:24:32 48 00:38:36 51 00:54:05 00:54:05 00:02:34 #81
7 3733 Graczyk Piotr 1985 M-18 KKSW KRAK (POL) - 6 6 00:09:02 6 00:19:05 7 00:30:12 7 00:41:59 00:41:59 00:01:59 #82
132 3726 Grzesiecka Monika 1973 K-30 StarBlade (POL) 34 - 10 00:17:04 134 00:33:48 127 00:53:58 135 01:16:20 01:16:20 00:03:37 #83
125 3719 Olszyna Jakub 1993 M-18 Cichociemni (POL) H (4) - 96 38 00:17:01 131 00:35:02 138 00:53:17 132 01:13:57 01:13:57 00:03:30 #84
170 3705 Krzyżańska Sylwia 1990 K-18 Kościan (POL) 63 - 37 00:20:04 25 00:41:13 176 01:03:43 174 01:28:19 01:28:19 00:04:11 #85
8 3675 Pawelec Mirosław 1983 M-18 Team Intersport (POL) - 7 7 00:09:40 14 00:19:24 11 00:30:13 9 00:41:59 00:41:59 00:01:59 #86
4 3673 Goss Aleksandra 1989 K-18 Team Intersport (POL) 1 - 1 00:08:51 5 00:18:11 5 00:28:51 4 00:40:14 00:40:14 00:01:54 #87
- 3661 Fot Iwona 1978 K-30 Kowale - - - — - — - — - — — — #88
28 3655 Szubka Paweł 1988 M-18 Team Intersport (POL) - 26 14 00:10:05 18 00:21:04 18 00:33:26 29 00:46:50 00:46:50 00:02:13 #89
35 3651 Marczak Barbara 1986 K-18 bajaproject.pl (POL) 5 - 5 00:10:51 34 00:21:54 33 00:34:55 34 00:49:00 00:49:00 00:02:19 #90
91 3635 Sulecka Małgorzata 1987 K-18 Sulecki Team (POL) 17 - 10 00:15:07 104 00:29:46 99 00:46:04 98 01:03:45 01:03:45 00:03:01 #91
12 3614 Ziółkowski Julian 1967 M-45 Gdański Klub Morsów (POL) - 11 1 00:09:40 13 00:19:26 15 00:30:13 12 00:42:20 00:42:20 00:02:00 #92
138 3611 Jagmin Bogusław 1949 M-60 Lubsko (POL) - 100 6 00:18:18 143 00:36:39 145 00:56:56 143 01:19:30 01:19:30 00:03:46 #93
47 3594 Mierkiewicz Robert 1978 M-30 Gdańsk (POL) - 38 8 00:13:27 74 00:25:53 68 00:38:27 48 00:52:48 00:52:48 00:02:30 #94
77 3566 Uryzaj Karolina 1974 K-30 Glinno (POL) 14 - 4 00:12:46 68 00:27:23 77 00:42:45 76 00:59:58 00:59:58 00:02:51 #95
173 3565 Poślednik Marta 1990 K-18 Bydgoszcz (POL) 65 - 38 00:20:47 28 00:42:51 179 01:06:07 181 01:34:00 01:34:00 00:04:27 #96
67 3564 Poslednik Wojciech 1964 M-45 Bydgoszcz (POL) - 56 11 00:13:16 70 00:27:07 72 00:41:45 69 00:57:51 00:57:51 00:02:45 #97
3 3490 Ciężki Paweł 1991 M-18 SSW Malta Zicoracing.com (POL) - 3 3 00:08:47 1 00:17:35 3 00:27:14 2 00:38:23 00:38:23 00:01:49 #98
183 3376 Magdziak Monika 1985 K-18 bazgranina (POL) 72 - 43 00:22:26 185 00:44:47 188 01:12:13 186 01:46:42 01:46:42 00:05:03 #99
176 3363 Antkowiak Klaudia 1992 K-18 64 PDH, hufiec ""Piast"" Poznań Stare- H (6) 67 - 40 00:22:00 30 00:42:53 180 01:05:13 178 01:38:09 01:38:09 00:04:39 #100
60 3313 Borowiak Piotr 1971 M-40 Poznań (POL) - 49 5 00:12:31 59 00:25:19 59 00:39:55 60 00:56:17 00:56:17 00:02:40