Filtruj
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
183 3376 Magdziak Monika 1985 K-18 bazgranina (POL) 72 - 43 00:22:26 185 00:44:47 188 01:12:13 186 01:46:42 01:46:42 00:05:03 #2
186 2811 Kasprzak Hanna 1990 K-18 Poznań (POL) 74 - 44 00:22:16 35 00:48:10 192 01:20:31 191 01:59:43 01:59:43 00:05:40 #3
- 897 Dąbek Barbara 1985 K-18 Warsztat Kadru - - - 00:15:21 108 00:31:41 114 00:49:32 113 — — — #4
- 1677 Stryczniewicz Zuzanna 1983 K-18 Avana Team - - - — - — - — - — — — #5
- 3833 Kasperska Justyna 1985 K-18 rolki z Grodziska Wlkp. - - - 00:14:30 97 00:31:27 111 00:50:08 116 — — — #6
4 3673 Goss Aleksandra 1989 K-18 Team Intersport (POL) 1 - 1 00:08:51 5 00:18:11 5 00:28:51 4 00:40:14 00:40:14 00:01:54 #7
13 5032 Matczak Barbara 1983 K-18 Wiślinka (POL) 2 - 2 — - 00:19:25 13 00:30:13 11 00:42:37 00:42:37 00:02:01 #8
31 5031 Grządkowska Monika 1992 K-18 4skatting.pl (POL) 3 - 3 00:10:28 20 00:21:04 19 00:33:57 30 00:48:07 00:48:07 00:02:17 #9
34 2817 Zadworna Magdalena 1983 K-18 4skating.pl (POL) 4 - 4 00:10:44 30 00:21:54 32 00:34:55 33 00:48:46 00:48:46 00:02:19 #10
35 3651 Marczak Barbara 1986 K-18 bajaproject.pl (POL) 5 - 5 00:10:51 34 00:21:54 33 00:34:55 34 00:49:00 00:49:00 00:02:19 #11
44 4212 Danaj Kamila 1987 K-18 Tomaszów Mazowiecki (POL) 9 - 6 00:11:29 42 00:23:00 41 00:36:07 45 00:50:26 00:50:26 00:02:23 #12
51 4836 Lidzbarska Marta 1983 K-18 Gdynia (POL) 10 - 7 00:12:12 54 00:25:09 53 00:38:36 50 00:53:31 00:53:31 00:02:32 #13
54 3748 Bylinka Kamila 1984 K-18 Tomaszów Mazowiecki (POL) 11 - 8 00:11:30 44 00:24:32 48 00:38:36 51 00:54:05 00:54:05 00:02:34 #14
79 3895 Haladyn Małgorzata 1988 K-18 Ostrzeszów (POL) 15 - 9 00:14:15 92 00:28:26 85 00:43:53 83 01:00:46 01:00:46 00:02:53 #15
91 3635 Sulecka Małgorzata 1987 K-18 Sulecki Team (POL) 17 - 10 00:15:07 104 00:29:46 99 00:46:04 98 01:03:45 01:03:45 00:03:01 #16
98 4483 Pałys Magdalena 1984 K-18 Poznań (POL) 19 - 11 00:15:15 106 00:31:05 106 00:47:56 104 01:06:10 01:06:10 00:03:08 #17
102 920 Pietkiewicz Zuzanna 1994 K-18 Murowana Goślina (POL) 20 - 12 00:14:04 86 00:29:06 90 00:46:03 96 01:06:22 01:06:22 00:03:09 #18
111 4723 Wilczyńska Martyna 1988 K-18 Wałcz (POL) 24 - 13 00:14:13 89 00:29:10 93 00:48:08 106 01:09:46 01:09:46 00:03:18 #19
112 4230 Cechosz Urszula 1991 K-18 Kraków (POL) 25 - 14 00:15:38 114 00:32:31 122 — - 01:10:17 01:10:17 00:03:20 #20
117 1627 Pawłowska Aleksandra 1986 K-18 Świebodzin (POL) 27 - 15 00:17:19 136 00:34:13 131 00:51:54 124 01:11:29 01:11:29 00:03:23 #21
121 4680 Mielcarek Agnieszka 1987 K-18 Poznań (POL) 28 - 16 00:16:28 124 00:33:47 126 00:51:49 123 01:12:14 01:12:14 00:03:25 #22
126 983 Mardoń Agnieszka 1986 K-18 Poznań (POL) 30 - 17 00:16:56 130 00:34:15 134 00:53:00 131 01:14:06 01:14:06 00:03:31 #23
129 2639 Piechowiak Anna 1987 K-18 Poznań (POL) 33 - 18 00:18:35 4 00:36:36 143 00:55:01 137 01:16:04 01:16:04 00:03:36 #24
135 4207 Chomicz Antonina 1991 K-18 TROLL TOSIA (POL) 36 - 19 00:16:52 128 00:35:40 139 00:55:33 140 01:17:44 01:17:44 00:03:41 #25
136 2553 Bartkowiak Joanna 1990 K-18 BMW Team (POL) 37 - 20 00:18:19 144 00:36:44 146 00:56:40 141 01:18:47 01:18:47 00:03:44 #26
140 4706 Zagrodzka Bogna 1991 K-18 Poznań (POL) 39 - 21 00:18:33 2 00:37:04 151 00:58:33 152 01:20:10 01:20:10 00:03:48 #27
141 3946 Konieczna Magdalena 1989 K-18 Nowy Tomyśl (POL) 40 - 22 00:18:22 145 00:37:04 152 00:57:21 146 01:20:13 01:20:13 00:03:48 #28
142 3134 Sadecka Marta 1991 K-18 AWF Poznań (POL) 41 - 23 00:18:33 3 00:37:02 150 00:58:35 154 01:20:28 01:20:28 00:03:49 #29
144 2919 Ochowiak Edyta 1988 K-18 Swarzędz (POL) 43 - 24 00:18:36 6 00:37:19 154 00:57:36 147 01:20:39 01:20:39 00:03:49 #30
145 2410 Kupczak Karolina 1993 K-18 Poznań (POL) 44 - 25 00:17:28 138 00:37:21 155 00:58:17 149 01:20:45 01:20:45 00:03:50 #31
149 3048 Pohl Anita 1993 K-18 Poznań (POL) 47 - 26 00:17:38 140 00:36:48 148 00:58:34 153 01:21:46 01:21:46 00:03:53 #32
156 2445 Wojtysiak Ewa 1986 K-18 Poznań (POL) 52 - 27 00:18:53 16 00:38:10 160 00:59:35 157 01:24:06 01:24:06 00:03:59 #33
157 2412 Bielawna Agnieszka 1993 K-18 Poznań (POL) 53 - 28 00:18:39 9 00:38:20 167 01:00:17 166 01:24:11 01:24:11 00:03:59 #34
158 4240 Szymankiewicz Sandra 1989 K-18 Luboń (POL) 54 - 29 00:19:24 20 00:38:59 171 00:59:47 163 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #35
159 4241 Ratajak Joanna 1989 K-18 Luboń (POL) 55 - 30 00:19:24 22 00:38:59 172 00:59:48 164 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #36
160 4239 Zakens Joanna 1989 K-18 Poznań (POL) 56 - 31 00:19:24 21 00:38:59 170 00:59:46 161 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #37
161 4238 Tonder Monika 1989 K-18 Luboń (POL) 57 - 32 00:19:23 19 00:38:59 169 00:59:47 162 01:24:22 01:24:22 00:04:00 #38
162 5027 Wdowiak Justyna 1992 K-18 Swarzędz (POL) 58 - 33 00:18:51 14 00:38:18 165 01:00:34 167 01:25:49 01:25:49 00:04:04 #39
163 2414 Ulatowska Dominika 1993 K-18 Kamionki (POL) 59 - 34 00:18:50 11 00:38:17 163 01:00:58 168 01:26:17 01:26:17 00:04:05 #40
164 4498 Tuchołka Marta 1985 K-18 Krobia (POL) 60 - 35 00:18:37 8 00:38:23 168 01:01:00 169 01:26:25 01:26:25 00:04:06 #41
166 1281 Nawrocka Dorota 1983 K-18 Szczecin (POL) 61 - 36 00:18:54 17 00:39:51 173 01:02:11 171 01:27:22 01:27:22 00:04:08 #42
170 3705 Krzyżańska Sylwia 1990 K-18 Kościan (POL) 63 - 37 00:20:04 25 00:41:13 176 01:03:43 174 01:28:19 01:28:19 00:04:11 #43
173 3565 Poślednik Marta 1990 K-18 Bydgoszcz (POL) 65 - 38 00:20:47 28 00:42:51 179 01:06:07 181 01:34:00 01:34:00 00:04:27 #44
175 4520 Glazar Małgorzata 1993 K-18 46 PDH (POL) H (5) 66 - 39 00:22:00 31 00:42:54 182 01:05:13 177 01:38:08 01:38:08 00:04:39 #45
176 3363 Antkowiak Klaudia 1992 K-18 64 PDH, hufiec ""Piast"" Poznań Stare- H (6) 67 - 40 00:22:00 30 00:42:53 180 01:05:13 178 01:38:09 01:38:09 00:04:39 #46
177 2010 Bednarska Anna 1992 K-18 2 PDH ""Komandorzy"" (POL) H (7) 68 - 41 00:22:01 32 00:42:53 181 01:07:56 183 01:38:10 01:38:10 00:04:39 #47
178 2216 Grala Maria 1994 K-18 Poznań (POL) H (8) 69 - 42 00:22:03 33 00:42:54 183 01:05:14 179 01:38:11 01:38:11 00:04:39 #48
- 486 Kruczkiewicz Magdalena 1978 K-30 KRUKI - - - — - — - — - — — — #49
- 683 Wosicka Hanna 1981 K-30 Poznań - - - — - — - — - — — — #50
- 919 Michalska Anna 1973 K-30 nd - - - — - — - — - — — — #51
- 1519 Lehmann Alicja 1974 K-30 Niemcz - - - — - — - — - — — — #52
- 3661 Fot Iwona 1978 K-30 Kowale - - - — - — - — - — — — #53
36 1127 Zaczkowska Wioletta 1975 K-30 Przecław / Szczecin (POL) 6 - 1 00:11:31 47 00:23:00 43 00:35:57 42 00:49:58 00:49:58 00:02:22 #54
43 443 Rogiewicz Sylwia 1979 K-30 4skating.pl (POL) 8 - 2 00:11:30 45 00:22:59 39 00:35:57 39 00:50:24 00:50:24 00:02:23 #55
75 3124 Ostiak Natalia 1982 K-30 Poznań (POL) 12 - 3 00:13:30 77 00:27:51 80 00:42:57 77 00:59:25 00:59:25 00:02:49 #56
77 3566 Uryzaj Karolina 1974 K-30 Glinno (POL) 14 - 4 00:12:46 68 00:27:23 77 00:42:45 76 00:59:58 00:59:58 00:02:51 #57
93 4413 Nowak Paula 1975 K-30 Poznań (POL) 18 - 5 00:14:23 94 00:29:14 96 00:45:27 91 01:04:13 01:04:13 00:03:03 #58
107 2317 Szotowicz Monika 1980 K-30 Stargard Szczeciński (POL) 21 - 6 00:15:16 107 00:31:35 112 00:49:23 111 01:08:56 01:08:56 00:03:16 #59
109 3205 Olczak Agnieszka 1974 K-30 Amator (POL) 22 - 7 00:15:30 113 00:31:35 113 00:49:13 110 01:09:15 01:09:15 00:03:17 #60
110 3104 Czajkowska Małgorzata 1974 K-30 Bydgoszcz (POL) 23 - 8 00:16:07 120 00:32:20 119 00:50:17 117 01:09:35 01:09:35 00:03:18 #61
123 178 Sobucka Aleksandra 1979 K-30 Rollingen (LUX) 29 - 9 00:17:02 133 00:34:14 132 00:52:48 129 01:12:51 01:12:51 00:03:27 #62
132 3726 Grzesiecka Monika 1973 K-30 StarBlade (POL) 34 - 10 00:17:04 134 00:33:48 127 00:53:58 135 01:16:20 01:16:20 00:03:37 #63
133 428 Walkowska Justyna 1982 K-30 Poznań (POL) 35 - 11 00:18:52 15 00:36:32 142 00:55:19 139 01:16:53 01:16:53 00:03:39 #64
137 3067 Światowa Agnieszka 1981 K-30 Poznań (POL) 38 - 12 00:18:59 18 00:37:15 153 00:57:03 144 01:19:09 01:19:09 00:03:45 #65
148 1009 Szczerbal Agnieszka 1975 K-30 Poznań (POL) 46 - 13 00:18:51 12 00:37:26 157 00:59:39 159 01:21:29 01:21:29 00:03:52 #66
151 4602 Walerczyk Katarzyna 1979 K-30 Poznań (POL) 49 - 14 00:18:43 10 00:37:34 158 00:59:40 160 01:22:38 01:22:38 00:03:55 #67
154 2042 Żmudzińska Jolanta 1980 K-30 Wrocław (POL) 50 - 15 00:18:25 1 00:38:18 166 01:00:10 165 01:23:24 01:23:24 00:03:57 #68
155 3200 Łukaszyk Kamila 1976 K-30 Swarzędz (POL) 51 - 16 00:17:53 142 00:37:36 160 00:59:26 156 01:23:39 01:23:39 00:03:58 #69
168 684 Rowińska Sylwia 1980 K-30 Poznań (POL) 62 - 17 00:19:55 24 00:41:07 175 01:04:11 175 01:27:54 01:27:54 00:04:10 #70
172 1610 Piotrowska Monika 1981 K-30 Poznań (POL) 64 - 18 00:22:54 187 00:43:50 185 01:05:53 180 01:32:15 01:32:15 00:04:22 #71
179 2199 Fąferek Anna 1981 K-30 Poznań (POL) 70 - 19 00:22:03 34 00:42:55 184 01:07:56 182 01:38:11 01:38:11 00:04:39 #72
180 2526 Musiał Katarzyna 1980 K-30 Poznań (POL) 71 - 20 00:22:22 36 00:43:59 186 01:11:27 185 01:40:05 01:40:05 00:04:45 #73
- 3278 Wilkowska Anna 1972 K-40 SPORTMANIA.GD.PL - - - — - — - — - — — — #74
143 1841 Tęcza Anna 1972 K-40 Poznań (POL) 42 - 1 00:17:47 141 00:36:39 144 00:56:56 142 01:20:28 01:20:28 00:03:49 #75
147 1138 Adamus Jolanta 1969 K-40 Jura Skating Częstochowa (POL) 45 - 2 00:18:37 7 00:36:58 149 00:58:24 151 01:21:16 01:21:16 00:03:51 #76
150 1755 Weltrowska Justyna 1969 K-40 Poznań (POL) 48 - 3 00:18:51 13 00:38:16 162 00:59:25 155 01:22:28 01:22:28 00:03:55 #77
39 4193 Gołecka Bożena 1965 K-45 Bydgoszcz (POL) 7 - 1 00:11:29 40 00:22:59 38 00:35:56 38 00:50:12 00:50:12 00:02:23 #78
114 1771 Balcerak Katarzyna 1966 K-45 Kobylanka (POL) 26 - 2 00:15:53 118 00:32:41 123 00:50:52 119 01:11:08 01:11:08 00:03:22 #79
127 3049 Pohl Alicja 1966 K-45 Poznań (POL) 31 - 3 00:16:54 129 00:34:14 133 00:52:58 130 01:14:22 01:14:22 00:03:31 #80
76 838 Stankiewicz Anna 1960 K-50 Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie (P 13 - 1 00:12:30 57 00:25:28 65 00:42:03 72 00:59:29 00:59:29 00:02:49 #81
83 4816 Janko-Mielcarska Ewa 1958 K-50 WSR Polskater (POL) 16 - 2 00:13:30 78 00:27:21 75 00:43:46 81 01:01:55 01:01:55 00:02:56 #82
128 4117 Marczak Ewa 1961 K-50 Poznań (POL) 32 - 3 00:17:02 132 00:34:10 130 00:54:23 136 01:15:28 01:15:28 00:03:35 #83
185 4815 Rogalińska Ewa 1950 K-60 Słupca (POL) 73 - 1 00:21:56 29 00:44:32 187 01:14:56 190 01:47:40 01:47:40 00:05:06 #84
184 4684 Chmielewski Mirosław 1983 M-18 bazgranina (POL) - 112 43 00:22:30 186 00:44:51 189 01:12:14 187 01:46:44 01:46:44 00:05:04 #85
- 2393 Przybyło Dawid 1984 M-18 Poznań - - - — - — - — - — — — #86
- 3851 Wodkowski Mirosław 1985 M-18 Poznań - - - — - — - — - — — — #87
- 3988 Sut Wojciech 1994 M-18 UKS Błyskawica Domaniewice - - - — - — - — - — — — #88
- 4356 Leśniewski Michał 1990 M-18 BEZ3MANKI VIDEO - - - — - — - — - — — — #89
- 4493 Martynek Piotr 1986 M-18 Team Intersport - - - — - — - — - — — — #90
1 3764 Chojnacki Bartosz 1992 M-18 Mapei-Ambra-BDC (POL) - 1 1 00:08:51 3 00:17:35 1 00:27:14 3 00:38:18 00:38:18 00:01:49 #91
2 3223 Baran Wojciech 1990 M-18 Mapei-Ambra-BDC (POL) - 2 2 00:08:51 2 00:17:35 2 00:27:14 1 00:38:19 00:38:19 00:01:49 #92
3 3490 Ciężki Paweł 1991 M-18 SSW Malta Zicoracing.com (POL) - 3 3 00:08:47 1 00:17:35 3 00:27:14 2 00:38:23 00:38:23 00:01:49 #93
5 5025 Kisielewski Artur 1994 M-18 MAPEI-AMBRA-BDC/KS ORZEŁ ELBLĄG - 4 4 00:08:51 4 00:18:11 4 00:28:51 5 00:40:14 00:40:14 00:01:54 #94
6 3984 Sowa Piotr 1993 M-18 KS Orzeł Elbląg (POL) - 5 5 00:09:12 8 00:19:05 6 00:30:13 14 00:41:58 00:41:58 00:01:59 #95
7 3733 Graczyk Piotr 1985 M-18 KKSW KRAK (POL) - 6 6 00:09:02 6 00:19:05 7 00:30:12 7 00:41:59 00:41:59 00:01:59 #96
8 3675 Pawelec Mirosław 1983 M-18 Team Intersport (POL) - 7 7 00:09:40 14 00:19:24 11 00:30:13 9 00:41:59 00:41:59 00:01:59 #97
9 4681 Walich Maciej 1988 M-18 PLICH KRZYSZTOF TEAM ROLL 4 LIFE (P H (1) - 8 8 00:09:12 10 00:19:06 10 00:30:12 8 00:42:00 00:42:00 00:01:59 #98
15 3983 Wielgat Adrian 1993 M-18 KS Orzeł Elbląg (POL) - 13 9 00:09:12 9 00:19:05 5 00:30:13 13 00:42:37 00:42:37 00:02:01 #99
16 4844 Majewski Piotr 1984 M-18 KGHM o/zg Lubin (POL) - 14 10 00:09:54 17 00:20:08 17 00:31:51 17 00:44:30 00:44:30 00:02:07 #100
18 4556 Szmyt Rafał 1991 M-18 Poznań (POL) - 16 11 00:10:37 28 00:21:07 28 00:32:51 25 00:45:32 00:45:32 00:02:09