Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
216 498 Jozef Tomecko — — 02:25:37 03:52:12 05:44:31 — 06:47:06 06:47:31 03:13:28 09:42:00 #2
27 336 Mariusz Ciapa BABICA ENDORFINY WADOWICE 01:40:49 02:36:48 03:58:20 — 04:49:28 04:49:34 01:15:50 06:53:00 #3
220 369 Mariola Pankiewicz BANINO BORNHOLM RUNNERS 02:11:17 03:31:34 05:30:54 — 06:52:47 06:53:06 03:19:09 09:50:00 #4
322 241 Bartłomiej Zieliński BEŁCHATÓW KB SPARTAKUS — — — — — — — — #5
283 375 Józef Tumidajewicz BIECZ - 02:32:23 04:09:50 06:27:06 — 08:15:10 08:16:00 04:41:32 11:48:00 #6
159 363 Paweł Pleśniar BIECZ NIEFORMALNY KLUB TYGRYSKÓW 01:56:56 03:16:28 05:01:42 — 06:12:30 06:12:35 02:38:52 08:52:00 #7
339 433 Ewelina Zbijowska BIELSKO-BIALA - — — — — — — — — #8
208 154 Dorota Jura BIELSKO-BIALA ULTRA BESKID SPORT 02:09:59 03:33:36 05:27:23 — 06:42:32 06:43:07 03:08:54 09:35:00 #9
315 169 Zbigniew Lauzer BIELSKO-BIAŁA ULTRA BESKID SPORT — — — — — — — — #10
203 233 Artur Czempas BIERUŃ JEDZ BUDYŃ 02:14:23 03:33:09 05:27:46 — 06:36:40 06:37:10 03:03:02 09:27:00 #11
110 420 Dorota Księżnik BRZEG - 02:03:02 03:11:26 04:52:28 — 05:47:34 05:48:03 02:13:56 08:17:00 #12
142 108 Agnieszka Pudełek BRZESKO - 02:03:02 03:13:24 04:56:46 — 06:02:58 06:03:25 02:29:20 08:39:00 #13
111 366 Witold Rybarz BRZESZCZE ŻWIROWNIA PRZECIESZYN 01:59:19 03:22:17 04:56:16 — 05:47:19 05:48:29 02:13:41 08:17:00 #14
248 183 Jerzy Kwaśny Nahacz BRZYSKA MGMREKLAMY.COM 02:20:40 03:57:06 06:04:35 — 07:20:14 07:20:22 03:46:36 10:29:00 #15
237 203 Marzenna Perz BUKOWIEC AMBASADOR BIEGÓW KRYNIA ZDRÓJ 02:30:04 03:56:54 05:53:21 — 07:12:49 07:13:05 03:39:11 10:18:00 #16
262 381 Sebastian Szubski BYDGOSZCZ CF163 - BYDGOSZCZ 02:26:09 03:57:06 06:08:16 — 07:37:42 07:38:38 04:04:04 10:55:00 #17
18 313 Oskar Mika BYDGOSZCZ KB LAPKA 01:27:19 02:21:01 03:39:09 — 04:34:57 04:35:00 01:01:19 06:32:00 #18
312 155 Paweł Dzierkacz BYDGOSZCZ - — — — — — — — — #19
337 415 Jarosław Wyrębski BYDGOSZCZ TOSIA 2010 — — — — — — — — #20
167 159 Michał Biniecki CHORZÓW - 01:58:56 03:12:23 05:00:04 — 06:15:07 06:15:17 02:41:30 08:56:00 #21
226 107 Marta Korczyńska - Zdąbłarz CHRZANÓW - 02:16:51 03:37:24 05:37:09 — 06:55:18 06:55:55 03:21:40 09:54:00 #22
224 170 Grzegorz Markowicz CZARNA - 02:12:10 03:39:54 05:35:29 — 06:54:35 06:55:19 03:20:57 09:53:00 #23
197 353 Piotr Perczyński CZARNY DUNAJEC - 02:08:19 03:27:47 05:19:30 — 06:32:37 06:33:32 02:58:59 09:22:00 #24
221 342 Bogusław Szaton CZELADZ - 02:04:42 03:24:11 05:28:51 — 06:52:57 06:53:06 03:19:19 09:50:00 #25
225 256 Łukasz Olszewski DĄBROWA GÓRNICZA - 02:10:44 03:31:34 05:26:54 — 06:54:41 06:55:27 03:21:04 09:53:00 #26
297 214 Waldemar Puzio DĘBICA KLUB BIEGACZA MARATOŃCZYK DĘBICA 02:55:26 04:55:27 07:18:05 — 09:07:12 09:07:37 05:33:34 13:02:00 #27
298 213 Anna Puzio DĘBICA KLUB BIEGACZA MARATOŃCZYK DĘBICA 02:55:33 04:55:32 07:19:44 — 09:07:13 09:07:39 05:33:36 13:02:00 #28
70 328 Sławomir Pełczyński DĘBICA KB MARATOŃCZYK- DĘBICA 01:54:14 02:58:11 04:32:05 — 05:27:57 05:28:21 01:54:19 07:49:00 #29
327 268 Tomasz Ptak DOBCZYCE AZS AWF MASTERS 01:46:24 02:46:05 04:50:00 — — — — — #30
14 230 Artur Baran DOBRA - 01:34:32 02:25:51 03:39:34 — 04:23:44 04:24:04 00:50:06 06:17:00 #31
218 190 Michał Piróg DUKLA - 02:06:28 03:27:23 05:27:30 — 06:48:48 06:49:51 03:15:10 09:45:00 #32
198 142 Maciej Małecki DZIERŻONIÓW - 02:03:03 03:25:09 05:16:26 — 06:33:17 06:33:32 02:59:39 09:22:00 #33
252 319 Katarzyna Szewczyk GAĆ - 02:20:32 03:45:35 05:52:51 — 07:22:01 07:22:55 03:48:23 10:32:00 #34
94 329 Grzegorz Wajda GLIWICE - 01:43:48 02:48:49 04:32:55 — 05:42:02 05:42:08 02:08:24 08:08:00 #35
191 396 Jacek Podulka GLIWICE TEAM 360 STOPNI 02:06:27 03:23:55 05:11:56 — 06:25:03 06:25:07 02:51:25 09:10:00 #36
277 120 Jakub Baran GOLINA KB WARTKO 02:24:45 04:00:59 06:22:17 — 07:59:19 07:59:43 04:25:41 11:25:00 #37
71 194 Jacek Baran GOLINA KB WARTKO 01:53:37 02:57:18 04:27:26 — 05:28:15 05:28:34 01:54:37 07:49:00 #38
12 431 Grzegorz Danicz GORLICE NORAFSPORT.PL 01:33:45 02:25:30 03:37:14 — 04:23:22 04:23:24 00:49:44 06:16:00 #39
25 374 Bartek Kujawski GORLICE GRUPETTO GORLICE 01:34:33 02:28:14 03:50:47 — 04:48:30 04:48:44 01:14:52 06:52:00 #40
72 360 Wojciech Zapłata GORLICE - 01:58:20 03:01:01 04:25:44 — 05:27:55 05:28:44 01:54:18 07:49:00 #41
334 377 Tomasz Buźniak GORLICE NIEFORMALNY KLUB TYGRYSKÓW — — — — — — — — #42
103 218 Andrzej Kuśnierz GORLICE - 01:53:15 03:00:01 04:38:27 — 05:44:32 05:44:38 02:10:54 08:12:00 #43
117 385 Bogusław Kujawski GORLICE GRUPETTO GORLICE 01:58:41 03:07:53 04:48:35 — 05:49:39 05:49:57 02:16:01 08:19:00 #44
158 330 Marek Niedźwiecki GORLICE SKIPARK WYSOWA-ZDRÓJ 02:01:29 03:15:38 05:01:01 — 06:12:30 06:12:35 02:38:52 08:52:00 #45
313 163 Tomasz Gołdyn GOŁKOWICE GÓRNE NORAFSPORT — — — — — — — — #46
205 162 Sebastian Gołdyn GOŁKOWICE GÓRNE NORAFSPORT 02:06:24 03:27:50 05:16:24 — 06:38:20 06:38:35 03:04:42 09:29:00 #47
119 297 Bartłomiej Pieniądz GOŁUCHOWICE - 01:51:40 03:01:40 04:46:22 — 05:51:49 05:51:59 02:18:11 08:22:00 #48
253 327 Jacek Godlewski GŁOGÓW - 02:16:53 03:44:48 05:48:59 — 07:22:14 07:23:01 03:48:36 10:32:00 #49
254 349 Marcin Knurowski GŁOGÓW-PRZEDMOŚCIE - 02:16:51 03:44:53 05:48:30 — 07:22:13 07:23:01 03:48:35 10:32:00 #50
244 255 Waldemar Kowalewski INOWROCŁAW - 02:16:32 03:43:57 05:56:54 — 07:19:10 07:19:47 03:45:32 10:28:00 #51
73 272 Krzysztof Kawalec JABŁONNA LUBELSKA - 01:49:39 02:52:41 04:32:11 — 05:28:40 05:28:56 01:55:03 07:49:00 #52
2 416 Łukasz Szumiec JASŁO JSC JASŁO 01:23:55 02:11:13 03:12:59 — 03:53:02 03:53:05 00:19:24 05:32:00 #53
75 302 Marcin Wiącek JASŁO JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 01:54:27 02:59:42 04:31:43 — 05:29:07 05:29:26 01:55:29 07:50:00 #54
171 388 Bartosz Zdulski JÓZEFOSŁAW - 02:09:17 03:22:47 05:10:53 — 06:14:41 06:15:45 02:41:03 08:56:00 #55
230 324 Piotr Bukowski JÓZEFÓW - 02:16:38 03:44:17 05:41:07 — 06:56:05 06:56:20 03:22:27 09:54:00 #56
272 314 Jacek Frucz KATOWICE - 02:28:54 04:05:43 06:20:59 — 07:52:57 07:53:27 04:19:19 11:16:00 #57
77 303 Szymon Botor KATOWICE 4RUN PIŃCZÓW 01:51:09 02:58:08 04:31:45 — 05:29:41 05:29:59 01:56:03 07:51:00 #58
125 352 Łukasz Jankowski KATOWICE GF KATOWICE 01:54:00 03:02:06 04:47:40 — 05:53:53 05:54:01 02:20:16 08:25:00 #59
160 265 Kinga Zakręta KĘPNO KPP KĘPNO 02:10:57 03:25:43 05:06:11 — 06:13:06 06:13:41 02:39:28 08:53:00 #60
251 311 Marcin Bil KIELCE GÓRAL ŚWIĘTOKRZYSKI 02:30:19 04:05:05 06:07:31 — 07:22:04 07:22:55 03:48:26 10:32:00 #61
16 286 Marek Skrzyniarz KIELCE KKL KIELCE 01:36:46 02:30:56 03:44:23 — 04:30:41 04:30:43 00:57:03 06:26:00 #62
148 288 Artur Gadecki KIELCE - 02:02:29 03:21:12 05:06:17 — 06:04:33 06:05:13 02:30:55 08:41:00 #63
162 207 Jacek Miniur KIELCE - 02:03:17 03:16:06 05:02:55 — 06:13:08 06:13:50 02:39:30 08:54:00 #64
99 430 Kuba Poburka KIRY - 01:53:45 03:02:11 04:42:58 — 05:43:42 05:44:03 02:10:04 08:11:00 #65
187 429 Szymon Styrczula-Maśniak KIRY HARDY TEAM 02:11:23 03:32:18 05:13:46 — 06:24:00 06:24:20 02:50:22 09:09:00 #66
28 182 Paweł Foryś KLĘCZANY - 01:46:27 02:44:23 04:03:15 — 04:52:13 04:52:57 01:18:35 06:58:00 #67
84 294 Aleksander Sobieraj KLUCZBORK BIEG OPOLSKI 01:55:41 02:59:34 04:31:36 — 05:34:33 05:35:02 02:00:55 07:58:00 #68
29 423 Maciej Żurowski KONIN KB WARTKO 01:41:40 02:41:23 04:03:58 — 04:53:45 04:53:49 01:20:07 06:59:00 #69
134 386 Jacek Chmielewski KONSTANCIN-JEZIORNA - 02:03:24 03:12:02 04:50:08 — 05:57:29 05:58:01 02:23:51 08:31:00 #70
210 145 Piotr Kułakowski KONSTANCIN-JEZIORNA CZŁAPACZE 02:17:08 03:37:22 05:31:08 — 06:42:58 06:44:00 03:09:20 09:37:00 #71
109 135 Maciej Szefer KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - 02:00:35 03:09:04 04:46:29 — 05:47:27 05:47:35 02:13:49 08:16:00 #72
51 232 Michał Drozd KOŁAKÓW SORAYA MEN ADVENTURE TEAM 01:52:26 02:51:43 04:17:08 — 05:13:50 05:13:57 01:40:12 07:28:00 #73
231 296 Mariusz Nowak KRAKÓW ROWEROWANIE.PL 02:07:16 03:27:47 05:20:33 — 06:56:15 06:57:05 03:22:37 09:55:00 #74
232 434 Krzysztof Szafraniec KRAKÓW O/KRAKOWSKI PTTK 02:15:20 03:34:31 05:33:30 — 06:58:27 06:59:29 03:24:49 09:59:00 #75
238 392 Krzysztof Czarnecki KRAKÓW - 02:21:41 03:45:52 05:44:06 — 07:12:41 07:13:26 03:39:03 10:19:00 #76
239 469 Kuba Bem KRAKÓW NOWA HUTA TEAM 02:17:04 03:40:57 05:48:22 — 07:13:00 07:13:27 03:39:22 10:19:00 #77
249 144 Hanna Niesytto KRAKOW - 02:04:07 03:36:46 05:44:28 — 07:21:08 07:21:13 03:47:31 10:30:00 #78
250 231 Sławomir Hohol KRAKÓW CHASZCZOK 02:20:11 03:48:29 06:07:57 — 07:21:36 07:22:27 03:47:59 10:32:00 #79
3 285 Jan Wąsowicz KRAKOW - 01:24:32 02:09:46 03:13:34 — 03:54:10 03:54:13 00:20:32 05:34:00 #80
10 195 Krzysztof Pieniadz KRAKÓW HARPAGAN RUCZAJ 01:31:14 02:22:36 03:33:48 — 04:19:32 04:19:37 00:45:54 06:10:00 #81
11 371 Jakub Kałużny KRAKÓW TEAM PALESTRA 01:33:46 02:25:49 03:39:33 — 04:23:08 04:23:10 00:49:30 06:15:00 #82
275 398 Dariusz Czarnecki KRAKÓW GEOPOINT 02:26:07 04:03:10 06:16:59 — 07:58:32 07:59:19 04:24:54 11:24:00 #83
276 399 Bartosz Radwan KRAKÓW - 02:26:09 04:03:14 06:20:14 — 07:58:31 07:59:20 04:24:53 11:24:00 #84
22 370 Łukasz Mierniczek KRAKÓW TEAM PALESTRA 01:37:00 02:33:02 03:50:51 — 04:42:04 04:42:07 01:08:26 06:43:00 #85
280 217 Katarzyna Dobaj KRAKÓW SPARTANIE DZIECIOM 02:24:46 03:59:14 06:21:40 — 08:08:36 08:08:51 04:34:58 11:38:00 #86
26 176 Jakub Pałkowski KRAKÓW - 01:40:21 02:38:22 03:58:09 — 04:48:55 04:49:14 01:15:17 06:53:00 #87
30 191 Wojciech Ścieszka KRAKÓW 13 ELT KRAKÓW-BALICE 01:42:38 02:40:18 04:01:45 — 04:54:19 04:54:25 01:20:41 07:00:00 #88
289 317 Mateusz Baś KRAKÓW LENIWCE 02:38:49 04:21:08 06:46:38 — 08:39:55 08:39:55 05:06:17 12:22:00 #89
290 318 Anna Baś KRAKÓW LENIWCE 02:38:53 04:21:13 06:46:37 — 08:39:19 08:39:55 05:05:41 12:22:00 #90
39 240 Wojciech Zieleziecki KRAKÓW - 01:49:16 02:49:01 04:12:55 — 05:03:55 05:04:39 01:30:17 07:15:00 #91
296 397 Wojciech Kozioł KRAKÓW - 02:26:06 04:12:35 06:43:08 — 08:59:23 09:00:09 05:25:45 12:51:00 #92
49 105 Piotr Mucha KRAKÓW - 01:52:43 02:55:34 04:18:17 — 05:12:06 05:12:44 01:38:28 07:26:00 #93
308 111 Iwona Soczyńska KRAKÓW KW WARSZAWA — — — — — — — — #94
53 409 Adam Groń KRAKÓW - 01:49:34 02:48:16 04:18:35 — 05:15:02 05:16:00 01:41:24 07:31:00 #95
54 326 Piotrek Legomski KRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 01:48:09 02:49:23 04:19:24 — 05:17:09 05:17:32 01:43:32 07:33:00 #96
57 287 Tomasz Wilk KRAKÓW - 02:02:17 03:03:03 04:29:21 — 05:17:35 05:17:57 01:43:57 07:34:00 #97
60 185 Krzysztof Koehler KRAKÓW - 01:49:28 02:53:24 04:24:19 — 05:20:09 05:20:33 01:46:31 07:37:00 #98
63 149 Dariusz Gradzi KRAKÓW - 01:52:44 02:55:34 04:26:35 — 05:21:42 05:22:21 01:48:04 07:40:00 #99
67 595 Tomasz Frączek KRAKÓW TRAIL TEAM 01:52:33 03:00:46 04:35:49 — 05:24:30 05:24:34 01:50:52 07:43:00 #100
81 267 Zbigniew Toboła KRAKÓW - 01:53:56 03:00:23 04:35:57 — 05:30:58 05:31:13 01:57:20 07:53:00