Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
201 428 Wójcik Marcin LUBLIN — M30 65 00:27:49 00:28:06 172 - #2
202 402 Dyduch Mateusz LUBLIN WWW.DIETA-LUBLIN.PL M30 66 00:27:53 00:28:04 173 - #3
203 173 Mandziuk Marta BIAŁA PODLASKA PSW/KBBB K40 4 00:27:54 00:28:04 - 30 #4
204 83 Pawlak Łukasz NIEMCE — M30 67 00:27:54 00:28:23 174 - #5
205 385 Wierzbicki Marcin LUBLIN — M20 46 00:27:54 00:28:32 175 - #6
206 112 Góral Małgorzata LUBLIN — K20 10 00:27:55 00:28:15 - 31 #7
207 256 Ochal Magdalena LUBLIN PERFECT RUNNER TEAM K40 5 00:27:58 00:28:13 - 32 #8
208 452 Bielak Krzysztof LUBLIN FB/BIEGOWA PRZYGODA M30 68 00:28:01 00:28:09 176 - #9
209 261 Pastucha Malgorzata LUBLIN — K30 12 00:28:04 00:28:36 - 33 #10
210 144 Czerniak Anna KRASNYSTAW — K20 11 00:28:07 00:28:27 - 34 #11
211 145 Golec Ireneusz KRASNYSTAW VEGE RUNNERS M20 47 00:28:07 00:28:27 177 - #12
212 293 Babkiewicz Szymon LUBLIN — M30 69 00:28:13 00:28:24 178 - #13
213 469 Tarkowski Bartosz TOMASZOWICE — M30 70 00:28:16 00:28:32 179 - #14
214 209 Dachno Daniel LUBLIN — M50 10 00:28:20 00:28:46 180 - #15
215 187 Kuniewicz Ewa LUBLIN — K30 13 00:28:25 00:28:35 - 35 #16
216 107 Zych Anna LUBLIN PĘDZIWIATRY K40 6 00:28:31 00:28:45 - 36 #17
217 189 Nowak Cezary ŚWIDNIK — M40 38 00:28:33 00:28:53 181 - #18
218 448 Malinowska Justyna LUBLIN - K20 12 00:28:35 00:28:48 - 37 #19
219 501 Filipek Adam KOCK MOTOINTEGRATOR M30 71 00:28:46 00:29:07 182 - #20
220 212 Paszczyk Anna LUBLIN — K30 14 00:28:48 00:29:07 - 38 #21
221 197 Skała Rafał LUBLIN — M20 48 00:28:49 00:29:03 183 - #22
222 489 Błaszczak Jacek JAKUBOWICE KONIŃSKIE KOLONIA — M30 72 00:28:52 00:29:17 184 - #23
223 336 Brzostowski Wiesław LUBARTÓW — M50 11 00:28:53 00:29:08 185 - #24
224 205 Sękowska Dorota LUBLIN WŚCIEKŁE LISY K30 15 00:28:57 00:29:13 - 39 #25
225 244 Skalińska-Królik Małgorzata ŚWIDNIK BELFER TEAM K30 16 00:28:58 00:29:05 - 40 #26
226 238 Ziółek Teresa JACKÓW — K50 3 00:28:59 00:29:10 - 41 #27
227 25 Basaj Łukasz LUBLIN ZIELONABIEZNIA.PL M30 73 00:29:02 00:29:14 186 - #28
228 369 Kępka Adrian LUBLIN — M20 49 00:29:03 00:29:26 187 - #29
229 454 Janiuk Jakub LUBLIN — M16 13 00:29:04 00:29:30 188 - #30
230 219 Korzeń Fryderyk LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN M20 50 00:29:04 00:29:31 189 - #31
231 157 Hiller Jerzy LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE/PERFECT RUNNER LUBLIN M60 5 00:29:08 00:29:16 190 - #32
232 440 Guz Magda LUBLIN — K30 17 00:29:09 00:29:23 - 42 #33
233 484 Głowacki Leszek LUBLIN — M50 12 00:29:10 00:29:27 191 - #34
234 280 Stanisławek Kinga LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE K30 18 00:29:12 00:29:25 - 43 #35
235 213 Zaręba Agnieszka LUBLIN — K30 19 00:29:16 00:29:35 - 44 #36
236 220 Konopka Piotr LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE/PERFECT RUNNER LUBLIN M30 74 00:29:46 00:29:59 192 - #37
237 188 Nowak Anna ŚWIDNIK BELFER TEAM K40 7 00:29:48 00:30:13 - 45 #38
238 147 Grubecki Andrzej LUBLIN — M50 13 00:29:52 00:30:09 193 - #39
239 420 Harmasz Katarzyna OSTRÓW LUBELSKI — K20 13 00:30:00 00:30:19 - 46 #40
240 439 Hajduk Agnieszka TOMASZOWICE TRICLUB K30 20 00:30:07 00:30:36 - 47 #41
241 450 Gustaw Krzysztof LUBLIN — M50 14 00:30:07 00:30:16 194 - #42
242 287 Nadolska Magdalena LUBLIN MISTRZKIEROWNICY.PL K30 21 00:30:26 00:30:44 - 48 #43
243 286 Szewczyk Bartosz LUBLIN MISTRZKIEROWNICY.PL M30 75 00:30:26 00:30:43 195 - #44
244 338 Suski Radosław LUBLIN LSB/SKLEP BIEGACZA TEAM M40 39 00:30:30 00:30:52 196 - #45
245 79 Pawęzka Mirosław LUBLIN — M30 76 00:30:41 00:30:57 197 - #46
246 468 Szponar Karolina LUBLIN — K20 14 00:30:41 00:31:14 - 49 #47
247 28 Dąbek Anna LUBLIN — K30 22 00:30:42 00:31:02 - 50 #48
248 323 Mucha Mariusz LUBLIN — M30 77 00:30:50 00:30:56 198 - #49
249 115 Woźniak Michał LUBLIN — M30 78 00:31:01 00:31:09 199 - #50
250 337 Brzostowska Grazyna LUBARTOW SAINT-GOBAIN SQUAD K50 4 00:31:08 00:31:27 - 51 #51
251 233 Foks Konrad LUBLIN — M30 79 00:31:11 00:31:28 200 - #52
252 492 Prygoń Katarzyna LUBLIN — K30 23 00:31:13 00:31:45 - 52 #53
253 493 Pitura Eliza LUBLIN — K30 24 00:31:13 00:31:45 - 53 #54
254 449 Joński Tomasz LUBLIN — M20 51 00:31:18 00:31:23 201 - #55
255 494 Bil Marta TARNOGRÓD — K30 25 00:31:34 00:32:05 - 54 #56
256 138 Więch Urszula UŁĘŻ BIEGUSIEM.PL K30 26 00:31:37 00:32:01 - 55 #57
257 64 Starzyńska Marta LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN K40 8 00:31:54 00:32:12 - 56 #58
258 342 Golas Michał DĄBROWICA — M16 14 00:31:55 00:32:18 202 - #59
259 404 Madej Julia LUBLIN — K30 27 00:32:09 00:32:37 - 57 #60
260 490 Młodożeniec Piotr OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI — M20 52 00:32:24 00:33:04 203 - #61
261 400 Olechowska Aleksandra KOPRZYWNICA — K20 15 00:32:25 00:33:04 - 58 #62
262 332 Olejnik Małgorzata STAROŚCIN KOLONIA PERFECT RUNNER LUBLIN K30 28 00:32:37 00:34:49 - 59 #63
263 5 Józwik Karolina LUBLIN WŚCIEKŁE LISY K20 16 00:32:41 00:33:12 - 60 #64
264 71 Molenda Zbigniew LUBLIN — M50 15 00:32:47 00:33:27 204 - #65
265 129 Nycz Tomasz DĄBROWICA — M40 40 00:33:12 00:33:44 205 - #66
266 128 Nycz Kinga DĄBROWICA — K40 9 00:33:13 00:33:44 - 61 #67
267 424 Michalczuk Dominik LUBLIN — M30 80 00:33:27 00:33:57 206 - #68
268 425 Michalczuk Katarzyna LUBLIN — K30 29 00:33:28 00:33:56 - 62 #69
269 324 Fryc Anna LUBLIN — K30 30 00:33:33 00:34:09 - 63 #70
270 222 Krzysiak Marek PARCZEW LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE M20 53 00:34:52 00:35:33 207 - #71
271 228 Foks Małgorzata LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM K30 31 00:35:00 00:35:18 - 64 #72
272 16 Rybak Michał LUBLIN — M30 81 00:35:14 00:35:49 208 - #73
273 143 Stefański Łukasz LUBLIN — M30 82 00:35:14 00:35:49 209 - #74
274 17 Rybak Karolina LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE K30 32 00:35:15 00:35:48 - 65 #75
275 341 Golas Dariusz DĄBROWICA GOŁY BIEGA M40 41 00:35:35 00:36:05 210 - #76
276 502 Michalski Piotr ZAKRZÓWEK — M30 83 00:35:47 00:36:25 211 - #77
277 321 Jankowska Marta LUBLIN — K30 33 00:38:55 00:39:30 - 66 #78
278 110 Sekuła Magdalena ŚWIDNIK BELFER TEAM K16 - — — - - #79
279 477 Koguciuk Tomasz CHEŁM CHEŁM BIEGA M30 - — — - - #80
280 203 Kotuła Jarosław LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM/ORA LUBLIN M20 - — — - -