Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
262 332 Olejnik Małgorzata STAROŚCIN KOLONIA PERFECT RUNNER LUBLIN K30 28 00:32:37 00:34:49 - 59 #2
263 5 Józwik Karolina LUBLIN WŚCIEKŁE LISY K20 16 00:32:41 00:33:12 - 60 #3
264 71 Molenda Zbigniew LUBLIN — M50 15 00:32:47 00:33:27 204 - #4
265 129 Nycz Tomasz DĄBROWICA — M40 40 00:33:12 00:33:44 205 - #5
266 128 Nycz Kinga DĄBROWICA — K40 9 00:33:13 00:33:44 - 61 #6
268 425 Michalczuk Katarzyna LUBLIN — K30 29 00:33:28 00:33:56 - 62 #7
269 324 Fryc Anna LUBLIN — K30 30 00:33:33 00:34:09 - 63 #8
270 222 Krzysiak Marek PARCZEW LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE M20 53 00:34:52 00:35:33 207 - #9
271 228 Foks Małgorzata LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM K30 31 00:35:00 00:35:18 - 64 #10
272 16 Rybak Michał LUBLIN — M30 81 00:35:14 00:35:49 208 - #11
273 143 Stefański Łukasz LUBLIN — M30 82 00:35:14 00:35:49 209 - #12
275 341 Golas Dariusz DĄBROWICA GOŁY BIEGA M40 41 00:35:35 00:36:05 210 - #13
276 502 Michalski Piotr ZAKRZÓWEK — M30 83 00:35:47 00:36:25 211 - #14
277 321 Jankowska Marta LUBLIN — K30 33 00:38:55 00:39:30 - 66 #15
278 110 Sekuła Magdalena ŚWIDNIK BELFER TEAM K16 - — — - - #16
280 203 Kotuła Jarosław LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM/ORA LUBLIN M20 - — — - - #17
4 263 Wrona Bartłomiej LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN M16 1 00:17:55 00:17:56 4 - #18
281 360 Cieślak Przemysław MILANÓWEK DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI M30 61 00:27:17 00:27:55 165 - #19
39 86 Bojar Michał LUBLIN TRICLUB LUBLIN M30 15 00:21:12 00:21:13 38 - #20
141 201 Kloc Mirosław LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE / KTOZABIL.PL M30 48 00:25:16 00:25:27 129 - #21
267 424 Michalczuk Dominik LUBLIN — M30 80 00:33:27 00:33:57 206 - #22
274 17 Rybak Karolina LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE K30 32 00:35:15 00:35:48 - 65 #23
208 452 Bielak Krzysztof LUBLIN FB/BIEGOWA PRZYGODA M30 68 00:28:01 00:28:09 176 - #24
134 102 Kochaniec Karolina LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN K20 4 00:25:00 00:25:07 - 12 #25
23 240 Kowalski Łukasz LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE M30 7 00:20:15 00:20:17 23 - #26
65 273 Adynowski Łukasz LUBLIN — M30 22 00:22:23 00:22:27 58 - #27
111 379 Starzyński Stefan LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN M40 18 00:24:06 00:24:16 100 - #28
22 52 Augustyniak Łukasz JACKÓW SKLEP BIEGACZA TEAM M20 7 00:20:02 00:20:05 22 - #29
8 61 Przech Marcin LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM/ZSEN LUBLIN M16 3 00:18:53 00:18:56 8 - #30
57 142 Ślusarz Krzysztof LUBLIN — M20 17 00:21:47 00:21:50 51 - #31
32 426 Łowczak Bartosz LUBLIN BIKE POLO LUBLIN M30 11 00:20:54 00:20:56 31 - #32
15 345 Draczkowski Piotr LUBLIN TRICLUB LUBLIN M30 3 00:19:37 00:19:39 15 - #33
184 392 Kruk Tomasz LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE M40 35 00:27:11 00:27:25 159 - #34
91 184 Opoka Dawid LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM M20 26 00:23:39 00:23:44 81 - #35
121 122 Kondzioła Krzysztof LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN M30 39 00:24:35 00:24:42 110 - #36
86 481 Lisowski Jacek TOMASZOWICE — M40 11 00:23:26 00:24:09 76 - #37
142 251 Ziółek Mirosław JACKÓW SAINT GOBAIN SQUAD M50 6 00:25:16 00:25:24 130 - #38
115 474 Surdacki Mateusz NAŁĘCZÓW SPROCHA BIEGAJ ! M20 31 00:24:18 00:24:33 104 - #39
236 220 Konopka Piotr LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE/PERFECT RUNNER LUBLIN M30 74 00:29:46 00:29:59 192 - #40
182 313 Toporowska Olga LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE / LGT K20 7 00:27:00 00:27:11 - 25 #41
113 35 Węgrzynek Tomasz DĘBLIN MASTERRUN M30 37 00:24:09 00:24:15 102 - #42
82 95 Maciejewski Piotr LUBLIN — M30 28 00:23:20 00:23:25 72 - #43
118 55 Bil Marcin LUBLIN — M30 38 00:24:27 00:24:43 107 - #44
36 106 Zych Zbigniew LUBLIN PĘDZIWIATRY M40 7 00:21:08 00:21:10 35 - #45
10 149 Orzeł Michał LUBLIN ENTRE.PL TEAM M30 2 00:19:06 00:19:07 10 - #46
51 31 Mazurek Robert LUBLIN PĘDZIWIATRY M30 19 00:21:38 00:21:41 46 - #47
119 131 Kałakucki Jarosław LUBLIN ORTOPEDIA PIERWSZA M40 21 00:24:30 00:24:44 108 - #48
2 192 Ceberak Bartosz LUBARTOW LUBARTOWBIEGA.PL M20 1 00:17:37 00:17:38 2 - #49
162 462 Lesiak Jakub LUBLIN AKADEMOS M30 55 00:26:05 00:26:17 145 - #50
245 79 Pawęzka Mirosław LUBLIN — M30 76 00:30:41 00:30:57 197 - #51
257 64 Starzyńska Marta LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN K40 8 00:31:54 00:32:12 - 56 #52
211 145 Golec Ireneusz KRASNYSTAW VEGE RUNNERS M20 47 00:28:07 00:28:27 177 - #53
59 60 Sawa Jarosław LUBLIN SKLEP BIEGACZA TEAM M30 20 00:21:57 00:22:01 53 - #54
52 352 Drob Marek URSZULIN PERFECT RUNNER LUBLIN TEAM M20 14 00:21:38 00:22:13 47 - #55
210 144 Czerniak Anna KRASNYSTAW — K20 11 00:28:07 00:28:27 - 34 #56
258 342 Golas Michał DĄBROWICA — M16 14 00:31:55 00:32:18 202 - #57
7 373 Płecha Michał CHODEL SKLEP BIEGACZA TEAM M20 3 00:18:42 00:18:44 7 - #58
259 404 Madej Julia LUBLIN — K30 27 00:32:09 00:32:37 - 57 #59
190 473 Radzikowski Przemysław LUBLIN — M20 42 00:27:28 00:27:59 164 - #60
20 72 Sałdan Grzegorz BUSZKOWICE PERFECT RUNNER LUBLIN M20 6 00:19:53 00:19:55 20 - #61
24 483 Wiśniewski Tomasz LUBLIN MAYDAY TEAM LUBLIN M40 6 00:20:17 00:20:18 24 - #62
51 31 Mazurek Robert LUBLIN PĘDZIWIATRY M30 19 00:21:38 00:21:41 46 - #63
166 32 Mazurek Katarzyna LUBLIN PĘDZIWIATRY K30 8 00:26:27 00:26:41 - 19 #64
249 115 Woźniak Michał LUBLIN — M30 78 00:31:01 00:31:09 199 - #65
84 224 Skoczek Michał NAŁĘCZÓW — M16 8 00:23:24 00:23:28 74 - #66
3 243 Wysocki Paweł LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN LUBELSKIBIEGACZ.PL M20 2 00:17:41 00:17:41 3 - #67
78 65 Dołba Arek LUBLIN — M30 26 00:23:09 00:23:12 70 - #68
205 385 Wierzbicki Marcin LUBLIN — M20 46 00:27:54 00:28:32 175 - #69
130 20 Kołtuniewicz Andrzej LUBLIN WIEŚ TAŃCZY I BIEGA M30 43 00:24:57 00:25:03 119 - #70
279 477 Koguciuk Tomasz CHEŁM CHEŁM BIEGA M30 - — — - - #71
197 63 Rorat Lena CHEŁM CHEŁM BIEGA K30 11 00:27:42 00:27:52 - 28 #72
133 478 Mitrus Marcin LUBLIN TRICLUB LUBLIN M30 46 00:24:59 00:25:13 122 - #73
26 174 Michalak Tomasz LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE M30 8 00:20:25 00:20:27 25 - #74
75 444 Bogaczewicz Dawid KAMIONKA — M20 24 00:23:03 00:23:13 67 - #75
71 374 Korzeniowska Karolina MOTYCZ AZS UMCS K20 3 00:22:43 00:22:44 - 8 #76
204 83 Pawlak Łukasz NIEMCE — M30 67 00:27:54 00:28:23 174 - #77
253 493 Pitura Eliza LUBLIN — K30 24 00:31:13 00:31:45 - 53 #78
110 432 Pylak Krzysztof KRZYWE — M20 30 00:24:04 00:24:14 99 - #79
18 291 Lis Łukasz LUBLIN TRICLUB LUBLIN M20 5 00:19:50 00:19:51 18 - #80
201 428 Wójcik Marcin LUBLIN — M30 65 00:27:49 00:28:06 172 -