Filtruj
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 Marcin Michalec 122 KKB MOSIR KROSNO Krosno M18-29 00:00:01 04:43:57 04:43:58 43.00 #2
2 Marek Dołęgowski 145 Bks Maniak WOLIN Kolczewo M40-49 00:00:04 04:54:33 04:54:37 58.00 #3
3 Wojciech Kolasa 113 FIZJO-PLUS TEAM Łódź M40-49 00:00:05 05:06:43 05:06:48 16.00 #4
4 Grzegorz Kanigowski 144 A Gdańsk M30-39 00:00:01 05:09:38 05:09:39 20.00 #5
5 Beata Kołodziejczak 154 Socho Team Sochaczew K40-49 00:02:12 05:14:43 05:16:55 27.00 #6
6 Przemek Stupnowicz 116 Forever Young Łódź Łódź M18-29 00:00:01 05:14:46 05:14:47 27.00 #7
7 Sławomir Bogacki 100 — Brzozówka k. Torunia M40-49 00:00:03 05:16:33 05:16:36 30.00 #8
8 Adam Niedbał 152 Silesia Nordic Team Siewierz M30-39 00:00:02 05:16:52 05:16:54 30.00 #9
9 Waldemar Wełnicki 164 Gosir Nordic Development Osielsko/ Żółtki Osielsko M40-49 00:00:06 05:17:29 05:17:35 31.00 #10
10 Ryszard Walendziak 174 Pochodzę z Malborka/22.BLT Malbork Malbork M40-49 00:00:04 05:20:49 05:20:53 36.00 #11
11 Piotr Antoszewski 125 Krok King Gniezno Gniezno M40-49 00:00:07 05:22:09 05:22:16 38.00 #12
12 Piotr Wetoszka 121 Kb Biała Biega Biała Podlaska M18-29 00:00:01 05:22:40 05:22:41 38.00 #13
13 Karol Waruszewski 105 Biegający Tczew Tczew M30-39 00:00:02 05:26:49 05:26:51 44.00 #14
14 Wojciech Wesołowski 117 Gniezno Gniezno M60-64 00:00:09 05:29:42 05:29:51 48.00 #15
15 Janusz Sobkowski 133 Silesia Nordic Walking Łodygowice M60-64 00:00:06 05:30:18 05:30:24 49.00 #16
16 Jan Kocimski 123 KM AKTYWNI Sochaczew Sochaczew M65+ 00:00:04 05:31:47 05:31:51 51.00 #17
17 Jacek Szczebak 136 TARNÓW Tarnów M40-49 00:00:03 05:32:08 05:32:11 52.00 #18
18 Karol Stawniak 138 UTW Żnin Żnin M65+ 00:00:10 05:34:40 05:34:50 55.00 #19
19 Marcin Ślusarczyk 155 Wesoły Borsuk Team Prudnik M30-39 00:00:03 05:35:04 05:35:07 56.00 #20
20 Jarosław Komajda 165 Gosir Nordic Development Osielsko/ Żółtki Osielsko M50-59 00:00:06 05:35:21 05:35:27 56.00 #21
21 Joanna Stopa 143 \"BŁĘKITNI\"" NW DZIEMIANY" Dziemiany K18-29 00:02:12 05:35:28 05:37:40 56.00 #22
22 Leszek Zamrzycki 106 — Gorzów Wielkopolski M50-59 00:00:09 05:35:32 05:35:41 57.00 #23
23 Marta Szpilman 103 3city team Gdynia K18-29 00:02:12 05:36:12 05:38:24 58.00 #24
24 Mariusz Kowalczyk 118 GREEN TEAM ZIELONA GÓRA Zielona Góra M40-49 00:00:05 05:36:20 05:36:25 58.00 #25
25 Mariusz Auguścik 167 niezrzeszony Mysiadło M50-59 00:00:10 05:36:35 05:36:45 58.00 #26
26 Piotr Bajer 135 — Frombork M50-59 00:00:05 05:37:21 05:37:26 59.00 #27
27 Tatiana Galińska 119 Jurajski Klub Nordic Walking Lider Support Team Parkoszowice K40-49 00:02:13 05:40:39 05:42:52 4.00 #28
28 Rafał Galiński 120 Jurajski Klub Nordic Walking Lider Support Team Parkoszowice M40-49 00:00:04 05:42:49 05:42:53 7.00 #29
29 Paweł Mitura-Zielonka 132 Silesia Nordic Team / Spacermistrz Rybnik M30-39 00:00:02 05:44:43 05:44:45 10.00 #30
30 Sławek Kacprzak 127 LZS Justynów Justynów M40-49 00:00:06 05:45:42 05:45:48 11.00 #31
31 Aleksa Motylska 162 Drużyna Szpiku Mogilno K18-29 00:02:12 05:47:30 05:49:42 14.00 #32
32 Jan Kołpak 126 LKS Zantyr Sztum- Sztum M65+ 00:00:11 05:47:50 05:48:01 14.00 #33
33 Maria Antczak-Kretkowska 161 — Września K50-59 00:02:15 05:51:34 05:53:49 19.00 #34
34 Wanda Śliwka 130 — Czepino K50-59 00:02:16 05:52:18 05:54:34 20.00 #35
35 Andrzej Burdanowski 166 Gosir Nordic Development Osielsko/ Żółtki Osielsko M30-39 00:00:03 05:56:26 05:56:29 26.00 #36
36 Katarzyna Jankowska 128 MOSiR Rypin K50-59 00:02:17 05:56:53 05:59:10 27.00 #37
37 Krzysztof Widerkiewicz 157 # gru Grudziądz M50-59 00:00:09 05:57:12 05:57:21 27.00 #38
38 Boguslawa Kupibida 134 Silesia Nordik Team Katowice K50-59 00:02:17 05:57:17 05:59:34 27.00 #39
39 Andrzej Dana 151 KLUB NW \"PATYCZAKI\""" GRUDZIĄDZ M65+ 00:00:07 05:58:41 05:58:48 29.00 #40
40 Tomasz Domeracki 169 TUCHOLA NW TEAM Tuchola M40-49 00:00:02 06:00:46 06:00:48 32.00 #41
41 Bogdan Wierchanowski 160 BKS MANIAK WOLIN GOLCZEWO M50-59 00:00:08 06:01:16 06:01:24 33.00 #42
42 Elżbieta Kaczmarek 107 — Stare Miasto K50-59 00:02:15 06:04:27 06:06:42 38.00 #43
43 Marianna Jasiński 172 — Elbląg M65+ 00:00:08 06:04:47 06:04:55 38.00 #44
44 Mieczysław Bytniewski 139 — Biała Podlaska M65+ 00:00:10 06:06:07 06:06:17 40.00 #45
45 Marianna Jóźwiak 156 WTW Włocławek Włocławek K40-49 00:02:13 06:09:01 06:11:14 44.00 #46
46 Kazimiera Dana 150 KLUB NW \"PATYCZAKI\""" GRUDZIĄDZ K60+ 00:02:18 06:09:07 06:11:25 44.00 #47
47 Maciej Kulka 109 Drużyna Szpiku Poznań M50-59 00:00:09 06:09:49 06:09:58 45.00 #48
48 Katarzyna Marondel 168 Silesia Nordic Team Bytom K18-29 00:02:12 06:09:58 06:12:10 46.00 #49
49 Łukasz Jóźwiak 158 WTW Włocławek Włocławek M40-49 00:00:05 06:10:05 06:10:10 46.00 #50
50 Małgorzata Potrykus 101 — Bojano K50-59 00:02:16 06:11:09 06:13:25 47.00 #51
51 Katarzyna Wolniewicz 111 FabrikaNordika Ruda Ślaska K40-49 00:02:14 06:11:10 06:13:24 47.00 #52
52 Izabela Wolniewicz 110 Fabrika Nordika Ruda Śląska K18-29 00:02:13 06:11:10 06:13:23 47.00 #53
53 Marcin Ubych 112 FIZJO-PLUS Łódź M30-39 00:00:05 06:12:39 06:12:44 49.00 #54
54 Monika Pokorniecka 102 Damy rade Kołobrzeg K40-49 00:02:13 06:14:11 06:16:24 52.00 #55
55 Krystyna Piernicka 124 KP Chwaszczyno K50-59 00:02:15 06:14:55 06:17:10 53.00 #56
56 Irena Karasiewicz 146 — Braniewo K50-59 00:02:14 06:17:54 06:20:08 57.00 #57
57 Barbara Węsierska 142 — Grudziądz K60+ 00:02:18 06:26:18 06:28:36 9.00 #58
58 Katarzyna Nessel 140 — Grudziądz K40-49 00:02:15 06:26:21 06:28:36 9.00 #59
59 Agata Kordalska 141 — Grudziądz K40-49 00:02:16 06:31:34 06:33:50 16.00 #60
60 Jolanta Rozmus 108 chodzezkijami Gdynia K60+ 00:02:17 06:31:50 06:34:07 17.00 #61
61 Alicja Szulc 129 MOSiR Mława Mława K30-39 00:02:14 06:35:29 06:37:43 22.00 #62
62 Ryszard Kaziów 173 Stopa Słupsk Słupsk M60-64 00:00:08 06:39:05 06:39:13 27.00 #63
63 Zbyszko Cegła 131 — Piaseczno M60-64 00:00:10 06:41:21 06:41:31 30.00 #64
64 Joanna Stupnowicz 115 Forever Young Łódź Łódź K40-49 00:02:14 06:42:08 06:44:22 31.00 #65
65 Radosław Kołodziejczak 170 Socho team Sochaczew M30-39 00:00:04 06:44:20 06:44:24 34.00 #66
66 Jerzy Appel 149 GOSIR OSIELSKO Bydgoszcz M65+ 00:00:08 06:49:13 06:49:21 41.00 #67
67 Ewa Świderska-Mądry 159 — Reda K50-59 00:02:16 06:58:29 07:00:45 55.00 #68
68 Monika Lewandowska 176 — Olsztyn K18-29 00:02:13 07:46:35 07:48:48 11.00 #69
69 Filip Zinkiewicz 175 — — M18-29 00:00:08 07:48:40 07:48:48 11.00 #70
70 Andrzej Lenz 104 altom Gniezno M50-59 00:00:07 — — 18.00 #71
71 Przemysław Uklejewski 163 Gosir Nordic Development Osielsko Polska M40-49 00:00:04 — — 21.00 #72
72 Jerzy Ciesielski 171 Fundacja Krwinka Łódź M60-64 00:00:10 — — 10.00 #73
73 Bogdan Cyrus 153 Silesia Nordic Team Strzebiń M40-49 00:00:03 — — 10.00 #74
74 Bogdan Ścibisz 137 TKKF Saturn Czeladz Sosnowiec M65+ 00:00:07 — — 37.00