Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
191 311 Adamiak Dawid Śrem POL Ekonom 96 M18 39 178 - Gmin/63 01:44:06 — 00:04:56 00:36:39 00:24:06 184 00:48:27 180 01:18:51 181 #2
229 333 Adamiak Łukasz Śrem POL 77 Sport 94 M18 43 212 - Gmin/70 01:46:44 — 00:05:03 00:39:16 00:23:46 171 00:48:34 184 01:20:08 223 #3
224 78 Adamski Łukasz Śrem POL Bejot Team 83 M30 91 207 - Gmin/69 01:46:22 — 00:05:02 00:38:54 00:24:24 202 00:49:17 207 01:19:59 220 #4
276 80 Andrzejczak Maciej Śrem POL Niezrzeszony 72 M40 67 255 - Gmin/90 01:49:54 — 00:05:12 00:42:26 00:23:37 164 00:48:28 181 01:20:18 225 #5
440 61 Andrzejczak Marcin Śrem POL Marcin Andrzejczak 73 M40 98 379 - Gmin/153 02:07:47 — 00:06:03 01:00:20 00:29:35 450 00:59:35 446 01:37:22 448 #6
310 42 Andrzejczak Szymon Śrem POL Fast&hungry 86 M30 125 283 - Gmin/99 01:52:55 — 00:05:21 00:45:27 00:24:45 239 00:51:06 269 01:24:00 295 #7
413 471 Andrzejczak Łukasz Śrem POL — 81 M30 162 362 - Gmin/143 02:02:59 — 00:05:49 00:55:32 00:28:06 398 00:56:45 424 01:32:39 419 #8
264 518 Andrzejewski Przemysław Poznań POL Kb Im. Macieja Frankiewicza W Poznaniu Rataje Dream Team 80 M30 106 244 - — 01:49:05 — 00:05:10 00:41:37 00:25:45 291 00:51:11 270 01:22:41 262 #9
19 408 Arentowski Michał Swarzędz POL Cybina Team 87 M18 5 17 - — 01:24:03 01:24:02 00:03:59 00:16:35 00:19:54 22 00:39:41 20 01:03:55 18 #10
133 503 Babraj Paweł Nekla POL Motointegrator Zawsze Do Przodu 74 M40 31 124 - — 01:39:46 — 00:04:43 00:32:19 00:23:27 145 00:47:06 151 01:15:52 140 #11
511 539 Bajer Przemysław Czempiń POL Nie Zrzeszony 75 M40 110 420 - — 02:35:59 — 00:07:23 01:28:31 00:30:56 480 01:02:33 482 01:49:05 507 #12
439 538 Bajer Tomasz Czempiń POL Nie Zrzeszony 75 M40 97 378 - — 02:07:39 — 00:06:03 01:00:12 00:29:46 455 00:58:44 440 01:35:32 438 #13
207 64 Balcerzak Artur Kowalewek POL Kancelaria Sportowa Staszewscy 80 M30 84 192 - — 01:44:58 — 00:04:58 00:37:30 00:24:17 189 00:49:11 198 01:19:42 201 #14
485 204 Barańska Justyna Książ Wielkopolski POL — 68 K40 23 - 81 — 02:18:16 — 00:06:33 01:10:48 00:30:56 479 01:02:20 478 01:43:30 485 #15
437 226 Barański Arkadiusz Książ Wielkopolski POL — 66 M50 26 376 - — 02:07:38 — 00:06:02 01:00:10 00:28:08 403 00:56:36 421 01:33:49 424 #16
217 165 Bartkowiak Grzegorz Poznań POL Drużyna Szpiku 63 M50 14 200 - — 01:45:28 — 00:04:59 00:38:00 00:24:58 249 00:50:16 254 01:20:45 236 #17
381 400 Bartkowiak Robert Kościan POL — 91 M18 71 342 - — 01:59:43 — 00:05:40 00:52:16 00:28:11 414 00:56:21 403 01:31:03 391 #18
406 393 Basińska Joanna Gniezno POL Altom Gniezno 76 K40 10 - 50 — 02:01:30 — 00:05:45 00:54:02 00:28:19 432 00:56:38 422 01:32:00 416 #19
42 337 Baziór Mateusz Śrem POL Runner`s Power 92 M18 11 38 - Gmin/11 01:29:25 01:29:19 00:04:14 00:21:57 00:21:32 59 00:43:11 57 01:08:56 45 #20
95 239 Bełdzikowski Kamil Swarzedz POL Polonez Team 92 M18 19 88 - — 01:36:33 — 00:04:34 00:29:05 00:23:01 121 00:45:40 106 01:13:16 92 #21
89 67 Białas Aldona Gruszczyn POL Nie Ma Lipy Swarzędz Team 77 K30 4 - 7 — 01:36:17 — 00:04:33 00:28:49 00:22:30 98 00:45:20 99 01:13:25 96 #22
17 43 Bieleń Bartosz Luboń POL — 80 M30 6 15 - — 01:23:38 01:23:37 00:03:57 00:16:10 00:19:10 14 00:38:58 16 01:03:17 17 #23
479 138 Bieniek Grzegorz Leszno POL Pekho 57 M50 33 401 - — 02:17:02 — 00:06:29 01:09:34 00:30:53 472 01:01:43 471 01:42:28 479 #24
- 182 Biniaś Szymon Poznań POL — 84 — - - - — — — — — — - — - — - #25
242 530 Biskup Maciej Borek POL Mróz Running Team 78 M30 100 223 - — 01:47:48 — 00:05:06 00:40:20 00:24:37 233 00:49:27 233 01:21:07 238 #26
44 533 Biskup Łukasz Zaniemyśl POL Mróz Team 77 M30 13 40 - — 01:30:04 01:30:02 00:04:16 00:22:36 00:20:51 31 00:42:01 42 01:09:23 51 #27
336 171 Bogdziewicz Błażej Poznań POL — 76 M40 81 306 - — 01:54:54 — 00:05:26 00:47:26 00:25:48 300 00:52:30 319 01:26:23 325 #28
165 411 Bonowicz Radosław Poznan POL — 77 M30 67 154 - — 01:42:21 — 00:04:51 00:34:53 00:23:27 146 00:47:05 147 01:17:10 161 #29
219 140 Borek Maciej Poznań POL Kb Maniac Poznań 77 M30 89 202 - — 01:46:00 — 00:05:01 00:38:33 00:24:21 198 00:49:02 192 01:19:47 207 #30
55 345 Borkiewicz Robert Daszewice POL — 74 M40 13 51 - — 01:31:46 — 00:04:20 00:24:18 00:20:55 33 00:41:48 34 01:08:17 42 #31
209 498 Borowczyk Marcin Poznań POL — 76 M40 50 193 - — 01:45:02 — 00:04:58 00:37:35 00:24:25 206 00:49:17 208 01:19:48 209 #32
28 166 Borysewicz Wiktor Wyrzeka POL 77 Sport 96 M18 8 24 - Gmin/7 01:27:22 01:27:15 00:04:08 00:19:54 00:21:08 50 00:41:59 38 01:07:34 34 #33
36 300 Brandenburg Józef Dopiewo POL Iskra Jaszkowa 55 M60 2 32 - — 01:28:44 01:28:42 00:04:12 00:21:16 00:20:58 40 00:41:48 33 01:06:59 32 #34
411 139 Brill Tobiasz Wrocław POL Pekho 85 M30 160 360 - — 02:02:43 — 00:05:49 00:55:15 00:27:59 391 00:56:14 393 01:31:03 392 #35
72 158 Broniarz Łukasz Śrem POL Osz Kaczmarek Śrem 80 M30 31 68 - Gmin/24 01:34:45 — 00:04:29 00:27:18 00:22:21 93 00:44:42 80 01:12:07 75 #36
432 364 Brzezińska - Kapłon Edyta Poznań POL Kateil - System 68 K40 15 - 61 — 02:06:52 — 00:06:00 00:59:24 00:28:17 428 00:57:09 431 01:34:25 426 #37
341 446 Byszkiewicz-Greczuk Agata Śrem POL - 83 K30 15 - 31 Gmin/111 01:55:05 — 00:05:27 00:47:37 00:26:07 321 00:52:48 323 01:26:39 331 #38
412 233 Błaszyk Marcin Poznań POL — 82 M30 161 361 - — 02:02:47 — 00:05:49 00:55:20 00:28:10 407 00:56:22 410 01:31:09 401 #39
456 540 Błoch Paweł Śrem POL Runner`s Power 83 M30 168 387 - Gmin/162 02:11:02 — 00:06:12 01:03:34 00:27:30 374 00:57:08 430 01:37:27 449 #40
67 22 Cegiełka Dawid Śrem POL Ks Bachmaty 81 M30 28 63 - Gmin/22 01:33:30 — 00:04:25 00:26:02 00:21:21 55 00:43:03 53 01:10:04 57 #41
29 285 Ceglewski Leszek Węglew-kolonia POL — 64 M50 1 25 - — 01:27:28 01:27:27 00:04:08 00:20:00 00:20:58 39 00:41:47 31 01:06:49 28 #42
446 546 Cekiera Katarzyna Śrem POL Cekiera W Akcji 81 K30 29 - 63 Gmin/156 02:08:57 — 00:06:06 01:01:29 00:30:08 463 01:00:46 455 01:38:47 455 #43
373 236 Cempla Bartłomiej Śrem POL Quest Pro 72 M40 86 335 - Gmin/124 01:59:21 — 00:05:39 00:51:54 00:26:58 350 00:55:20 368 01:30:08 374 #44
284 424 Ceremuga Piotr Śrem POL Ja Nie Przebiegnę? Team 94 M18 54 262 - Gmin/92 01:50:59 — 00:05:15 00:43:31 00:28:04 395 00:54:37 360 01:26:14 324 #45
15 252 Chlebowski Marcin Jutrosin POL — 88 M18 4 14 - — 01:21:57 01:21:55 00:03:53 00:14:29 00:18:59 12 00:38:25 13 01:02:20 14 #46
124 304 Chmielewski Mikołaj Mosina POL — 83 M30 54 116 - — 01:39:24 — 00:04:42 00:31:56 00:21:25 56 00:44:49 83 01:14:13 111 #47
429 318 Chojak Tomasz Skrzynki POL - 75 M40 95 371 - — 02:06:01 — 00:05:58 00:58:33 00:28:24 435 00:59:56 452 01:36:46 443 #48
106 172 Choma Krzysztof Nochowo POL Forfiter 92 M18 21 99 - Gmin/34 01:37:38 — 00:04:37 00:30:10 00:23:54 177 00:47:20 164 01:15:32 129 #49
- 218 Chopkowicz Joanna Poznań POL — 86 — - - - — — — — — — - — - — - #50
- 220 Chopkowicz Michał Poznań POL Z Dedykacją Dla Szwagra 78 — - - - — — — — — — - — - — - #51
218 290 Chraplak Szymon Pniewy POL Pniewy 75 M40 52 201 - — 01:45:32 — 00:05:00 00:38:04 00:25:41 284 00:50:28 261 01:20:56 237 #52
337 256 Chrostek Michał Plewiska POL — 87 M18 63 307 - — 01:54:54 — 00:05:26 00:47:27 00:25:52 312 00:51:54 307 01:25:40 319 #53
- 13 Chudziński Michał Nochowo POL Chudy Team 76 — - - - — — — — — — - — - — - #54
221 520 Chudziński Tomasz Śrem POL Niezrzeszony 71 M40 53 204 - Gmin/68 01:46:06 — 00:05:01 00:38:38 00:24:48 241 00:49:29 234 01:20:23 228 #55
61 406 Chwała Przemysław Barcin POL — 73 M40 14 57 - — 01:33:03 — 00:04:24 00:25:35 00:22:21 94 00:44:29 77 01:11:16 70 #56
287 150 Chwiałkowski Bartosz Poznań POL — 82 M30 114 265 - — 01:51:09 — 00:05:16 00:43:41 00:25:44 287 00:51:54 306 01:24:44 304 #57
288 151 Chwiałkowski Henryk Wierzchowo POL — 56 M60 10 266 - — 01:51:10 — 00:05:16 00:43:42 00:25:44 289 00:51:51 303 01:24:42 303 #58
43 556 Cicharski Wojtek Śrem POL Runner`s Power 93 M18 12 39 - Gmin/12 01:29:26 01:29:20 00:04:14 00:21:58 00:21:33 60 00:43:10 56 01:08:58 46 #59
80 105 Cichowlas Marcin Środa Wlkp. POL — 78 M30 34 76 - — 01:35:23 — 00:04:31 00:27:56 00:22:49 113 00:45:14 96 01:12:41 83 #60
149 374 Cichy Andrzej Leszno POL — 68 M40 39 139 - — 01:40:49 — 00:04:46 00:33:21 00:24:20 195 00:48:05 173 01:16:48 155 #61
503 293 Ciesielski Waldemar Kościan POL Niezrzeszony 68 M40 107 415 - — 02:25:40 — 00:06:54 01:18:12 00:32:20 509 01:04:52 503 01:46:44 499 #62
186 481 Ciesiółka Marek Psarskie POL — 75 M40 46 174 - Gmin/60 01:43:38 — 00:04:54 00:36:10 00:24:19 192 00:49:03 194 01:19:13 191 #63
333 195 Cieślak Arkadiusz Śrem POL Team Pif 87 M18 61 303 - Gmin/107 01:54:33 — 00:05:25 00:47:06 00:25:11 263 00:51:11 271 01:25:04 310 #64
252 323 Cieślak Patryk Śrem POL Team Pif 93 M18 50 233 - Gmin/80 01:48:22 — 00:05:08 00:40:55 00:25:12 264 00:49:54 246 01:21:16 243 #65
253 73 Cieślak Sebastian Śrem POL Team Pif 88 M18 51 234 - Gmin/81 01:48:25 — 00:05:08 00:40:57 00:25:11 261 00:49:52 245 01:21:15 242 #66
274 438 Cieśliński Tadeusz Swarzędz POL Niezrzeszony 60 M50 16 253 - — 01:49:32 — 00:05:11 00:42:04 00:25:44 288 00:51:25 282 01:23:19 286 #67
360 510 Cyrulewski Łukasz Śrem POL Pompa Team 88 M18 68 327 - Gmin/118 01:58:02 — 00:05:35 00:50:34 00:27:16 359 00:55:25 374 01:30:23 376 #68
348 375 Czaja Marek Książ Wlkp. POL Osm W Śremie 79 M30 140 316 - — 01:56:27 — 00:05:31 00:48:59 00:27:20 365 00:54:30 355 01:28:08 355 #69
279 59 Czamański Zbigniew Krobia POL — 73 M40 69 257 - Gmin/91 01:50:10 — 00:05:13 00:42:42 00:25:04 254 00:50:14 252 01:21:47 255 #70
- 126 Czaplicka Magdalena Poznań POL — 91 — - - - — — — — — — - — - — - #71
306 248 Czarnasiak Mateusz Jarocin POL — 86 M30 123 279 - — 01:52:35 — 00:05:20 00:45:08 00:23:27 144 00:47:19 163 01:19:42 200 #72
9 440 Czarnojańczyk Rafał Ostrów POL — 75 M40 3 9 - — 01:19:53 01:19:52 00:03:47 00:12:25 00:18:58 9 00:37:46 9 01:00:49 9 #73
112 407 Czerniak Agnieszka Poznań POL Piątkowo Na Biegowo 76 K40 1 - 8 — 01:38:12 — 00:04:39 00:30:45 00:22:55 119 00:46:03 117 01:14:50 117 #74
391 479 Czopik Weronika Śrem POL Kmp Instal- Projekt 90 K18 15 - 44 Gmin/134 02:00:07 — 00:05:41 00:52:39 00:28:09 405 00:56:21 401 01:31:06 397 #75
139 555 Danek Maciej Poznań POL — 73 M40 34 129 - — 01:39:58 — 00:04:44 00:32:30 00:23:06 123 00:46:37 129 01:15:52 139 #76
193 125 Danielewicz Krzysztof Mogilno POL — 74 M40 48 180 - — 01:44:22 — 00:04:56 00:36:55 00:25:16 270 00:50:22 256 01:20:04 222 #77
472 497 Dernowski Adam Strzelin POL — 71 M40 101 398 - — 02:14:59 — 00:06:23 01:07:31 00:32:15 507 01:05:20 505 01:45:14 489 #78
380 110 Dominiczak Dawid Mechlin POL — 80 M30 150 341 - Gmin/128 01:59:30 — 00:05:39 00:52:02 00:28:13 424 00:56:21 402 01:30:49 383 #79
166 389 Donke Marcin Święciechowa POL — 77 M30 68 155 - — 01:42:25 — 00:04:51 00:34:57 00:24:10 185 00:48:24 178 01:17:44 167 #80
314 89 Dopierała Adam Śrem POL Tc Pcp Runners 80 M30 128 286 - Gmin/101 01:53:03 — 00:05:21 00:45:35 00:27:23 369 00:54:06 346 01:27:01 337 #81
- 113 Drewniak Mariusz Jelenia Góra POL — 78 — - - - — — — — — — - — - — - #82
507 472 Drymel Agata Śrem POL — 77 K30 39 - 90 Gmin/185 02:29:34 — 00:07:05 01:22:06 00:31:59 505 01:07:15 511 01:51:44 511 #83
56 35 Duda Dawid Pysząca POL Rehau Team 82 M30 21 52 - Gmin/15 01:31:53 — 00:04:21 00:24:25 00:21:04 44 00:42:59 52 01:09:44 55 #84
49 443 Duszyński Tomasz Nowa Wieś POL — 85 M30 16 45 - — 01:30:45 01:30:19 00:04:16 00:23:17 00:22:04 84 00:43:21 59 01:09:25 52 #85
382 47 Dydymski Jacek Psarskie POL Wiocha Biega 74 M40 88 343 - Gmin/129 01:59:44 — 00:05:40 00:52:16 00:28:05 396 00:56:15 394 01:30:33 380 #86
103 104 Dymarski Robert Mosina POL Mosina Biega 80 M30 43 96 - — 01:37:12 — 00:04:36 00:29:44 00:22:15 91 00:45:47 109 01:13:52 105 #87
7 435 Dziechciowski Jacek Śrem POL Runner`s Power 76 M40 2 7 - Gmin/1 01:18:48 01:18:48 00:03:44 00:11:20 00:18:43 8 00:37:10 8 00:59:52 7 #88
267 7 Dziechciowski Maciej Śrem POL Runner`s Power 80 M30 109 247 - Gmin/87 01:49:10 — 00:05:10 00:41:43 00:25:51 309 00:51:30 292 01:22:57 277 #89
25 328 Dzierżawczyk Dawid Śrem POL Leśne Skrzaty 89 M18 7 21 - Gmin/5 01:27:05 01:27:00 00:04:07 00:19:37 00:19:53 21 00:40:10 24 01:05:43 24 #90
54 181 Dzierżawczyk Marcin Śrem POL Ar Sport Śrem 82 M30 20 50 - Gmin/14 01:31:39 — 00:04:20 00:24:11 00:20:57 37 00:41:55 35 01:08:45 44 #91
447 152 Fabisiak Marzena Krosinko POL Krosinko Biega :-) 74 K40 16 - 64 — 02:09:36 — 00:06:08 01:02:09 00:26:02 320 00:53:59 341 01:31:22 411 #92
434 500 Fajer Markus Dobra Szczecińska POL Raz Szczecin 48 M60 13 373 - — 02:07:10 — 00:06:01 00:59:42 00:27:27 372 00:54:04 342 01:31:48 413 #93
345 46 Faliszewski Andrzej Kórnik POL Brylant Kórnik 67 M40 82 313 - — 01:55:18 — 00:05:27 00:47:50 00:27:37 380 00:54:58 363 01:28:03 352 #94
324 403 Fedorowicz Dariusz Niechlów POL Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 85 M30 131 294 - — 01:53:42 — 00:05:23 00:46:14 00:26:27 333 00:54:05 345 01:26:48 334 #95
6 246 Feifer Bartosz Perkowo POL Wolsztyńska Akademia Biegowa 88 M18 2 6 - — 01:17:36 01:17:35 00:03:40 00:10:08 00:17:57 6 00:36:13 6 00:59:01 6 #96
470 127 Feluś Dawid Śrem POL — 88 M18 81 396 - Gmin/169 02:14:21 — 00:06:22 01:06:53 00:31:02 487 01:01:46 472 01:39:20 464 #97
311 338 Figaszewski Witold Ostrów POL Niezależni.pl-akb Ostrów Wlkp. 85 M30 126 284 - — 01:52:58 — 00:05:21 00:45:30 00:24:42 237 00:49:36 239 01:21:11 240 #98
292 70 Fornalik Michał Śrem POL — 76 M40 72 268 - Gmin/95 01:51:20 — 00:05:16 00:43:52 00:26:15 326 00:52:19 315 01:24:12 298 #99
343 372 Forszpaniak Artur Trąbinek POL Reh-art Team 89 M18 64 311 - — 01:55:07 — 00:05:27 00:47:39 00:27:20 363 00:54:29 354 01:28:08 354 #100
78 373 Forszpaniak Hubert Trąbinek POL Reh-art Team 77 M30 32 74 - — 01:35:14 — 00:04:30 00:27:46 00:23:23 133 00:46:08 119 01:13:17 93