Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
358 174 Frąckowiak Jacek Śrem POL Amarena 78 M30 145 325 - Gmin/117 01:57:40 — 00:05:34 00:50:13 00:25:52 311 00:51:30 293 01:25:39 318 #2
232 336 Frąckowiak Magdalena Głogów POL Jw3444 89 K18 7 - 18 — 01:47:04 — 00:05:04 00:39:36 00:24:21 196 00:49:14 202 01:21:19 246 #3
98 560 Frąckowiak Tomasz Dolsk POL — 75 M40 22 91 - — 01:36:50 — 00:04:35 00:29:22 00:22:21 92 00:45:45 108 01:14:12 110 #4
210 156 Gadziński Robert Krosno POL — 75 M40 51 194 - — 01:45:02 — 00:04:58 00:37:35 00:24:25 207 00:49:18 211 01:19:50 210 #5
368 495 Gandecka Agnieszka Poznań POL — 85 K30 16 - 36 — 01:58:34 — 00:05:37 00:51:06 00:26:22 329 00:53:46 336 01:28:18 357 #6
313 532 Garas Eliza Poznań POL Gepard Murowana Goślina 86 K30 12 - 28 — 01:53:03 — 00:05:21 00:45:35 00:25:46 295 00:52:07 311 01:25:27 315 #7
26 203 Garbarek Wiesław Jarocin POL Tkkf Trucht Wspólny Dom Jarocin 54 M60 1 22 - — 01:27:11 01:27:10 00:04:07 00:19:43 00:20:41 29 00:41:40 29 01:06:57 29 #8
400 145 Garbarska Marietta Śrem POL — 81 K30 23 - 49 Gmin/139 02:01:01 — 00:05:44 00:53:33 00:27:21 367 00:55:57 383 01:31:04 393 #9
321 380 Gaszczyńska Agnieszka Ostrów Wlkp. POL Team 79 K30 13 - 29 — 01:53:28 — 00:05:22 00:46:01 00:26:56 349 00:53:58 340 01:26:43 332 #10
300 162 Gałat Jakub Gostyń POL Klub Biegacza 365 Gostyń 74 M40 73 275 - — 01:52:09 — 00:05:18 00:44:41 00:26:26 332 00:52:39 321 01:25:20 314 #11
262 490 Gierak Kinga Kępno POL — 84 K30 10 - 20 — 01:49:02 — 00:05:10 00:41:34 00:25:14 267 00:51:26 284 01:22:57 279 #12
361 491 Gierak Mateusz Kępno POL Niezrzeszony 83 M30 146 328 - — 01:58:04 — 00:05:35 00:50:36 00:25:52 310 00:52:42 322 01:27:46 346 #13
430 202 Gierszewska Barbara Poznań POL — 54 K60 2 - 59 — 02:06:23 — 00:05:59 00:58:55 00:30:52 466 01:01:30 460 01:37:37 450 #14
331 77 Giełda Adam Śrem POL — 71 M40 80 301 - Gmin/106 01:54:32 — 00:05:25 00:47:04 00:25:15 269 00:51:34 297 01:25:43 320 #15
374 249 Giełda Zbigniew Śrem POL — 71 M40 87 336 - Gmin/125 01:59:23 — 00:05:39 00:51:55 00:27:16 360 00:54:33 356 01:29:36 368 #16
212 385 Ginter Jakub Śrem POL — 87 M18 41 196 - Gmin/66 01:45:06 — 00:04:58 00:37:38 00:24:27 213 00:49:18 214 01:19:52 212 #17
241 200 Gluma Bogusław Krzywiń POL — 73 M40 56 222 - — 01:47:47 — 00:05:06 00:40:19 00:24:33 230 00:49:43 242 01:21:07 239 #18
70 288 Gogół Mariusz Dolsk POL — 83 M30 29 66 - — 01:34:32 — 00:04:28 00:27:04 00:20:35 27 00:42:03 44 01:10:21 59 #19
125 439 Górny Igor Śrem POL 77 Sport 94 M18 24 117 - Gmin/39 01:39:25 — 00:04:42 00:31:57 00:21:50 67 00:46:33 124 01:15:38 132 #20
158 280 Górny Marek Święciechowa POL Maraton Lelszno-drużyna Szpiku 55 M60 5 147 - — 01:41:53 — 00:04:49 00:34:25 00:24:04 183 00:48:24 177 01:18:06 171 #21
370 208 Gościniak Alina Gostyń POL — 82 K30 17 - 37 — 01:59:14 — 00:05:39 00:51:46 00:26:14 324 00:54:07 347 01:29:14 361 #22
251 209 Gościniak Michał Gostyń POL — 82 M30 102 232 - — 01:48:11 — 00:05:07 00:40:43 00:25:49 303 00:51:29 289 01:22:48 267 #23
497 369 Gołębiowski Sławomir Śrem POL Osp Śrem 87 M18 84 411 - Gmin/180 02:24:19 — 00:06:50 01:16:51 00:29:19 448 01:02:21 479 01:46:20 496 #24
194 401 Gołka Piotr Wrocław POL I Ty Możesz Zostać Maratończykiem 2013 79 M30 76 181 - — 01:44:25 — 00:04:56 00:36:57 00:25:04 252 00:49:49 244 01:20:00 221 #25
408 417 Grabny Henryk Małachowo POL — 67 M40 91 357 - — 02:01:58 — 00:05:46 00:54:31 00:28:49 443 00:57:33 435 01:33:03 422 #26
467 267 Grajkowski Tomasz Gniezno POL Brak 68 M40 100 394 - — 02:13:27 — 00:06:19 01:06:00 00:31:37 493 01:03:23 493 01:42:11 471 #27
233 365 Gramala Maciej Poznań POL — 81 M30 95 215 - — 01:47:17 — 00:05:05 00:39:49 00:24:27 217 00:49:21 227 01:20:21 227 #28
51 272 Granops Maciej Luboń POL Luboński Klub Biegacza 81 M30 17 47 - — 01:31:03 01:30:55 00:04:18 00:23:35 00:20:44 30 00:42:26 48 01:09:00 47 #29
97 243 Grelak Adam Wolsztyn POL Wolsztyńska Akademia Biegowa 83 M30 38 90 - — 01:36:36 — 00:04:34 00:29:09 00:23:06 126 00:45:51 112 01:13:45 102 #30
2 564 Gricak Jurii Nikolaev UKR Mk Luchesk-lkb Rudnik 85 M30 2 2 - — 01:07:29 01:07:29 00:03:11 00:00:01 00:15:33 2 00:31:30 1 00:51:06 2 #31
226 107 Gruchalski Waldemar Dolsk POL Night Runner 80 M30 92 209 - — 01:46:34 — 00:05:03 00:39:06 00:25:58 317 00:51:00 266 01:21:44 254 #32
448 179 Gruszka Dariusz Murowana Goślina POL — 65 M50 29 384 - — 02:09:38 — 00:06:08 01:02:10 00:26:56 348 00:56:49 426 01:36:50 444 #33
386 535 Grygiel Marek Wronki POL — 93 M18 72 345 - — 02:00:02 — 00:05:41 00:52:34 00:28:17 430 00:56:54 427 01:28:52 360 #34
246 266 Grys Szymon Wschowa POL — 91 M18 48 227 - — 01:47:58 — 00:05:07 00:40:30 00:24:38 236 00:49:16 204 01:20:34 230 #35
128 55 Gryz Artur Poznań POL — 71 M40 29 120 - — 01:39:33 — 00:04:43 00:32:06 00:23:26 140 00:46:58 142 01:15:47 135 #36
82 473 Grzelak Daniel Rogalinek POL — 87 M18 17 78 - — 01:35:35 — 00:04:31 00:28:07 00:22:49 114 00:45:23 102 01:13:03 85 #37
367 321 Grzelka Agata Dolsk POL - 87 K18 14 - 35 Gmin/123 01:58:34 — 00:05:37 00:51:06 00:28:15 427 00:56:16 395 01:30:36 382 #38
410 287 Grzempowski Jakub Sieraków POL — 81 M30 159 359 - — 02:02:11 — 00:05:47 00:54:43 00:28:00 392 00:56:12 390 01:31:00 389 #39
453 14 Grześ Marek Śrem POL Runner`s Power 58 M50 31 386 - Gmin/160 02:09:52 — 00:06:09 01:02:24 00:30:55 478 01:01:37 467 01:39:15 462 #40
302 486 Grzesiak Marcin Gołuchów POL Niezrzeszony 87 M18 55 277 - — 01:52:25 — 00:05:19 00:44:57 00:23:17 132 00:48:32 183 01:21:17 245 #41
52 26 Gumienny Grzegorz Kobylnica POL I`m A Runner 78 M30 18 48 - — 01:31:10 01:31:05 00:04:19 00:23:42 00:22:01 80 00:43:56 73 01:10:38 62 #42
23 376 Hampel Hubert Czempiń POL — 93 M18 6 20 - — 01:26:01 01:25:59 00:04:04 00:18:33 00:20:56 34 00:41:12 27 01:06:02 25 #43
144 499 Hojka Tomasz Lipie POL — 76 M40 37 134 - — 01:40:03 — 00:04:44 00:32:36 00:23:06 124 00:46:29 122 01:15:37 131 #44
146 124 Hojny Tomasz Poznań POL Niezrzeszony 79 M30 60 136 - — 01:40:18 — 00:04:45 00:32:50 00:24:20 194 00:48:06 174 01:16:53 158 #45
278 432 Hok Przemysław Poznań POL — 76 M40 68 256 - — 01:50:02 — 00:05:12 00:42:34 00:25:14 268 00:50:23 257 01:22:13 259 #46
- 270 Idziak Dawid Śrem POL 31blt 81 — - - - — — — — — — - — - — - #47
384 543 Ignaszewska Dorota Śrem POL — 69 K40 7 - 40 Gmin/130 01:59:56 — 00:05:41 00:52:28 00:28:10 408 00:56:22 408 01:31:00 388 #48
213 12 Ignaszewski Krzysztof Śrem POL Chudy Team 79 M30 86 197 - Gmin/67 01:45:08 — 00:04:59 00:37:40 00:24:30 226 00:49:23 229 01:19:54 215 #49
428 87 Ignaszewski Robert Śrem POL — 69 M40 94 370 - Gmin/150 02:05:50 — 00:05:57 00:58:22 00:28:10 409 00:56:20 399 01:30:59 387 #50
164 265 Jabłoński Jacek Twardogóra POL — 80 M30 66 153 - — 01:42:19 — 00:04:51 00:34:51 00:22:00 78 00:44:50 86 01:15:06 121 #51
483 38 Jachnik Dawid Pysząca POL 404 Not Found 90 M18 82 404 - Gmin/177 02:17:55 — 00:06:32 01:10:27 00:30:57 482 01:01:42 470 01:42:12 474 #52
206 57 Jachnik Łukasz Pysząca POL — 80 M30 83 191 - Gmin/65 01:44:57 — 00:04:58 00:37:29 00:23:56 179 00:48:25 179 01:19:03 187 #53
238 109 Jackowski Bartosz Śrem POL — 82 M30 98 219 - Gmin/74 01:47:39 — 00:05:06 00:40:11 00:25:42 286 00:51:21 275 01:22:49 268 #54
309 382 Jackowski Maciej Pysząca POL Runners Power 90 M18 56 282 - Gmin/98 01:52:45 — 00:05:20 00:45:17 00:25:34 278 00:51:24 276 01:22:50 269 #55
418 383 Jackowski Paweł Pysząca POL Runners Power 58 M50 25 363 - Gmin/146 02:04:01 — 00:05:52 00:56:33 00:28:14 426 00:56:24 415 01:31:20 410 #56
291 421 Jagiełka Beata Leszno POL Real 64-sto 76 K40 4 - 24 — 01:51:18 — 00:05:16 00:43:50 00:25:50 307 00:51:32 296 01:24:16 299 #57
347 4 Jakubczak Tomasz Śrem POL Bejot 79 M30 139 315 - Gmin/113 01:56:18 — 00:05:30 00:48:50 00:28:11 411 00:56:22 406 01:29:59 372 #58
369 258 Jakubowski Mirosław Legnica POL Kb Lew Legnica 59 M50 21 333 - — 01:58:37 — 00:05:37 00:51:09 00:27:48 384 00:55:31 378 01:30:23 377 #59
249 303 Jankowiak Dominik Śrem POL Kpp Śrem 84 M30 101 230 - Gmin/78 01:48:06 — 00:05:07 00:40:39 00:25:35 279 00:51:24 280 01:22:51 270 #60
183 207 Jankowiak Krzysztof Poznań POL — 87 M18 35 171 - — 01:43:25 — 00:04:54 00:35:57 00:24:02 182 00:48:21 176 01:18:36 179 #61
5 356 Jankowski Dariusz Poznań POL Xyz 92 M18 1 5 - — 01:16:32 01:16:32 00:03:37 00:09:04 00:17:41 5 00:35:41 5 00:58:06 5 #62
110 310 Jankowski Paweł Krzywiń POL Run-pole 73 M40 25 103 - — 01:37:51 — 00:04:38 00:30:23 00:24:13 187 00:46:55 138 01:15:25 125 #63
424 215 Jankowski Przemysław Leszno POL Maraton Leszno 80 M30 165 366 - — 02:05:21 — 00:05:56 00:57:53 00:29:12 446 00:58:57 445 01:35:22 434 #64
208 100 Jarczyńska Anna Mosina POL Mosina Biega 76 K40 2 - 16 — 01:45:01 — 00:04:58 00:37:33 00:24:28 218 00:49:21 222 01:19:53 213 #65
275 41 Jasiński Marcin Kórnik POL — 82 M30 111 254 - — 01:49:43 — 00:05:12 00:42:15 00:24:58 248 00:50:05 250 01:21:36 249 #66
68 448 Jaskulski Arkadiusz Zaniemyśl POL Runner`s Power 75 M40 15 64 - — 01:33:42 — 00:04:26 00:26:15 00:21:55 72 00:43:49 70 01:11:05 67 #67
401 313 Jaskuła Marcin Zbrudzewo POL — 83 M30 156 352 - Gmin/140 02:01:07 — 00:05:44 00:53:39 00:28:29 437 00:56:47 425 01:32:05 418 #68
197 276 Jaworska Magdalena Poznań POL Gb Wielkopolscy Biegacze 77 K30 9 - 14 — 01:44:37 — 00:04:57 00:37:09 00:24:38 235 00:49:21 226 01:19:48 208 #69
32 541 Jędrzejczak Krzysztof Książ Wlkp POL Niezrzeszony 64 M50 2 28 - — 01:27:45 01:27:43 00:04:09 00:20:17 00:20:06 24 00:40:36 25 01:06:20 27 #70
390 10 Jessa Włodzimierz Śrem POL Runner`s Power 65 M50 23 347 - Gmin/133 02:00:06 — 00:05:41 00:52:38 00:28:11 415 00:56:22 409 01:31:20 409 #71
356 563 Jezierski Krzysztof Śrem POL — 74 M40 83 323 - Gmin/116 01:57:13 — 00:05:33 00:49:46 00:26:18 327 00:53:37 333 01:28:39 359 #72
196 474 Józiak Waldemar Książ Wlkp POL — 86 M30 78 183 - — 01:44:31 — 00:04:57 00:37:03 00:24:26 210 00:49:18 213 01:19:52 211 #73
86 343 Jurczak Karolina Leszno POL 64-sto 94 K18 3 - 5 — 01:35:43 — 00:04:32 00:28:15 00:22:40 108 00:45:22 101 01:13:15 91 #74
190 441 Kacprzak Kamil Śrem POL — 93 M18 38 177 - Gmin/62 01:44:00 — 00:04:55 00:36:32 00:24:14 188 00:49:00 191 01:19:15 192 #75
330 176 Kaczmarek Mariusz Poznań POL — 60 M50 19 300 - — 01:54:25 — 00:05:25 00:46:57 00:27:34 376 00:55:03 365 01:27:05 338 #76
60 197 Kaczmarek Mirosław Śrem POL 77 Sport 91 M18 13 56 - Gmin/18 01:32:58 — 00:04:24 00:25:31 00:21:43 64 00:43:30 63 01:10:58 65 #77
403 326 Kajetańczyk Marek Śrem POL Runner`s Power 74 M40 90 354 - Gmin/142 02:01:20 — 00:05:45 00:53:52 00:28:12 417 00:56:56 428 01:32:42 420 #78
157 480 Kajewski Rafał Śrem POL Migrena Team 74 M40 41 146 - Gmin/51 01:41:53 — 00:04:49 00:34:25 00:23:32 157 00:47:08 156 01:17:05 160 #79
255 537 Kalicki Jerzy Witkowo POL Witkowo Biega 51 M60 8 236 - — 01:48:34 — 00:05:08 00:41:06 00:24:29 225 00:50:02 248 01:22:19 260 #80
92 259 Kaliszewski Adam Poznań POL Mpk Poznań 63 M50 8 85 - — 01:36:24 — 00:04:34 00:28:56 00:22:36 105 00:45:59 115 01:13:44 100 #81
99 431 Kamieński Arkadiusz Śrem POL — 85 M30 39 92 - Gmin/31 01:36:51 — 00:04:35 00:29:23 00:23:31 153 00:46:34 126 01:13:56 106 #82
150 413 Kamieński Stefan Śrem POL — 92 M18 27 140 - Gmin/48 01:40:53 — 00:04:46 00:33:25 00:23:25 138 00:47:05 150 01:16:43 152 #83
8 351 Kaminik Maciej Śrem POL Runner`s Power 89 M18 3 8 - Gmin/2 01:19:31 01:19:30 00:03:46 00:12:03 00:18:10 7 00:36:57 7 01:00:15 8 #84
172 289 Kamola Sławomir Stasi Las POL Abba Run 68 M40 45 161 - — 01:42:51 — 00:04:52 00:35:23 00:23:02 122 00:46:33 123 01:16:21 151 #85
414 231 Kaniewska Karolina Pogorzela POL — 84 K30 25 - 52 — 02:03:23 — 00:05:50 00:55:55 00:27:29 373 00:56:28 418 01:32:02 417 #86
244 291 Karaś Sławomir Leszno POL — 75 M40 57 225 - — 01:47:52 — 00:05:06 00:40:24 00:26:13 322 00:51:53 304 01:23:07 283 #87
505 167 Karaśkiewicz Mirosław Tulce POL Konstytucja Tk 65 M50 35 417 - — 02:26:49 — 00:06:57 01:19:21 00:30:35 465 01:04:55 504 01:50:08 509 #88
104 412 Karman Piotr Śrem POL Bejot Team 81 M30 44 97 - Gmin/33 01:37:16 — 00:04:36 00:29:48 00:22:32 100 00:45:08 95 01:13:22 95 #89
366 294 Karnabol Zbigniew Rokietnica POL Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej W Rokietnicy 88 M18 70 332 - — 01:58:34 — 00:05:37 00:51:06 00:28:12 421 00:56:21 404 01:31:06 396 #90
182 425 Karolewski Maciej Zduny POL Dziady Borowe 83 M30 74 170 - — 01:43:24 — 00:04:54 00:35:56 00:24:18 191 00:49:12 199 01:19:43 202 #91
318 199 Kasprzak Dawid Śrem POL 77 Sport 78 M30 129 290 - Gmin/102 01:53:16 — 00:05:22 00:45:48 00:26:33 336 00:53:48 337 01:26:57 335 #92
200 350 Kasprzyk Piotr Poznań POL Kibole W Biegu 84 M30 80 186 - — 01:44:46 — 00:04:57 00:37:18 00:24:53 243 00:49:29 236 01:19:46 204 #93
290 72 Kaszyńska Dorota Poznań POL Nie Ma Lipy Swarzędz Team 70 K40 3 - 23 — 01:51:18 — 00:05:16 00:43:50 00:25:25 275 00:51:31 294 01:24:10 296 #94
- 469 Kawecka Monika Kraków POL Bossa Nova 85 — - - - — — — — — — - — - — - #95
389 161 Kaźmierczak Hanna Śrem POL Kobietybiegaja.pl 76 K40 8 - 43 Gmin/132 02:00:04 — 00:05:41 00:52:36 00:28:18 431 00:56:40 423 01:31:57 414 #96
- 63 Kaźmierczak Wojciech Śrem POL Rehau Team 89 — - - - — — — — — — - — - — - #97
140 442 Kemnitz Ryszard Piła POL - 68 M40 35 130 - — 01:40:00 — 00:04:44 00:32:32 00:23:32 155 00:47:08 158 01:15:54 142 #98
126 271 Kimmel Mariusz Komorniki POL Kttkkomorzanka 69 M40 28 118 - — 01:39:28 — 00:04:42 00:32:00 00:22:38 107 00:45:50 111 01:15:00 119 #99
240 194 Klaczyk Maciej Nochowo POL — 90 M18 46 221 - Gmin/75 01:47:42 — 00:05:06 00:40:14 00:25:45 292 00:51:24 279 01:22:52 272 #100
334 330 Klak Tomasz Śrem POL 310. Krt Babki 87 M18 62 304 - Gmin/108 01:54:34 — 00:05:25 00:47:06 00:27:48 385 00:55:22 371 01:27:55 349