Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
331 77 Giełda Adam Śrem POL — 71 M40 80 301 - Gmin/106 01:54:32 — 00:05:25 00:47:04 00:25:15 269 00:51:34 297 01:25:43 320 #2
76 348 Pawlak Eliasz Śrem POL - 90 M18 16 72 - Gmin/25 01:35:00 — 00:04:30 00:27:32 00:21:40 63 00:43:40 64 01:11:20 71 #3
333 195 Cieślak Arkadiusz Śrem POL Team Pif 87 M18 61 303 - Gmin/107 01:54:33 — 00:05:25 00:47:06 00:25:11 263 00:51:11 271 01:25:04 310 #4
334 330 Klak Tomasz Śrem POL 310. Krt Babki 87 M18 62 304 - Gmin/108 01:54:34 — 00:05:25 00:47:06 00:27:48 385 00:55:22 371 01:27:55 349 #5
81 466 Rogaczewski Andrzej Śrem POL — 73 M40 18 77 - Gmin/27 01:35:25 — 00:04:31 00:27:58 00:23:29 150 00:46:06 118 01:13:36 99 #6
338 292 Romanowski Mateusz Śrem POL Osteopaci.com 85 M30 134 308 - Gmin/109 01:54:58 — 00:05:26 00:47:30 00:28:19 433 00:56:06 384 01:28:31 358 #7
339 334 Kurnatowski Piotr Śrem POL — 83 M30 135 309 - Gmin/110 01:54:59 — 00:05:27 00:47:31 00:26:47 346 00:53:33 332 01:26:33 330 #8
84 92 Rzyha Tomasz Śrem POL — 79 M30 36 80 - Gmin/28 01:35:42 — 00:04:32 00:28:14 00:21:06 48 00:42:19 47 01:12:30 81 #9
85 297 Michalak Łukasz Śrem POL — 82 M30 37 81 - Gmin/29 01:35:42 — 00:04:32 00:28:15 00:22:23 96 00:44:42 82 01:12:24 79 #10
341 446 Byszkiewicz-Greczuk Agata Śrem POL - 83 K30 15 - 31 Gmin/111 01:55:05 — 00:05:27 00:47:37 00:26:07 321 00:52:48 323 01:26:39 331 #11
344 95 Stanisławiak Damian Śrem POL — 82 M30 137 312 - Gmin/112 01:55:14 — 00:05:27 00:47:46 00:25:26 276 00:51:39 300 01:24:55 307 #12
90 264 Menzel Stanisław Śrem POL Runner`s Power 65 M50 7 83 - Gmin/30 01:36:18 — 00:04:33 00:28:51 00:22:10 90 00:44:50 85 01:12:50 84 #13
347 4 Jakubczak Tomasz Śrem POL Bejot 79 M30 139 315 - Gmin/113 01:56:18 — 00:05:30 00:48:50 00:28:11 411 00:56:22 406 01:29:59 372 #14
354 135 Mansfeld Dorota Śrem POL Runner`s Power 53 K60 1 - 33 Gmin/114 01:56:58 — 00:05:32 00:49:30 00:27:36 377 00:55:22 370 01:29:20 363 #15
99 431 Kamieński Arkadiusz Śrem POL — 85 M30 39 92 - Gmin/31 01:36:51 — 00:04:35 00:29:23 00:23:31 153 00:46:34 126 01:13:56 106 #16
355 154 Rzońca Michał Śrem POL — 92 M18 66 322 - Gmin/115 01:56:58 — 00:05:32 00:49:30 00:27:37 379 00:55:35 379 01:30:01 373 #17
356 563 Jezierski Krzysztof Śrem POL — 74 M40 83 323 - Gmin/116 01:57:13 — 00:05:33 00:49:46 00:26:18 327 00:53:37 333 01:28:39 359 #18
102 325 Lange Szymon Śrem POL Runner`s Power 79 M30 42 95 - Gmin/32 01:37:10 — 00:04:36 00:29:42 00:22:49 112 00:45:21 100 01:14:09 108 #19
358 174 Frąckowiak Jacek Śrem POL Amarena 78 M30 145 325 - Gmin/117 01:57:40 — 00:05:34 00:50:13 00:25:52 311 00:51:30 293 01:25:39 318 #20
104 412 Karman Piotr Śrem POL Bejot Team 81 M30 44 97 - Gmin/33 01:37:16 — 00:04:36 00:29:48 00:22:32 100 00:45:08 95 01:13:22 95 #21
360 510 Cyrulewski Łukasz Śrem POL Pompa Team 88 M18 68 327 - Gmin/118 01:58:02 — 00:05:35 00:50:34 00:27:16 359 00:55:25 374 01:30:23 376 #22
363 93 Kołacka Małgorzata Śrem POL Butterfly Team 93 K18 13 - 34 Gmin/120 01:58:23 — 00:05:36 00:50:55 00:26:18 328 00:52:57 326 01:27:33 345 #23
364 478 Mikołajczyk Dawid Śrem POL — 89 M18 69 330 - Gmin/121 01:58:24 — 00:05:36 00:50:56 00:27:06 354 00:54:55 362 01:29:31 366 #24
109 362 Nowak Krzysztof Śrem POL — 76 M40 24 102 - Gmin/35 01:37:49 — 00:04:38 00:30:21 00:24:11 186 00:47:08 160 01:14:43 116 #25
113 549 Siejek Andrzej Śrem POL 77 Sport 97 M18 22 105 - Gmin/36 01:38:15 — 00:04:39 00:30:48 00:23:31 152 00:46:56 139 01:15:28 126 #26
117 429 Michalski Marcin Śrem POL Lekko Spoceni 86 M30 48 109 - Gmin/37 01:38:26 — 00:04:39 00:30:58 00:22:32 99 00:45:41 107 01:14:12 109 #27
373 236 Cempla Bartłomiej Śrem POL Quest Pro 72 M40 86 335 - Gmin/124 01:59:21 — 00:05:39 00:51:54 00:26:58 350 00:55:20 368 01:30:08 374 #28
374 249 Giełda Zbigniew Śrem POL — 71 M40 87 336 - Gmin/125 01:59:23 — 00:05:39 00:51:55 00:27:16 360 00:54:33 356 01:29:36 368 #29
121 550 Skrzypiński Piotr Śrem POL — 83 M30 51 113 - Gmin/38 01:38:50 — 00:04:41 00:31:22 00:22:10 89 00:44:54 90 01:13:51 104 #30
378 51 Łukaszewski Łukasz Śrem POL Kb Zadyszka Nochowo 78 M30 148 339 - Gmin/126 01:59:27 — 00:05:39 00:51:59 00:28:12 418 00:56:24 416 01:31:07 398 #31
379 31 Kostka Mateusz Śrem POL — 86 M30 149 340 - Gmin/127 01:59:29 — 00:05:39 00:52:01 00:28:11 416 00:56:23 411 01:31:12 403 #32
125 439 Górny Igor Śrem POL 77 Sport 94 M18 24 117 - Gmin/39 01:39:25 — 00:04:42 00:31:57 00:21:50 67 00:46:33 124 01:15:38 132 #33
127 184 Koch Przemysław Śrem POL Arkoch 86 M30 55 119 - Gmin/40 01:39:33 — 00:04:43 00:32:05 00:22:50 115 00:46:29 121 01:15:30 127 #34
384 543 Ignaszewska Dorota Śrem POL — 69 K40 7 - 40 Gmin/130 01:59:56 — 00:05:41 00:52:28 00:28:10 408 00:56:22 408 01:31:00 388 #35
387 455 Poniewierska Żaneta Śrem POL — 83 K30 20 - 42 Gmin/131 02:00:02 — 00:05:41 00:52:34 00:27:01 351 00:55:25 375 01:31:09 400 #36
389 161 Kaźmierczak Hanna Śrem POL Kobietybiegaja.pl 76 K40 8 - 43 Gmin/132 02:00:04 — 00:05:41 00:52:36 00:28:18 431 00:56:40 423 01:31:57 414 #37
134 568 Petroczko Patrycja Śrem POL — 80 K30 6 - 10 Gmin/41 01:39:47 — 00:04:43 00:32:19 00:23:14 130 00:46:48 136 01:15:46 134 #38
390 10 Jessa Włodzimierz Śrem POL Runner`s Power 65 M50 23 347 - Gmin/133 02:00:06 — 00:05:41 00:52:38 00:28:11 415 00:56:22 409 01:31:20 409 #39
391 479 Czopik Weronika Śrem POL Kmp Instal- Projekt 90 K18 15 - 44 Gmin/134 02:00:07 — 00:05:41 00:52:39 00:28:09 405 00:56:21 401 01:31:06 397 #40
137 168 Żak Tomasz Śrem POL 77 Sport 87 M18 25 127 - Gmin/42 01:39:53 — 00:04:44 00:32:25 00:23:32 156 00:47:03 146 01:15:53 141 #41
138 517 Węgielski Arkadiusz Śrem POL Carbon Team 72 M40 33 128 - Gmin/43 01:39:57 — 00:04:44 00:32:30 00:23:25 134 00:47:07 154 01:15:55 146 #42
396 15 Pazoła Jarosław Śrem POL Runner`s Power 73 M40 89 350 - Gmin/137 02:00:20 — 00:05:42 00:52:52 00:28:12 420 00:56:24 414 01:31:15 406 #43
141 476 Tromski Marcin Śrem POL 43 73 M40 36 131 - Gmin/44 01:40:00 — 00:04:44 00:32:33 00:23:32 158 00:47:06 153 01:15:56 147 #44
398 397 Mikołajczak Tomasz Śrem POL — 79 M30 155 351 - Gmin/138 02:00:32 — 00:05:42 00:53:04 00:27:36 378 00:55:50 381 01:30:56 386 #45
400 145 Garbarska Marietta Śrem POL — 81 K30 23 - 49 Gmin/139 02:01:01 — 00:05:44 00:53:33 00:27:21 367 00:55:57 383 01:31:04 393 #46
402 463 Szulc Michał Śrem POL Pompa Team 92 M18 73 353 - Gmin/141 02:01:11 — 00:05:44 00:53:44 00:27:16 361 00:55:26 377 01:30:24 378 #47
403 326 Kajetańczyk Marek Śrem POL Runner`s Power 74 M40 90 354 - Gmin/142 02:01:20 — 00:05:45 00:53:52 00:28:12 417 00:56:56 428 01:32:42 420 #48
148 354 Urbaniak Marcin Śrem POL - 91 M18 26 138 - Gmin/47 01:40:39 — 00:04:46 00:33:11 00:23:28 147 00:47:03 145 01:16:12 149 #49
150 413 Kamieński Stefan Śrem POL — 92 M18 27 140 - Gmin/48 01:40:53 — 00:04:46 00:33:25 00:23:25 138 00:47:05 150 01:16:43 152 #50
152 134 Matyja Andrzej Śrem POL Runner`s Power 74 M40 40 142 - Gmin/49 01:41:00 — 00:04:47 00:33:32 00:24:44 238 00:48:59 190 01:18:03 169 #51
157 480 Kajewski Rafał Śrem POL Migrena Team 74 M40 41 146 - Gmin/51 01:41:53 — 00:04:49 00:34:25 00:23:32 157 00:47:08 156 01:17:05 160 #52
413 471 Andrzejczak Łukasz Śrem POL — 81 M30 162 362 - Gmin/143 02:02:59 — 00:05:49 00:55:32 00:28:06 398 00:56:45 424 01:32:39 419 #53
159 527 Owczarzak Bartosz Śrem POL — 87 M18 29 148 - Gmin/52 01:41:58 — 00:04:50 00:34:31 00:23:55 178 00:47:42 167 01:17:44 166 #54
415 99 Matyja Wioleta Śrem POL Runner`s Power 76 K40 11 - 53 Gmin/144 02:03:35 — 00:05:51 00:56:07 00:28:22 434 00:57:08 429 01:32:53 421 #55
162 211 Kowalewski Damian Śrem POL — 89 M18 30 151 - Gmin/53 01:42:10 — 00:04:50 00:34:42 00:23:42 167 00:47:48 169 01:17:11 162 #56
425 25 Walczak Andrzej Śrem POL — 69 M40 92 367 - Gmin/149 02:05:26 — 00:05:56 00:57:58 00:27:02 352 00:54:38 361 01:29:43 369 #57
171 332 Pietraszewski Dariusz Śrem POL Rehau Team 71 M40 44 160 - Gmin/54 01:42:50 — 00:04:52 00:35:23 00:24:25 205 00:49:18 212 01:18:58 185 #58
428 87 Ignaszewski Robert Śrem POL — 69 M40 94 370 - Gmin/150 02:05:50 — 00:05:57 00:58:22 00:28:10 409 00:56:20 399 01:30:59 387 #59
173 214 Konieczny Damian Śrem POL Rehau Team 80 M30 70 162 - Gmin/55 01:42:51 — 00:04:52 00:35:23 00:24:27 215 00:49:16 206 01:18:57 183 #60
174 36 Kuszyński Damian Śrem POL Rehau Team 88 M18 32 163 - Gmin/56 01:42:52 — 00:04:52 00:35:24 00:24:26 212 00:49:18 210 01:18:58 184 #61
177 501 Skrzypczak Maciej Śrem POL Runner`s Power 79 M30 71 165 - Gmin/57 01:43:10 — 00:04:53 00:35:42 00:24:28 221 00:49:07 196 01:19:08 189 #62
435 512 Majsner Mikołaj Śrem POL - 97 M18 75 374 - Gmin/151 02:07:16 — 00:06:01 00:59:48 00:30:54 473 01:00:57 457 01:37:21 447 #63
438 116 Rajski Krzysztof Śrem POL — 62 M50 27 377 - Gmin/152 02:07:39 — 00:06:03 01:00:12 00:28:12 423 00:57:43 436 01:35:33 439 #64
184 234 Woźniak Bartosz Śrem POL Splendor Team 91 M18 36 172 - Gmin/58 01:43:34 — 00:04:54 00:36:06 00:24:26 209 00:49:19 215 01:19:33 197 #65
440 61 Andrzejczak Marcin Śrem POL Marcin Andrzejczak 73 M40 98 379 - Gmin/153 02:07:47 — 00:06:03 01:00:20 00:29:35 450 00:59:35 446 01:37:22 448 #66
441 344 Ostrowski Norbert Śrem POL - 96 M18 76 380 - Gmin/154 02:07:51 — 00:06:03 01:00:23 00:24:55 246 00:54:15 348 01:35:02 431 #67
442 186 Koch Żaneta Śrem POL Arkoch 85 K30 28 - 62 Gmin/155 02:07:52 — 00:06:03 01:00:24 00:28:00 393 00:56:23 412 01:34:38 429 #68
190 441 Kacprzak Kamil Śrem POL — 93 M18 38 177 - Gmin/62 01:44:00 — 00:04:55 00:36:32 00:24:14 188 00:49:00 191 01:19:15 192 #69
446 546 Cekiera Katarzyna Śrem POL Cekiera W Akcji 81 K30 29 - 63 Gmin/156 02:08:57 — 00:06:06 01:01:29 00:30:08 463 01:00:46 455 01:38:47 455 #70
191 311 Adamiak Dawid Śrem POL Ekonom 96 M18 39 178 - Gmin/63 01:44:06 — 00:04:56 00:36:39 00:24:06 184 00:48:27 180 01:18:51 181 #71
- 461 Mroz Tomasz Śrem / Pysząca POL Night Runners 82 — - - - — — — — — — - — - — - #72
247 101 Zgoła Marek Śrem/psarskie POL Runner`s Power 75 M40 58 228 - Gmin/76 01:48:01 — 00:05:07 00:40:33 00:25:49 302 00:51:27 286 01:22:56 276 #73
192 509 Krzemiński Andrzej Środa POL — 77 M30 75 179 - — 01:44:21 — 00:04:56 00:36:53 00:24:23 201 00:49:16 205 01:19:19 194 #74
74 122 Matuszak Piotr Środa POL Polonia Środa 88 M18 15 70 - — 01:34:52 — 00:04:29 00:27:24 00:22:10 88 00:44:33 78 01:12:11 76 #75
468 360 Pietrzak Przemek Środa Wlkp POL - 93 M18 80 395 - — 02:14:06 — 00:06:21 01:06:38 00:29:46 453 01:01:50 474 01:42:24 478 #76
58 404 Szarzyński Łukasz Środa Wlkp. POL Polonia Środa 82 M30 23 54 - — 01:32:04 — 00:04:21 00:24:36 00:20:59 42 00:42:40 49 01:09:38 54 #77
80 105 Cichowlas Marcin Środa Wlkp. POL — 78 M30 34 76 - — 01:35:23 — 00:04:31 00:27:56 00:22:49 113 00:45:14 96 01:12:41 83 #78
172 289 Kamola Sławomir Stasi Las POL Abba Run 68 M40 45 161 - — 01:42:51 — 00:04:52 00:35:23 00:23:02 122 00:46:33 123 01:16:21 151 #79
353 114 Zajdel Arek Stawiszyn POL — 80 M30 144 321 - — 01:56:55 — 00:05:32 00:49:27 00:26:27 334 00:53:09 328 01:26:27 328 #80
472 497 Dernowski Adam Strzelin POL — 71 M40 101 398 - — 02:14:59 — 00:06:23 01:07:31 00:32:15 507 01:05:20 505 01:45:14 489 #81
167 187 Matela Janusz Sulęcinek POL Niezrzeszony 58 M50 11 156 - — 01:42:30 — 00:04:51 00:35:02 00:24:18 190 00:48:37 185 01:18:32 178 #82
195 505 Przywieczerski Paweł Swarzędz POL — 78 M30 77 182 - — 01:44:31 — 00:04:57 00:37:03 00:23:59 181 00:48:28 182 01:19:00 186 #83
222 367 Zieliński-Wronka Dariusz Swarzędz POL - 70 M40 54 205 - — 01:46:19 — 00:05:02 00:38:51 00:23:52 176 00:48:54 187 01:19:57 219 #84
274 438 Cieśliński Tadeusz Swarzędz POL Niezrzeszony 60 M50 16 253 - — 01:49:32 — 00:05:11 00:42:04 00:25:44 288 00:51:25 282 01:23:19 286 #85
19 408 Arentowski Michał Swarzędz POL Cybina Team 87 M18 5 17 - — 01:24:03 01:24:02 00:03:59 00:16:35 00:19:54 22 00:39:41 20 01:03:55 18 #86
39 342 Łuc Jan Swarzędz POL Mercedes Benz Sts 54 M60 3 35 - — 01:29:14 01:29:11 00:04:13 00:21:46 00:21:01 43 00:42:07 46 01:08:01 40 #87
301 102 Mielcarzewicz Mariusz Swarzędz POL Nie Ma Lipy Swarzędz Team 81 M30 122 276 - — 01:52:10 — 00:05:19 00:44:42 00:28:09 406 00:54:36 359 01:27:23 343 #88
95 239 Bełdzikowski Kamil Swarzedz POL Polonez Team 92 M18 19 88 - — 01:36:33 — 00:04:34 00:29:05 00:23:01 121 00:45:40 106 01:13:16 92 #89
115 240 Piotrowski Maciej Swarzedz POL Polonez Team 92 M18 23 107 - — 01:38:22 — 00:04:39 00:30:54 00:22:53 118 00:44:50 87 01:13:14 89 #90
130 68 Roszak-Surków Sylwia Swarzędz POL Nie Ma Lipy Swarzędz Team 77 K30 5 - 9 — 01:39:41 — 00:04:43 00:32:13 00:23:26 141 00:47:00 143 01:15:51 138 #91
131 69 Surków Adrian Swarzędz POL Nie Ma Lipy Swarzędz Team 82 M30 56 122 - — 01:39:42 — 00:04:43 00:32:14 00:23:25 137 00:46:58 141 01:15:50 137 #92
205 85 Przybylak Dorota Swarzedz/jasin POL Swarzedz Team Nie Ma Lipy 93 K18 5 - 15 — 01:44:55 — 00:04:58 00:37:27 00:22:37 106 00:46:40 132 01:18:05 170 #93
405 331 Wojtaszak Leszek Świątniki Wielkie POL Przeczytamy.pl 61 M50 24 356 - — 02:01:29 — 00:05:45 00:54:01 00:28:17 429 00:56:35 419 01:32:00 415 #94
158 280 Górny Marek Święciechowa POL Maraton Lelszno-drużyna Szpiku 55 M60 5 147 - — 01:41:53 — 00:04:49 00:34:25 00:24:04 183 00:48:24 177 01:18:06 171 #95
166 389 Donke Marcin Święciechowa POL — 77 M30 68 155 - — 01:42:25 — 00:04:51 00:34:57 00:24:10 185 00:48:24 178 01:17:44 167 #96
273 188 Marciniak Maciej Szreniawa POL — 73 M40 66 252 - — 01:49:31 — 00:05:11 00:42:03 00:25:12 265 00:50:59 265 01:22:53 274 #97
53 119 Marszałkowski Mirosław Słupca POL Pasjonaci Słupca 78 M30 19 49 - — 01:31:26 — 00:04:20 00:23:58 00:21:05 47 00:42:06 45 01:09:03 48 #98
78 373 Forszpaniak Hubert Trąbinek POL Reh-art Team 77 M30 32 74 - — 01:35:14 — 00:04:30 00:27:46 00:23:23 133 00:46:08 119 01:13:17 93 #99
343 372 Forszpaniak Artur Trąbinek POL Reh-art Team 89 M18 64 311 - — 01:55:07 — 00:05:27 00:47:39 00:27:20 363 00:54:29 354 01:28:08 354 #100
87 423 Leszek Paweł Trzemeszno POL Team Herbalife 89 M18 18 82 - — 01:36:04 — 00:04:33 00:28:37 00:21:26 57 00:43:20 58 01:11:12 68