Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
424 215 Jankowski Przemysław Leszno POL Maraton Leszno 80 M30 165 366 - — 02:05:21 — 00:05:56 00:57:53 00:29:12 446 00:58:57 445 01:35:22 434 #2
365 216 Ubysz Jarosław Nochowo POL — 71 M40 85 331 - Gmin/122 01:58:27 — 00:05:36 00:50:59 00:28:12 419 00:56:22 407 01:30:34 381 #3
315 217 Szwarc-Bereżecki Andrzej Poznań POL — 55 M60 11 287 - — 01:53:08 — 00:05:21 00:45:40 00:26:35 337 00:52:54 325 01:25:32 316 #4
- 218 Chopkowicz Joanna Poznań POL — 86 — - - - — — — — — — - — - — - #5
282 219 Olejniczak Dawid Września POL — 76 M40 70 260 - — 01:50:41 — 00:05:14 00:43:13 00:25:13 266 00:50:30 262 01:22:19 261 #6
- 220 Chopkowicz Michał Poznań POL Z Dedykacją Dla Szwagra 78 — - - - — — — — — — - — - — - #7
105 221 Kuczyński Piotr Poznań POL Nkb Chyży Nowy Tomyśl 56 M60 4 98 - — 01:37:17 — 00:04:36 00:29:49 00:23:39 166 00:46:44 134 01:14:13 112 #8
454 223 Pietrusiak Agnieszka Poznań POL — 81 K30 30 - 68 — 02:10:18 — 00:06:10 01:02:50 00:28:06 399 00:58:23 439 01:38:18 453 #9
349 224 Kolasiński Maciej Oborniki POL — 83 M30 141 317 - — 01:56:28 — 00:05:31 00:49:00 00:26:43 344 00:54:05 344 01:28:02 351 #10
437 226 Barański Arkadiusz Książ Wielkopolski POL — 66 M50 26 376 - — 02:07:38 — 00:06:02 01:00:10 00:28:08 403 00:56:36 421 01:33:49 424 #11
227 227 Kościelniak Marek Poznań POL Cybina Team 77 M30 93 210 - — 01:46:38 — 00:05:03 00:39:10 00:21:51 69 00:45:49 110 01:17:17 164 #12
215 229 Kreft Marcin Zbąszyń POL — 81 M30 87 198 - — 01:45:16 — 00:04:59 00:37:49 00:24:29 224 00:49:21 223 01:19:53 214 #13
- 230 Osiadły Marcin Koziegłowy POL Brygada Rr 85 — - - - — — — — — — - — - — - #14
414 231 Kaniewska Karolina Pogorzela POL — 84 K30 25 - 52 — 02:03:23 — 00:05:50 00:55:55 00:27:29 373 00:56:28 418 01:32:02 417 #15
421 232 Walkiewicz Marek Luboń POL Luboń 85 M30 164 365 - — 02:05:08 — 00:05:55 00:57:40 00:28:11 412 00:56:23 413 01:31:45 412 #16
412 233 Błaszyk Marcin Poznań POL — 82 M30 161 361 - — 02:02:47 — 00:05:49 00:55:20 00:28:10 407 00:56:22 410 01:31:09 401 #17
184 234 Woźniak Bartosz Śrem POL Splendor Team 91 M18 36 172 - Gmin/58 01:43:34 — 00:04:54 00:36:06 00:24:26 209 00:49:19 215 01:19:33 197 #18
373 236 Cempla Bartłomiej Śrem POL Quest Pro 72 M40 86 335 - Gmin/124 01:59:21 — 00:05:39 00:51:54 00:26:58 350 00:55:20 368 01:30:08 374 #19
283 237 Zdanowski Marian Poznań POL — 56 M60 9 261 - — 01:50:41 — 00:05:14 00:43:13 00:25:24 274 00:52:10 312 01:24:48 306 #20
65 238 Pawlicki Bartosz Śrem POL 77 Sport 91 M18 14 61 - Gmin/21 01:33:16 — 00:04:25 00:25:48 00:21:59 77 00:43:44 66 01:11:14 69 #21
95 239 Bełdzikowski Kamil Swarzedz POL Polonez Team 92 M18 19 88 - — 01:36:33 — 00:04:34 00:29:05 00:23:01 121 00:45:40 106 01:13:16 92 #22
115 240 Piotrowski Maciej Swarzedz POL Polonez Team 92 M18 23 107 - — 01:38:22 — 00:04:39 00:30:54 00:22:53 118 00:44:50 87 01:13:14 89 #23
94 241 Mieszkowski Andrzej Poznań POL Zmęczeni Już Przed Biegiem 72 M40 21 87 - — 01:36:29 — 00:04:34 00:29:01 00:21:58 76 00:44:14 76 01:11:54 74 #24
145 242 Topolewski Józef Poznań POL Brylant Kórnik 61 M50 10 135 - — 01:40:16 — 00:04:45 00:32:48 00:21:49 66 00:45:03 93 01:15:34 130 #25
97 243 Grelak Adam Wolsztyn POL Wolsztyńska Akademia Biegowa 83 M30 38 90 - — 01:36:36 — 00:04:34 00:29:09 00:23:06 126 00:45:51 112 01:13:45 102 #26
96 244 Sarbak Bartosz Wolsztyn POL Wolsztyńska Akademia Biegowa 96 M18 20 89 - — 01:36:36 — 00:04:34 00:29:08 00:23:06 125 00:45:52 113 01:13:44 101 #27
397 245 Szczawurska Anna Kielce POL — 82 K30 22 - 47 — 02:00:28 — 00:05:42 00:53:00 00:26:39 342 00:54:25 350 01:29:35 367 #28
6 246 Feifer Bartosz Perkowo POL Wolsztyńska Akademia Biegowa 88 M18 2 6 - — 01:17:36 01:17:35 00:03:40 00:10:08 00:17:57 6 00:36:13 6 00:59:01 6 #29
445 247 Szczawurski Maciej Kielce POL Kolka Kielce 82 M30 167 383 - — 02:08:45 — 00:06:06 01:01:18 00:26:42 343 00:54:26 351 01:30:32 379 #30
306 248 Czarnasiak Mateusz Jarocin POL — 86 M30 123 279 - — 01:52:35 — 00:05:20 00:45:08 00:23:27 144 00:47:19 163 01:19:42 200 #31
374 249 Giełda Zbigniew Śrem POL — 71 M40 87 336 - Gmin/125 01:59:23 — 00:05:39 00:51:55 00:27:16 360 00:54:33 356 01:29:36 368 #32
120 250 Szymanski Aleksander Lubon POL Oleksy Biega 72 M40 27 112 - — 01:38:42 — 00:04:40 00:31:14 00:22:46 110 00:45:58 114 01:15:03 120 #33
15 252 Chlebowski Marcin Jutrosin POL — 88 M18 4 14 - — 01:21:57 01:21:55 00:03:53 00:14:29 00:18:59 12 00:38:25 13 01:02:20 14 #34
433 253 Wrąbel Maciej Poznań POL — 85 M30 166 372 - — 02:06:55 — 00:06:00 00:59:27 00:28:08 402 00:56:21 400 01:33:57 425 #35
248 254 Płończak Jakub Śrem POL — 89 M18 49 229 - Gmin/77 01:48:04 — 00:05:07 00:40:36 00:25:45 293 00:51:25 281 01:22:52 273 #36
- 255 Wawrzyniak Aneta Śrem POL — 81 — - - - — — — — — — - — - — - #37
337 256 Chrostek Michał Plewiska POL — 87 M18 63 307 - — 01:54:54 — 00:05:26 00:47:27 00:25:52 312 00:51:54 307 01:25:40 319 #38
332 257 Wojciński Kamil Rogalinek POL — 93 M18 60 302 - — 01:54:33 — 00:05:25 00:47:05 00:27:57 389 00:55:23 372 01:27:54 348 #39
369 258 Jakubowski Mirosław Legnica POL Kb Lew Legnica 59 M50 21 333 - — 01:58:37 — 00:05:37 00:51:09 00:27:48 384 00:55:31 378 01:30:23 377 #40
92 259 Kaliszewski Adam Poznań POL Mpk Poznań 63 M50 8 85 - — 01:36:24 — 00:04:34 00:28:56 00:22:36 105 00:45:59 115 01:13:44 100 #41
417 260 Popiel Iwona Kościan POL Kościan Team 74 K40 12 - 55 — 02:03:43 — 00:05:51 00:56:15 00:30:03 459 00:59:53 451 01:34:33 427 #42
16 261 Papież Justyna Jarocin POL Po Prostu Biec 91 K18 1 - 2 — 01:23:24 01:23:22 00:03:57 00:15:56 00:19:20 18 00:38:58 17 01:03:13 16 #43
90 264 Menzel Stanisław Śrem POL Runner`s Power 65 M50 7 83 - Gmin/30 01:36:18 — 00:04:33 00:28:51 00:22:10 90 00:44:50 85 01:12:50 84 #44
164 265 Jabłoński Jacek Twardogóra POL — 80 M30 66 153 - — 01:42:19 — 00:04:51 00:34:51 00:22:00 78 00:44:50 86 01:15:06 121 #45
246 266 Grys Szymon Wschowa POL — 91 M18 48 227 - — 01:47:58 — 00:05:07 00:40:30 00:24:38 236 00:49:16 204 01:20:34 230 #46
467 267 Grajkowski Tomasz Gniezno POL Brak 68 M40 100 394 - — 02:13:27 — 00:06:19 01:06:00 00:31:37 493 01:03:23 493 01:42:11 471 #47
475 268 Wasik Krzysztof Poznań POL — 76 M40 102 400 - — 02:16:28 — 00:06:28 01:09:00 00:31:11 489 01:02:26 480 01:42:12 476 #48
393 269 Sobkowiak Edyta Poznań POL Kttk Komorzanka 65 K50 1 - 45 — 02:00:09 — 00:05:41 00:52:41 00:26:39 341 00:54:27 352 01:29:45 370 #49
- 270 Idziak Dawid Śrem POL 31blt 81 — - - - — — — — — — - — - — - #50
126 271 Kimmel Mariusz Komorniki POL Kttkkomorzanka 69 M40 28 118 - — 01:39:28 — 00:04:42 00:32:00 00:22:38 107 00:45:50 111 01:15:00 119 #51
51 272 Granops Maciej Luboń POL Luboński Klub Biegacza 81 M30 17 47 - — 01:31:03 01:30:55 00:04:18 00:23:35 00:20:44 30 00:42:26 48 01:09:00 47 #52
359 273 Łandwijt Marcin Konstantynów POL Everrun 73 M40 84 326 - — 01:57:49 — 00:05:35 00:50:22 00:24:24 203 00:49:04 195 01:20:10 224 #53
197 276 Jaworska Magdalena Poznań POL Gb Wielkopolscy Biegacze 77 K30 9 - 14 — 01:44:37 — 00:04:57 00:37:09 00:24:38 235 00:49:21 226 01:19:48 208 #54
179 277 Sobczyński Piotr Poznań POL Cswl-ąd Poznań 87 M18 34 167 - — 01:43:15 — 00:04:53 00:35:47 00:22:23 95 00:46:38 130 01:16:47 154 #55
268 278 Świątek Jakub Poznań POL Pokrzywno Biega 76 M40 64 248 - — 01:49:16 — 00:05:10 00:41:48 00:24:28 219 00:49:20 219 01:20:35 231 #56
158 280 Górny Marek Święciechowa POL Maraton Lelszno-drużyna Szpiku 55 M60 5 147 - — 01:41:53 — 00:04:49 00:34:25 00:24:04 183 00:48:24 177 01:18:06 171 #57
407 281 Walter Agata Koscian POL — 82 K30 24 - 51 — 02:01:48 — 00:05:46 00:54:20 00:27:10 356 00:56:08 386 01:31:15 407 #58
457 282 Kuik Bartosz Śrem POL 77 Sport 84 M30 169 388 - Gmin/163 02:11:32 — 00:06:14 01:04:04 00:27:11 357 00:57:16 432 01:37:20 446 #59
474 283 Piasecki Piotr Śrem POL 310. Krt Babki 83 M30 172 399 - Gmin/171 02:16:08 — 00:06:27 01:08:40 00:26:45 345 00:55:45 380 01:38:50 456 #60
303 284 Matuszewska Daria Dolsk POL — 94 K18 11 - 26 — 01:52:32 — 00:05:20 00:45:04 00:25:48 299 00:51:24 278 01:23:29 290 #61
29 285 Ceglewski Leszek Węglew-kolonia POL — 64 M50 1 25 - — 01:27:28 01:27:27 00:04:08 00:20:00 00:20:58 39 00:41:47 31 01:06:49 28 #62
263 286 Wiza Damian Śrem POL Runner`s Power 80 M30 105 243 - Gmin/85 01:49:04 — 00:05:10 00:41:37 00:25:50 305 00:51:29 290 01:22:58 280 #63
410 287 Grzempowski Jakub Sieraków POL — 81 M30 159 359 - — 02:02:11 — 00:05:47 00:54:43 00:28:00 392 00:56:12 390 01:31:00 389 #64
70 288 Gogół Mariusz Dolsk POL — 83 M30 29 66 - — 01:34:32 — 00:04:28 00:27:04 00:20:35 27 00:42:03 44 01:10:21 59 #65
172 289 Kamola Sławomir Stasi Las POL Abba Run 68 M40 45 161 - — 01:42:51 — 00:04:52 00:35:23 00:23:02 122 00:46:33 123 01:16:21 151 #66
218 290 Chraplak Szymon Pniewy POL Pniewy 75 M40 52 201 - — 01:45:32 — 00:05:00 00:38:04 00:25:41 284 00:50:28 261 01:20:56 237 #67
244 291 Karaś Sławomir Leszno POL — 75 M40 57 225 - — 01:47:52 — 00:05:06 00:40:24 00:26:13 322 00:51:53 304 01:23:07 283 #68
338 292 Romanowski Mateusz Śrem POL Osteopaci.com 85 M30 134 308 - Gmin/109 01:54:58 — 00:05:26 00:47:30 00:28:19 433 00:56:06 384 01:28:31 358 #69
503 293 Ciesielski Waldemar Kościan POL Niezrzeszony 68 M40 107 415 - — 02:25:40 — 00:06:54 01:18:12 00:32:20 509 01:04:52 503 01:46:44 499 #70
366 294 Karnabol Zbigniew Rokietnica POL Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej W Rokietnicy 88 M18 70 332 - — 01:58:34 — 00:05:37 00:51:06 00:28:12 421 00:56:21 404 01:31:06 396 #71
478 295 Marciniak Sylwia Śrem POL — 78 K30 33 - 78 Gmin/173 02:16:35 — 00:06:28 01:09:07 00:31:38 495 01:03:12 489 01:43:17 484 #72
230 296 Mieszkowski Paweł Poznań POL Zmęczeni Już Przed Biegiem 68 M40 55 213 - — 01:46:45 — 00:05:03 00:39:18 00:25:08 258 00:50:51 263 01:21:42 251 #73
85 297 Michalak Łukasz Śrem POL — 82 M30 37 81 - Gmin/29 01:35:42 — 00:04:32 00:28:15 00:22:23 96 00:44:42 82 01:12:24 79 #74
175 299 Piliszek Grzegorz Warszawa POL Kaczmar Project 87 M18 33 164 - — 01:42:58 — 00:04:52 00:35:30 00:24:27 216 00:49:20 220 01:19:09 190 #75
36 300 Brandenburg Józef Dopiewo POL Iskra Jaszkowa 55 M60 2 32 - — 01:28:44 01:28:42 00:04:12 00:21:16 00:20:58 40 00:41:48 33 01:06:59 32 #76
265 301 Prewicz Piotr Plewiska POL Leopol Meble Polska 77 M30 107 245 - — 01:49:07 — 00:05:10 00:41:39 00:25:45 290 00:51:13 272 01:22:42 263 #77
198 302 Świtalski Łukasz Poznań POL Pan 81 M30 79 184 - — 01:44:43 — 00:04:57 00:37:16 00:23:43 169 00:47:33 165 01:18:10 172 #78
249 303 Jankowiak Dominik Śrem POL Kpp Śrem 84 M30 101 230 - Gmin/78 01:48:06 — 00:05:07 00:40:39 00:25:35 279 00:51:24 280 01:22:51 270 #79
124 304 Chmielewski Mikołaj Mosina POL — 83 M30 54 116 - — 01:39:24 — 00:04:42 00:31:56 00:21:25 56 00:44:49 83 01:14:13 111 #80
495 305 Przybylak Anna Poznań POL Brygada Rr 66 K50 2 - 86 — 02:24:08 — 00:06:49 01:16:40 00:31:52 499 01:03:14 490 01:46:34 498 #81
494 306 Walczak Radosław Poznań POL Brygada Rr 81 M30 173 409 - — 02:24:08 — 00:06:49 01:16:40 00:31:50 498 01:03:12 486 01:46:33 497 #82
392 307 Walkowiak Grzegorz Pobiedziska POL — 80 M30 153 348 - — 02:00:08 — 00:05:41 00:52:40 00:29:05 445 00:58:54 443 01:33:44 423 #83
510 308 Mazurkiewicz Krzysztof Borek Wielkopolski POL Arkoch 89 M18 86 419 - — 02:33:21 — 00:07:16 01:25:53 00:29:36 451 01:01:40 468 01:47:54 505 #84
181 309 Piotrowski Paweł Poznań POL Arkoch 78 M30 73 169 - — 01:43:20 — 00:04:53 00:35:52 00:23:38 165 00:48:00 172 01:18:16 174 #85
110 310 Jankowski Paweł Krzywiń POL Run-pole 73 M40 25 103 - — 01:37:51 — 00:04:38 00:30:23 00:24:13 187 00:46:55 138 01:15:25 125 #86
191 311 Adamiak Dawid Śrem POL Ekonom 96 M18 39 178 - Gmin/63 01:44:06 — 00:04:56 00:36:39 00:24:06 184 00:48:27 180 01:18:51 181 #87
512 312 Wilczek Robert Błażejewo POL - 80 M30 175 421 - — 02:39:05 — 00:07:32 01:31:37 00:31:30 492 01:07:37 512 01:56:02 512 #88
401 313 Jaskuła Marcin Zbrudzewo POL — 83 M30 156 352 - Gmin/140 02:01:07 — 00:05:44 00:53:39 00:28:29 437 00:56:47 425 01:32:05 418 #89
188 314 Urbaniak Piotr Psarskie POL Fc Psarskie 75 M40 47 176 - Gmin/61 01:43:48 — 00:04:55 00:36:20 00:23:28 148 00:47:05 149 01:17:27 165 #90
328 315 Kuczyński Rafał Leszno POL 3 Krewetki Upasione 71 M40 79 298 - — 01:54:06 — 00:05:24 00:46:38 00:25:58 318 00:52:48 324 01:26:12 323 #91
371 316 Świdurski Wojciech Książ Wlkp. POL — 59 M50 22 334 - — 01:59:15 — 00:05:39 00:51:47 00:28:00 394 00:56:09 388 01:31:00 390 #92
75 317 Zeidler Krzysztof Gniezno POL — 57 M50 6 71 - — 01:34:54 — 00:04:29 00:27:26 00:22:45 109 00:44:56 91 01:12:14 77 #93
429 318 Chojak Tomasz Skrzynki POL - 75 M40 95 371 - — 02:06:01 — 00:05:58 00:58:33 00:28:24 435 00:59:56 452 01:36:46 443 #94
- 319 Wróbel Andrzej Poznań POL Sklepbiegacza.pl 65 — - - - — — — — — — - — - — - #95
367 321 Grzelka Agata Dolsk POL - 87 K18 14 - 35 Gmin/123 01:58:34 — 00:05:37 00:51:06 00:28:15 427 00:56:16 395 01:30:36 382 #96
236 322 Pluta Krzysztof Koziegłowy POL Górnik Zabrze 82 M30 96 217 - — 01:47:34 — 00:05:05 00:40:07 00:24:54 244 00:50:14 251 01:21:39 250 #97
252 323 Cieślak Patryk Śrem POL Team Pif 93 M18 50 233 - Gmin/80 01:48:22 — 00:05:08 00:40:55 00:25:12 264 00:49:54 246 01:21:16 243 #98
- 324 Liebner Marcin Czmoń POL Wójtowicz Tri Team 78 — - - - — — — — — — - — - — - #99
102 325 Lange Szymon Śrem POL Runner`s Power 79 M30 42 95 - Gmin/32 01:37:10 — 00:04:36 00:29:42 00:22:49 112 00:45:21 100 01:14:09 108 #100
403 326 Kajetańczyk Marek Śrem POL Runner`s Power 74 M40 90 354 - Gmin/142 02:01:20 — 00:05:45 00:53:52 00:28:12 417 00:56:56 428 01:32:42 420