Filtruj
-
#1
1 2070 Bandosz Robert 1990 M SPARTA SIERPC (POL) - 1 Seria ELITE (20:00:00) 1 00:43:20 #2
2 3154 Krawiecki Mateusz 1989 M (POL) - 2 Seria ELITE (20:00:00) 2 00:45:08 #3
3 2069 Schramm Rafał 1988 M SCHRAMM ONE (POL) - 3 Seria ELITE (20:00:00) 3 00:48:58 #4
4 2134 Żądło Dominik 1989 M (POL) - 4 Seria ELITE (20:00:00) 4 00:49:16 #5
5 3163 Zmokła Joanna 1986 K (POL) 1 - Seria ELITE (20:00:00) 5 00:52:18 #6
6 2071 Szulecka Anna 1984 K SPARTA SIERPC (POL) 2 - Seria ELITE (20:00:00) 6 00:52:19 #7
7 2072 Szulecki Rafał 1982 M SPARTA SIERPC (POL) - 5 Seria ELITE (20:00:00) 7 00:52:25 #8
8 2135 Zawistowski Jakub 1990 M (POL) - 6 Seria ELITE (20:00:00) 8 00:53:07 #9
9 2060 Cała Wojciech 1993 M POWER TRAINING (POL) - 7 Seria ELITE (20:00:00) 9 00:53:52 #10
10 3172 Kowalewski Krzysztof 1988 M (POL) - 8 II seria (20:20:00) 1 00:53:56 #11
11 2237 Fafiński Maciej 1990 M (POL) - 9 II seria (20:20:00) 2 00:53:57 #12
12 2075 Niecko Grzegorz 1990 M Trener Bardzo Osobisty - Grzegorz - 10 Seria ELITE (20:00:00) 10 00:53:58 #13
13 2062 Kurasiński Konrad 1989 M POWER TRAINING (POL) - 11 Seria ELITE (20:00:00) 11 00:55:32 #14
14 2866 Szostak Artur 1989 M Bravehearts Legionowo (POL) - 12 Seria ELITE (20:00:00) 12 00:57:44 #15
15 2281 Szóstak Jarosław 1988 M (POL) - 13 II seria (20:20:00) 3 00:58:16 #16
16 2136 Zieliński Kamil 1993 M (POL) - 14 VIII seria (22:20:00) 1 01:00:02 #17
17 3075 Pałubicki Jacek 1996 M Chmara Wtula (POL) - 15 IX seria (22:40:00) 1 01:00:29 #18
18 2073 Erdmański Karol 1987 M Trener Bardzo Osobisty - Grzegorz - 16 Seria ELITE (20:00:00) 13 01:00:43 #19
19 2065 Tuwalski Bernard 1969 M POWER TRAINING (POL) - 17 Seria ELITE (20:00:00) 14 01:01:22 #20
20 2132 Wietrzyński Maciej 1997 M (POL) - 18 Seria ELITE (20:00:00) 15 01:01:29 #21
21 2755 Tuczko Julian 1999 M HowHigh Team (POL) - 19 VI seria (21:40:00) 1 01:01:50 #22
22 3156 Kleszyk Jacek 1987 M (POL) - 20 II seria (20:20:00) 4 01:01:54 #23
23 3158 Wandzel Kamil 1997 M (POL) - 21 II seria (20:20:00) 5 01:01:55 #24
24 2100 Golański Krzysztof 1986 M (POL) - 22 Seria ELITE (20:00:00) 16 01:02:01 #25
25 2114 Piotrowski Marcin 1990 M (POL) - 23 Seria ELITE (20:00:00) 17 01:02:03 #26
26 2101 Golański Przemysław 1993 M (POL) - 24 Seria ELITE (20:00:00) 18 01:02:05 #27
27 2127 Szpila Mariusz 1980 M (POL) - 25 Seria ELITE (20:00:00) 19 01:02:10 #28
28 2906 Rułkowski Łukasz 1986 M POKAŻ CYCKI TEAM (POL) - 26 VII seria (22:00:00) 1 01:02:44 #29
29 2268 Miller Daniel 1986 M (POL) - 27 II seria (20:20:00) 6 01:03:06 #30
30 2084 Szozda Damian 1989 M WŁÓCZYBIEGI (POL) - 28 Seria ELITE (20:00:00) 20 01:03:19 #31
31 2024 Bogacki Karol 1988 M Husaria Race Team (POL) - 29 Seria ELITE (20:00:00) 21 01:03:34 #32
32 3108 Szymański Krzysztof 1977 M Sportera Fitness Team (POL) - 30 IX seria (22:40:00) 2 01:03:39 #33
33 2112 Nowicki Jakub 1991 M (POL) - 31 Seria ELITE (20:00:00) 22 01:03:42 #34
34 2085 Kuc Robert 1988 M Zdrowa Krowa Team (POL) - 32 Seria ELITE (20:00:00) 23 01:03:53 #35
35 2506 Weyna Bartosz 1980 M Spartan Sgx (POL) - 33 IV seria (21:00:00) 1 01:04:16 #36
36 2220 Nazaruk Dariusz 1980 M W kupie siła (POL) - 34 II seria (20:20:00) 7 01:04:32 #37
37 2217 Jasek Marcin 1980 M W kupie siła (POL) - 35 II seria (20:20:00) 8 01:04:39 #38
38 3162 Wnęk Dawid 1987 M (POL) - 36 Seria ELITE (20:00:00) 24 01:04:43 #39
39 2122 Skrzypczak Damian 1994 M Nak Muay Szczecin / STP Elita (POL - 37 Seria ELITE (20:00:00) 25 01:05:07 #40
40 2053 Stateczny Konrad 1992 M Nak Muay Szczecin (POL) - 39 Seria ELITE (20:00:00) 26 01:05:08 #41
41 2052 Skrzypek Remigiusz 1993 M Nak Muay Szczecin (POL) - 38 Seria ELITE (20:00:00) 27 01:05:08 #42
42 2091 Czerwiński Kamil 1991 M (POL) - 40 Seria ELITE (20:00:00) 28 01:05:10 #43
43 2051 Kowal Krzysztof 1989 M Nak Muay Szczecin (POL) - 41 Seria ELITE (20:00:00) 29 01:05:10 #44
44 2244 Ginter Krzysztof 1993 M (POL) - 42 II seria (20:20:00) 9 01:05:25 #45
45 2923 Potrykus Daria 1997 K Wicher Dębki (POL) 3 - VII seria (22:00:00) 2 01:05:57 #46
46 2248 Janiszewski Grzegorz 1967 M (POL) - 43 II seria (20:20:00) 10 01:05:58 #47
47 2570 Zdrojewski Bartek 1991 M (POL) - 44 IV seria (21:00:00) 2 01:07:20 #48
48 2543 Pazdrąg Radosław 1982 M (POL) - 45 IV seria (21:00:00) 3 01:07:22 #49
50 3057 Piotrowski Konrad 1979 M (POL) - 47 VIII seria (22:20:00) 2 01:07:59 #50
52 3070 Wróbel Łukasz 1983 M (POL) - 49 VIII seria (22:20:00) 3 01:08:20 #51
53 2088 Adach Krzysztof 1987 M (POL) - 50 Seria ELITE (20:00:00) 30 01:08:20 #52
54 2120 Sekuła Kasia 1993 K (POL) 4 - Seria ELITE (20:00:00) 31 01:08:36 #53
55 2093 Dąbrowski Adrian 1993 M (POL) - 51 Seria ELITE (20:00:00) 32 01:08:37 #54
56 2074 Kovalenko Maksym 1976 M Trener Bardzo Osobisty - Grzegorz - 52 Seria ELITE (20:00:00) 33 01:08:48 #55
57 2815 Drzewiecki Nikolas 1993 M HowHigh Team (POL) - 53 VI seria (21:40:00) 4 01:08:51 #56
58 2076 Reginis Leszek 1972 M Trener Bardzo Osobisty - Grzegorz - 54 Seria ELITE (20:00:00) 34 01:08:54 #57
59 2116 Popławski Jan 1993 M (POL) - 55 III seria (20:40:00) 1 01:08:57 #58
60 2061 Faltyczko Grzegorz 1988 M POWER TRAINING (POL) - 56 Seria ELITE (20:00:00) 35 01:09:33 #59
61 2424 Winiarski Mateusz 1995 M (POL) - 57 III seria (20:40:00) 2 01:09:38 #60
63 3038 Gorlicki Mateusz 1986 M (POL) - 59 V seria (21:20:00) 1 01:09:51 #61
64 2571 Żelazek Paweł 1979 M (POL) - 60 IV seria (21:00:00) 4 01:10:04 #62
65 2104 Kreft Adam 1982 M (POL) - 61 Seria ELITE (20:00:00) 37 01:10:13 #63
66 3187 Koszałka Marek 1998 M (POL) - 62 VI seria (21:40:00) 5 01:10:29 #64
67 2250 Jarzembski Arkadiusz 1987 M (POL) - 63 II seria (20:20:00) 11 01:10:30 #65
68 2265 Marek Marcin 1991 M (POL) - 64 II seria (20:20:00) 12 01:10:31 #66
69 2238 Fałkowski Bartosz 1995 M (POL) - 65 II seria (20:20:00) 13 01:10:49 #67
70 3107 Szymański Kamil 1995 M Sportera Fitness Team (POL) - 66 IX seria (22:40:00) 3 01:10:54 #68
71 2683 Gojtowski Tomasz 1987 M (POL) - 67 V seria (21:20:00) 2 01:11:13 #69
72 2989 Brak Danych 1980 M (POL) - 68 VI seria (21:40:00) 6 01:11:13 #70
73 2420 Truszczyński Robert 1980 M (POL) - 69 III seria (20:40:00) 3 01:11:21 #71
74 3123 Tomczak Tomasz 1995 M (POL) - 70 IX seria (22:40:00) 4 01:11:29 #72
75 2756 Węsierski Michał 1988 M HowHigh Team (POL) - 71 VI seria (21:40:00) 7 01:11:34 #73
76 2748 Starosz Artur 1987 M Hardcorowe Wychylylybymy (POL) - 72 VI seria (21:40:00) 8 01:11:40 #74
77 2395 Kolbusz Wojciech 1984 M (POL) - 73 II seria (20:20:00) 14 01:11:45 #75
78 2651 Sylwestrzak Karol 1999 M NIEPOKORNI (POL) - 74 V seria (21:20:00) 3 01:11:57 #76
79 2652 Szczypek Wojtek 1999 M NIEPOKORNI (POL) - 76 V seria (21:20:00) 4 01:12:07 #77
80 2670 Paćko Michał 1990 M TROCHE CYKAM (POL) - 75 V seria (21:20:00) 5 01:12:07 #78
81 2596 Setzke Artur 1993 M FIGHTER (POL) - 77 V seria (21:20:00) 6 01:12:10 #79
82 2367 Kalinowski Aleksander 1988 M SzanseeWidzeę (POL) - 78 III seria (20:40:00) 4 01:12:26 #80
83 2997 Sarzyński Arkadiusz 1988 M MINIONKI ATAKUJĄ (POL) - 79 VIII seria (22:20:00) 4 01:12:37 #81
84 2068 Schramm Piotr 1975 M SCHRAMM ONE (POL) - 80 Seria ELITE (20:00:00) 38 01:12:43 #82
85 2371 Wroński Paweł 1987 M SzanseeWidzeę (POL) - 81 III seria (20:40:00) 5 01:12:44 #83
86 2799 Rutkowski Leszek 1987 M Siemanko (POL) - 82 VI seria (21:40:00) 9 01:12:49 #84
87 2194 Ostrowska Katarzyna 1987 K POWER TRAINING (POL) 5 - II seria (20:20:00) 15 01:12:59 #85
88 2195 Tartanus Andrzej 1978 M POWER TRAINING (POL) - 83 II seria (20:20:00) 16 01:13:00 #86
89 3130 Czerwionka Łukasz 1994 M Chmara Wtula (POL) - 84 IX seria (22:40:00) 5 01:13:24 #87
90 2131 Wardęcki Paweł 1991 M (POL) - 85 Seria ELITE (20:00:00) 39 01:13:45 #88
91 3072 Zawiślak Jacek 1990 M (POL) - 86 VIII seria (22:20:00) 5 01:13:53 #89
92 2094 Dygas Karol 1995 M (POL) - 87 Seria ELITE (20:00:00) 40 01:13:59 #90
93 2385 Dąbrowska Anna 1980 K (POL) 6 - III seria (20:40:00) 6 01:14:06 #91
94 2696 Lucki Marcin 1979 M (POL) - 88 V seria (21:20:00) 7 01:14:37 #92
95 2484 Dymek Dawid 1999 M Invictus Malbork (POL) - 89 IV seria (21:00:00) 5 01:14:40 #93
96 3039 Graczyk Krzysztof 1996 M (POL) - 90 VIII seria (22:20:00) 6 01:14:57 #94
97 3054 Misiak Daniel 1987 M (POL) - 91 VIII seria (22:20:00) 7 01:15:03 #95
98 2821 Grygo Filip 1985 M (POL) - 92 VI seria (21:40:00) 10 01:15:20 #96
99 2674 Chyła Piotr 1998 M (POL) - 93 V seria (21:20:00) 8 01:15:25 #97
100 2675 Domarecka Wioleta 1988 K (POL) 7 - V seria (21:20:00) 9 01:15:46 #98
101 3155 Trajdos Bartosz 1985 M BigYellowFoot Adventure Team (P - 94 Seria ELITE (20:00:00) 41 01:15:46 #99
102 2653 Baran Piotr 1992 M Oby nie ostatni (POL) - 95 V seria (21:20:00) 10 01:16:22 #100
103 2034 Wojtasinska Milena 1993 K Jeden za wszystkich wszyscy za jed 8 - Seria ELITE (20:00:00) 42 01:16:29