Filtruj
-
-
-
#1
1 16 Andersen Morten FREDERICIA FREDERICIA CC DANIA 1962 SM50-54 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 1 01:38:35 A 12:08:25 02:44:24 1 - #2
2 14 Alickun Eduard CZERNICA LITPOL-TRANS KULOK MIKESZ LITWA 1987 SM19-34 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 2 01:38:26 A 12:08:25 02:44:25 2 - #3
3 227 Czopek Piotr SOSNOWIEC PORSCHE INTER AUTO POLSKA POLSKA 1975 SM40-44 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 3 01:38:42 A 12:08:25 02:44:25 3 - #4
4 1997 Rychlicki Paweł — MERX TEAM PL POLSKA 1971 SM45-49 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 4 01:38:27 A 12:08:25 02:44:28 4 - #5
5 1722 Vilumovs Ivo RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 5 01:38:28 A 12:08:25 02:44:29 5 - #6
6 1998 Spławski Sławomir BOGDANOWO MERX TEAM PL POLSKA 1984 SM19-34 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 6 01:38:36 A 12:08:25 02:44:30 6 - #7
7 635 Kalverss Maris SALASPILS EVELO TEAM ŁOTWA 1976 SM40-44 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 7 01:38:25 A 12:08:25 02:44:30 7 - #8
8 37 Badura Patryk OLSZTYN MICHELIN TEAM POLSKA 1982 SM19-34 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 8 01:38:31 A 12:08:25 02:44:30 8 - #9
9 1999 Rogulski Maciej WARSZAWA ACTIVEJET POLSKA 1973 SM40-44 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 9 01:38:29 A 12:08:25 02:44:31 9 - #10
10 1989 Morodecki Robert SZCZECIN BASZTA GOLCZEWO POLSKA 1981 SM35-39 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 10 01:38:25 A 12:08:25 02:44:31 10 - #11
11 480 Hestness Thorolf ØVRE ERVIK NYMARK IL NORWEGIA 1970 SM45-49 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 11 01:38:28 A 12:08:25 02:44:31 11 - #12
12 975 Maj Kamil LUBLIN VOSTER CYCLING TEAM POLSKA 1978 SM35-39 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 12 01:38:30 A 12:08:25 02:44:31 12 - #13
13 846 Kurowski Ernest JÓZEFÓW PHU KUROWSKI POLSKA 1976 SM40-44 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 13 01:38:35 A 12:08:25 02:44:31 13 - #14
14 2001 Kolodzista Aleksandr BREST — BIAŁORUŚ 1960 SM55-59 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 14 01:38:39 A 12:08:25 02:44:32 14 - #15
15 1656 Świętocki Sebastian POZNAŃ BEIERSDORF POLSKA 1994 SM19-34 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 15 01:38:30 A 12:08:25 02:44:32 15 - #16
16 1308 Płotkowiak Robert POZNAŃ BIKE ATELIER POLSKA 1970 SM45-49 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 16 01:38:35 A 12:08:25 02:44:32 16 - #17
17 743 Kostuch Michał ZAMEK KISZEWSKI — POLSKA 1978 SM35-39 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 17 01:38:30 A 12:08:25 02:44:32 17 - #18
18 1000 Malke Jakub POZNAŃ CITYZEN POLSKA 1985 SM19-34 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 18 01:38:34 A 12:08:25 02:44:32 18 - #19
19 1154 Nikolaienko Richard WROCLAW PROMIN' TEAM POLSKA 1998 SM16-18 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 19 01:38:43 A 12:08:25 02:44:32 19 - #20
20 1990 Spławski Artur OBORNIKI MERX TEAM PL POLSKA 1960 SM55-59 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 20 01:38:25 A 12:08:25 02:44:32 20 - #21
21 732 Korzyniewski Jan SKWIERZYNA — POLSKA 1972 SM40-44 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 21 01:38:29 A 12:08:25 02:44:32 21 - #22
22 1468 Schultz Rigo LEIPZIG JENATEC-BIEHLER-MASTERS-TEAM NIEMCY 1969 SM45-49 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 22 01:38:29 A 12:08:25 02:44:32 22 - #23
23 911 Lonka Radosław WRZEŚNIA JMT WRZEŚNIA POLSKA 1980 SM35-39 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 23 01:38:32 A 12:08:25 02:44:32 23 - #24
24 987 Majkowski Daniel GDYNIA PAN POLSKA 1986 SM19-34 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 24 01:38:34 A 12:08:25 02:44:32 24 - #25
25 394 Gołąb Roman PUSZCZYKOWO DZIKI PUSZCZYKOWO POLSKA 1978 SM35-39 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 25 01:38:27 A 12:08:25 02:44:32 25 - #26
26 1799 Wika-Czarnowski Wojciech ZALASEWO FOGTBIKES POLSKA 1975 SM40-44 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 26 01:38:36 A 12:08:25 02:44:33 26 - #27
27 392 Golonko Grzegorz ŁOMIANKI VELOART CYCLING CLUB POLSKA 1975 SM40-44 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 27 01:38:13 A 12:08:25 02:44:33 27 - #28
28 2032 Banaszek Bogdan — ACTIVEJET POLSKA 1974 SM40-44 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 28 01:38:26 A 12:08:25 02:44:33 28 - #29
29 2017 Żurawski Tomasz POZNAŃ MOTIV HOME TEAM POLSKA 1987 SM19-34 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 29 01:38:36 A 12:08:25 02:44:33 29 - #30
30 2003 Kistowski Kacper POZNAŃ MERX TEAM PL POLSKA 1993 SM19-34 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 30 01:38:30 A 12:08:25 02:44:33 30 - #31
31 1261 Pawłowski Mariusz DZIERŻONIÓW HUZAR BIKE ACADEMY POLSKA 1979 SM35-39 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 31 01:38:28 A 12:08:25 02:44:33 31 - #32
32 2019 Igielski Armin GRUDZIADZ TANCIA TEAM POLSKA 1975 SM40-44 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 32 01:38:28 A 12:08:25 02:44:33 32 - #33
33 1374 Pyzikowski Paweł LUBLIN LUBELSKI KLUB KOLARSKI POLSKA 1978 SM35-39 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 33 01:38:34 A 12:08:25 02:44:33 33 - #34
34 2035 John Doe 1 — — — - #N/D! - M SZOSOWY SZOSOWY_M 34 01:38:34 A 12:08:25 02:44:33 34 - #35
35 2039 John Doe 2 — — — - #N/D! - M SZOSOWY SZOSOWY_M 35 01:38:27 A 12:08:25 02:44:33 35 - #36
36 1260 Kozak Artur KOZAKI HUZAR BIKE ACADEMY POLSKA 1987 SM19-34 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 36 01:38:35 A 12:08:25 02:44:33 36 - #37
37 1463 Schaefer Michael LEIPZIG JENATEC-BIEHLER-MASTERS-TEAM NIEMCY 1967 SM45-49 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 37 01:38:09 A 12:08:25 02:44:33 37 - #38
38 316 Eglitis Aldis LIEPAJA EVELO TEAM ŁOTWA 1973 SM40-44 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 38 01:38:32 A 12:08:25 02:44:33 38 - #39
39 430 Gryboś Marcin MOGILNO MOVEON TEAM POLSKA 1980 SM35-39 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 39 01:38:29 A 12:08:25 02:44:33 39 - #40
40 1530 Spechter Achim PASSAU RSV 1895 PASSAU NIEMCY 1968 SM45-49 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 40 01:38:24 A 12:08:25 02:44:33 40 - #41
41 232 Czyżkowski Tomasz OTWOCK ACTIVEJET POLSKA 1965 SM50-54 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 41 01:38:27 A 12:08:25 02:44:34 41 - #42
42 680 Kiszka Robert POZNAŃ MALTA SPORT PRO POLSKA 1983 SM19-34 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 42 01:38:44 A 12:08:25 02:44:34 42 - #43
43 1988 Bondaryk Robert CYBINKA HUZAR BIKE ACADEMY POLSKA 1967 SM45-49 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 43 01:38:38 A 12:08:25 02:44:34 43 - #44
44 524 Jamielucha Dariusz POZNAŃ ZGRUPKA TEAM POLSKA 1976 SM40-44 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 44 01:38:33 A 12:08:25 02:44:34 44 - #45
45 527 Jancauskas Mantas KAUNAS BEST TEAM LITWA 1980 SM35-39 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 45 01:38:30 A 12:08:25 02:44:34 45 - #46
46 1496 Skovsgaard Jacob ODENSE CC KAEDEN DANIA 1974 SM40-44 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 46 — A 12:08:25 02:44:34 46 - #47
47 1994 Ergang Lech POZNAŃ MERX TEAM PL POLSKA 1961 SM55-59 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 47 01:38:47 A 12:08:25 02:44:34 47 - #48
48 567 Jastrząb Paweł LUBOŃ — POLSKA 1979 SM35-39 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 48 01:38:43 A 12:08:25 02:44:34 48 - #49
49 104 Błaszczak Krystian NIEPRUSZEWO ZGRUPKA TEAM POLSKA 1983 SM19-34 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 49 01:38:37 A 12:08:25 02:44:34 49 - #50
50 378 Gładysiak Władysław POZNAŃ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC POLSKA 1980 SM35-39 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 50 01:38:09 A 12:08:25 02:44:34 50 - #51
51 1377 Rachwał Jerzy PUSZCZYKOWO ZGRUPKA TEAM POLSKA 1964 SM50-54 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 51 01:38:43 A 12:08:25 02:44:35 51 - #52
52 1932 Żywek Tomasz WARSZAWA — POLSKA 1968 SM45-49 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 52 — A 12:08:25 02:44:35 52 - #53
53 135 Brøns Morten FALSTERBO MALMÖ CK DANIA 1978 SM35-39 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 53 01:38:38 A 12:08:25 02:44:35 53 - #54
54 2014 Majewski Tomasz KOBYŁKA RETRO ROWERY DUDA POLSKA 1970 SM45-49 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 54 01:38:33 A 12:08:25 02:44:35 54 - #55
56 260 Dobosz Adam WROCŁAW DEICHMANN POLSKA 1979 SM35-39 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 56 01:38:30 A 12:08:25 02:44:36 56 - #56
57 1301 Piróg Paweł WROCŁAW HUZARBIKEACADEMY POLSKA 1979 SM35-39 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 57 01:38:32 A 12:08:25 02:44:36 57 - #57
58 1314 Pokrywka Mateusz POZNAŃ — POLSKA 1989 SM19-34 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 58 01:38:37 A 12:08:25 02:44:36 58 - #58
59 422 Grobelny Tomasz POZNAN KK TARNOVIA POLSKA 1976 SM40-44 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 59 01:38:37 A 12:08:25 02:44:36 59 - #59
60 1434 Rydlewski Przemysław KOZIEGŁOWY EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC POLSKATEAM 1979 SM35-39 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 60 — A 12:08:25 02:44:36 60 - #60
61 1222 Ostrowski Radek PUSZCZYKOWO DUDA-CARS TP-LINK RYBCZYŃSKI-BIKES POLSKA 1980 SM35-39 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 61 01:38:44 A 12:08:25 02:44:37 61 - #61
62 2005 Szaj Romuald PRZEZMIEROWO MERX TEAM PL POLSKA 1950 SM65+ 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 62 — A 12:08:25 02:44:37 62 - #62
63 643 Kanoniczak Mateusz POZNAŃ AGROCHEST TEAM POLSKA 1989 SM19-34 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 63 — A 12:08:25 02:44:37 63 - #63
64 1607 Szczerbiak Arkadiusz LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE ARMAG POLSKA 1975 SM40-44 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 64 01:38:37 A 12:08:25 02:44:38 64 - #64
65 706 Kołogryw Tomasz SZPROTAWA KP SZPROTAWA POLSKA 1978 SM35-39 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 65 01:38:38 A 12:08:25 02:44:38 65 - #65
66 1717 Urbanowicz Tomasz MIŁOSŁAW MOVEON TEAM POLSKA 1969 SM45-49 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 66 01:38:36 A 12:08:25 02:44:40 66 - #66
67 298 Duśko Daniel DĄBROWA GÓRNICZA — POLSKA 1976 SM40-44 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 67 01:38:40 A 12:08:25 02:44:40 67 - #67
68 687 Klin Piotr COVENTRY LUBELSKI KLUB KOLARSKI WIELKA BR - SM19-34 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 68 — A 12:08:25 02:44:40 68 - #68
69 1362 Przybysz Michał WARSZAWA — POLSKA 1982 SM19-34 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 69 01:38:10 A 12:08:25 02:44:40 69 - #69
70 1806 Winkel Bas NOORDWIJK GWC DE ADELAAR HOLANDIA 1965 SM50-54 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 70 01:38:39 A 12:08:25 02:44:41 70 - #70
71 1905 Zellner Piotr POZNAŃ FOGT BIKES POLSKA 1970 SM45-49 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 71 — A 12:08:25 02:44:41 71 - #71
72 129 Boruczkowski Mateusz POZNAŃ KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE POLSKA 2000 SM16-18 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 72 — a 12:08:25 02:44:41 72 - #72
73 1268 Pernak Piotr WARSZAWA X-BIONIC TEAM POLSKA 1970 SM45-49 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 73 01:38:40 A 12:08:25 02:44:41 73 - #73
74 789 Kruszona Krzysztof DĄBROWA DERIC TECHNIK / BE ORGANIC POLSKA 1981 SM35-39 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 74 01:38:40 A 12:08:25 02:44:41 74 - #74
75 193 Chwiłkowski Borys LUBOŃ PKO BANK POLSKI POLSKA 1979 SM35-39 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 75 01:38:48 A 12:08:25 02:44:42 75 - #75
76 2031 Matusiak Sylwester — ROWERY RADZIMIN.PL POLSKA 1979 SM35-39 20 M SZOSOWY SZOSOWY_M 76 01:38:33 A 12:08:25 02:44:42 76 - #76
77 40 Bailey Neal POZNAN CITYZEN POLSKA 1979 SM35-39 21 M SZOSOWY SZOSOWY_M 77 01:38:47 A 12:08:25 02:44:42 77 - #77
78 235 Daneback Kristian GÖTEBORG — SZWECJA 1974 SM40-44 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 78 01:38:48 A 12:08:25 02:44:43 78 - #78
79 1030 Matuszkiewicz Jacek WRZEŚNIA — POLSKA 1990 SM19-34 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 79 01:38:32 A 12:08:25 02:44:43 79 - #79
80 1229 Pacher Joerg LEIPZIG JENATEC-BIEHLER-MASTERS-TEAM NIEMCY 1967 SM45-49 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 80 01:38:28 A 12:08:25 02:44:43 80 - #80
81 1585 Sylvain Foucher FONTAINE-ETOUPEFOUR VSC STOUPEFONTAINOIS FRANCJA 1969 SM45-49 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 81 01:38:41 A 12:08:25 02:44:43 81 - #81
82 112 Bocian Tomasz BYTOM CENTROELEKTRYK POLSKA 1981 SM35-39 22 M SZOSOWY SZOSOWY_M 82 — A 12:08:25 02:44:44 82 - #82
83 1045 Mermela Rafał SWARZĘDZ FOGTBIKES TEAM POLSKA 1997 SM19-34 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 83 01:38:31 A 12:08:25 02:44:44 83 - #83
84 1066 Miela Damian WROCŁAW PM RIDER TEAM POLSKA 1989 SM19-34 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 84 01:38:12 A 12:08:25 02:44:44 84 - #84
85 905 Lisiecki Piotr POZNAŃ FTI RACING TEAM POLSKA 1980 SM35-39 23 M SZOSOWY SZOSOWY_M 85 01:38:47 A 12:08:25 02:44:44 85 - #85
86 383 Głuszkowski Bogumił SIEROSŁAW CITYZEN_ POZNAŃ POLSKA 1970 SM45-49 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 86 01:38:48 A 12:08:25 02:44:44 86 - #86
87 289 Dudziak Artur LUBOŃ BIKEFUN - LESZNO POLSKA 1971 SM45-49 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 87 01:38:40 A 12:08:25 02:44:45 87 - #87
88 2030 Bieliński Piotr WARSZAWA VERRA ACTIVE JET POLSKA 1967 SM45-49 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 88 01:38:27 A 12:08:25 02:44:46 88 - #88
89 2038 Łabędź Tomasz — HBA POLSKA 1973 SM40-44 18 M SZOSA SZOSA_M 1 01:38:39 A 12:08:25 02:44:46 89 - #89
90 1570 Strogulski Marek ROSNÓWKO 4JEZDZCY POLSKA 1972 SM40-44 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 89 01:38:47 A 12:08:25 02:44:47 90 - #90
91 2016 Sieber Piotr KOMORNIKI MERX TEAM PL POLSKA 1965 SM50-54 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 90 01:38:44 A 12:08:25 02:44:48 91 - #91
92 663 Kaźmierczak Marcin WIELISZEW ACTIVE JET POLSKA 1986 SM19-34 20 M SZOSOWY SZOSOWY_M 91 01:38:41 A 12:08:25 02:44:49 92 - #92
93 902 Lis Piotr RASZKÓW SPORTIMED OSTRÓW-KROTOSZYN POLSKA 1985 SM19-34 21 M SZOSOWY SZOSOWY_M 92 01:38:12 A 12:08:25 02:44:50 93 - #93
94 929 Łącki Piotr KLĘKA PHYTOPHARM TEAM POLSKA 1976 SM40-44 20 M SZOSOWY SZOSOWY_M 93 01:38:44 A 12:08:25 02:44:52 94 - #94
95 1004 Marciniak Jacek WROCŁAW HUZARBIKEACADEMY POLSKA 1977 SM35-39 24 M SZOSOWY SZOSOWY_M 94 01:38:31 A 12:08:25 02:44:52 95 - #95
96 1020 Markowski Jakub POZNAŃ COLEX RACING TEAM POLSKA 1991 SM19-34 22 M SZOSOWY SZOSOWY_M 95 01:38:47 A 12:08:25 02:44:53 96 - #96
97 411 Górski Amadeusz POZNAŃ EKOINTEGRATOR POLSKA 1993 SM19-34 23 M SZOSOWY SZOSOWY_M 96 01:38:41 A 12:08:25 02:44:54 97 - #97
98 425 Grondal Tomasz LESZNO METABO TORA BIKE / COMARCH POLSKA 1987 SM19-34 24 M SZOSOWY SZOSOWY_M 97 01:38:46 A 12:08:25 02:44:57 98 - #98
99 330 Fiszer Marcin POZNAŃ TEAM ALLEGRO POLSKA 1980 SM35-39 25 M SZOSOWY SZOSOWY_M 98 01:38:42 A 12:08:25 02:45:06 99 - #99
100 533 Janik Andrzej LESZNO AND.NOVA POLSKA 1967 SM45-49 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 99 01:38:46 A 12:08:25 02:45:06 100 - #100
101 282 Pawłowski Piotr ŚWIDNICA HUZARBIKEACADEMY POLSKA 1966 SM50-54 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 100 01:38:25 A 12:08:25 02:45:14 101 -