Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
7014 1799 Zakrzewski Bartosz Bierzyce POL — 77 M30 2064 5096 - 02:40:24 — 7.36 01:37:25 00:03:41 4756 00:30:16 6111 01:03:49 6548 01:43:13 6878 02:30:30 7006 #2
7015 3991 Dąbrowska Gabriela Dębica POL _ 92 K18 640 - 1919 02:40:49 — 7.37 01:37:49 00:04:00 6068 00:32:11 6734 01:08:57 6935 01:50:47 7014 02:32:52 7015 #3
7016 3218 Szymanowska Magdalena Wroclaw POL — 79 K30 773 - 1920 02:42:01 — 7.40 01:39:02 00:04:18 6829 00:34:01 6965 01:12:02 7014 01:51:06 7018 02:33:08 7016 #4
7017 3219 Szymanowski Michal Wroclaw POL — 82 M30 2065 5097 - 02:42:03 — 7.40 01:39:03 00:04:20 6885 00:34:02 6971 01:12:03 7015 01:51:03 7016 02:33:09 7017 #5
7018 3408 Rybiec Iwona Dobczyce POL Emi Runners 69 K40 434 - 1921 02:42:07 — 7.41 01:39:07 00:04:20 6871 00:35:22 7018 01:13:02 7025 01:51:00 7015 02:33:09 7018 #6
7019 1573 Banachowicz Magdalena Piekary POL — 93 K18 641 - 1922 02:42:36 — 7.42 01:39:36 00:04:31 7014 00:34:07 6973 01:12:53 7024 01:52:23 7025 02:34:15 7020 #7
7020 7386 Leśna Monika Rawicz POL — 91 K18 642 - 1923 02:42:40 — 7.42 01:39:40 00:04:28 6996 00:37:27 7057 01:15:45 7050 01:54:13 7038 02:34:29 7022 #8
7021 5960 Kasperek Natalia Wrocław POL Pro Run Wrocław 96 K18 643 - 1924 02:42:40 — 7.42 01:39:41 00:04:28 6995 00:34:11 6977 01:11:25 7006 01:49:42 7002 02:32:46 7014 #9
7022 1241 Greenwood Rachel Podgorze POL — 77 K30 774 - 1925 02:42:42 — 7.42 01:39:42 00:04:25 6968 00:36:18 7042 01:15:50 7051 01:52:30 7026 02:34:21 7021 #10
7023 4504 Król-Knutsen Paulina Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 80 K30 775 - 1926 02:42:43 — 7.42 01:39:43 00:05:06 7078 00:39:53 7074 01:19:15 7077 01:57:16 7053 02:35:01 7028 #11
7024 4503 Duda Maciej Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 67 M40 1384 5098 - 02:42:44 — 7.42 01:39:44 00:04:57 7062 00:39:43 7069 01:18:46 7066 01:57:18 7055 02:35:03 7031 #12
7025 4505 Skała Renata Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 79 K30 776 - 1927 02:42:46 — 7.42 01:39:46 00:04:59 7066 00:39:45 7071 01:18:47 7067 01:57:16 7052 02:35:04 7033 #13
7026 6830 Bielińska Rus Jagoda Piekary Śląskie POL — 75 K40 435 - 1928 02:42:46 — 7.42 01:39:47 00:05:02 7070 00:39:42 7067 01:19:16 7078 01:56:46 7046 02:34:43 7024 #14
7027 4502 Dziechciarz-Duda Joanna Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 76 K40 436 - 1929 02:42:48 — 7.43 01:39:48 00:04:57 7064 00:39:45 7070 01:18:48 7068 01:57:18 7054 02:35:04 7032 #15
7028 4511 Czarnecka Dorota Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 74 K40 437 - 1930 02:42:48 — 7.43 01:39:49 00:05:07 7082 00:39:54 7079 01:18:51 7071 01:57:23 7060 02:35:00 7027 #16
7029 4507 Jach Joanna Łazy POL Shangri-la Power Walk 77 K30 777 - 1931 02:42:49 — 7.43 01:39:49 00:05:03 7075 00:39:46 7072 01:18:49 7069 01:57:18 7056 02:35:05 7034 #17
7030 4509 Stradomska Anna Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 76 K40 438 - 1932 02:42:50 — 7.43 01:39:50 00:05:03 7074 00:39:50 7073 01:18:52 7072 01:57:22 7057 02:35:01 7029 #18
7031 4512 Mitręga Agnieszka Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 69 K40 439 - 1933 02:42:50 — 7.43 01:39:50 00:05:10 7085 00:39:54 7078 01:18:50 7070 01:57:24 7061 02:35:05 7035 #19
7032 392 Mielcarek Magda Kraków POL — 90 K18 644 - 1934 02:43:08 — 7.43 01:40:09 00:04:33 7023 00:32:38 6821 01:09:51 6960 01:50:31 7012 02:34:11 7019 #20
7033 6374 Oślizło Marta Jastrzębie-zdrój POL Marta 65 K50 64 - 1935 02:43:24 — 7.44 01:40:24 00:03:53 5728 00:32:29 6797 01:12:18 7016 01:51:44 7023 02:34:41 7023 #21
7034 3439 Kwiatkowski Tomasz Warszawa POL — 72 M40 1385 5099 - 02:43:58 — 7.46 01:40:58 00:04:23 6947 00:33:36 6942 01:11:29 7007 01:50:10 7006 02:34:54 7026 #22
7035 8192 Kikał Renata Kraków POL Ziko 84 K30 778 - 1936 02:44:03 — 7.46 01:41:03 00:04:19 6852 00:32:55 6865 01:08:38 6922 01:50:06 7005 02:35:03 7030 #23
7036 1320 Pytel Klaudia Zabrze POL — 74 K40 440 - 1937 02:44:17 — 7.47 01:41:18 00:04:31 7016 00:36:30 7045 01:15:25 7046 01:54:17 7039 02:36:14 7041 #24
7037 5781 Fabjańczyk Agnieszka Zawiercie POL Zawiercie Biega 79 K30 779 - 1938 02:44:19 — 7.47 01:41:19 00:04:33 7024 00:36:41 7052 01:15:40 7049 01:54:04 7036 02:36:28 7043 #25
7038 1387 Wnuk Magdalena Zawiercie POL Grupa Jura.pl 92 K18 645 - 1939 02:44:22 — 7.47 01:41:22 00:04:12 6653 00:32:42 6829 01:11:43 7010 01:56:55 7047 02:36:32 7045 #26
7039 6703 Budziosz Paweł Kraków POL — 78 M30 2066 5100 - 02:44:22 — 7.47 01:41:23 00:04:31 7017 00:36:29 7044 01:14:52 7044 01:51:39 7022 02:34:50 7025 #27
7040 7881 Salomończyk Anna Warszawa POL — 77 K30 780 - 1940 02:44:45 — 7.48 01:41:45 00:04:37 7037 00:35:35 7025 01:13:24 7034 01:52:36 7030 02:36:20 7042 #28
7041 4179 Szopa Leszek Podolsze POL — 53 M60 119 5101 - 02:44:47 — 7.48 01:41:47 00:05:06 7080 00:38:36 7065 01:17:05 7058 01:55:29 7040 02:36:30 7044 #29
7042 3553 Shilonosova Anna Wroclaw POL Dataart 83 K30 781 - 1941 02:44:52 — 7.48 01:41:53 00:05:41 7089 00:39:37 7066 01:18:19 7065 01:57:12 7051 02:37:27 7056 #30
7043 309 Szelest Alicja Zakręt POL Slow Vegan Runner 84 K30 782 - 1942 02:45:05 — 7.49 01:42:05 00:04:14 6727 00:35:18 7017 01:13:17 7033 01:52:35 7029 02:35:59 7037 #31
7044 1942 Gawlita Justyna Ozimek POL Kobietybiegaja.pl 88 K18 646 - 1943 02:45:11 — 7.49 01:42:11 00:04:39 7041 00:37:33 7058 01:16:18 7053 01:55:49 7043 02:36:36 7046 #32
7045 4112 Sawicka-Zielant Małgorzata Kraków POL Nowa Huta Team 69 K40 441 - 1944 02:46:12 — 7.52 01:43:12 00:04:21 6894 00:35:57 7036 01:14:31 7042 01:54:11 7037 02:37:18 7055 #33
7046 4012 Galos Marta Płaza POL Marczi 97 K18 647 - 1945 02:46:17 — 7.52 01:43:17 00:03:07 1358 00:27:21 4175 — - — - 02:38:35 7063 #34
7047 4501 Dylkowska Emilia Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 82 K30 783 - 1946 02:46:29 — 7.53 01:43:30 00:05:02 7071 00:39:57 7081 01:20:31 7085 01:57:58 7064 02:37:09 7053 #35
7048 4496 Galińska Tatiana Parkoszowice POL Shangri-la Power Walk 73 K40 442 - 1947 02:46:30 — 7.53 01:43:31 00:04:59 7065 00:39:53 7076 01:19:25 7079 01:57:56 7062 02:37:10 7054 #36
7049 4517 Królikiewicz-Jura Ewa Ogrodzieniec POL Shangri-la Power Walk 77 K30 784 - 1948 02:46:32 — 7.53 01:43:32 00:05:05 7077 00:40:00 7084 01:19:58 7080 01:58:02 7067 02:36:38 7048 #37
7050 4506 Słomińska Agnieszka Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 79 K30 785 - 1949 02:46:32 — 7.53 01:43:32 00:05:11 7087 00:40:07 7088 01:19:59 7081 01:58:05 7072 02:36:00 7038 #38
7051 4498 Kubiczek-Niepekło Irmina Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 75 K40 443 - 1950 02:46:32 — 7.53 01:43:32 00:05:03 7073 00:39:55 7080 01:18:59 7073 01:57:22 7059 02:36:38 7049 #39
7052 4499 Kapral Agnieszka Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 80 K30 786 - 1951 02:46:33 — 7.53 01:43:33 00:05:01 7068 00:39:54 7077 01:19:01 7074 01:57:22 7058 02:36:41 7051 #40
7053 6938 Brojerska Joanna Zawiercie POL Power Walk Shangri-la Zawiercie 77 K30 787 - 1952 02:46:33 — 7.53 01:43:33 00:05:07 7081 00:40:04 7087 01:20:00 7083 01:58:03 7068 02:36:40 7050 #41
7054 4500 Skowronek Sylwia Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 87 K18 648 - 1953 02:46:33 — 7.53 01:43:33 00:05:03 7072 00:39:59 7082 01:19:06 7075 01:57:59 7065 02:36:37 7047 #42
7055 4497 Galiński Rafał Parkoszowice POL Shangri-la Power Walk 73 M40 1386 5102 - 02:46:35 — 7.53 01:43:35 00:05:02 7069 00:39:59 7083 01:20:36 7087 01:58:05 7070 02:37:50 7058 #43
7056 4516 Kimak Magdalena Ogrodzieniec POL Shangri-la Power Walk 77 K30 788 - 1954 02:46:35 — 7.53 01:43:35 00:05:07 7083 00:40:03 7086 01:20:32 7086 01:58:05 7071 02:37:49 7057 #44
7057 4514 Jastrząb Anna Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 77 K30 789 - 1955 02:46:35 — 7.53 01:43:35 00:05:00 7067 00:40:01 7085 01:19:07 7076 01:58:01 7066 02:36:43 7052 #45
7058 4508 Góral Świetlana Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 66 K50 65 - 1956 02:46:35 — 7.53 01:43:36 00:05:10 7086 00:39:53 7075 01:19:59 7082 01:58:04 7069 02:35:58 7036 #46
7059 4513 Pogoda Dorota Zawiercie POL Shangri-la Power Walk 79 K30 790 - 1957 02:46:37 — 7.53 01:43:37 00:05:15 7088 00:40:09 7089 01:20:03 7084 01:58:09 7073 02:36:02 7039 #47
7060 3204 Cempla Bartłomiej Śrem POL Quest Pro 72 M40 1387 5103 - 02:47:13 — 7.55 01:44:14 00:03:44 5064 00:30:07 6046 01:03:32 6520 01:43:35 6885 02:36:12 7040 #48
7061 3600 Jablonskawarzycha Agnieszka Wrocław POL Agnieszka Jablonska-warzycha 81 K30 791 - 1958 02:47:18 — 7.55 01:44:18 00:04:07 6421 00:32:48 6848 01:13:03 7026 01:53:30 7035 02:37:57 7059 #49
7062 5367 Kuczera Bernadeta Czernica POL Czernica Team 80 K30 792 - 1959 02:47:20 — 7.55 01:44:21 00:04:03 6242 00:34:30 6998 01:12:34 7020 01:52:32 7027 02:38:07 7061 #50
7063 5265 Kuczera Marek Czernica POL Czernica Team 75 M40 1388 5104 - 02:47:23 — 7.56 01:44:23 00:04:08 6493 00:34:26 6994 01:12:37 7022 01:52:33 7028 02:38:09 7062 #51
7064 2905 Szyszka Urszula Warszawa POL Pko Bank Polski 58 K50 66 - 1960 02:47:46 — 7.57 01:44:46 00:04:48 7055 00:37:33 7059 01:17:34 7060 01:57:57 7063 02:39:06 7065 #52
7065 4227 Jeziorowska Arleta Wrocław POL — 90 K18 649 - 1961 02:48:17 — 7.58 01:45:17 00:04:20 6886 00:35:42 7027 01:14:53 7045 01:55:58 7044 02:39:29 7066 #53
7066 5944 Dembicz Wojciech Olkusz POL — 67 M40 1389 5105 - 02:48:21 — 7.58 01:45:21 00:03:52 5642 00:32:21 6779 01:10:18 6976 01:50:33 7013 02:38:03 7060 #54
7067 6428 Kiereś Elzbieta Kraków POL Teletechnet 87 K18 650 - 1962 02:48:35 — 7.59 01:45:36 00:04:11 6593 00:37:18 7056 01:16:28 7056 01:55:43 7041 02:39:40 7068 #55
7068 3962 Guzik Justyna Gołaczewy POL Wolbrom Team 91 K18 651 - 1963 02:49:06 — 8.00 01:46:07 00:04:04 6258 00:29:32 5816 01:02:37 6397 01:51:47 7024 02:39:00 7064 #56
7069 4589 Bęben Marek Krosno POL 200 Kilo Nie Przeniosę 83 M30 2067 5106 - 02:49:24 — 8.01 01:46:24 00:04:14 6707 00:34:50 7010 01:13:05 7029 01:52:53 7031 02:39:34 7067 #57
7070 5249 Antos Jacek Obręb POL — 71 M40 1390 5107 - 02:49:30 — 8.02 01:46:30 00:04:35 7033 00:36:38 7050 01:16:12 7052 01:57:00 7049 02:41:32 7073 #58
7071 5426 Majda Patrycja Świerzowa Polska POL — 98 K18 652 - 1964 02:49:33 — 8.02 01:46:33 00:04:28 6992 00:36:40 7051 01:16:25 7055 01:56:56 7048 02:40:48 7070 #59
7072 2129 Kuniszyk Krzysztof Rybnik POL — 70 M40 1391 5108 - 02:49:51 — 8.03 01:46:51 00:04:38 7039 00:36:36 7048 01:16:38 7057 01:55:46 7042 02:40:19 7069 #60
7073 4886 Żak Paweł Podłęże POL Niepołomice Biegają 73 M40 1392 5109 - 02:49:54 — 8.03 01:46:54 00:04:50 7057 00:38:15 7063 01:17:47 7062 01:58:59 7077 02:41:06 7071 #61
7074 4887 Szmalenberg Sylwia Wrocław POL Niepołomice Biegają 73 K40 444 - 1965 02:49:59 — 8.03 01:46:59 00:04:55 7061 00:38:20 7064 01:17:53 7064 01:59:03 7078 02:41:11 7072 #62
7075 3655 Nytko Joanna Kraków POL — 85 K30 793 - 1966 02:50:38 — 8.05 01:47:38 00:04:27 6985 00:36:57 7054 01:16:22 7054 01:56:34 7045 02:42:18 7074 #63
7076 3662 Potaczek Małgorzata Kraków POL — 77 K30 794 - 1967 02:51:23 — 8.07 01:48:24 00:05:04 7076 00:37:57 7060 01:17:44 7061 01:58:42 7074 02:44:31 7076 #64
7077 8210 Stachow Jan Kraków POL Polski Związek Spadochronowy 29 M70 17 5110 - 02:57:01 — 8.23 01:54:01 00:04:40 7043 00:37:57 7061 01:21:39 7088 01:58:50 7076 02:45:31 7077 #65
7078 248 Mej Paweł Baczków POL Bosy Biegacz 72 M40 1393 5111 - 02:58:24 — 8.27 01:55:24 00:04:01 6099 00:35:52 7032 01:21:56 7089 02:03:37 7079 02:49:38 7079 #66
7079 8227 Mróz Wiola Kraków POL Wakacje Artystyczne 75 K40 445 - 1968 02:58:30 — 8.27 01:55:30 00:05:06 7079 00:38:04 7062 01:17:47 7063 01:58:43 7075 — - #67
7080 7973 Elgharbi Abderrahman Kraków TUN — 81 M30 2068 5112 - 03:07:19 — 8.52 02:04:19 00:03:12 1736 00:33:21 6917 01:14:16 7040 01:57:01 7050 02:48:52 7078 #68
- 1 Stefanowicz Monika Poznań POL Wks Grunwald Poznań 80 — - - - — — - — 00:02:14 33 00:17:23 36 00:35:37 41 — - — - #69
- 45 Krawczyńska Marta Gdańsk POL — 88 — - - - — — - — 00:02:09 17 00:17:10 32 00:34:56 35 — - — - #70
- 955 Tekieli Marek Kraków POL Asics Forever Frontrunnersi Never 68 — - - - — — - — 00:02:32 157 00:19:55 212 00:40:43 257 — - — - #71
- 1276 Nalewaja Krzysztof Mierzęcin POL — 84 — - - - — — - — 00:03:12 1758 00:23:31 1332 00:46:44 1236 01:08:56 1057 — - #72
- 1708 Błasiak Sławomir Skarżysko-kamien POL Politechnika Świętokrzyska 75 — - - - — — - — 01:46:26 7092 — - — - 01:20:18 3663 — - #73
- 3786 Kozłowski Paweł Wrocław POL Mylan 79 — - - - — — - — 00:03:24 2948 00:26:30 3461 00:53:09 3485 — - — - #74
- 3897 Grendziński Andrzej Ostróda POL 12tri.pl 70 — - - - — — - — — - — - 01:11:09 6998 — - — - #75
- 4245 Buze Łukasz Bytom POL W Pogoni Za Duchem 95 — - - - — — - — 00:03:43 4959 00:28:11 4925 00:56:26 4817 01:25:32 5036 — - #76
- 4699 Jach-Balicka Aleksandra Wieliczka POL Night Runners 82 — - - - — — - — — - — - — - — - — - #77
- 5090 Leszczyński Mateusz Kraków POL Pingwinki Team 89 — - - - — — - — 00:02:23 78 00:20:22 272 00:41:12 289 — - — - #78
- 6418 Carmelo Moscato Corleone ITA Corleone Marathon 61 — - - - — — - — 00:03:42 4847 00:28:21 5106 00:57:57 5332 — - — - #79
- 6682 Rop Abel Kibet Eldored KEN Benedek Team 86 — - - - — — - — 00:01:53 1 00:14:27 4 00:29:47 7 00:46:36 9 01:52:14 4540 #80
- 7292 Adamiak Justyna Łódź POL Rysie 89 — - - - — — - — 00:04:01 6125 00:31:24 6542 — - — - 02:04:26 6064 #81
- 7858 Ziemnicki Artur Kraków POL Tevactive 82 — - - - — — - — 00:03:31 3682 00:25:52 2962 00:51:24 2786 — - — - #82
- 7880 Firlej Izdebska Agnieszka Warszawa POL — 86 — - - - — — - — 00:04:38 7038 00:35:36 7026 01:15:33 7047 — - — - #83
- 8048 Cwajda (Ewa Monika Katarzyna) Ewa Kraków POL Kkkt Kraków 66 — - - - — — - — 01:12:43 7090 — - — - — - — - #84
- 8311 Lewandowski Artur Kraków POL — 75 — - - - — — - — 00:03:56 5863 00:28:32 5226 01:02:17 6344 — - — - #85
- 8326 Wójcik Rafał Kraków POL ```nie Widzę Przeszkód``` 90 — - - - — — - — — - — - — - — - — -