Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
3610 6943 Moćkowski Adam Chełmek POL — 76 M40 860 3147 - 01:53:14 — 5.22 00:50:15 00:03:45 5140 00:28:17 5032 00:56:40 4917 01:24:11 4709 01:48:24 3757 #2
672 5076 Natkowski Marcin Chełmiec POL Graweo.com 85 M30 290 636 - 01:32:50 — 4.24 00:29:51 00:03:05 1202 00:22:27 910 00:44:38 820 01:06:40 778 01:28:24 681 #3
38 4454 Chaen Munetake Chiba JPN — 73 M40 3 30 - 01:15:37 01:15:30 3.34 00:12:37 00:02:16 40 00:17:27 38 00:35:04 39 00:52:58 39 01:11:43 38 #4
1005 326 Boscolo Bacchetto Sergio Chioggia ITA Asd Marathon Cavalli Marini 80 M30 409 947 - 01:36:39 — 4.34 00:33:39 00:02:56 814 00:22:41 994 00:45:36 998 01:08:32 1013 01:31:49 1007 #5
3972 3530 Zychowicz Artur Chmielnik POL Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji 91 M18 770 3418 - 01:55:22 — 5.28 00:52:23 00:03:40 4620 00:27:50 4571 00:56:05 4632 01:24:04 4679 01:50:15 4083 #6
1226 3112 Moczyński Paweł Chmielów POL Reha Care -eko Architekci Team 85 M30 485 1158 - 01:38:28 — 4.40 00:35:29 00:03:12 1745 00:23:48 1538 00:47:09 1378 01:10:23 1313 01:33:47 1261 #7
6238 1428 Koleśnik Jacek Chmielowice POL 10blog Opole 77 M30 1932 4758 - 02:13:21 — 6.19 01:10:21 00:04:03 6224 00:28:30 5205 00:58:05 5375 01:30:09 5805 02:05:09 6124 #8
1026 3403 Kłos Adam Chobot POL - 71 M40 243 968 - 01:36:56 — 4.35 00:33:57 00:03:13 1812 00:23:41 1435 00:47:00 1315 01:09:45 1177 01:32:20 1055 #9
4232 6177 Góralczyk Paweł Chocznia POL Ks Azs Awf Kraków 87 M18 803 3578 - 01:56:43 — 5.31 00:53:43 00:03:17 2154 00:27:09 4008 00:55:12 4234 01:22:48 4269 01:51:13 4308 #10
35 6012 Klisz Tomasz Chocznia POL Training&motivation 81 M30 12 28 - 01:14:45 01:14:39 3.32 00:11:45 00:02:17 44 00:17:39 41 00:35:16 40 00:52:58 38 01:10:58 35 #11
6584 2389 Bednarz Malwina Chodzież POL — 86 K30 685 - 1668 02:19:41 — 6.37 01:16:42 00:04:14 6720 00:31:49 6653 01:05:29 6734 01:38:42 6708 02:12:54 6604 #12
6351 2983 Piorko Dorota Cholerzyn POL — 68 K40 341 - 1534 02:14:55 — 6.23 01:11:56 00:03:57 5896 00:29:55 5965 01:01:25 6152 01:33:13 6251 02:07:45 6337 #13
5272 7457 Piotrowski Rafał Choroszcz POL Spartanie Dzieciom / Nadaktywni Białyst 80 M30 1735 4244 - 02:03:15 — 5.50 01:00:15 00:04:11 6591 00:30:22 6157 00:59:21 5696 01:27:48 5448 01:56:52 5250 #14
4259 5657 Dryglas Przemysław Choroszcz POL Drewno Fornir 79 M30 1487 3599 - 01:56:51 — 5.32 00:53:51 00:03:32 3774 00:28:18 5055 00:58:21 5458 01:26:35 5232 01:51:41 4423 #15
1806 5647 Sękowski Marcin Choroszcz POL Drewnofornir 69 M40 461 1686 - 01:42:15 — 4.50 00:39:15 00:03:29 3466 00:23:59 1671 00:47:32 1516 01:11:04 1492 01:35:59 1620 #16
2114 4171 Jakubczyk Jacek Chorzów POL Contante 79 M30 812 1959 - 01:44:15 — 4.56 00:41:16 00:03:25 3072 00:25:11 2482 00:49:54 2283 01:14:26 2232 01:39:07 2121 #17
5484 3740 Kurkowska Aldona Chorzów POL Ścieżki Biegowe 59 K50 30 - 1124 02:05:17 — 5.56 01:02:17 00:03:39 4553 00:28:02 4778 00:57:12 5113 01:27:26 5395 01:58:49 5479 #18
6022 6438 Dudkiewicz Piotr Chorzów POL — 50 M60 85 4653 - 02:10:40 — 6.11 01:07:40 00:03:44 5044 00:29:11 5627 00:59:00 5613 01:28:51 5621 02:03:10 5961 #19
4488 7919 Hornik Bartosz Chorzów POL — 79 M30 1547 3755 - 01:57:55 — 5.35 00:54:55 00:03:43 5001 00:28:10 4904 00:56:06 4647 01:23:48 4591 01:52:25 4573 #20
1411 961 Rumpel Dariusz Chorzów POL — 76 M40 359 1328 - 01:39:38 — 4.43 00:36:38 00:03:13 1839 00:24:24 1964 00:48:01 1658 01:11:12 1511 01:34:51 1426 #21
1162 3815 Kolonko Mirosław Chorzów POL Goggle Pae Team 70 M40 294 1099 - 01:37:58 — 4.38 00:34:59 00:03:11 1610 00:23:27 1294 00:46:52 1267 01:09:58 1217 01:33:12 1174 #22
1721 2835 Ptak Patryk Chorzów POL `chsbd ``w Ruchu``` 90 M18 402 1610 - 01:41:44 — 4.49 00:38:45 00:02:53 671 00:24:02 1707 00:48:08 1701 01:11:52 1663 01:36:20 1668 #23
2778 5957 Cybula Stanisław Chorzów POL — 55 M60 24 2514 - 01:48:35 — 5.08 00:45:35 00:03:19 2369 00:24:07 1778 00:48:15 1746 01:12:44 1846 01:42:55 2739 #24
3834 3681 Żydek Rafał Chorzów POL — 84 M30 1369 3309 - 01:54:40 — 5.26 00:51:40 00:03:33 3842 00:27:38 4406 00:55:10 4218 01:22:16 4111 01:49:06 3877 #25
5641 6251 Kierzkowski Tomasz Chorzów POL — 80 M30 1803 4448 - 02:06:58 — 6.01 01:03:59 00:03:32 3804 00:28:25 5135 00:56:52 4996 01:25:53 5099 01:59:42 5578 #26
2081 3467 Kania Tomasz Chorzów POL Stadion Śląski 75 M40 532 1931 - 01:44:03 — 4.55 00:41:04 00:03:26 3150 00:25:40 2830 00:51:18 2747 01:15:26 2450 01:39:04 2112 #27
1828 6160 Góralczyk Robert Chorzów POL — 74 M40 472 1707 - 01:42:22 — 4.51 00:39:23 00:03:18 2363 00:24:47 2223 00:49:39 2213 01:13:39 2043 01:37:30 1859 #28
295 948 Dudkiewicz Damian Chorzów POL — 84 M30 134 279 - 01:27:28 — 4.08 00:24:29 00:02:47 458 00:20:54 350 00:41:50 343 01:02:20 314 01:23:04 293 #29
5965 3679 Żydek Monika Chorzów POL — 85 K30 552 - 1346 02:10:00 — 6.09 01:07:00 00:03:46 5289 00:29:01 5549 00:59:54 5819 01:30:56 5898 02:03:09 5960 #30
3913 3814 Kolonko Justyna Chorzów POL Goggle Pae Team 75 K40 124 - 548 01:55:05 — 5.27 00:52:05 00:03:26 3186 00:27:15 4085 00:55:16 4260 01:22:22 4137 01:49:45 3988 #31
4441 4160 Babijczuk Dariusz Chrzanów POL — 73 M40 1015 3722 - 01:57:38 — 5.34 00:54:39 00:03:42 4841 00:27:40 4435 00:55:31 4355 01:22:56 4312 01:51:30 4379 #32
1597 3963 Dobranowski Piotr Chrzanów POL Parkrun Chrzanów 73 M40 409 1495 - 01:40:48 — 4.46 00:37:49 00:03:06 1283 00:23:32 1343 00:46:55 1284 01:10:23 1318 01:35:24 1528 #33
4973 3038 Ostafin Monika Chrzanów POL — 84 K30 359 - 883 02:00:47 — 5.43 00:57:48 00:03:53 5714 00:28:37 5299 00:57:31 5202 01:25:58 5108 01:54:53 5006 #34
6272 7942 Nowak Sebastian Chrzanów POL Podwórkowe Kółka Biegowe 82 M30 1940 4775 - 02:13:43 — 6.20 01:10:43 00:04:02 6168 00:30:54 6385 01:01:25 6153 01:32:50 6214 02:06:50 6268 #35
615 3589 Topa Jerzy Chrzanów POL Mksw Trzebinia 65 M50 23 580 - 01:32:05 — 4.21 00:29:05 00:02:44 394 00:20:24 275 00:41:26 306 01:03:22 419 01:27:11 595 #36
5002 5535 Smoła Ilona Chrzanów POL — 83 K30 368 - 897 02:01:02 — 5.44 00:58:02 00:03:29 3493 00:27:26 4233 00:56:10 4681 01:25:12 4974 01:55:00 5023 #37
3457 1965 Walkowiak Stanisław Chrzanów POL Parkrun Chrzanów 54 M60 38 3036 - 01:52:20 — 5.19 00:49:20 00:03:30 3578 00:26:16 3274 00:52:44 3309 01:19:04 3370 01:46:41 3449 #38
918 2965 Misztal Rafał Chrzanów POL Eskadra Kraków 71 M40 212 869 - 01:35:44 — 4.32 00:32:44 00:03:04 1160 00:23:16 1224 00:46:01 1072 01:08:26 1005 01:30:59 928 #39
163 4146 Biel Sylwester Chrzanów POL — 80 M30 75 150 - 01:24:02 — 3.59 00:21:03 00:02:37 262 00:20:15 255 00:40:17 220 01:00:07 190 01:20:01 175 #40
941 3805 Domurat Zbigniew Chrzanów POL Finish Profiles 72 M40 217 888 - 01:35:57 — 4.32 00:32:58 00:02:55 771 00:22:36 965 00:45:17 952 01:08:10 976 01:31:08 946 #41
3285 452 Smoła Grzegorz Chrzanów POL — 81 M30 1208 2904 - 01:51:20 — 5.16 00:48:20 00:03:35 4099 00:25:50 2945 00:52:00 3007 01:17:48 3018 01:45:24 3211 #42
1477 288 Ryńca Mariusz Chrzanów POL Parkrun Chrzanów 75 M40 376 1388 - 01:40:05 — 4.44 00:37:06 00:03:15 2043 00:23:58 1647 00:47:29 1495 01:10:43 1414 01:35:07 1478 #43
5879 5300 Mastalski Sebastian Chrzanów POL — 93 M18 1013 4578 - 02:09:04 — 6.07 01:06:04 00:03:45 5162 00:27:52 4606 00:57:43 5258 01:28:33 5567 02:02:05 5823 #44
3305 3423 Chrząszcz Mirosław Chrzanów POL Parkrun Chrzanów 60 M50 194 2918 - 01:51:28 — 5.17 00:48:28 00:03:18 2317 00:25:47 2915 00:52:10 3077 01:18:37 3245 01:45:50 3290 #45
2018 1585 Zabrzański Alfred Chrzanów POL — 54 M60 17 1874 - 01:43:39 — 4.54 00:40:39 00:03:14 1923 00:24:54 2294 00:49:50 2263 01:14:00 2121 01:38:36 2037 #46
1783 4610 Jachimczyk Aleksandra Chrzanów POL Parkrun Chrzanów 83 K30 54 - 117 01:42:09 — 4.50 00:39:09 00:03:18 2305 00:25:04 2404 00:49:58 2316 01:13:36 2034 01:37:07 1805 #47
1796 1493 Kowal Andrzej Chrzanów POL Park Run Chrzanów 65 M50 93 1676 - 01:42:12 — 4.50 00:39:13 00:03:21 2683 00:25:06 2435 00:50:02 2340 01:13:39 2046 01:37:25 1846 #48
3871 6878 Igieliński Bartłomiej Chrzanow POL — 75 M40 918 3336 - 01:54:50 — 5.26 00:51:51 00:03:31 3724 00:26:25 3405 00:53:00 3440 01:20:09 3629 01:48:33 3782 #49
1296 1317 Mach Łukasz Chrzanów POL — 80 M30 507 1223 - 01:38:53 — 4.41 00:35:53 00:03:05 1204 00:22:58 1097 00:46:35 1200 01:10:05 1245 01:33:55 1287 #50
4672 2933 Gałaś Jarosław Chrzanów POL — 74 M40 1056 3881 - 01:58:52 — 5.38 00:55:52 00:03:33 3868 00:26:11 3203 00:53:27 3602 01:21:28 3921 01:52:43 4652 #51
2866 798 Stawarz Paweł Chrzanów POL — 74 M40 724 2581 - 01:49:01 — 5.10 00:46:01 00:03:27 3282 00:26:14 3243 00:52:45 3317 01:18:20 3155 01:43:47 2907 #52
3908 2449 Szopa Beniamin Chrzanów POL — 73 M40 926 3363 - 01:55:02 — 5.27 00:52:03 00:03:39 4450 00:28:01 4773 00:56:34 4864 01:23:48 4594 01:49:51 4000 #53
5464 205 Wszołek Agnieszka Chrzanów POL Biegowy Wariat 78 K30 451 - 1115 02:05:09 — 5.55 01:02:09 00:03:57 5899 00:29:52 5947 00:59:46 5786 01:28:59 5646 01:58:52 5486 #54
951 3407 Kowalski Rafał Chrząstowice POL Perfect E-line Team 79 M30 386 898 - 01:36:02 — 4.33 00:33:02 00:02:58 884 00:23:20 1251 00:46:33 1189 01:09:20 1105 01:31:33 978 #55
2503 3724 Waliczek Kamil Chybie POL Vege Runners 95 M18 538 2289 - 01:46:44 — 5.03 00:43:45 00:03:09 1505 00:25:20 2587 00:51:09 2696 01:16:39 2720 01:41:45 2558 #56
4463 2137 Garboliński Piotr Cianowice POL — 74 M40 1020 3737 - 01:57:44 — 5.34 00:54:44 00:03:10 1595 00:27:33 4337 00:55:47 4483 01:23:29 4484 01:51:59 4483 #57
4641 3479 Kierys Renata Ciche POL — 86 K30 311 - 781 01:58:41 — 5.37 00:55:41 00:03:30 3567 00:27:34 4345 00:55:20 4287 01:23:10 4385 01:52:40 4632 #58
2535 5154 Tarkowski Bogdan Ciechanowiec POL Ciechanowiec Team 84 M30 958 2316 - 01:46:53 — 5.04 00:43:54 00:03:19 2427 00:25:18 2565 00:50:22 2437 01:14:33 2266 01:40:59 2440 #59
2033 3135 Wakuluk Marek Ciechanowiec POL Ciechanowiec Team 72 M40 522 1889 - 01:43:46 — 4.55 00:40:46 00:03:27 3238 00:25:30 2703 00:50:30 2476 01:14:38 2280 01:38:43 2052 #60
103 5743 Sołtysek Radosław Cieplewo POL — 74 M40 10 90 - 01:21:20 — 3.51 00:18:20 00:02:26 95 00:18:54 86 00:37:57 85 00:56:52 77 01:16:49 93 #61
211 5560 Majewski Grzegorz Cieszanów POL Cieszanów Runners 90 M18 59 197 - 01:25:25 — 4.02 00:22:25 00:02:43 368 00:20:40 313 00:41:07 280 01:01:20 254 01:21:26 220 #62
267 5562 Majewski Karol Cieszanów POL Cieszanów Runners 95 M18 72 252 - 01:26:59 — 4.07 00:23:59 00:02:42 350 00:20:41 319 00:41:09 287 01:01:48 278 01:22:41 266 #63
753 3099 Błażutycz Paweł Cieszków POL Ks Krotosz Krotoszyn 73 M40 169 712 - 01:33:55 — 4.27 00:30:55 00:02:52 604 00:22:16 846 00:44:45 844 01:07:05 836 01:29:28 775 #64
599 4136 Wybraniec Przemysław Cieszyn POL — 79 M30 264 566 - 01:31:52 — 4.21 00:28:52 00:02:46 437 00:21:39 686 00:43:28 660 01:04:56 604 01:26:46 575 #65
3440 6709 Szczepaniak Aleksander Cieszyn POL — 65 M50 205 3022 - 01:52:14 — 5.19 00:49:14 00:03:18 2287 00:25:54 2984 00:52:14 3108 01:19:06 3376 01:46:24 3399 #66
5292 3418 Janota Marcin Cieszyn POL Fmc Technologies 89 M18 942 4255 - 02:03:27 — 5.51 01:00:28 00:03:44 5023 00:28:12 4936 00:57:22 5163 01:26:43 5257 01:56:59 5266 #67
3247 7518 Chrobok Gerard Cieszyn POL Olza Cieszyn 62 M50 188 2873 - 01:51:10 — 5.16 00:48:11 00:03:36 4164 00:26:27 3427 00:52:58 3410 01:19:12 3397 01:45:42 3262 #68
3516 5110 Granica Dani Cieszyn POL Dani Biega Bez Granic 73 K40 93 - 444 01:52:38 — 5.20 00:49:38 00:03:33 3834 00:26:45 3679 00:53:17 3543 01:19:46 3547 01:47:00 3516 #69
1202 7022 Tomczyk Lesław Cieszyn POL Dynamit Cieszyn 60 M50 59 1135 - 01:38:17 — 4.39 00:35:17 00:03:06 1281 00:23:22 1264 00:46:51 1263 01:10:03 1233 01:33:24 1199 #70
477 6340 Halska Ania Cieszyn POL Olza Cieszyn 84 K30 8 - 26 01:29:42 — 4.15 00:26:43 00:02:43 372 00:21:14 466 00:42:56 572 01:03:55 503 01:25:18 483 #71
2557 8338 Strządała Marcin Cieszyn POL Bdb Event 83 M30 967 2330 - 01:47:02 — 5.04 00:44:03 00:03:16 2104 00:25:44 2870 00:51:06 2682 01:16:15 2647 01:41:52 2582 #72
5030 7315 Giemza Łukasz Ciężkowice POL Ochotnicza Straż Pożarna W Tuchowie 79 M30 1679 4123 - 02:01:14 — 5.44 00:58:14 00:04:07 6416 00:30:16 6108 01:00:39 5973 01:29:10 5681 01:56:17 5173 #73
3767 8127 Magda Katarzyna Cmolas POL — 78 K30 203 - 504 01:54:13 — 5.24 00:51:13 00:03:39 4516 00:26:54 3828 00:53:56 3750 01:20:49 3766 01:48:40 3795 #74
- 6418 Carmelo Moscato Corleone ITA Corleone Marathon 61 — - - - — — - — 00:03:42 4847 00:28:21 5106 00:57:57 5332 — - — - #75
2902 1268 Szostek Michał Cracow POL Brylanty 94 M18 603 2612 - 01:49:09 — 5.10 00:46:10 00:03:20 2555 00:25:40 2829 00:51:57 2982 01:17:30 2903 01:43:42 2886 #76
5509 1048 Swidniewicz Pawel Cracow POL — 83 M30 1778 4375 - 02:05:31 — 5.56 01:02:31 00:04:05 6350 00:31:03 6440 01:01:35 6207 01:30:50 5890 01:59:33 5556 #77
2809 6014 Kharitonov Dmitrii Cracow POL — 89 M18 589 2540 - 01:48:44 — 5.09 00:45:44 00:03:29 3433 00:27:26 4228 00:53:47 3709 01:19:04 3366 01:43:40 2870 #78
5939 7411 Kwasny Magdalena Cyprzanów POL Hobby Sport 80 K30 546 - 1332 02:09:40 — 6.08 01:06:40 00:03:49 5460 00:28:50 5449 00:58:01 5349 01:28:13 5515 02:02:31 5889 #79
365 1895 Witomski Sebastian Czacz POL — 89 M18 97 347 - 01:28:34 — 4.11 00:25:34 00:02:51 568 00:21:09 431 00:42:10 381 01:02:41 336 01:24:07 365 #80
4702 5703 Flisowski Piotr Czaniec POL Space For Dream 91 M18 880 3905 - 01:59:01 — 5.38 00:56:01 00:03:31 3676 00:28:42 5364 00:57:50 5291 01:25:58 5112 01:53:40 4820 #81
840 8155 Kowalski Szymon Czaniec POL Kęckie Harpagany 86 M30 352 796 - 01:34:52 — 4.29 00:31:53 00:02:47 439 00:21:54 755 00:44:26 795 01:06:49 791 01:30:03 834 #82
5890 6954 Zontek Emilia Czaniec POL — 79 K30 533 - 1308 02:09:08 — 6.07 01:06:08 00:04:11 6616 00:30:51 6359 01:01:45 6237 01:32:16 6117 02:02:56 5945 #83
3974 5073 Waśko Danuta Czarna POL — 66 K50 11 - 555 01:55:24 — 5.28 00:52:25 00:03:26 3217 00:25:21 2607 00:51:44 2899 01:19:09 3385 01:49:18 3915 #84
4083 6095 Wylegała Kamila Czarnków POL Virtualrunnerclub, Runnersclub.pl 82 K30 249 - 596 01:56:00 — 5.29 00:53:00 00:03:40 4667 00:28:08 4878 00:56:28 4828 01:23:18 4425 01:50:27 4122 #85
1083 577 Wójcik Michał Czarnocin POL Eskadra Kraków 92 M18 267 1022 - 01:37:23 — 4.36 00:34:23 00:03:03 1121 00:23:01 1111 00:46:27 1163 01:09:35 1145 01:32:40 1091 #86
197 6481 Tarczewski Sławomir Czarnowo POL Krosnienscy Miłośnicy Biegania 76 M40 33 184 - 01:24:51 — 4.01 00:21:51 00:02:32 163 00:19:40 165 00:39:43 179 00:59:48 182 01:20:36 198 #87
5791 3375 Niciejewska Monika Czarnożyły POL Wieluń Biega 93 K18 422 - 1266 02:08:20 — 6.05 01:05:21 00:03:59 5987 00:30:21 6147 01:00:59 6029 01:31:42 6027 02:02:15 5850 #88
3790 8321 Deko Krzysztof Czarny Las POL — 78 M30 1359 3279 - 01:54:23 — 5.25 00:51:23 00:03:39 4498 00:27:32 4313 00:55:35 4380 01:22:34 4195 01:49:12 3899 #89
5375 6197 Bieda Robert Czastary POL Gks Czastary 64 M50 327 4304 - 02:04:20 — 5.53 01:01:20 00:03:40 4672 00:27:03 3926 00:56:19 4762 01:26:18 5185 01:57:35 5330 #90
2099 1626 Kołodziej Magdalena Czchów POL Niezrzeszony 79 K30 70 - 154 01:44:09 — 4.56 00:41:09 00:03:15 1959 00:24:37 2108 00:49:06 2019 01:13:40 2051 01:39:01 2104 #91
4233 2636 Dziewiątka Marek Czechowice POL Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-dziedzice 62 M50 258 3579 - 01:56:43 — 5.31 00:53:44 00:03:16 2067 00:27:09 4002 00:55:10 4220 01:22:48 4271 01:51:07 4278 #92
62 2729 Zapór Krzysztof Czechowice-dziedz POL — 79 M30 27 53 - 01:18:48 — 3.44 00:15:48 00:02:25 91 00:18:31 67 00:37:17 72 00:56:00 69 01:14:54 63 #93
1614 1983 Borgieł Marek Czechowice-dziedz POL Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-dziedzice 93 M18 379 1511 - 01:41:01 — 4.47 00:38:01 00:03:22 2764 00:24:48 2233 00:49:04 2005 01:12:17 1766 01:36:04 1633 #94
2922 3604 Stolarski Paweł Czechowice-dziedz POL Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-dziedzice 83 M30 1083 2627 - 01:49:16 — 5.10 00:46:17 00:03:30 3520 00:26:26 3409 00:52:20 3148 01:17:40 2971 01:43:44 2894 #95
2722 6801 Kapuśnik Tomasz Czechowice-dziedz POL Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-dziedzice 77 M30 1021 2466 - 01:48:14 — 5.07 00:45:15 00:03:28 3336 00:26:19 3320 00:52:21 3154 01:17:37 2946 01:43:29 2837 #96
217 5221 Kłaptocz Marek Czechowice-dziedz POL — 89 M18 60 203 - 01:25:32 — 4.03 00:22:32 00:02:40 312 00:20:08 239 00:40:35 243 01:01:09 243 01:21:27 221 #97
2831 3645 Grubka Maciej Czechowice-dziedz POL — 77 M30 1051 2555 - 01:48:51 — 5.09 00:45:51 00:03:37 4304 00:26:40 3604 00:53:16 3537 01:18:26 3196 01:43:52 2919 #98
4901 2739 Piwko Anna Czechowice-dziedz POL Fitness Club 24 Czechowice-dziedzice 82 K30 348 - 858 02:00:16 — 5.42 00:57:16 00:03:40 4633 00:27:47 4540 00:55:53 4534 01:23:56 4638 01:54:10 4896 #99
2835 6802 Kapuśnik Iwona Czechowice-dziedz POL Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-dziedzice 81 K30 118 - 278 01:48:52 — 5.09 00:45:52 00:03:24 2930 00:26:14 3258 00:52:16 3116 01:17:32 2921 01:43:22 2815 #100
2843 8214 Ślusarczyk Krzysztof Czechówka POL — 79 M30 1055 2562 - 01:48:53 — 5.09 00:45:53 00:03:20 2505 00:25:23 2632 00:50:42 2543 01:15:52 2573 02:44:06 7075