Filtruj
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
18 256 Lisicki Kamil RYTM CZECHOWICE -DZIEDZICE POL M 1991 M20 4 — 00:50:11 00:07:53 00:05:34 #2
153 250 Bartków Łukasz 18BPD / BIELSKO-BIAŁA POL M 1984 M30 48 MUNDUR 30 01:09:22 00:27:05 00:07:42 #3
28 212 Ścieszka Wojciech 13 ELT KRAKÓW-BALICE / KRAKÓW POL M 1973 M40 9 — 00:51:35 00:09:18 00:05:44 #4
90 134 Miech Szymon USTROŃ POL M 1981 M30 28 — 01:00:39 00:18:22 00:06:44 #5
46 59 Greń Wacław HUSARIA RACE TEAM / BRENNA POL M 1990 M20 14 — 00:55:26 00:13:08 00:06:09 #6
76 101 Korzański Krystian 36HDCZB / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1979 M30 23 MUNDUR 6 00:59:25 00:17:07 00:06:36 #7
80 55 Gołębiowski Maciej HUSARIA RACE TEAM / KOŹMICE WIELKIE POL M 1988 M20 22 — 00:59:46 00:17:29 00:06:38 #8
34 153 Piątek Mateusz WKURW_TEAM / KATOWICE POL M 1991 M20 9 — 00:52:56 00:10:39 00:05:52 #9
145 87 Kania Wioletta TRZEBINIA POL K 1975 K40 6 — 01:08:08 00:25:50 00:07:34 #10
16 48 Gardener Jacek ALPIN SPORT TEAM / JACEKBIEGA RUNNING TEAM / WARSZAWA POL M 1966 M50 1 — 00:49:42 00:07:24 00:05:31 #11
33 125 Majchrzak Rafał IRON ERFEL ULTRA TRAIL / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1995 M20 8 — 00:52:53 00:10:35 00:05:52 #12
43 78 Janik Paulina KARKONOSZ RUNNING TEAM SZKLARSKA PORĘBA / JELENIA GÓRA POL K 1985 K30 2 — 00:54:52 00:12:35 00:06:05 #13
29 158 Ploch Jakub NIGHT RUNNERS ZABRZE / ZABRZE POL M 1989 M20 7 — 00:51:41 00:09:24 00:05:44 #14
5 136 Misiak Bartosz CHYBIE POL M 1987 M30 2 — 00:44:24 00:02:06 00:04:56 #15
77 274 Dwornicki Tomasz RYBNICKA GRUPA BIEGOWA / RYBNIK POL M 1973 M40 18 — 00:59:27 00:17:10 00:06:36 #16
1 270 Kubica Marcin KS SPRINT/INOV-8 TEAM / BIELSKO-BIAŁA POL M 1999 M16 1 — 00:42:17 00:00:00 00:04:41 #17
2 100 Koń Piotr ALPIN SPORT TEAM POL M 1978 M30 1 — 00:42:52 00:00:34 00:04:45 #18
3 31 Czyż Bartłomiej TEAM BIKEBROTHERS / KRAKÓW POL M 1990 M20 1 — 00:43:51 00:01:34 00:04:52 #19
4 255 Biernawski Piotr ATTIQ / NOWY TARG POL M 1977 M40 1 — 00:44:07 00:01:50 00:04:54 #20
6 139 Miskiewicz Mariusz BIEGIEM PRZEZ CHYBIE POL M 1981 M30 3 — 00:46:46 00:04:28 00:05:11 #21
7 80 Jarco Dominik ALPIN SPORT TEAM POL M 1993 M20 2 — 00:46:56 00:04:38 00:05:12 #22
8 278 Gruszczyński Artur 0 POL M 1977 M40 2 — 00:47:51 00:05:33 00:05:19 #23
9 49 Gawroński Tomasz UMKS NADIR JĘDRZEJÓW / JĘDRZEJÓW POL M 1992 M20 3 — 00:48:08 00:05:51 00:05:20 #24
10 190 Sokołowski Marek ALPIN SPORT TEAM POL M 1969 M40 3 — 00:48:27 00:06:10 00:05:23 #25
11 111 Krosny Sebastian BIEGAMYZSERCEM.PL-BIEGATON MIKOŁÓW / MIKOŁÓW POL M 1982 M30 4 — 00:48:45 00:06:27 00:05:25 #26
12 205 Szatanik Zbigniew UJSOŁY POL M 1968 M40 4 — 00:48:48 00:06:31 00:05:25 #27
13 120 Lasek Dariusz BYLEDOBIEC ANIN / KOZY POL M 1972 M40 5 — 00:49:09 00:06:52 00:05:27 #28
14 265 Jaromin Mateusz KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA POL M 2000 M16 2 — 00:49:32 00:07:14 00:05:30 #29
15 37 Dzidowski Aleksander ZAWIERCIE POL M 1981 M30 5 — 00:49:32 00:07:14 00:05:30 #30
17 275 Mojeścik Andrezej ISTEBNA POL M 1977 M40 6 — 00:49:53 00:07:35 00:05:32 #31
19 118 Lackorzyński Olaf JAWORZNO POL M 1985 M30 6 — 00:50:20 00:08:02 00:05:35 #32
20 206 Szczurek Marcin DĘBOWIEC POL M 1990 M20 5 — 00:50:22 00:08:05 00:05:35 #33
21 223 Warmuz Bartłomiej WAT / ZAWOJA POL M 1995 M20 6 — 00:50:32 00:08:15 00:05:36 #34
22 165 Pytel Janusz SOKÓŁ ZAKOPANE-SOSNOWIEC / SOSNOWIEC POL M 1958 M50 2 — 00:50:50 00:08:32 00:05:38 #35
23 179 Satława Adam TEAM PAPRY 20 / TYCHY POL M 1982 M30 7 — 00:51:07 00:08:49 00:05:40 #36
24 115 Kuczok Mirosław FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI/MARATONY POLSKIE / WODZISŁAW ŚLĄSKI POL M 1972 M40 7 — 00:51:09 00:08:52 00:05:41 #37
25 23 Chmielewski Tomasz DREAM RUN / WARSZAWA POL M 1985 M30 8 — 00:51:14 00:08:56 00:05:41 #38
26 10 Bębenek Marek TKKF UKLEJNA / MYŚLENICE POL M 1981 M30 9 — 00:51:18 00:09:00 00:05:42 #39
27 141 Mościński Robert MYSZKÓW POL M 1976 M40 8 — 00:51:19 00:09:02 00:05:42 #40
30 207 Szpak Damian TEAM PAPRY 20 / TYCHY POL M 1961 M50 3 — 00:51:55 00:09:38 00:05:46 #41
31 92 Kik Iwona WOSIK TERVEL TEAM/KW KRAKÓW / KRAKÓW POL K 1985 K30 1 — 00:52:26 00:10:08 00:05:49 #42
32 11 Białecki Tomasz JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1978 M30 10 — 00:52:41 00:10:24 00:05:51 #43
35 226 Wawer Mateusz LUXTORPEDA CZERWIONKA / CZERWIONKA-LESZCZYNY POL M 1991 M20 10 — 00:53:08 00:10:50 00:05:54 #44
36 149 Ossowski Jakub AZS ZAKOPANE / SZCZAWNICA POL M 1989 M20 11 — 00:53:11 00:10:53 00:05:54 #45
37 224 Warmuz Radosław WAT / ZAWOJA POL M 1995 M20 12 — 00:53:28 00:11:11 00:05:56 #46
38 42 Firek Zbigniew ŚWIĘCI OŚWIĘCIM POL M 1974 M40 10 MUNDUR 1 00:53:35 00:11:18 00:05:57 #47
39 263 Piechula Katarzyna TYCHY POL K 1976 K40 1 — 00:53:44 00:11:26 00:05:58 #48
40 199 Stępniewski Artur TEAM PAPRY 20 / TYCHY POL M 1989 M20 13 — 00:53:44 00:11:26 00:05:58 #49
41 266 Przybyłko Krzysztof LIPOWA POL M 1959 M50 4 — 00:54:07 00:11:49 00:06:00 #50
42 122 Lesik Krzysztof FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI / WODZISŁAW ŚLĄSKI POL M 1974 M40 11 — 00:54:13 00:11:56 00:06:01 #51
44 189 Sojka Adam STS BIEGATON MIKOŁÓW / MIKOŁÓW POL M 1980 M30 11 — 00:55:05 00:12:48 00:06:07 #52
45 271 Bieronski Nikodem KS. SPRINT BIELSKO - BIAŁA / BIELSKO-BIAŁA POL M 2001 M16 3 — 00:55:25 00:13:08 00:06:09 #53
47 228 Węglarczyk Krzysztof FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI / WODZISŁAW ŚLĄSKI POL M 1977 M40 12 — 00:55:29 00:13:11 00:06:09 #54
48 15 Bondara Sylwia ALPIN SPORT TEAM / JACEKBIEGA RUNNING TEAM / WARSZAWA POL K 1987 K30 3 — 00:55:29 00:13:12 00:06:10 #55
49 64 Guzdek Tomasz STRAŻ POŻARNA BYTOM / BYTOM POL M 1982 M30 12 MUNDUR 2 00:55:42 00:13:24 00:06:11 #56
50 19 Cabaj Przemysław SAINT GOBAIN-SQUAD / JAWORZNO POL M 1984 M30 13 — 00:55:59 00:13:41 00:06:13 #57
51 221 Ucherek Mateusz RYBNIK POL M 1981 M30 14 — 00:56:11 00:13:53 00:06:14 #58
52 27 Czarny Mariusz JAWORZNO ŁBC / JAWORZNO POL M 1978 M30 15 — 00:56:35 00:14:18 00:06:17 #59
53 68 Hensel Krzysztof LUXTORPEDA CZERWIONKA / CZERWIONKA POL M 1977 M40 13 — 00:56:41 00:14:24 00:06:18 #60
54 51 Glajc Andrzej WYPAS RUN / BRENNA POL M 1968 M40 14 — 00:56:52 00:14:34 00:06:19 #61
55 268 Rempuszewski Mateusz CHUDÓW PRO TEAM / CHUDÓW POL M 1989 M20 15 — 00:57:12 00:14:55 00:06:21 #62
56 163 Pukło Piotr BIELSKO-BIAŁA POL M 1980 M30 16 — 00:57:24 00:15:07 00:06:22 #63
57 85 Kanclerz-Januszewska Katarzyna KOBIETY NA 5+ / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL K 1966 K50 1 — 00:57:33 00:15:15 00:06:23 #64
58 33 Czyżak Daniel WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA / BIELSKO-BIAŁA POL M 1992 M20 16 MUNDUR 3 00:57:37 00:15:19 00:06:24 #65
59 46 Gabryś Łukasz BIELSKO-BIAŁA POL M 1979 M30 17 — 00:57:41 00:15:24 00:06:24 #66
60 188 Sobel Adrian KLUB BIEGACZA FARTLEK / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1983 M30 18 — 00:57:49 00:15:31 00:06:25 #67
61 121 Lech Sebastian WSOWL / MINOGA POL M 1994 M20 17 MUNDUR 4 00:57:53 00:15:35 00:06:25 #68
62 63 Gutan Damian BIELSKO-BIAŁA POL M 1997 M20 18 — 00:57:56 00:15:39 00:06:26 #69
63 13 Bieniecka Anna ALPIN SPORT/OTK RZEŹNIK / GLIWICE POL K 1979 K30 4 — 00:57:58 00:15:40 00:06:26 #70
64 258 Chmielewski Jan CZECHOWICE-DZIEDZICE POL M 1980 M30 19 — 00:58:02 00:15:44 00:06:26 #71
65 238 Worobiec Józef UMKS NADIR JĘDRZEJÓW / JĘDRZEJÓW POL M 1957 M50 5 — 00:58:25 00:16:07 00:06:29 #72
66 60 Grinig Arkadiusz WAB / WODZISŁAW ŚLĄSKI POL M 1978 M30 20 — 00:58:28 00:16:10 00:06:29 #73
67 84 Juzyk Adam BIEGAMY Z SERCEM / RUDA ŚLĄSKA POL M 1977 M40 15 — 00:58:33 00:16:16 00:06:30 #74
68 93 Klebowicz Krzysztof JW 3940 / GLIWICE POL M 1988 M20 19 MUNDUR 5 00:58:37 00:16:19 00:06:30 #75
69 132 Mazurek Roman MURÓW POL M 1978 M30 21 — 00:58:38 00:16:21 00:06:31 #76
70 166 Pytel Klaudia SSR-LZS SOKÓŁ SZCZYRK / NIELEDWIA POL K 1999 K16 1 — 00:58:52 00:16:34 00:06:32 #77
71 54 Golonka Marek MYSŁOWICE POL M 1970 M40 16 — 00:58:58 00:16:40 00:06:33 #78
72 180 Sępioł Adam TEAM PAPRY 20 / TYCHY POL M 1980 M30 22 — 00:59:06 00:16:49 00:06:34 #79
73 236 Wojdyło Mateusz USTROŃ POL M 1991 M20 20 — 00:59:10 00:16:53 00:06:34 #80
74 217 Trzcieliński Roman PSY WARSZAWA / WARSZAWA POL M 1953 M50 6 — 00:59:16 00:16:59 00:06:35 #81
75 210 Szymik Krzysztof JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1969 M40 17 — 00:59:20 00:17:02 00:06:35 #82
78 90 Kiec Mateusz HOMERUN / BIERUŃ POL M 1994 M20 21 — 00:59:38 00:17:20 00:06:37 #83
79 242 Wydra Marek IRON TEAM / UJSOŁY POL M 1980 M30 24 — 00:59:42 00:17:25 00:06:38 #84
81 240 Woźniak Kacper SKAWINA POL M 1987 M30 25 — 00:59:50 00:17:33 00:06:39 #85
82 12 Biegun Tadeusz KS HALNY WĘGIERSKA GÓRKA / RYCERKA GÓRNA POL M 1988 M20 23 — 00:59:51 00:17:33 00:06:39 #86
83 204 Swoboda Piotr BIERUŃ POL M 1984 M30 26 — 00:59:55 00:17:37 00:06:39 #87
84 6 Basek Marta HRMAX ŻORY / ŻORY POL K 1976 K40 2 — 01:00:03 00:17:45 00:06:40 #88
85 2 Adamus-Kowalska Justyna AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI / KATOWICE POL K 1979 K30 5 — 01:00:08 00:17:50 00:06:40 #89
86 252 Tarnawski Jakub KKB DYSTANS / KRAKÓW POL M 1968 M40 19 — 01:00:10 00:17:53 00:06:41 #90
87 168 Reichert Andrzej ZAWISZA STARA KUŹNIA / STARA KUŹNIA POL M 1951 M50 7 — 01:00:11 00:17:54 00:06:41 #91
88 147 Olszewski Jarosław 18BPD / KOZY POL M 1983 M30 27 MUNDUR 7 01:00:25 00:18:07 00:06:42 #92
89 169 Ring Rafał PORĄBKA POL M 1975 M40 20 — 01:00:33 00:18:15 00:06:43 #93
91 3 Antosz Michał TTA BIERUŃ / BIERUŃ POL M 1985 M30 29 — 01:00:46 00:18:29 00:06:45 #94
92 50 Gigoń Robert 6 BATALION LOGISTYCZNY KRAKÓW / OŚWIĘCIM POL M 1992 M20 24 MUNDUR 8 01:00:52 00:18:35 00:06:45 #95
93 130 Mazgaj Dawid BIEGIEM PRZEZ CHYBIE POL M 1984 M30 30 — 01:00:54 00:18:36 00:06:46 #96
94 53 Golianek Krzysztof JW AGAT / GLIWICE POL M 1989 M20 25 MUNDUR 9 01:00:54 00:18:37 00:06:46 #97
95 89 Kasprzyk Szymon JW AGAT / KATOWICE POL M 1984 M30 31 MUNDUR 10 01:00:55 00:18:37 00:06:46 #98
96 61 Grzonka Andrzej MONIA / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1977 M40 21 — 01:01:03 00:18:45 00:06:47 #99
97 9 Bernacki Eugeniusz GPRS HYDROKOP / GLIWICE POL M 1963 M50 8 — 01:01:08 00:18:51 00:06:47 #100
98 159 Plucinski Grzegorz IBT / RYDUŁTOWY POL M 1973 M40 22 — 01:01:12 00:18:55 00:06:48