Filtruj
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
188 1 Adamski Daniel JW AGAT / ZABRZE POL M 1987 M30 61 MUNDUR 40 01:13:40 00:31:22 00:08:11 #2
85 2 Adamus-Kowalska Justyna AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI / KATOWICE POL K 1979 K30 5 — 01:00:08 00:17:50 00:06:40 #3
91 3 Antosz Michał TTA BIERUŃ / BIERUŃ POL M 1985 M30 29 — 01:00:46 00:18:29 00:06:45 #4
173 4 Balul Grzegorz KARKONOSZ RUNNING TEAM SZKLARSKA PORĘBA / LUBIN POL M 1981 M30 56 — 01:11:08 00:28:51 00:07:54 #5
105 251 Bartków Dominik BIELSKO-BIAŁA POL M 1984 M30 33 — 01:03:15 00:20:58 00:07:01 #6
153 250 Bartków Łukasz 18BPD / BIELSKO-BIAŁA POL M 1984 M30 48 MUNDUR 30 01:09:22 00:27:05 00:07:42 #7
136 5 Basek Jacek HRMAX ŻORY / ŻORY POL M 1976 M40 30 — 01:07:27 00:25:10 00:07:29 #8
84 6 Basek Marta HRMAX ŻORY / ŻORY POL K 1976 K40 2 — 01:00:03 00:17:45 00:06:40 #9
193 7 Bazarnicki Mariusz JW AGAT / GLIWICE POL M 1977 M40 37 MUNDUR 42 01:14:35 00:32:17 00:08:17 #10
99 8 Bebak Krzysztof ŚWIĘCI OŚWIĘCIM POL M 1970 M40 23 MUNDUR 11 01:01:27 00:19:09 00:06:49 #11
26 10 Bębenek Marek TKKF UKLEJNA / MYŚLENICE POL M 1981 M30 9 — 00:51:18 00:09:00 00:05:42 #12
97 9 Bernacki Eugeniusz GPRS HYDROKOP / GLIWICE POL M 1963 M50 8 — 01:01:08 00:18:51 00:06:47 #13
32 11 Białecki Tomasz JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1978 M30 10 — 00:52:41 00:10:24 00:05:51 #14
82 12 Biegun Tadeusz KS HALNY WĘGIERSKA GÓRKA / RYCERKA GÓRNA POL M 1988 M20 23 — 00:59:51 00:17:33 00:06:39 #15
63 13 Bieniecka Anna ALPIN SPORT/OTK RZEŹNIK / GLIWICE POL K 1979 K30 4 — 00:57:58 00:15:40 00:06:26 #16
174 253 Bieniecki Marek OTK RZEŹNIK POL M 2000 M16 6 — 01:11:22 00:29:05 00:07:55 #17
4 255 Biernawski Piotr ATTIQ / NOWY TARG POL M 1977 M40 1 — 00:44:07 00:01:50 00:04:54 #18
45 271 Bieronski Nikodem KS. SPRINT BIELSKO - BIAŁA / BIELSKO-BIAŁA POL M 2001 M16 3 — 00:55:25 00:13:08 00:06:09 #19
132 14 Blaut Marek KRYRY POL M 1989 M20 38 — 01:06:55 00:24:38 00:07:26 #20
48 15 Bondara Sylwia ALPIN SPORT TEAM / JACEKBIEGA RUNNING TEAM / WARSZAWA POL K 1987 K30 3 — 00:55:29 00:13:12 00:06:10 #21
234 17 Bugiel Roman TYCHY/GÓRKI WIELKIE POL M 1963 M50 18 — 01:29:15 00:46:57 00:09:55 #22
237 18 Bzowska Aleksandra NIGHT RUNNERS GLIWICE / GLIWICE POL K 1983 K30 18 — 01:31:23 00:49:06 00:10:09 #23
50 19 Cabaj Przemysław SAINT GOBAIN-SQUAD / JAWORZNO POL M 1984 M30 13 — 00:55:59 00:13:41 00:06:13 #24
197 20 Chechelski Damian JAWORZNO POL M 1980 M30 66 MUNDUR 44 01:15:07 00:32:49 00:08:20 #25
118 21 Chełmicka Magdalena ALPIN SPORT TEAM / KRAKÓW POL K 1971 K40 4 — 01:05:06 00:22:49 00:07:14 #26
161 22 Chmielarski Bartosz BĘDZIN POL M 1985 M30 49 — 01:10:30 00:28:13 00:07:50 #27
64 258 Chmielewski Jan CZECHOWICE-DZIEDZICE POL M 1980 M30 19 — 00:58:02 00:15:44 00:06:26 #28
25 23 Chmielewski Tomasz DREAM RUN / WARSZAWA POL M 1985 M30 8 — 00:51:14 00:08:56 00:05:41 #29
226 25 Chudzikowski Marcin P.W. ATRIUM / BYTOM POL M 1983 M30 80 — 01:23:33 00:41:15 00:09:17 #30
172 26 Ciechomski Bogdan ZAWISZA STARA KUŹNIA / STARA KUŹNIA POL M 1951 M50 13 — 01:11:07 00:28:50 00:07:54 #31
52 27 Czarny Mariusz JAWORZNO ŁBC / JAWORZNO POL M 1978 M30 15 — 00:56:35 00:14:18 00:06:17 #32
243 28 Czech Joanna GLIWICE POL K 1975 K40 10 — 01:38:07 00:55:49 00:10:54 #33
123 29 Czechowski Damian SPORTOWE HOMERA / BIERUŃ POL M 1994 M20 34 — 01:06:16 00:23:58 00:07:21 #34
242 260 Czerwińska Ewa SKOCZÓW POL K 1985 K30 19 — 01:34:59 00:52:42 00:10:33 #35
178 30 Czerwiński Czesław KKM ARKTYKA / KNURÓW POL M 1972 M40 34 — 01:11:51 00:29:33 00:07:59 #36
3 31 Czyż Bartłomiej TEAM BIKEBROTHERS / KRAKÓW POL M 1990 M20 1 — 00:43:51 00:01:34 00:04:52 #37
58 33 Czyżak Daniel WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA / BIELSKO-BIAŁA POL M 1992 M20 16 MUNDUR 3 00:57:37 00:15:19 00:06:24 #38
175 34 Drumowicz Sławomir AGAT / LUBLINIEC POL M 1968 M40 33 MUNDUR 36 01:11:25 00:29:07 00:07:56 #39
77 274 Dwornicki Tomasz RYBNICKA GRUPA BIEGOWA / RYBNIK POL M 1973 M40 18 — 00:59:27 00:17:10 00:06:36 #40
221 35 Dybała Kornelia LYSKI POL K 1975 K40 8 — 01:20:28 00:38:10 00:08:56 #41
142 36 Dymowski Marcin WSOWL / JASTKOWICE POL M 1994 M20 41 MUNDUR 27 01:07:56 00:25:39 00:07:33 #42
15 37 Dzidowski Aleksander ZAWIERCIE POL M 1981 M30 5 — 00:49:32 00:07:14 00:05:30 #43
170 38 Dzieguć Piotr CZECHOWICE-DZIEDZICE POL M 1987 M30 54 — 01:11:03 00:28:46 00:07:53 #44
141 39 Dziuba Patryk WSOWL / RUDA ŚLĄSKA POL M 1993 M20 40 MUNDUR 26 01:07:56 00:25:39 00:07:33 #45
164 41 Dziubek Marcin SEKCJA PIASKI / CZELADŹ POL M 1985 M30 51 MUNDUR 33 01:10:36 00:28:18 00:07:50 #46
110 40 Dziubek Łukasz SEKCJA PIASKI / CZELADŹ POL M 1996 M20 30 — 01:04:02 00:21:45 00:07:07 #47
38 42 Firek Zbigniew ŚWIĘCI OŚWIĘCIM POL M 1974 M40 10 MUNDUR 1 00:53:35 00:11:18 00:05:57 #48
231 43 Flasz Anna KSRG ZOFIÓWKA / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL K 1980 K30 17 — 01:27:13 00:44:56 00:09:41 #49
232 44 Flasz Dawid KSRG ZOFIÓWKA / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1973 M40 43 — 01:27:13 00:44:56 00:09:41 #50
139 45 Flasz Jakub 36HDCZB / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 2001 M16 5 MUNDUR 25 01:07:38 00:25:20 00:07:30 #51
59 46 Gabryś Łukasz BIELSKO-BIAŁA POL M 1979 M30 17 — 00:57:41 00:15:24 00:06:24 #52
207 47 Gajda Tomasz BIEGAM BO LUBIE / RYBNIK POL M 1980 M30 74 — 01:18:16 00:35:59 00:08:41 #53
16 48 Gardener Jacek ALPIN SPORT TEAM / JACEKBIEGA RUNNING TEAM / WARSZAWA POL M 1966 M50 1 — 00:49:42 00:07:24 00:05:31 #54
155 257 Gasz Natalia CLEAREX POL K 1996 K20 1 — 01:09:51 00:27:34 00:07:45 #55
9 49 Gawroński Tomasz UMKS NADIR JĘDRZEJÓW / JĘDRZEJÓW POL M 1992 M20 3 — 00:48:08 00:05:51 00:05:20 #56
92 50 Gigoń Robert 6 BATALION LOGISTYCZNY KRAKÓW / OŚWIĘCIM POL M 1992 M20 24 MUNDUR 8 01:00:52 00:18:35 00:06:45 #57
54 51 Glajc Andrzej WYPAS RUN / BRENNA POL M 1968 M40 14 — 00:56:52 00:14:34 00:06:19 #58
103 52 Gliszczyński Paweł ZABRZE POL M 1985 M30 32 — 01:02:40 00:20:23 00:06:57 #59
183 264 Gmyrek Michał JKK KUMITE / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1979 M30 59 — 01:12:48 00:30:31 00:08:05 #60
94 53 Golianek Krzysztof JW AGAT / GLIWICE POL M 1989 M20 25 MUNDUR 9 01:00:54 00:18:37 00:06:46 #61
71 54 Golonka Marek MYSŁOWICE POL M 1970 M40 16 — 00:58:58 00:16:40 00:06:33 #62
211 57 Góra Zbigniew WADOWICE POL M 1971 M40 39 — 01:19:05 00:36:48 00:08:47 #63
80 55 Gołębiowski Maciej HUSARIA RACE TEAM / KOŹMICE WIELKIE POL M 1988 M20 22 — 00:59:46 00:17:29 00:06:38 #64
201 56 Gołkowski Radosław ZIN / ZAWIERCIE POL M 1984 M30 69 — 01:17:03 00:34:46 00:08:33 #65
127 58 Grabala Barbara TEAM PAPRY 20 / TYCHY POL K 1987 K30 6 — 01:06:29 00:24:11 00:07:23 #66
46 59 Greń Wacław HUSARIA RACE TEAM / BRENNA POL M 1990 M20 14 — 00:55:26 00:13:08 00:06:09 #67
66 60 Grinig Arkadiusz WAB / WODZISŁAW ŚLĄSKI POL M 1978 M30 20 — 00:58:28 00:16:10 00:06:29 #68
8 278 Gruszczyński Artur 0 POL M 1977 M40 2 — 00:47:51 00:05:33 00:05:19 #69
96 61 Grzonka Andrzej MONIA / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1977 M40 21 — 01:01:03 00:18:45 00:06:47 #70
229 62 Gumienny Magdalena ZAWISZA STARA KUŹNIA / STARA KUŹNIA POL K 1978 K30 16 — 01:26:17 00:44:00 00:09:35 #71
62 63 Gutan Damian BIELSKO-BIAŁA POL M 1997 M20 18 — 00:57:56 00:15:39 00:06:26 #72
49 64 Guzdek Tomasz STRAŻ POŻARNA BYTOM / BYTOM POL M 1982 M30 12 MUNDUR 2 00:55:42 00:13:24 00:06:11 #73
209 66 Haba Konrad KRAKÓW POL M 1986 M30 76 — 01:18:47 00:36:30 00:08:45 #74
53 68 Hensel Krzysztof LUXTORPEDA CZERWIONKA / CZERWIONKA POL M 1977 M40 13 — 00:56:41 00:14:24 00:06:18 #75
134 69 Herok Joanna BIEGAM BO LUBIĘ / BIELSKO-BIAŁA POL K 1975 K40 5 — 01:07:10 00:24:52 00:07:27 #76
227 71 Honkisz Sebastian HROBKA TEAM / KOZY POL M 1981 M30 81 — 01:23:59 00:41:42 00:09:20 #77
204 72 Hopkowicz Szymon DAYCO POLAND / LĘDZINY POL M 1984 M30 72 — 01:17:25 00:35:07 00:08:36 #78
126 276 Hyrnik Kazimierz 40 LATEK TYCHY / TYCHY POL M 1953 M50 10 — 01:06:28 00:24:10 00:07:23 #79
150 73 Irzyk Robert 6 BPD / GILOWICE POL M 1984 M30 46 MUNDUR 29 01:08:59 00:26:42 00:07:40 #80
112 75 Jachym Arkadiusz SOCIOS GÓRNIK / GLIWICE POL M 1979 M30 35 — 01:04:20 00:22:03 00:07:08 #81
131 76 Jagła Aleksandra TEAM PAPRY 20 / IMIELIN POL K 1983 K30 7 — 01:06:51 00:24:33 00:07:25 #82
159 77 Janas Marian BALIGRÓD POL M 1957 M50 11 — 01:10:13 00:27:56 00:07:48 #83
43 78 Janik Paulina KARKONOSZ RUNNING TEAM SZKLARSKA PORĘBA / JELENIA GÓRA POL K 1985 K30 2 — 00:54:52 00:12:35 00:06:05 #84
101 79 Januszewski Tomasz JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL M 1965 M50 9 — 01:01:36 00:19:19 00:06:50 #85
7 80 Jarco Dominik ALPIN SPORT TEAM POL M 1993 M20 2 — 00:46:56 00:04:38 00:05:12 #86
14 265 Jaromin Mateusz KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA POL M 2000 M16 2 — 00:49:32 00:07:14 00:05:30 #87
185 81 Jasica Katarzyna JAWORZNO POL K 1988 K20 4 — 01:13:02 00:30:44 00:08:06 #88
245 82 Jucha Monika FENIKS / BIELSKO-BIAŁA POL K 1978 K30 20 MUNDUR 49 01:41:56 00:59:39 00:11:19 #89
67 84 Juzyk Adam BIEGAMY Z SERCEM / RUDA ŚLĄSKA POL M 1977 M40 15 — 00:58:33 00:16:16 00:06:30 #90
57 85 Kanclerz-Januszewska Katarzyna KOBIETY NA 5+ / JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL K 1966 K50 1 — 00:57:33 00:15:15 00:06:23 #91
248 86 Kania Natalia SKOCZÓW POL K 1991 K20 7 — 01:54:15 01:11:58 00:12:41 #92
145 87 Kania Wioletta TRZEBINIA POL K 1975 K40 6 — 01:08:08 00:25:50 00:07:34 #93
143 88 Kaputa Aleksandra LKS KLIMCZOK BYSTRA / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA POL K 1999 K16 2 — 01:08:03 00:25:46 00:07:33 #94
95 89 Kasprzyk Szymon JW AGAT / KATOWICE POL M 1984 M30 31 MUNDUR 10 01:00:55 00:18:37 00:06:46 #95
78 90 Kiec Mateusz HOMERUN / BIERUŃ POL M 1994 M20 21 — 00:59:38 00:17:20 00:06:37 #96
31 92 Kik Iwona WOSIK TERVEL TEAM/KW KRAKÓW / KRAKÓW POL K 1985 K30 1 — 00:52:26 00:10:08 00:05:49 #97
116 267 Klappholz Adriana BIEGIEM PRZEZ CHYBIE POL K 1972 K40 3 — 01:04:49 00:22:32 00:07:12 #98
68 93 Klebowicz Krzysztof JW 3940 / GLIWICE POL M 1988 M20 19 MUNDUR 5 00:58:37 00:16:19 00:06:30 #99
104 94 Kliś Kamil RADZIECHOWY POL M 1997 M20 27 — 01:02:56 00:20:39 00:06:59 #100
181 98 Kolarz-Urbanek Joanna JW AGAT / GLIWICE POL K 1985 K30 11 MUNDUR 38 01:12:26 00:30:09 00:08:03