Filtruj
-
#1
1 49 Richert Marcin 1979 Stowarzyszenie Aktywni 00:19:34 - 1 #2
2 50 Kujawski Grzegorz 1978 — 00:19:49 - 2 #3
3 90 Nikrant Bartłomiej Nikrant 1991 LKS ZIEMI PUCKIEJ 00:19:59 - 3 #4
4 38 Mrówka Michał 1984 MajaTeam 00:20:37 - 4 #5
5 64 Tomeczkowski Paweł 1984 — 00:20:39 - 5 #6
6 28 Paprocka Ewelina 1987 GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska 00:20:43 1 - #7
7 34 Kaleta Tomasz 1979 Krokowa biega 00:20:54 - 6 #8
8 3 Roeske Mariusz 1979 PSP Puck / krokowa biega 00:21:10 - 7 #9
9 16 Sywanycz Ireneusz 1978 — 00:21:35 - 8 #10
10 43 Buczkowski Damian 1980 Biegamy Razem Władysławowo 00:21:49 - 9 #11
11 62 Dawidowski Roman 1967 — 00:21:58 - 10 #12
12 19 Oberzig Tomasz 1980 KMP Gdańsk 00:22:11 - 11 #13
13 58 Rolewski Kuba 1991 Biegamy Razem Władysławowo 00:22:25 - 12 #14
14 12 Baranowski Mikołaj 1999 — 00:22:33 - 13 #15
15 101 Cieślak Bartosz 1977 — 00:22:37 - 14 #16
16 24 Tomczak Grzegorz 1974 WSPol 00:22:47 - 15 #17
17 33 Strączek Michał 1976 — 00:23:13 - 16 #18
18 92 Gawlik Mariusz 1976 — 00:23:18 - 17 #19
19 86 Mislisz Piotr 1964 — 00:23:21 - 18 #20
20 73 Bączek-Motała Barbara 1972 Wawel Kraków 00:23:29 2 - #21
21 82 Styn Łukasz 1988 Krokowa Biega 00:23:42 - 19 #22
22 57 Szwok Grzegorz 1988 Biegamy Razem Władysławowo / 33 drOP 00:23:58 - 20 #23
23 70 Szczepkowska Paulina 1995 Krokowa biega 00:24:23 3 - #24
24 8 Zalewski Marek 1960 — 00:24:27 - 21 #25
25 125 Kobylarczyk Krzysztof 1974 Biegam z Kają 00:24:46 - 22 #26
26 75 Dettlaff Aleksandra 1994 OSP Strzelno/ LKS Puck 00:25:24 4 - #27
27 74 Derylak Marta 1985 33 drOP 00:25:41 5 - #28
28 83 Koralewski Tomasz 1990 — 00:25:49 - 23 #29
29 2 Litzbarski Marek 1968 — 00:25:50 - 24 #30
30 67 Kaczykowski Karol 1971 Korona Żelistrzewo Biega 00:26:13 - 25 #31
31 107 Towścik Robert 2000 — 00:26:17 - 26 #32
32 6 Lenczowski Piotr 1980 13 Dywizjon Trałowców ORP Flaming 00:26:20 - 27 #33
33 119 Skosolas Janusz 1970 — 00:26:33 - 28 #34
34 116 Hewelt Mateusz 1989 Rebels Legion Team 00:26:35 - 29 #35
35 5 Rogowski Sebastian 1976 — 00:26:43 - 30 #36
36 13 Baranowski Roman 1973 — 00:26:46 - 31 #37
37 104 Kałaska Radosław 1978 — 00:26:48 - 32 #38
38 39 Kreft Maciej 1973 TRI SEA Władysławowo 00:26:52 - 33 #39
39 115 Nowicki Jarosław 1977 siemandero 00:27:08 - 34 #40
40 102 Wittmann Marcin 1977 — 00:27:11 - 35 #41
41 110 Karschnia Wioleta 1992 ZZWT Gdynia 00:27:21 6 - #42
42 11 Klebba Andrzej 1985 — 00:27:22 - 36 #43
43 98 Skrzypczak Kinga 1985 MOSG 00:27:23 7 - #44
44 89 Chojnacka Natalia 1988 Krokowa biega 00:27:24 8 - #45
45 31 Jarzębiński Piotr 1982 — 00:27:24 - 37 #46
46 15 Dragan Karol 1974 — 00:27:33 - 38 #47
47 20 Szczypior Leszek 1959 Emeryt KMP Gdynia 00:27:40 - 39 #48
48 42 Słupek Jacek 1972 33 dr OP 00:27:42 - 40 #49
49 111 Klebba Krzysztof 1983 LZS Łebcz 00:27:44 - 41 #50
50 85 Jóskowski Bogdan 1970 REKOWO BIEGA 00:27:53 - 42 #51
51 123 Marciniak Joanna - — 00:28:04 9 - #52
52 106 Towścik Grzegorz 1978 — 00:28:10 - 43 #53
53 65 Mika Małgorzata 1980 Maja Team 00:28:32 10 - #54
54 120 Lewko Dawid 1984 — 00:28:44 - 44 #55
55 1 Dampc Małgorzata 1999 Liceum Służb Mundurowych im: Macieja Płażyńskiego w Pucku 00:28:47 11 - #56
56 127 Karwowski Krystian 1981 Ruch to zdrowie 00:28:56 - 45 #57
57 10 Zieliński Łukasz 1991 Saturn Gdynia 00:29:00 - 46 #58
58 121 Lewicki Patryk 1989 KPP Puck 00:29:08 - 47 #59
59 18 Radtke Marcin 1985 — 00:29:09 - 48 #60
60 9 Redzimski Adam 1968 Saturn 00:29:11 - 49 #61
61 117 Hewelt Bartłomiej 1987 Drużyna Szpiku 00:29:14 - 50 #62
62 56 Albiniak Przemysław 1980 — 00:29:21 - 51 #63
63 32 Błaszczyk Czarek 1967 — 00:29:22 - 62 #64
64 100 Szweda Mieczysław 1966 — 00:29:23 - 52 #65
65 27 Łechtańska Monika 1974 Biegamy Razem Władysławowo 00:29:25 12 - #66
66 114 Mirończuk Włodzimierz 1978 — 00:29:38 - 53 #67
67 53 Kroll Rafal 1983 JW 1832 ROZEWIE 00:29:39 - 54 #68
68 55 Elwart Piotr 1980 — 00:29:41 - 55 #69
69 37 Elmiś Grzegorz 1975 Biegacz Portowy Hel 00:29:42 - 56 #70
70 17 Skrzypkowski Dawid 1992 — 00:29:48 - 57 #71
71 25 Sikorra Beata 1977 Biegamy Razem Władysławowo 00:29:52 13 - #72
72 68 Mandziuk Magda 1972 Parkrun Rumia 00:29:54 14 - #73
73 69 Mandziuk Janusz 1971 Parkrun Rumia 00:29:55 - 58 #74
74 14 Dragan Dorota 1978 — 00:30:10 15 - #75
75 66 Dettlaff Grzegorz 1975 — 00:30:11 - 59 #76
76 91 Gawlik Danuta 1975 — 00:30:43 16 - #77
77 87 Filipów Tadeusz 1949 niezrzeszony 00:30:44 - 60 #78
78 124 Groenwald Dariusz 1971 ISKRA POŁCZYNO 00:31:08 - 61 #79
79 112 Wiśniewska Daria 1989 — 00:31:36 17 - #80
80 4 Rogowska-Tomczyk Katarzyna 1975 — 00:31:57 18 - #81
81 23 Skosolas Agnieszka 1977 — 00:32:06 19 - #82
82 79 Staszewski Tomasz 1976 Biegamy Razem Władysławowo 00:32:07 - 62 #83
83 84 Jóskowska Beata 1981 REKOWO BIEGA 00:32:23 20 - #84
84 52 Schmidt Dorota 1976 Biegam z mężem :) 00:32:35 21 - #85
85 51 Schmidt Janusz 1972 Biegam z żoną :) 00:32:35 - 63 #86
86 122 Wójcik Piotr 1962 morsik weteran 00:32:54 - 64 #87
87 41 Cymer-Markiewicz Karolina 1975 TRI-SEA WŁADYSŁAWOWO 00:33:07 22 - #88
88 99 Wittbrodt Arek 1980 — 00:33:13 - 65 #89
89 88 Biały Jarosław 1972 KMP Gdynia 00:33:16 - 66 #90
90 118 Bolin Piotr 1972 — 00:33:16 - 67 #91
91 35 Melzer Sylwia 1974 Biegamy Razem Władysławowo 00:33:21 23 - #92
92 93 Rumkowski Piotr 1983 — 00:33:55 - 68 #93
93 29 Stempniak Katarzyna 1981 REBELS LEGION TEAM 00:33:57 24 - #94
94 30 Stempniak Zbigniew 1976 REBELS LEGION TEAM 00:33:58 - 69 #95
95 40 Bystram Aleksandra 1967 TRI-SEA WŁADYSŁAWOWO 00:34:50 25 - #96
96 105 Towścik Daria 1981 — 00:34:53 26 - #97
97 44 Buczkowska Agnieszka 1981 Biegamy Razem Władysławowo 00:34:59 27 - #98
98 81 Serafinowska-Wysmyk Jadwiga 1957 — 00:35:07 28 - #99
99 63 Dawidowska Paulina 1992 — 00:35:37 29 - #100
100 47 Szemiot Ewa 1974 Wymiatacze 00:35:40 30 -