Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 401 Lis Łukasz TRICLUB M30 1 1 00:18:50 1 00:01:36 24 00:59:53 2 00:01:19 2 00:37:23 1 01:59:01 — #2
2 306 Bodnar Maciej MBC Team / Airbike Armexim Tri Team M18 1 2 00:20:20 2 00:01:00 1 01:03:00 8 00:01:17 1 00:38:52 4 02:04:29 00:05:28 #3
3 285 Saniawa Piotr TRICLUB LUBLIN M30 2 3 00:20:49 5 00:01:21 10 01:02:34 6 00:01:28 6 00:39:11 6 02:05:22 00:06:21 #4
4 419 Awruk Bartosz NADAKTYWNI wawruk.pl M35 1 4 00:21:41 7 00:01:31 17 01:01:43 3 00:01:53 27 00:38:40 3 02:05:28 00:06:27 #5
5 364 Kiełbasa Robert Szkoła Pływania WODNIK M30 3 5 00:20:46 4 00:01:06 2 01:02:58 7 00:01:24 4 00:39:42 10 02:05:56 00:06:55 #6
6 293 Ołowski Jakub Tri NEGU www.agrobros.com M30 4 6 00:25:25 30 00:01:10 3 01:02:28 5 00:01:20 3 00:37:46 2 02:08:09 00:09:08 #7
7 231 Gonczarek Bartosz — M35 2 7 00:24:39 17 00:01:33 20 01:01:51 4 00:01:28 5 00:39:54 12 02:09:25 00:10:24 #8
8 265 Olejnik Michał rowertour.com rowertour M35 3 8 — - — - — - — - — - 02:09:36 00:10:35 #9
9 355 Hoffmann Wojciech Korona Masters Kraków M40 1 9 00:20:43 3 00:01:40 29 01:03:01 9 00:01:38 10 00:42:47 35 02:09:49 00:10:48 #10
10 374 Kimmer Jakub Bieging Team Zelów M25 1 10 00:23:08 9 00:01:16 5 01:04:41 12 00:01:45 16 00:39:06 5 02:09:56 00:10:55 #11
11 325 Wowtoniuk Mariusz Tim Małego M35 4 11 00:23:58 13 00:01:18 6 01:06:52 26 00:01:35 8 00:40:36 17 02:14:19 00:15:18 #12
12 238 Sikorski Krystian 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana/RANT BARTOSZYCE M25 2 12 00:24:58 24 00:01:20 9 01:06:57 28 00:01:50 22 00:39:26 9 02:14:31 00:15:30 #13
13 264 Witkowski Piotr — M35 5 13 00:26:03 43 00:01:33 22 01:05:54 17 00:01:39 11 00:39:24 8 02:14:33 00:15:32 #14
14 305 Popławski Grzegorz Nadaktywni M35 6 14 00:25:27 31 00:01:30 15 01:06:38 24 00:01:46 17 00:39:19 7 02:14:41 00:15:40 #15
15 230 Nizio Adam — M18 2 15 00:25:42 38 00:01:10 4 01:05:51 14 00:02:02 48 00:40:10 14 02:14:55 00:15:54 #16
16 362 Niedźwiadek Jakub Kuźnia Triathlonu / T-Mobile Triathlon Team #celjestjeden M18 3 16 00:24:51 21 00:01:33 21 01:06:03 19 00:01:52 26 00:41:26 21 02:15:45 00:16:44 #17
17 408 Kordaczuk Michał Michał Kordaczuk SaveAs M30 5 17 00:23:22 11 00:01:42 35 01:05:52 15 00:02:18 74 00:42:55 38 02:16:09 00:17:08 #18
18 222 Kazanecki Tomasz Legion M40 2 18 00:23:38 12 00:01:41 31 01:06:33 22 00:02:00 44 00:42:23 28 02:16:15 00:17:14 #19
19 393 Siatecki Pawel Stay Insane M25 3 19 00:28:09 70 00:01:43 38 01:04:38 11 00:01:40 12 00:40:37 18 02:16:47 00:17:46 #20
20 272 Mądry Wojciech Neon Team M35 7 20 00:26:10 45 00:01:19 8 01:05:36 13 00:02:09 58 00:42:00 26 02:17:14 00:18:13 #21
21 352 Klejzerowicz Paweł Nadaktywni M25 4 21 00:25:57 40 00:01:42 33 01:05:53 16 00:01:46 18 00:41:58 25 02:17:16 00:18:15 #22
22 207 Stefanowski Piotr Nadaktywni M30 6 22 00:25:51 39 00:01:45 42 01:07:47 33 00:01:52 24 00:40:05 13 02:17:20 00:18:19 #23
23 244 Litwiniuk Krzysztof TriNEGU M35 8 23 00:25:11 26 00:01:24 12 01:06:30 21 00:01:47 19 00:42:32 31 02:17:24 00:18:23 #24
24 344 Kulesza Piotr SIR-HA SIERADZ SIR-HA M35 9 24 00:24:27 16 00:02:06 64 01:07:04 29 00:02:08 55 00:42:26 29 02:18:11 00:19:10 #25
25 420 Borko Cezary Najmowicz Triathlon www.rowerysportowy.pl M40 3 25 00:23:16 10 00:01:30 16 01:07:32 32 00:01:44 14 00:44:12 46 02:18:14 00:19:13 #26
26 268 Pupek Daniel AT Team (Akademia Triathlonu) MOSiR ŁOMŻA M30 7 26 00:25:33 32 00:01:33 23 01:09:42 43 00:01:41 13 00:39:52 11 02:18:21 00:19:20 #27
27 368 Nosowski Jacek — M40 4 27 00:24:53 22 00:01:45 40 01:07:27 30 00:02:02 49 00:42:19 27 02:18:26 00:19:25 #28
28 415 Tomczyk Stefan UKS TRS SUSZ M40 5 28 00:24:53 23 00:01:58 58 01:06:54 27 00:02:17 73 00:42:39 32 02:18:41 00:19:40 #29
29 334 Grzanecki Rafał Pie... Nie Biegam M40 6 29 00:28:35 74 00:01:43 36 01:04:26 10 00:02:05 53 00:42:47 34 02:19:36 00:20:35 #30
30 337 Utykański Michał SBR Team Ełk M30 8 30 00:21:42 8 00:01:38 26 01:10:48 54 00:01:58 38 00:44:44 49 02:20:50 00:21:49 #31
31 273 Kochanowski Dariusz TRI LEVEL M40 7 31 00:26:01 42 00:01:37 25 01:08:48 35 00:01:59 40 00:42:46 33 02:21:11 00:22:10 #32
32 303 Perkowski Jarosław Białe Miśki Suwałki M45 1 32 00:25:35 33 00:02:08 68 01:06:50 25 00:02:21 77 00:44:19 47 02:21:13 00:22:12 #33
33 250 Kamiński Szymon Accenture M30 9 33 00:26:21 47 00:01:31 18 01:10:54 55 00:02:10 61 00:40:20 15 02:21:16 00:22:15 #34
34 317 Kozłowski Marcin Lider Winnica M30 10 34 00:25:22 29 00:02:41 109 01:11:13 59 00:01:56 33 00:40:46 19 02:21:58 00:22:57 #35
35 381 Wydra Krzysztof Otter Tri Team M35 10 35 00:25:19 28 00:01:26 13 01:06:03 18 00:02:08 57 00:47:08 72 02:22:04 00:23:03 #36
36 266 Strojek Bartosz Kuźnia Triathlonu M30 11 36 00:24:16 14 00:02:47 119 01:08:22 34 00:03:02 135 00:43:41 42 02:22:08 00:23:07 #37
37 384 Demianiuk Marcin DemiTeam M40 8 37 00:26:28 49 00:02:05 62 01:10:08 47 00:01:55 32 00:41:37 23 02:22:13 00:23:12 #38
38 417 Sobolewski Jakub Luft Tri Team BGK M40 9 38 00:26:36 52 00:01:28 14 01:11:45 65 00:02:12 67 00:40:32 16 02:22:33 00:23:32 #39
39 201 Paduszyński Piotr edustacyjka.pl triathlon team edustacyjka.pl M45 2 39 00:28:51 80 00:01:19 7 01:09:53 45 00:01:51 23 00:41:26 22 02:23:20 00:24:19 #40
40 296 Dzierszko Rafał Nadaktywni M35 11 40 00:26:00 41 00:01:32 19 01:06:05 20 00:02:13 68 00:47:50 82 02:23:40 00:24:39 #41
41 367 Zieliński Przemysław Sancture Sportifs M35 12 41 00:25:42 37 00:03:15 139 01:09:50 44 00:02:15 69 00:42:49 37 02:23:51 00:24:50 #42
42 223 Jednaszewski Andrzej AKM OLIMP OLSZTYN Audyting Sp. z o.o. M45 3 42 00:24:47 19 00:01:22 11 01:11:01 58 00:01:49 20 00:46:38 67 02:25:37 00:26:36 #43
43 253 Kulesza Sebastian SIR-HA Sieradz SIR-HA M40 10 43 00:26:32 51 00:01:55 54 01:07:28 31 00:03:02 134 00:46:53 71 02:25:50 00:26:49 #44
44 322 Wandzioch Krzysztof Wandzioch Team Białe Miśki, Klub Kulturystyczny Oskar Suwałki, Fizjo Med Suwałki M25 5 44 00:21:40 6 00:02:33 101 01:14:06 90 00:02:58 132 00:44:45 50 02:26:02 00:27:01 #45
45 378 Ciborowski Sebastian Seba-Sport M45 4 45 00:24:42 18 00:02:52 122 01:11:26 62 00:01:59 39 00:45:04 54 02:26:03 00:27:02 #46
46 353 Siekierski Mateusz Marek BiegoStok M18 4 46 00:24:48 20 00:02:05 63 01:14:59 102 00:01:54 28 00:42:49 36 02:26:35 00:27:34 #47
47 416 Góralska Aleksandra — K40 1 1 00:25:35 34 00:01:41 32 01:10:00 46 00:02:58 130 00:46:36 66 02:26:50 00:27:49 #48
48 330 Stypułkowski Michał Nadaktywni M35 13 47 00:27:50 67 00:01:51 49 01:09:28 38 00:01:49 21 00:45:54 61 02:26:52 00:27:51 #49
49 286 Orłowski Piotr TRI-Dunajek M35 14 48 00:27:44 64 00:01:47 45 01:09:09 37 00:02:22 79 00:45:51 60 02:26:53 00:27:52 #50
50 284 Kurylo Artur ATP Augustów M50 1 49 00:31:04 108 00:01:46 43 01:09:37 40 00:02:03 51 00:42:58 39 02:27:28 00:28:27 #51
51 400 Domitrz Mariusz NADAKTYWNI M35 15 50 00:26:27 48 00:02:20 85 01:10:28 50 00:02:01 45 00:46:20 63 02:27:36 00:28:35 #52
52 251 Cichy Bartosz ATP Augustów M30 12 51 00:27:48 66 00:02:14 74 01:10:24 49 00:02:25 82 00:44:50 52 02:27:41 00:28:40 #53
53 229 Kacperski Olaf — M40 11 52 00:28:42 77 00:01:40 28 01:12:01 67 00:02:28 89 00:43:05 40 02:27:56 00:28:55 #54
54 315 Mieldzicz Piotr - - M35 16 53 00:30:15 101 00:02:28 95 01:09:39 42 00:02:11 64 00:44:19 48 02:28:52 00:29:51 #55
55 333 Mazdziarz Michal NeON Team M35 17 54 00:29:53 91 00:02:19 82 01:11:19 60 00:02:27 86 00:43:33 41 02:29:31 00:30:30 #56
56 361 Czekirda Radosław Wieliszew Heron Team-NeON Team M50 2 55 00:30:12 100 00:02:09 70 01:10:10 48 00:02:24 81 00:44:48 51 02:29:43 00:30:42 #57
57 217 Klepacki Tomasz KS Triathlon Rawa M60 1 56 — - — - — - — - — - 02:29:49 00:30:48 #58
58 310 Kociołowicz Jakub Power Training M30 13 57 00:29:15 84 00:02:36 102 01:14:10 91 00:01:55 31 00:42:31 30 02:30:27 00:31:26 #59
59 345 Pendowski Kamil Nadaktywni Białystok M35 18 58 00:27:47 65 00:02:30 98 01:12:20 70 00:02:31 93 00:45:25 57 02:30:33 00:31:32 #60
60 259 Terpiłowski Michał — M18 5 59 00:26:37 53 00:02:21 88 01:09:38 41 00:02:27 87 00:49:37 97 02:30:40 00:31:39 #61
61 235 Rudnik Sławomir Nadaktywni / Podlasie 4x4 M45 5 60 00:27:33 63 00:01:59 60 01:10:47 53 00:01:54 30 00:48:37 87 02:30:50 00:31:49 #62
62 340 Krysiak Jakub TriWawa M18 6 61 00:24:24 15 00:01:51 48 01:13:04 77 00:02:12 66 00:49:33 93 02:31:04 00:32:03 #63
63 382 Bielenica Beata — K35 1 2 00:30:23 103 00:01:44 39 01:13:47 85 00:01:28 7 00:43:54 44 02:31:16 00:32:15 #64
64 309 Bakun Jacek N50 Tri Dept. M35 19 62 — - — - — - — - — - 02:31:32 00:32:31 #65
65 359 Klepacz Jacek I Love Ironman M45 6 63 00:28:49 78 00:01:56 56 01:10:45 52 00:02:51 123 00:47:39 77 02:32:00 00:32:59 #66
66 271 Kitlas Marcin PCWorld.pl M30 14 64 00:30:10 97 00:02:29 97 01:10:41 51 00:02:08 56 00:46:33 65 02:32:01 00:33:00 #67
67 256 Mińko Piotr UNIBEP TRI Bielska Podlaski TEAM M35 20 65 00:28:13 71 00:01:45 41 01:13:22 80 00:01:59 41 00:46:49 70 02:32:08 00:33:07 #68
68 243 Chętnik Artur — M35 21 66 00:30:31 107 00:01:53 50 01:09:31 39 00:02:02 47 00:48:25 85 02:32:22 00:33:21 #69
69 331 Mróz Michał — M35 22 67 00:25:39 36 00:02:56 124 01:11:27 63 00:03:25 152 00:49:20 90 02:32:47 00:33:46 #70
70 421 Nigot Krzysztof 9. Dywersyjna/AirBike/LuftTriTeam M40 12 68 00:31:40 116 00:03:09 134 01:11:37 64 00:02:25 85 00:43:57 45 02:32:48 00:33:47 #71
71 371 Skiba Stanisław OSiR Włoszczowa M55 1 69 00:27:00 56 00:02:19 81 01:13:58 88 00:02:55 128 00:46:40 68 02:32:52 00:33:51 #72
72 242 Kucharski Michal Kocham Cię Ula ISPL MIchał Kucharski M35 23 70 00:28:37 76 00:01:55 55 01:13:06 78 00:02:00 42 00:47:17 74 02:32:55 00:33:54 #73
73 312 Szymczak Arkadiusz System 11 Wałcz Drugi TGV Club M25 6 71 00:31:25 113 00:02:08 67 01:16:19 112 00:01:52 25 00:41:44 24 02:33:28 00:34:27 #74
74 218 Matejczyk Marcin NADAKTYWNI M35 24 72 00:31:30 114 00:01:50 47 01:11:00 57 00:02:00 43 00:47:36 76 02:33:56 00:34:55 #75
75 269 Piszczatowski Roman — M50 3 73 00:30:10 98 00:02:20 86 01:06:34 23 00:03:19 147 00:51:37 119 02:34:00 00:34:59 #76
76 210 Gawlas Sebastian — M40 13 74 00:25:16 27 00:03:27 146 01:11:55 66 00:03:15 145 00:50:16 107 02:34:09 00:35:08 #77
77 247 Struk Piotr — M18 7 75 00:27:14 60 00:01:53 52 01:13:02 76 00:02:23 80 00:49:37 96 02:34:09 00:35:08 #78
78 227 Parfieniuk Bartosz — M35 25 76 00:32:48 128 00:01:43 37 01:08:57 36 00:02:25 84 00:48:27 86 02:34:20 00:35:19 #79
79 349 Peda Tomasz — M45 7 77 00:26:38 54 00:02:07 65 01:14:38 97 00:02:45 115 00:48:20 84 02:34:28 00:35:27 #80
80 236 Madany Michał — M35 26 78 00:30:08 95 00:02:07 66 01:14:39 98 00:02:39 106 00:44:59 53 02:34:32 00:35:31 #81
81 267 Wacławski Bartosz OrkaMasters Iława M25 7 79 00:26:16 46 00:01:46 44 01:13:34 82 00:02:36 102 00:50:27 110 02:34:39 00:35:38 #82
82 351 Grygoruk Tomasz Hajnówka Biega M25 8 80 00:28:56 81 00:01:42 34 01:14:20 94 00:02:12 65 00:47:47 81 02:34:57 00:35:56 #83
83 389 Musiał Marcin — M40 14 81 00:27:31 62 00:01:41 30 01:12:46 73 00:03:23 151 00:50:03 101 02:35:24 00:36:23 #84
84 397 Ranoszek Anna UKS CITYZEN_ Poznań RAT K40 2 3 00:29:43 88 00:02:44 113 01:13:37 83 00:02:11 63 00:47:45 80 02:36:00 00:36:59 #85
85 311 Parsons Alan WITC M35 27 82 00:33:19 134 00:02:47 118 01:16:56 120 00:02:27 88 00:40:50 20 02:36:19 00:37:18 #86
86 241 Lisowski Pawel Tri Passion SpeedApp Sp. z o.o. M40 15 83 00:28:50 79 00:03:09 133 01:14:32 95 00:03:27 154 00:46:26 64 02:36:24 00:37:23 #87
87 357 Zarzycki Wojciech TriUnlimited M45 8 84 00:30:31 106 00:02:45 115 01:10:56 56 00:02:47 118 00:49:35 95 02:36:34 00:37:33 #88
88 346 Zagrzejewski Bartosz — M30 15 85 00:25:35 35 00:02:33 100 01:16:36 115 00:01:57 36 00:50:06 104 02:36:47 00:37:46 #89
89 395 Thiesse Sebastien TRIdziestka M35 28 86 00:26:06 44 00:02:08 69 01:16:37 116 00:02:46 117 00:49:21 91 02:36:58 00:37:57 #90
90 379 Wysocki Tomasz Nadaktywni M40 16 87 00:29:28 87 00:03:01 127 01:13:18 79 00:02:37 105 00:48:51 88 02:37:15 00:38:14 #91
91 228 Kacperski Mirosław PARKRUN POLSKA M55 2 88 00:30:19 102 00:01:49 46 01:13:57 87 00:02:31 92 00:49:33 94 02:38:09 00:39:08 #92
92 335 Klejzerowicz Roman SBR Team Ełk M40 17 89 00:32:39 127 00:01:39 27 01:14:49 100 00:02:17 72 00:46:45 69 02:38:09 00:39:08 #93
93 377 Bujnowski Robert ATP Augustów M35 29 90 00:32:24 123 00:04:03 155 01:13:51 86 00:04:12 167 00:43:49 43 02:38:19 00:39:18 #94
94 365 Janiszewski Sławomir Rawa Tim Zawsze Slim M40 18 91 00:30:05 94 00:02:18 79 01:15:45 107 00:02:54 127 00:47:44 79 02:38:46 00:39:45 #95
95 360 Leoniuk Paweł Nadaktywni M35 30 92 00:32:57 131 00:02:42 111 01:15:59 109 00:02:02 50 00:45:42 59 02:39:22 00:40:21 #96
96 394 Jóźwik Paweł — M30 16 93 00:28:33 73 00:02:37 103 01:14:18 93 00:02:45 114 00:51:22 117 02:39:35 00:40:34 #97
97 203 Kwiatkowski Krzysztof NO HUMAN DOCTORS M30 17 94 00:28:03 69 00:03:09 132 01:16:52 118 00:02:30 91 00:49:06 89 02:39:40 00:40:39 #98
98 414 Sobala Krzysztof — M30 18 95 00:34:06 139 00:02:46 116 01:12:14 69 00:03:00 133 00:47:43 78 02:39:49 00:40:48 #99
99 387 Świerżewski Łukasz SportowaRodzina.pl M40 19 96 00:31:07 110 00:02:15 75 01:13:41 84 00:02:09 59 00:51:16 116 02:40:28 00:41:27 #100
100 396 Zaurski Piotr — M45 9 97 00:32:33 125 00:03:04 129 01:12:55 75 00:02:42 111 00:50:03 102 02:41:17 00:42:16