Filtruj
-
#1
1 Rop Abel Kibet Eldoret KEN Benedek-team 86 M30 1 — 1 - 02:13:36 3.09 #2
2 Wambua Mbithi Robert — KEN — 89 M20 1 — 2 - 02:14:27 3.11 #3
3 Mutuku Kyeva M. Cosmas — KEN — 85 M30 2 — 3 - 02:16:45 3.14 #4
4 Nasef Ahmed — ITA — 75 M40 1 — 4 - 02:20:42 3.20 #5
5 Talam Benard Kipkorir Eldoret KEN Individuel 86 M30 3 — 5 - 02:20:54 3.20 #6
6 Jastrzębski Kamil Kraśnik POL Duklanowski Team 92 M20 2 RP/1 6 - 02:21:36 3.21 #7
7 Mokraji Lahcen — MAR — 79 M30 4 — 7 - 02:22:16 3.22 #8
8 Pieterczyk Damian Olsztyn POL — 84 M30 5 — 8 - 02:23:20 3.23 #9
9 Salo Taras Lwiw UKR Ultra 81 M30 6 — 9 - 02:24:27 3.25 #10
10 Ortigosa Pareja Cristóbal — ESP — 88 M20 3 — 10 - 02:25:59 3.27 #11
11 Del Val Gonzalez Julio Torrijos ESP EspaÑa 81 M30 7 — 11 - 02:26:24 3.28 #12
12 Draczyński Adam Nowa Sól POL Team Draczyński / Nowosolska Grupa 76 M40 2 RP/2 12 - 02:27:02 3.29 #13
13 Barsosio Stellah Jepngetich Eldoret KEN Benedek-team 93 K20 1 — - 1 02:28:14 3.30 #14
14 Plaza Benita Miguel Angel Benetusser ESP Club De Atletismo Cárnicas Serrano 67 M50 1 — 13 - 02:31:53 3.35 #15
15 Dąbrowski Przemyslaw — POL Decathlon / Agro-metal Ostrołęka 89 M20 4 RP/3 Nauc/1(M)1 - - 02:32:03 3.36 #16
16 Chiquet Jerome Nogent-sur-marne FRA France / 75 M40 3 — 15 - 02:32:12 3.36 #17
17 Pobłocki Piotr Lebork POL Uks Ekonomik-maratończyk Lębork 65 M50 2 RP/4 16 - 02:32:38 3.36 #18
18 Gronostaj Grzegorz Wrocław POL 140minut.pl / Wrocławskieiten Opera Software 74 M40 4 RP/5 17 - 02:33:34 3.38 #19
19 Krzempek Aleksander Bielsko-biała POL Team Draczyński 73 M40 5 RP/6 18 - 02:33:38 3.38 #20
20 Knobloch Szymon Bytom POL — 73 M40 6 RP/7 19 - 02:34:36 3.39 #21
21 Pamela Jemeli Kipchoge Eldoret KEN Individual 83 K30 1 — - 2 02:38:09 3.44 #22
22 Lubieniecki Maciej Kraków POL Lacho Team 79 M30 8 RP/8 20 - 02:38:22 3.45 #23
23 Pelc Paweł Wrocław POL Pro-run Wrocław / Lomag Software 78 M30 9 RP/9 21 - 02:38:34 3.45 #24
24 M50 Rackham Nigel Pinner GBR Gbr 62 M50 3 — 22 - 02:39:24 3.46 #25
25 Sobczyk Tomasz Wrocław POL Team - Luks Żórawina - Wrocław / Team- Luks7 7 M40 7 RP/10 23 - 02:39:55 3.47 #26
26 Cheetham Paul Barnes ENG England 72 M40 8 — 24 - 02:40:26 3.48 #27
27 Samotij Dominik Wrocław POL 140minut.pl / 82 M30 10 RP/11 25 - 02:40:50 3.48 #28
28 Stelmach Dominika Warszawa POL Duklanowski Team 82 K30 2 RP/12 - 3 02:41:02 3.48 #29
29 Frelich Martin České Budějovice CZE Sokol České Budějovice 71 M40 9 — 26 - 02:41:32 3.49 #30
30 Kaszuba Michał Piekary Śląskie POL Grupa Nomax 75 M40 10 RP/13 27 - 02:41:58 3.50 #31
31 Kamiński Artur Jajkowice POL Gmina Sadkowice 80 M30 11 RP/14 28 - 02:42:06 3.50 #32
32 Boman Kenneth — SWE Sweden 1 / Lulekamraterna 76 M40 11 — 29 - 02:42:37 3.51 #33
33 Talaga Michał Raba Wyżna POL Mok Mszana Dolna 79 M30 12 RP/15 Nauc/2 30 - 02:42:49 3.51 #34
34 Mirejovsky Jiri Lanskroun CZE Czech Republic / Tj Jiskra Ústí Nad Orlicí 79 M30 13 — 31 - 02:43:36 3.52 #35
35 Ramsay Grant Stevenage GBR Great Britian 72 M40 12 — 32 - 02:44:10 3.53 #36
36 Barbera Casillas Juan Jose Majadahonda ESP — 62 M50 4 — 33 - 02:44:20 3.53 #37
37 Martin Scott Ayrshire S O SCO Kilmarnock Harriers And Ac 68 M40 13 — 34 - 02:44:38 3.53 #38
38 Szymański Sylwester Szczecinek POL Ulks Barwice 73 M40 14 RP/16 Nauc/3 35 - 02:44:51 3.54 #39
39 M35 Carreras Galve Raúl Alcorisa ESP — 69 M40 15 — 36 - 02:44:56 3.54 #40
40 Pachuta Krzysztof Opole POL Eurovent Athletics Opole 82 M30 14 RP/17 37 - 02:45:05 3.54 #41
41 Okilka Ihor Łask POL Start Nowojaworowsk 65 M50 5 — 38 - 02:45:52 3.55 #42
42 Frelich Pavel — CZE — 71 M40 16 — 39 - 02:46:22 3.56 #43
43 Rostkowska Anna Szklarska Poręba POL Ks Sms Szklarska Poręba 80 K30 3 RP/18 Nauc/4 - 4 02:46:43 3.57 #44
44 Faraoni Claudio Manziana ITA / Atletica Di Marco Sport Viterbo Italia 59 M50 6 — 40 - 02:47:07 3.57 #45
45 Regimowicz Tomasz Wrocław POL Team Draczyński / Ardentcode 76 M40 17 RP/19 41 - 02:47:27 3.58 #46
46 Hadari Gal Kiryat Bialik ISR — 84 M30 15 — 42 - 02:47:31 3.58 #47
47 Allan Stephen Cumbernauld GBR Kirkintilloch Olympians 73 M40 18 — 43 - 02:47:59 3.58 #48
48 Zdunek Michał Frampol POL — 77 M40 19 RP/20 Nauc/5 44 - 02:48:27 3.59 #49
49 Łabuz Marek Tarnów POL Grupa Azoty S.a. 75 M40 20 RP/21 45 - 02:48:39 3.59 #50
50 Dolbik Ihar Minsk BLR Run4fun 58 M50 7 — 46 - 02:48:44 3.59 #51
51 Wolny Piotr Bydgoszcz POL Brzoza Biega 64 M50 8 RP/22 47 - 02:48:54 4.00 #52
52 Stubiński Leszek Piszczac POL Drużyna Strażaka / Akademia Sportu 76 M40 21 RP/23 48 - 02:49:12 4.00 #53
53 Siciarz Marcin Oława POL Gmina Oława 78 M30 16 RP/24 49 - 02:49:20 4.00 #54
54 Pastorová Petra Ostrava CZE Mk Seitl Ostrava 77 K40 1 — - 5 02:49:27 4.00 #55
55 Dryja Marek Poznań POL Runners Lanciano A.s.d. (klub Włoski) 70 M40 22 RP/25 50 - 02:49:30 4.01 #56
56 Borowiak Rafał Słubice POL Jokś Team 83 M30 17 — 51 - 02:49:37 4.01 #57
57 Perdion Paweł Wrocław POL — 79 M30 18 RP/26 52 - 02:49:39 4.01 #58
58 Santiago Jose Carlos Loule POR Portugal / Cdq Centro Desportivo De Quarteira66M50/9 - — - — 53 - 02:49:51 4.01 #59
59 Kulawiak Andrzej Zubrzyca Dolna POL Opex 69 M40 23 RP/27 54 - 02:50:17 4.02 #60
60 Sobota Martin Chróścice POL Eurovent Athletics Opole 91 M20 5 RP/28 55 - 02:50:31 4.02 #61
61 Kielin Grzegorz Polkowice POL Msport Team 76 M40 24 RP/29 Nauc/6 56 - 02:50:42 4.02 #62
62 Pietrzak Piotr Gdańsk POL Grupa 65 68 M40 25 RP/30 57 - 02:50:42 4.02 #63
63 Cieślak Krzysztof Żary POL Żary Runners Team 65 M50 10 RP/31 58 - 02:50:43 4.02 #64
64 Sedlak Michał Gieraszowice POL Lubietobieganie.pl 76 M40 26 RP/32 59 - 02:50:48 4.02 #65
65 Vrajic Marija Zagreb CRO Ak Maksimir 76 K40 2 — - 6 02:51:09 4.03 #66
66 Kramarz Edmund Sanok POL Sanok 69 M40 27 RP/33 60 - 02:51:18 4.03 #67
67 Wyrozębski Łukasz Police POL — 82 M30 19 RP/34 61 - 02:51:31 4.03 #68
68 Mccarter Dominic Nelson GBR — 66 M50 11 — 62 - 02:51:48 4.04 #69
69 Baszak Marcin Wrocław POL — 79 M30 20 RP/35 63 - 02:51:52 4.04 #70
70 Dzięgielewski Marek Dłużniewo POL Kb Im. P.sękowskiego W Płońsku 62 M50 12 RP/36 64 - 02:51:54 4.04 #71
71 Tur Marcin Malbork POL Biegajzbartkiem.pl/kuźnia Endorfin 83 M30 21 RP/37 65 - 02:51:55 4.04 #72
72 Maniak Adam Miłoszyce POL Kb Harcownik Jelcz-laskowice 79 M30 22 RP/38 66 - 02:51:59 4.04 #73
73 Jaworski Marek Toruń POL / Niezrzeszony 59 M50 13 RP/39 67 - 02:52:12 4.04 #74
74 Kott Georg Dortmund GER Lg Deiringsen 61 M50 14 — 68 - 02:52:38 4.05 #75
75 Urbanowski Wojciech Wrocław POL Insert Team 83 M30 23 RP/40 69 - 02:53:07 4.06 #76
76 Wiwatowski Michał Przyłęki POL — 79 M30 24 RP/41 70 - 02:53:09 4.06 #77
77 Egidijus Juzonis Vilnius LTU Na, Pagauk! 83 M30 25 — 71 - 02:53:19 4.06 #78
78 Carreras Galve Oscar Alcorisa ESP — 67 M50 15 — 72 - 02:54:11 4.07 #79
79 Owczarek Tomasz Bełchatów POL Brak 85 M30 26 RP/42 73 - 02:54:27 4.08 #80
80 Górecki Krzysztof Dąbrowa POL / Amator 71 M40 28 RP/43 74 - 02:54:28 4.08 #81
81 Bartnik Sebastian Jastrzębie-zdrój POL Gb Galopujące Ślimaki 76 M40 29 RP/44 75 - 02:54:35 4.08 #82
82 Szczepański Mateusz Gaworzyce POL Biegam Bo Lubię Głogów 94 M20 6 RP/45 76 - 02:54:49 4.08 #83
83 Vytautas Gražys Vilniaus Rajonas LTU Na, Pagauk! / Rcn 67 M50 16 Nauc/7 77 - 02:54:50 4.08 #84
84 Pobłocka Katarzyna Lębork POL Uks Ekonomik Maratończyk Lębork 94 K20 2 RP/46 - 7 02:54:58 4.08 #85
85 Szymkiewicz Filip Kielce POL Projekt Świętokrzyskie 93 M20 7 RP/47 Dzie/1 78 - 02:55:05 4.08 #86
86 Jankowski Grzegorz Jaczów POL Kghm Pm Sa Z.g Polkowice-sieroszowice / 72 M40 30 RP/48 79 - 02:55:14 4.09 #87
87 Buk Dominik Iwiny (gm Siechnice) POL Biegam Z Matyldą 75 M40 31 RP/49 80 - 02:55:21 4.09 #88
88 Czerski Marian Wrocław POL Wkb Piast Wrocław 57 M60 1 RP/50 81 - 02:55:34 4.09 #89
89 Drummond Connell Kilmarnock S O SCO Kilmarnock Harriers And Ac / 72 M40 32 — 82 - 02:55:39 4.09 #90
90 Harzowski Mateusz Twardogóra POL Perła Team 90 M20 8 RP/51 83 - 02:55:45 4.09 #91
91 Slawinski Wieslaw Grudziądz POL Akademia Biegania Grudziądz 55 M60 2 RP/52 84 - 02:55:50 4.10 #92
92 Kuta Krystyna Serock POL Luks Serock 67 K50 1 RP/53 - 8 02:55:50 4.10 #93
93 Mirowski Kamil Zgierz POL Kita Team 87 M30 27 RP/54 85 - 02:55:57 4.10 #94
94 Dominikowski Krzysztof Świdnica POL Wektor Świdnica 80 M30 28 RP/55 86 - 02:56:14 4.10 #95
95 Kubik Józef Ropczyce POL Zabiegani Ropczyce 61 M50 17 RP/56 87 - 02:56:29 4.10 #96
96 Mentlak Dariusz Gryfice POL Kp Psp Gryfice 80 M30 29 RP/57 88 - 02:56:32 4.11 #97
97 Olma Piotr Bielsko-biała POL — 90 M20 9 RP/58 89 - 02:56:53 4.11 #98
98 Cibis Paweł Wrocław POL Ślęzak Team / Wroclaw Marathon Team 82 M30 30 RP/59 90 - 02:56:55 4.11 #99
99 Machado Carla Felgueiras POR Portugal / UniÃo Desportiva De Árzea 70 K40 3 — - 9 02:56:55 4.11 #100
100 Zawadzki Paweł Wrocław POL Noa 85 M30 31 RP/60 91 - 02:56:59 4.11