Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 277 Dubynets Taras DNEPR DNEPR MASTERS UKRAINA 1977 SM40-44 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 1 01:26:36 A 02:48:26 1 - #2
2 490 Jach Adrian SZCZECIN OPONEO POLSKA 1971 SM45-49 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 2 — A 02:48:27 2 - #3
3 1668 Vilumovs Ivo RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 3 — A 02:48:27 3 - #4
4 456 Harbacewicz Franciszek GOLENIÓW NTS NEXELO JF DUET GOLENIÓW POLSKA 1960 SM55-59 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 4 01:26:36 A 02:48:27 4 - #5
5 315 Fedorov Viktor DNEPR DNEPR MASTERS UKRAINA 1968 SM45-49 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 5 — A 02:48:27 5 - #6
6 1474 Sprude Arvis KULDIGA GAISMAS MAĢIJA/STIVIDORS LPŁOTWA 1987 SM19-34 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 6 — A 02:48:28 6 - #7
7 696 Korzeniowski Marcin KRAKÓW AGROCHEST TEAM POLSKA 1980 SM35-39 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 7 — A 02:48:28 7 - #8
8 952 Małkowski Artur KOBYLNICA AGROCHEST TEAM POLSKA 1999 SM16-18 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 8 01:26:37 A 02:48:28 8 - #9
9 89 Bielinski Piotr KONSTANCIN JEZIORNA ACTIVJET POLSKA 1967 SM50-54 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 9 01:26:37 A 02:48:29 9 - #10
10 217 Czarnecki Jarosław KALISZ SHIMANO POLSKA POLSKA 1979 SM35-39 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 10 01:26:35 A 02:48:29 10 - #11
11 1468 Specjał Andrzej BYDGOSZCZ OPONEO POLSKA 1968 SM45-49 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 11 — A 02:48:30 11 - #12
12 1336 Rudyk Bartosz JELCZ-LASKOWICE - POLSKA 1998 SM19-34 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 12 01:26:40 A 02:48:32 12 - #13
13 487 Inovskis Nauris RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1981 SM35-39 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 13 01:26:37 A 02:49:08 13 - #14
14 594 Kalverss Maris SALASPILS EVELO TEAM ŁOTWA 1976 SM40-44 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 14 01:26:37 A 02:49:25 14 - #15
15 1765 Wojciechowski Dariusz BOREK WIELKOPOLSKI ACTIVE JET POLSKA 1968 SM45-49 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 15 01:26:41 A 02:49:25 15 - #16
16 230 Czyżkowski Tomasz OTWOCK ACTIVE JET POLSKA 1965 SM50-54 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 16 01:26:36 A 02:49:25 16 - #17
17 1876 Kalodzitsa Aleksander BREST HURUM BIAŁORUŚ 1960 SM55-59 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 17 01:26:39 A 02:49:25 17 - #18
18 660 Knops Kristaps CARNIKAVA EVELO TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 18 01:26:35 A 02:49:25 18 - #19
19 1102 Nowacki Piotr PIŁA KOLARZ.PL POLSKA 1971 SM45-49 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 19 — A 02:49:25 19 - #20
20 1473 Spławski Sławomir OBORNIKI MERX TEAM POLSKA POLSKA 1984 SM19-34 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 20 01:26:35 A 02:49:25 20 - #21
21 925 Maj Kamil LUBLIN LKK LUBLIN POLSKA 1978 SM35-39 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 21 — A 02:49:25 21 - #22
22 170 Chądzyński Daniel ŁÓDŹ DANIELO SPORTSWEAR LUKS DWÓJKAPOLSKA 1977 SM40-44 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 22 01:26:35 A 02:49:25 22 - #23
23 1630 Tomana Piotr OCHOJNO WLKS KRAKUS BBC CZAJA MAJKA POLSKA 1979 SM35-39 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 23 01:26:35 A 02:49:25 23 - #24
24 1190 Pawłowski Piotr MARCINOWICE HUZAR BIKE ACADEMY POLSKA 1966 SM50-54 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 24 — A 02:49:25 24 - #25
25 1350 Rychlicki Paweł POZNAŃ MERX TEAM POLSKA POLSKA 1971 SM45-49 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 25 — A 02:49:25 25 - #26
26 376 Głowacki Roger WARSZAWA WAWA BIKE TEAM POLSKA 1980 SM35-39 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 26 01:26:38 A 02:49:26 26 - #27
27 801 Kurowski Ernest WARSZAWA WAWA BIKE TEAM POLSKA 1976 SM40-44 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 27 01:26:38 A 02:49:26 27 - #28
28 1877 Bonecki Marek ZBĄSZYTEK KTK IHIAGE CYCLING POLSKA 1971 SM45-49 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 28 — A 02:49:26 28 - #29
29 205 Civilis Elijus VILNIUS TOP TEAM - ULTRABIKE LITWA 1981 SM35-39 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 29 — A 02:49:26 29 - #30
30 1316 Rogulski Maciej WARSZAWA LEGION SERWIS ACTIVE JET POLSKA 1973 SM40-44 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 30 01:26:41 A 02:49:26 30 - #31
31 388 Golonko Grzegorz ŁOMIANKI RETRO BIKEACADEMY.PL POLSKA 1975 SM40-44 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 31 01:26:34 A 02:49:26 31 - #32
32 938 Majkowski Daniel GDYNIA FTI RACING TEAM POLSKA 1986 SM19-34 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 32 — A 02:49:26 32 - #33
33 863 Linkowski Piotr PUSZCZYKOWO - POLSKA 1967 SM50-54 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 33 01:26:36 A 02:49:26 33 - #34
34 1667 Vevers Girts KULDIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1973 SM40-44 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 34 01:26:36 A 02:49:26 34 - #35
35 252 Delezynski Waldemar ZYRARDOW JF DUET GOLENIOW POLSKA 1960 SM55-59 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 35 01:26:37 A 02:49:26 35 - #36
36 980 Matusiak Sylwester WARSZAWA MICHELIN BLOOMNET TEAM POLSKA 1979 SM35-39 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 36 — A 02:49:26 36 - #37
37 639 Kistowski Kacper POZNAŃ MERX TEAM POLSKA POLSKA 1993 SM19-34 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 37 01:26:35 A 02:49:26 37 - #38
38 872 Liwiński Andrzej ŁÓDŹ - POLSKA 1968 SM45-49 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 38 — A 02:49:26 38 - #39
39 1394 Siebert Piotr KOMORNIKI MERX TEAM WAGROWIEC POLSKA 1965 SM50-54 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 39 — A 02:49:26 39 - #40
40 739 Krejner Grzegorz MIĘDZYBORÓW - POLSKA 1969 SM45-49 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 40 01:26:38 A 02:49:26 40 - #41
41 134 Bruzinskis Janis KULDĪGA VIRSOTNE/MARMOT ŁOTWA 1959 SM55-59 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 41 — A 02:49:26 41 - #42
42 1841 Zawieruszyński Ryszard OSIELSKO OPONEO.PL POLSKA 1971 SM45-49 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 42 01:26:36 A 02:49:26 42 - #43
43 893 Łazarski Przemyslaw WARSZAWA TEAM VARSO POLSKA 1978 SM35-39 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 43 01:26:36 A 02:49:26 43 - #44
44 1861 Zugaj Jan NOWOGARD NTS NEXELO JF DUET GOLENIÓW POLSKA 1969 SM45-49 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 44 01:26:35 A 02:49:27 44 - #45
45 112 Bodnieks Andris TALSI EVELO TEAM ŁOTWA 1976 SM40-44 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 45 01:26:37 A 02:49:27 45 - #46
46 350 Garncarek Jacek KALISZ BIKE SERWIS SCOTT TEAM POLSKA 1974 SM40-44 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 46 01:26:35 A 02:49:27 46 - #47
47 613 Karwowski Mirosław WARSZAWA RETRO BIKEACADEMY.PL POLSKA 1971 SM45-49 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 47 01:26:39 A 02:49:27 47 - #48
48 469 Hoffmann Grzegorz BISKUPICE BRIDGESTONE POLSKA 1982 SM35-39 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 48 01:26:36 A 02:49:27 48 - #49
49 1531 Swędrowski Jacek KONIN KTK IMAGE CYCLING TEAM POLSKA 1985 SM19-34 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 49 01:26:39 A 02:49:27 49 - #50
50 1045 Mitianin Ihor DNEPR DNEPR MASTERS UKRAINA 1968 SM45-49 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 50 — A 02:49:27 50 - #51
51 1602 Świętocki Sebastian POZNAŃ CITYZEN POLSKA 1994 SM19-34 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 51 01:26:38 A 02:49:27 51 - #52
52 1621 Tecław Arek WROCŁAW GVT POLSKA 1988 SM19-34 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 52 — A 02:49:27 52 - #53
53 1913 Lewandwoski Robert TORUŃ OPONEO.PL POLSKA 1974 SM40-44 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 53 01:26:35 A 02:49:27 53 - #54
54 308 Eglitis Aldis LIEPAJA EVELO TEAM ŁOTWA 1973 SM40-44 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 54 01:26:36 A 02:49:27 54 - #55
55 1247 Polezaev Valerij KALININGRAD KALININGRAD ROSJA 1967 SM50-54 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 55 01:26:40 A 02:49:27 55 - #56
56 834 Laszczyk Mateusz SULEJÓW AGROCHEST TEAM POLSKA 1994 SM19-34 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 56 01:26:37 A 02:49:27 56 - #57
57 1196 Peryt Krzysztof CZERWONAK NIKOŚBIKE POLSKA 1985 SM19-34 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 57 01:26:43 A 02:49:27 57 - #58
58 325 Fornalski Damian LEGNICA DECATHLON RACING TEAM POLSKA 1991 SM19-34 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 58 01:26:38 A 02:49:28 58 - #59
59 1223 Pilans Didzis OZOLNIEKU NOVADS - ŁOTWA 1980 SM35-39 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 59 — A 02:49:28 59 - #60
60 949 Malke Jakub POZNAŃ CITYZEN POLSKA 1985 SM19-34 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 60 — A 02:49:28 60 - #61
61 373 Gładysiak Władysław POZNAŃ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC POLSKATEAM 1980 SM35-39 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 61 01:26:36 A 02:49:28 61 - #62
62 310 Ergang Lech POZNAŃ MERX TEAM WAGROWIEC POLSKA 1961 SM55-59 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 62 01:26:39 A 02:49:28 62 - #63
63 626 Kędziora Jakub BARANOWO COLEX RACING TEAM POLSKA 1985 SM19-34 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 63 01:26:36 A 02:49:28 63 - #64
64 1406 Sirons Jurijs RIGA VIRSOTNE/MARMOT ŁOTWA 1971 SM45-49 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 64 — A 02:49:28 64 - #65
65 584 Kaiser Andrzej BYTÓW EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC POLSKATEAM 1973 SM40-44 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 65 01:26:38 A 02:49:28 65 - #66
66 538 Jasionek Tadeusz PRZYTOCZNA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC POLSKATEAM 1958 SM55-59 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 66 01:26:39 A 02:49:28 66 - #67
67 48 Banach Bartosz GDAŃSK TORUS - APTEKA GEMINI POLSKA 1986 SM19-34 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 67 01:26:36 A 02:49:28 67 - #68
68 638 Kipek Tomasz JAWOR AJAN IRON TEAM JAWOR POLSKA 1974 SM40-44 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 68 01:26:40 A 02:49:29 68 - #69
69 541 Jastrząb Paweł LUBOŃ BIENIASZ ROWEROWNIA TEAM POLSKA 1979 SM35-39 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 69 01:26:42 A 02:49:29 69 - #70
70 503 Jamielucha Dariusz POZNAŃ ZGRUPKA TEAM POLSKA 1976 SM40-44 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 70 01:26:38 A 02:49:29 70 - #71
71 1323 Ronis Arturs RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 71 — A 02:49:29 71 - #72
72 1208 Pielage Stijn AMSTERDAM - HOLANDIA 1989 SM19-34 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 72 01:26:40 A 02:49:29 72 - #73
73 88 Bieleń Mateusz RZESZÓW HELLMOST - TWÓJ TRENING, MOJA POLSKA PASJA 1988 SM19-34 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 73 01:26:34 A 02:49:29 73 - #74
74 1833 Kozal Radosław KROTOSZYN FTI RACING TEAM POLSKA 1992 SM19-34 20 M SZOSOWY SZOSOWY_M 74 01:26:42 A 02:49:29 74 - #75
75 1721 Węglarz Damian KRZEPTÓW HUZAR BIKE ACADEMY POLSKA 1978 SM35-39 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 75 01:26:45 A 02:49:29 75 - #76
76 1801 Wójciak Mirosław KATOWICE JAFI SPORT BIKE TEAM POLSKA 1975 SM40-44 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 76 01:26:35 A 02:49:29 76 - #77
77 236 Daneback Kristian GÖTEBORG - SZWECJA 1974 SM40-44 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 77 01:26:45 A 02:49:29 77 - #78
78 1941 Ostrowski Radek PUSZCZYKOWO RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS POLSKA TP-LINU - SM35-39 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 78 01:26:37 A 02:49:30 78 - #79
79 1026 Mikhailov Gennadiy KALININGRAD KALININGRAD ROSJA 1968 SM45-49 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 79 01:26:39 A 02:49:30 79 - #80
80 1487 Staniszewski Daniel CIECHANÓW POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY POLSKA 1997 SM19-34 21 M SZOSOWY SZOSOWY_M 80 — B 02:49:30 80 - #81
81 1431 Slezak Krzysztof POZNAN X-BIONIC TEAM POLSKA 1986 SM19-34 22 M SZOSOWY SZOSOWY_M 81 01:26:41 A 02:49:30 81 - #82
82 884 Lutsyshyn Valentyn KIEV DNEPR MASTERS UKRAINA 1971 SM45-49 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 82 — A 02:49:30 82 - #83
83 478 Huzarski Bartosz SOBÓTKA HUZAR BIKE ACADEMY POLSKA 1980 SM35-39 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 83 01:26:35 A 02:49:31 83 - #84
84 1426 Skrastins Rihards RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1987 SM19-34 23 M SZOSOWY SZOSOWY_M 84 — A 02:49:31 84 - #85
85 1399 Sikora Agnieszka WARSZAWA WAWA BIKE TEAM POLSKA 1984 SK19-34 1 K SZOSOWY SZOSOWY_K 1 — A 02:49:31 - 1 #86
86 1524 Sujka Krzysztof ŁÓDŹ KTK IMAGE CYCLING TEAM POLSKA 1955 SM60-64 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 85 — A 02:49:31 85 - #87
87 1534 Szaj Romuald PRZEŹMIEROWO MERX TEAM POLSKA POLSKA 1950 SM65+ 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 86 01:26:40 A 02:49:31 86 - #88
88 113 Bogdziewicz Michał GDAŃSK APTEKA GEMINI TEAM POLSKA 1976 SM40-44 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 87 — A 02:49:31 87 - #89
89 323 Fogt Michał POZNAŃ FOGT BIKES POLSKA 1978 SM35-39 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 88 01:26:41 A 02:49:31 88 - #90
90 1900 Clifton-Smith Stuart WILMSLOW CYCLE SPORT INTERNATIONAL WIELKA BRYTANIA19 1972 SM45-49 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 89 01:26:39 A 02:49:31 89 - #91
91 1733 Wierus Andrzej WARSZAWA MAMIL POLSKA 1976 SM40-44 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 90 — A 02:49:31 90 - #92
92 59 Bartoszewski Marcin POZNAŃ - POLSKA 1976 SM40-44 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 91 01:26:45 A 02:49:31 91 - #93
93 46 Balodis Andris RIGA VIRSOTNE/MARMOT ŁOTWA 1972 SM45-49 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 92 01:26:39 A 02:49:31 92 - #94
94 572 Kaczała Zbigniew SZCZECIN ROWERY TUROWSKI TEAM POLSKA 1964 SM50-54 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 93 01:26:33 A 02:49:31 93 - #95
95 1134 Oleksiewicz Andrzej KONIN KTK IMAGE CYCLING TEAM POLSKA 1960 SM55-59 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 94 — A 02:49:32 94 - #96
96 382 Gogolewska Marta WĄGROWIEC MERX TEAM WAGROWIEC POLSKA 1986 SK19-34 2 K SZOSOWY SZOSOWY_K 2 01:26:42 A 02:49:32 - 2 #97
97 488 Isaksson Tommy KNIVSTA TEAM RIDLEY SZWECJA 1972 SM45-49 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 95 01:26:45 A 02:49:32 95 - #98
98 324 Fonał Michał JELENIA GÓRA - POLSKA 1985 SM19-34 24 M SZOSOWY SZOSOWY_M 96 01:26:37 A 02:49:33 96 - #99
99 1889 Bocian Bernard SADY BORANT POLSKA 1974 SM40-44 20 M SZOSOWY SZOSOWY_M 97 01:26:39 A 02:49:34 97 - #100
100 682 Konieczny Łukasz POZNAN JAKON POLSKA 1985 SM19-34 25 M SZOSOWY SZOSOWY_M 98 01:26:40 A 02:49:34 98 -