Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
3147 817 Suberlak Damian KLUCZEWO POL — - 2837 M18 00:27:51 00:56:08 01:23:20 01:50:52 01:57:09 02:19:32 02:48:42 03:19:42 03:53:59 04:08:51 04:12:16 #2
4289 4689 Subda Robert WOŁOMIN POL WWPKSP - 3738 M45 00:25:22 00:51:37 01:18:36 01:48:01 01:55:30 02:21:32 02:54:26 03:33:18 04:11:43 04:26:40 04:28:29 #3
3687 2083 Stykała Magdalena BUKOWIEC POL — 403 - K40 00:31:07 01:02:18 01:31:43 02:01:28 02:09:06 02:33:15 03:02:28 03:33:47 04:04:28 04:16:51 04:22:37 #4
1316 7418 Styczeń Jerzy STARACHOWICE POL — - 1240 M40 00:26:36 00:52:27 01:18:12 01:44:23 01:50:11 02:10:42 02:36:32 03:03:05 03:28:58 03:40:25 03:42:40 #5
1139 762 Stupnowicz Przemek ŁÓDŹ POL Epoka Nordica Łódź - 1073 M18 00:25:19 00:50:50 01:15:47 01:41:21 01:46:51 02:07:06 02:32:46 02:59:19 03:25:32 03:36:39 03:37:13 #6
2897 5701 Studzinski Jacek POZNAŃ POL Drużyna Szpiku - 2627 M30 00:24:50 00:49:45 01:15:08 01:43:10 01:49:08 02:14:49 02:45:48 03:20:19 03:51:06 04:03:45 04:04:59 #7
6311 5764 Studniarek Paweł JEŻÓW SUDECKI POL — - 5217 M55 00:33:11 01:08:45 01:47:03 02:29:03 02:39:11 03:14:20 03:59:57 04:46:18 05:31:14 05:50:21 05:53:55 #8
2894 7063 Strzemecki Paweł SWARZĘDZ POL — - 2626 M40 00:24:43 00:49:45 01:15:02 01:41:31 01:47:30 02:09:34 02:39:10 03:12:32 03:48:44 04:03:39 04:04:34 #9
1294 2692 Strzelecki Konrad KRUSZYN POL WKB Maratończyk Włocławek - 1218 M40 00:24:27 00:48:45 01:12:49 01:37:07 01:42:25 02:01:47 02:27:00 02:56:43 03:27:01 03:39:57 03:40:58 #10
203 3648 Strzelecki Andrzej PABIANICE POL Ślęzak Team - 198 M30 00:21:32 00:42:54 01:04:20 01:25:56 01:30:36 01:48:20 02:10:43 02:34:22 02:57:49 03:07:18 03:07:32 #11
4258 5744 Strzelecka Alicja PAZNAŃ POL — 543 - K30 00:29:41 00:59:29 01:29:02 01:59:29 02:06:06 02:30:18 03:01:37 03:35:52 04:11:41 04:26:10 04:30:51 #12
6045 6666 Strzelec Konrad SZCZECIN POL Mick o 'Amelika Huip? Triathlon Team - 5038 M18 00:28:35 00:57:30 01:27:35 02:00:50 02:08:48 02:44:35 03:24:15 04:12:47 04:58:06 05:17:28 05:20:51 #13
676 5390 Strzelczyk Marlena KOSTRZYN POL — 26 - K18 00:22:57 00:46:00 01:08:59 01:32:39 01:37:49 01:57:05 02:21:54 02:48:04 03:14:55 03:26:20 03:27:05 #14
1825 6227 Strzelczak Mariusz ZAJĄCZKI DRUGIE POL KB Florian Zajączki Drugie - 1695 M40 00:26:48 00:53:19 01:20:07 01:47:27 01:53:24 02:14:20 02:40:50 03:08:14 03:37:00 03:48:47 03:50:46 #15
263 887 Strzadala Christian BROWN HILL, VICTORIA AUS Eureka Athletic Club - 257 M30 00:18:50 00:37:33 00:56:38 01:16:03 01:20:18 01:36:41 01:59:28 02:29:02 02:58:46 03:10:43 03:10:47 #16
350 6337 Strykowski Jarosław POZNAŃ POL Drużyna szpiku - 341 M50 00:22:12 00:44:33 01:07:02 01:29:50 01:35:00 01:53:31 02:16:55 02:41:03 03:04:12 03:14:06 03:14:23 #17
1040 2518 Stryjek Jarosław ŚWIEBODZICE POL GRUPA BIEGOWA TRISTONE WAŁBRZYCH - 982 M30 00:23:10 00:46:07 01:08:56 01:32:42 01:37:59 01:58:23 02:25:25 02:53:16 03:21:51 03:34:08 03:35:03 #18
3517 6903 Stryjakowska Marta POZNAŃ POL Bula Team 378 - K30 00:27:47 00:56:02 01:24:21 01:52:59 01:59:17 02:22:39 02:52:44 03:29:14 04:01:43 04:14:19 04:16:35 #19
4273 5403 Stryjakiewicz Roman BARANÓW POL — - 3725 M45 00:30:20 00:59:37 01:29:35 01:59:28 02:06:14 02:30:22 03:00:46 03:34:02 04:11:51 04:26:25 04:31:05 #20
1789 1586 Struzik Grzegorz POZNAŃ POL Jeżyce - 1665 M40 00:26:42 00:53:19 01:20:00 01:47:14 01:53:08 02:13:58 02:40:15 03:07:40 03:36:07 03:48:08 03:50:02 #21
2493 2318 Strumiński Rafał KOSZALIN POL Żytnia Team - 2295 M30 00:27:56 00:54:46 01:21:12 01:48:18 01:54:28 02:16:24 02:45:23 03:15:46 03:45:58 03:58:06 04:01:52 #22
5508 4168 Stróżniak Mikołaj POZNAŃ POL — - 4663 M30 00:31:03 01:01:50 01:32:20 02:03:35 02:10:34 02:39:23 03:18:24 03:58:03 04:37:54 04:53:07 04:57:50 #23
4191 4058 Stronka Marcin KIEKRZ POL — - 3661 M18 00:28:35 00:57:13 01:25:47 01:54:36 02:01:11 02:24:09 02:54:09 03:32:28 04:10:12 04:25:19 04:28:41 #24
4673 1678 Stronikowski Kamil SZCZECIN POL szczecin biega - 4018 M30 00:28:07 00:55:39 01:22:55 01:51:06 01:58:05 02:23:50 02:58:13 03:36:39 04:18:02 04:33:54 04:36:43 #25
1281 1546 Stromidło Sebastian PIŁA POL Pilskie Bractwo Turystyki Rowerowej - 1207 M30 00:25:01 00:49:40 01:14:13 01:39:07 01:44:36 02:04:13 02:28:58 02:55:07 03:26:19 03:39:45 03:41:09 #26
587 5320 Stroińska Roma POZNAŃ POL — 20 - K30 00:25:24 00:50:12 01:14:18 01:38:48 01:44:09 02:03:03 02:26:51 02:50:33 03:14:02 03:23:42 03:25:48 #27
4634 5213 Strempel Bogusław DANKOWICE POL — - 3993 M50 00:29:30 00:59:30 01:31:42 02:02:01 02:09:19 02:34:16 03:06:09 03:41:22 04:17:19 04:33:04 04:37:33 #28
2443 3060 Stremel Bartosz KWIDZYN POL Traktor Team Gmina Kwidzyn - 2250 M30 00:24:50 00:49:34 01:13:54 01:38:52 01:44:23 02:04:31 02:31:46 03:00:54 03:38:01 03:57:42 03:59:03 #29
3177 1297 Strauchold Anna KAMIENIEC WROCŁAWSKI POL Pro Run Wrocław 313 - K45 00:28:24 00:56:39 01:24:56 01:54:00 02:00:14 02:24:29 02:55:11 03:25:57 03:56:48 04:09:19 04:12:13 #30
2557 6410 Straszko Monika WROCŁAW POL — 213 - K30 00:26:32 00:53:16 01:20:07 01:47:24 01:53:44 02:16:04 02:44:52 03:15:26 03:45:58 03:58:43 04:00:42 #31
2960 6416 Strąk Monika LUBASZ POL Pędzące Warchlaki 275 - K18 00:28:18 00:56:33 01:24:39 01:52:53 01:59:00 02:21:12 02:50:02 03:21:05 03:53:13 04:05:06 04:07:53 #32
5655 5068 Storzyński Pawel SZUBIN POL Storzek biega - 4769 M30 00:29:12 00:57:41 01:26:25 01:58:23 02:05:55 02:35:42 03:21:34 03:55:33 04:39:03 04:57:33 04:59:43 #33
4548 1323 Störk Michael POZNAŃ POL — - 3937 M50 00:29:18 00:58:20 01:26:41 01:56:21 02:02:44 02:26:57 03:00:10 03:39:29 04:16:50 04:31:13 04:34:54 #34
5245 5569 Storc Krzysztof WARSZAWA POL — - 4463 M55 00:27:56 00:55:46 01:23:55 01:54:45 02:02:06 02:29:28 03:05:56 03:45:51 04:28:52 04:46:29 04:49:04 #35
4052 6422 Stopa Tomasz WARSZAWA POL — - 3560 M40 00:31:15 01:02:10 01:33:04 02:04:28 02:11:08 02:34:50 03:05:07 03:36:51 04:09:31 04:22:50 04:27:19 #36
3709 2414 Stoliński Dominik POZNAN POL Vege Runners - 3299 M40 00:28:14 00:56:19 01:24:45 01:53:03 01:59:27 02:23:45 02:54:31 03:29:21 04:03:19 04:17:16 04:20:09 #37
4953 1279 Stolaś Łukasz SZAMOTUŁY POL KB Szamotuły - 4229 M30 00:30:55 01:02:17 01:33:19 02:04:41 02:11:32 02:36:07 03:07:37 03:46:01 04:24:22 04:39:49 04:44:51 #38
1197 6846 Stolarski Krzysztof ZĄBKI POL Biegam bo lubię Ząbki Team - 1129 M45 00:23:06 00:46:59 01:10:59 01:36:39 01:42:16 02:02:48 02:29:44 02:57:45 03:26:06 03:38:06 03:38:33 #39
2811 309 Stolarska Alicja WARSZAWA POL — 255 - K18 00:28:27 00:56:54 01:24:56 01:52:49 01:59:00 02:20:56 02:49:01 03:18:39 03:49:40 04:02:01 04:04:13 #40
4543 654 Stokwiszewski Krzysztof OTWOCK POL — - 3931 M30 00:29:41 00:59:33 01:29:53 02:00:21 02:06:56 02:31:05 03:01:46 03:41:11 04:16:26 04:31:04 04:35:30 #41
3570 6071 Stokrocki Wojciech KOSZALIN POL — - 3185 M30 00:28:05 00:55:40 01:23:01 01:51:08 01:57:26 02:19:02 02:46:14 03:17:59 04:02:24 04:15:06 04:18:14 #42
4051 3620 Stokowski Mariusz POBIEDZISKA POL BorowoMłyn Team - 3557 M40 00:29:45 00:59:13 01:28:27 01:58:30 02:05:25 02:30:56 03:02:27 03:36:04 04:09:40 04:22:49 04:26:30 #43
4050 4080 Stokowski Dariusz GORZKIE POLE POL BorowoMłyn Team - 3557 M40 00:29:45 00:59:13 01:28:28 01:58:30 02:05:25 02:30:56 03:02:27 03:36:04 04:09:41 04:22:49 04:26:30 #44
2098 7460 Stodulski Krzysztof KRZYŻANÓW POL — - 1940 M30 00:25:19 00:50:26 01:16:32 01:43:44 01:49:51 02:11:59 02:39:04 03:09:25 03:40:15 03:53:08 03:56:13 #45
1787 4564 Stocki Artur ŻABIA WOLA POL — - 1661 M40 00:24:50 00:49:38 01:14:05 01:38:59 01:46:28 02:08:22 02:37:27 03:07:08 03:37:02 03:48:07 03:49:43 #46
5451 316 Stocka Monika ŻABIA WOLA POL — 833 - K40 00:29:10 00:59:12 01:30:32 02:05:22 02:13:16 02:43:17 03:18:57 04:00:54 04:37:06 04:51:45 04:55:34 #47
2426 3105 Stochmiał Piotr GNIEZNO POL — - 2234 M45 00:28:13 00:56:24 01:24:45 01:52:49 01:59:38 02:22:12 02:49:34 03:18:59 03:47:12 03:57:31 04:00:53 #48
4285 3840 Stochaj Marcin BUK POL Bukowski Klub Biegacza - 3735 M18 00:26:38 00:53:24 01:20:54 01:51:29 01:57:53 02:21:02 02:50:58 03:28:55 04:09:02 04:26:36 04:28:42 #49
4547 5657 Stobnicki Mateusz NOWE GRABIE POL Gąbin Biega - 3935 M18 00:31:16 01:04:25 01:36:25 02:08:30 02:16:00 02:42:41 03:13:53 03:47:59 04:19:06 04:31:11 04:36:18 #50
60 1694 Sternik Fabian BYTOM ODRZAŃSKI POL Nowosolska Grupa Biegowa - 57 M18 00:19:22 00:38:30 00:57:46 01:17:07 01:21:22 01:37:42 01:59:13 02:22:24 02:45:27 02:55:10 02:55:14 #51
4089 2313 Sterczewski Wojciech POZNAŃ POL New Qrde Balance - 3586 M65 00:27:38 00:54:56 01:21:42 01:48:48 01:54:43 02:16:30 02:47:34 03:23:12 04:05:44 04:23:35 04:24:41 #52
3499 4439 Stępka Aleksandra PROMIENKO POL Pobiedziska Running Team 373 - K30 00:27:51 00:54:56 01:22:32 01:50:19 01:56:45 02:20:16 02:51:46 03:25:35 03:59:34 04:14:06 04:16:40 #53
598 6620 Stępiński Bartosz POZNAŃ POL — - 576 M30 00:23:52 00:47:09 01:10:17 01:33:53 01:38:59 01:57:39 02:21:30 02:46:29 03:12:27 03:23:50 03:24:43 #54
6258 3442 StepienPasko Ewa SLOUGH GBR — 1077 - K30 00:33:03 01:05:48 01:39:41 02:13:17 02:22:59 02:54:33 03:33:08 04:28:39 05:20:06 05:40:56 05:46:39 #55
3784 1163 Stępień Łukasz KIELCE POL Caparol Team - 3355 M30 00:27:25 00:55:00 01:22:05 01:50:13 01:56:29 02:19:09 02:49:08 03:21:56 04:01:38 04:18:20 04:20:54 #56
2299 6911 Stępień Przemysław OSTRÓW WIELKOPOLSKI POL MUAY Running Team - 2121 M18 00:26:23 00:53:08 01:19:38 01:46:29 01:52:24 02:13:34 02:41:20 03:12:10 03:42:46 03:56:17 03:58:20 #57
4431 2679 Stępień Michał KAZIMIERZA WIELKA POL — - 3847 M18 00:28:28 00:57:18 01:25:40 01:55:30 02:02:48 02:29:09 03:01:25 03:38:03 04:16:06 04:29:01 04:32:04 #58
1858 2444 Stępień Maciej ŁÓDŹ POL — - 1726 M40 00:30:28 00:57:10 01:23:13 01:49:41 01:55:45 02:16:46 02:43:19 03:10:56 03:37:55 03:49:17 03:53:51 #59
896 2912 Stepaniuk Adam WIERZBICAOSIEDLE POL CHEŁM BIEGA - 852 M40 00:23:27 00:46:49 01:09:49 01:33:17 01:38:29 01:57:14 02:21:49 02:50:06 03:18:24 03:30:02 03:30:48 #60
5110 1195 Stępa Bartosz POZNAŃ POL Husaria Szczepankowo - 4349 M18 00:28:31 00:57:03 01:25:07 01:53:56 02:00:20 02:23:25 02:54:52 03:33:59 04:23:57 04:43:30 04:46:17 #61
260 4215 Stempnik Przemysław JAWOR POL — - 254 M30 00:20:57 00:42:09 01:03:12 01:24:33 01:29:13 01:46:04 02:07:36 02:30:31 02:59:38 03:10:21 03:10:39 #62
1368 2129 Stelmach Tomasz SWARZĘDZ POL — - 1289 M40 00:24:35 00:48:59 01:13:03 01:37:34 01:43:07 02:03:22 02:29:01 02:58:48 03:29:05 03:41:36 03:42:57 #63
15 69 Stelmach Dominika WARSZAWA POL — 2 - K30 00:18:36 00:37:00 00:55:08 01:13:47 01:17:49 01:32:55 01:52:36 02:13:05 02:33:44 02:42:39 02:42:39 #64
1119 4702 Stefański Robert ZIELONA GÓRA POL — - 1052 M45 00:24:07 00:47:28 01:10:41 01:35:01 01:40:18 02:00:15 02:26:24 02:54:48 03:24:03 03:36:16 03:36:56 #65
686 6031 Stefański Piotr GNIEZNO POL Atom Gniezno - 656 M55 00:25:05 00:49:44 01:14:07 01:38:47 01:44:05 02:03:11 02:27:22 02:51:38 03:16:04 03:26:29 03:27:42 #66
2642 1559 Stefanowski Marcin ŻARÓW POL Biegoludki - 2415 M45 00:28:02 00:55:36 01:23:31 01:51:10 01:57:35 02:20:00 02:49:54 03:20:24 03:48:11 03:59:31 04:02:38 #67
2332 2327 Stefanowski Dominik KRAKÓW POL Eskadra Kraków - 2149 M30 00:24:56 00:49:18 01:13:42 01:39:24 01:45:32 02:09:49 02:39:37 03:13:06 03:45:06 03:56:33 03:57:19 #68
5786 7247 Stefanowicz Marcin SZUBIN POL GORDON RUN - 4862 M30 00:33:54 01:07:59 01:41:35 02:16:32 02:24:24 02:52:52 03:27:42 04:06:00 04:44:55 05:02:15 05:07:48 #69
227 770 Stefaniak Łukasz SZCZECIN POL — - 221 M30 00:21:15 00:42:36 01:04:04 01:25:44 01:30:32 01:48:12 02:11:11 02:35:17 02:59:11 03:08:46 03:09:01 #70
5500 1554 Stefaniak Marek WARSZAWA POL — - 4656 M30 00:29:42 00:59:47 01:30:11 02:01:24 02:08:25 02:37:02 03:13:41 03:57:05 04:36:30 04:52:47 04:56:58 #71
1493 6965 Stefaniak Maciej POZNAŃ POL Grand Casino Poznań - 1399 M18 00:26:27 00:53:13 01:19:57 01:47:14 01:53:07 02:13:54 02:40:13 03:06:46 03:33:05 03:43:34 03:45:26 #72
6288 3917 Stefaniak Dominika POZNAŃ POL — 1085 - K18 00:35:48 01:10:52 01:46:49 02:27:13 02:37:48 03:13:36 03:57:59 04:43:06 05:26:16 05:45:14 05:50:51 #73
4358 1820 Stefaniak Dariusz RACOT POL — - 3791 M30 00:29:42 00:59:47 01:30:11 02:00:36 02:07:13 02:31:10 03:01:36 03:35:08 04:12:11 04:27:42 04:31:53 #74
6287 3315 Stefaniak Agnieszka POZNAN POL — 1085 - K40 00:35:49 01:11:18 01:48:04 02:27:13 02:37:47 03:13:36 03:57:59 04:43:06 05:26:16 05:45:14 05:50:51 #75
2210 1367 Stecuła Paweł BRZEG POL Chata Biegacza K34 - 2037 M30 00:25:46 00:51:17 01:16:42 01:42:49 01:48:30 02:09:32 02:36:53 03:07:06 03:40:33 03:54:58 03:56:24 #76
3719 1266 Stęclik Przemysław POZNAŃ POL Pakieciarze Team - 3307 M30 00:27:21 00:53:48 01:21:32 01:47:58 01:54:07 02:16:35 02:45:58 03:22:03 04:02:28 04:17:21 04:19:32 #77
1598 5339 Steciąg Paweł RADWANICE POL Pelikan Radwanice - 1500 M45 00:27:20 00:54:17 01:21:04 01:48:03 01:54:22 02:15:22 02:42:13 03:08:54 03:34:35 03:44:59 03:46:46 #78
2059 4678 Steciąg Kacper RADWANICE POL — - 1905 M18 00:26:28 00:52:54 01:18:42 01:45:25 01:51:27 02:13:09 02:40:05 03:07:24 03:39:37 03:52:44 03:54:32 #79
2247 6727 Stec Mariusz SZCZYRK POL — - 2073 M30 00:28:14 00:55:32 01:22:24 01:49:53 01:55:56 02:17:20 02:44:01 03:12:33 03:42:38 03:55:30 03:58:27 #80
191 6447 Stawski Mateusz NIEPRUSZEWO POL — - 186 M18 00:21:08 00:42:32 01:04:04 01:25:30 01:30:11 01:47:25 02:09:35 02:33:18 02:57:00 03:06:33 03:06:45 #81
5521 5077 Stawicki Karol WRZEŚNIA POL — - 4674 M40 00:28:34 00:58:49 01:30:29 02:03:22 02:11:20 02:41:01 03:15:53 03:58:15 04:38:41 04:53:23 04:56:42 #82
3620 2778 Stawicki Adam OBORNIKI POL — - 3229 M50 — — — — — — — — — 04:15:49 04:17:16 #83
2370 2022 Stawicki Adam GNIEZNO POL Czesław Biega - 2188 M50 00:25:39 00:50:53 01:16:18 01:42:21 01:48:04 02:08:31 02:35:29 03:06:38 03:42:16 03:57:02 03:59:35 #84
3668 5654 Stawiarska Katarzyna KOWARY POL Kowary Biegają 400 - K30 00:28:30 00:57:03 01:25:43 01:54:19 02:00:42 02:25:29 02:56:14 03:29:56 04:02:57 04:16:33 04:19:42 #85
607 2684 Stawecki Marek GŁOGÓW POL KGHM O/ZG PolkowiceSieroszowice - 585 M40 00:23:06 00:46:09 01:08:59 01:31:56 01:36:57 01:55:03 02:18:16 02:44:30 03:12:41 03:24:02 03:24:42 #86
1836 5189 Stawarska Elżbieta TORUŃ POL — 130 - K40 00:26:28 00:52:25 01:17:54 01:44:22 01:50:40 02:12:35 02:39:31 03:08:02 03:36:54 03:48:58 03:50:18 #87
4160 2470 Staszyńska Anna WROCŁAW POL Pro Run Wrocław 522 - K30 00:27:16 00:55:12 01:23:52 01:53:23 02:00:36 02:26:33 02:59:33 03:34:34 04:10:19 04:24:52 04:26:51 #88
98 2865 Staszkiewicz Piotr GDYNIA POL — - 94 M45 00:21:14 00:42:37 01:04:07 01:25:28 01:30:06 01:46:33 02:07:43 02:28:58 02:50:17 02:59:16 02:59:25 #89
258 2979 Staszczyk Dawid ŁÓDŹ POL AkademiaBiegacza.pl S.L.SALOSWODNA ŁÓDŹ - 253 M30 00:22:04 00:44:08 01:06:09 01:28:23 01:33:07 01:50:17 02:12:20 02:35:42 02:59:50 03:10:16 03:10:32 #90
561 6075 Staszczuk Tomasz STARA IWICZNA POL S?BRO?S - 542 M40 00:20:55 00:42:02 01:03:15 01:24:30 01:29:07 01:46:35 02:11:13 02:40:36 03:10:22 03:22:55 03:23:00 #91
5518 5079 StaszakStawicka Dominika WRZEŚNIA POL — 845 - K30 00:28:52 00:58:45 01:30:25 02:03:17 02:11:16 02:40:57 03:15:48 03:58:11 04:38:37 04:53:19 04:56:42 #92
1820 6589 Staśkiewicz Krzysztof KOZIEGŁOWY POL — - 1692 M55 00:26:50 00:53:14 01:19:33 01:46:19 01:52:13 02:13:08 02:39:36 03:07:57 03:36:30 03:48:44 03:51:26 #93
1978 554 Stasiński Wojciech SUWAŁKI POL — - 1827 M30 00:26:25 00:53:08 01:19:45 01:47:10 01:53:00 02:13:44 02:40:05 03:06:58 03:38:09 03:51:31 03:53:30 #94
5969 7329 Stasiński Kamil SANNIKI POL — - 4987 M18 00:36:55 01:17:29 01:51:32 02:24:28 02:33:08 03:03:21 03:37:50 04:18:33 04:57:54 05:13:13 05:19:15 #95
45 6249 Stasikowski Bartosz POZNAŃ POL Świat Biegacza Fehlau Run Team - 42 M30 00:19:34 00:39:14 00:58:40 01:18:21 01:22:36 01:38:00 01:57:54 02:18:33 02:41:42 02:52:23 02:52:26 #96
4663 4509 Stasiewicz Magdalena BIAŁYSTOK POL — 649 - K18 00:29:06 00:58:07 01:27:57 01:59:48 02:07:05 02:33:53 03:07:54 03:42:12 04:19:21 04:33:36 04:37:13 #97
2887 176 Stasica Arkadiusz POZNAŃ POL — - 2620 M55 00:28:00 00:55:17 01:22:21 01:50:02 01:56:02 02:17:33 02:45:07 03:15:14 03:48:58 04:03:27 04:06:46 #98
5092 870 Stasiak Małgorzata SYCÓW POL — 752 - K30 00:33:35 01:07:20 01:40:13 02:13:28 02:21:29 02:48:27 03:21:38 03:56:25 04:29:40 04:43:14 04:48:21 #99
3805 7128 Stasiak Grzegorz DĄBRÓWKA POL — - 3376 M30 00:28:05 00:55:40 01:23:01 01:51:08 01:57:32 02:20:33 02:53:45 03:28:32 04:04:07 04:18:36 04:21:44 #100
4230 7398 Starzyński Przemysław KOZIEGŁOWY POL scorpions - 3688 M30 00:25:03 00:50:05 01:15:09 01:40:37 01:46:18 02:09:26 02:47:34 03:25:58 04:08:15 04:25:50 04:27:23