Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
6311 5764 Studniarek Paweł JEŻÓW SUDECKI POL — - 5217 M55 00:33:11 01:08:45 01:47:03 02:29:03 02:39:11 03:14:20 03:59:57 04:46:18 05:31:14 05:50:21 05:53:55 #2
6328 2026 Żebranowicz Krzysztof RUDA ŚLĄSKA POL — - 5229 M18 00:31:20 01:05:38 01:42:26 02:21:42 02:33:21 03:09:14 03:55:49 04:46:19 05:32:51 05:53:14 05:56:06 #3
6312 3774 Walczyk Marek CHORZEW POL — - 5218 M40 00:30:33 01:03:02 01:41:01 02:22:58 02:37:35 03:12:08 03:57:35 04:46:19 05:32:02 05:50:25 05:55:28 #4
6344 7170 Robaszkiewicz Piotr PYZDRY POL nie - 5243 M50 00:36:54 01:10:33 01:45:14 02:23:33 02:34:55 03:10:11 03:57:05 04:46:47 05:37:45 05:58:54 05:59:17 #5
6316 7013 Gandecka Marzanna GŁOGÓW POL Biegam Bo Lubie Głogów 1095 - K40 00:32:51 01:08:41 01:48:00 02:29:26 02:39:27 03:12:50 03:58:16 04:46:59 05:32:31 05:51:20 05:56:18 #6
6293 4736 Chudzicki Waldemar ŁĘCZYCA POL amator - 5203 M55 00:33:09 01:07:01 01:42:14 02:21:41 02:31:13 03:07:42 03:55:47 04:47:21 05:29:39 05:46:39 05:51:44 #7
6306 3849 Barteczka Zbigniew POZNAŃ POL — - 5213 M45 00:34:10 01:09:29 01:46:38 02:25:47 02:35:24 03:18:43 04:00:03 04:47:45 05:32:29 05:49:10 05:54:14 #8
6321 4052 Zapłata Robert LESZNO POL — - 5223 M45 00:33:16 01:07:55 01:45:16 02:27:06 02:37:36 03:14:31 03:57:13 04:47:56 05:33:05 05:51:58 05:57:30 #9
6267 6678 Jabłoński Marek WROCŁAW POL — - 5188 M45 00:36:12 01:14:27 01:54:47 02:39:33 02:49:19 03:27:17 04:10:07 04:48:11 05:26:26 05:41:55 05:44:51 #10
6338 4211 Ziemnicka Beata POZNAŃ POL — 1099 - K30 00:33:31 01:08:56 01:46:57 02:24:38 02:33:52 03:07:13 03:51:51 04:48:28 05:38:05 05:56:32 06:00:33 #11
6301 6247 Niziołek Teresa ZAKOPANE POL szybkie kierpce 1091 - K45 00:38:15 01:17:43 01:57:51 02:39:41 02:48:54 03:24:04 04:05:19 04:49:22 05:31:11 05:48:49 05:54:44 #12
6330 621 Ostrowski Krystian POZNAŃ POL — - 5231 M30 00:33:38 01:08:46 01:48:07 02:31:08 02:41:03 03:17:55 04:03:13 04:50:01 05:35:22 05:53:50 05:59:18 #13
6337 3010 Brodnicki Henryk POZNAŃ POL — - 5238 M60 00:36:28 01:15:00 01:55:33 02:37:42 02:46:51 03:20:52 04:05:00 04:50:31 05:35:33 05:56:11 05:58:17 #14
6340 2278 Mikołajczyk Jacek POZNAŃ POL — - 5239 M50 00:36:36 01:14:08 01:52:31 02:36:44 02:46:42 03:20:36 04:04:51 04:51:18 05:37:28 05:56:37 06:02:37 #15
6323 4098 Liddle Nelson AIRDRIE, SCOTLAND GBR www.japes.scot - 5226 M50 00:37:06 01:14:49 01:53:37 02:35:30 02:44:46 03:23:08 04:05:31 04:51:29 05:34:45 05:52:40 05:58:25 #16
6345 1411 Przybyłek Joanna KÓRNIK POL — 1101 - K30 00:35:19 01:11:34 01:49:58 02:29:50 02:39:25 03:14:46 04:02:58 04:51:42 05:38:46 05:59:07 06:05:09 #17
6346 1962 Schikora Natalia HAMBURG GER — 1102 - K18 00:35:48 01:12:08 01:50:04 02:30:11 02:39:29 03:14:48 04:02:20 04:52:05 05:39:25 05:59:32 06:05:37 #18
6336 3350 Jakubowski Dawid KASZCZOR POL — - 5237 M30 00:34:55 01:12:26 01:49:42 02:29:27 02:38:21 03:14:49 04:02:29 04:52:11 05:37:32 05:56:08 05:59:26 #19
6348 2617 Prinz Mirek TULCE POL — - 5245 M40 00:36:22 01:12:41 01:52:47 02:34:33 02:46:29 03:23:04 04:07:26 04:52:59 05:42:36 06:01:49 06:06:58 #20
6352 7226 Latuszewska Marta POZNAŃ POL — 1106 - K18 00:35:05 01:12:15 01:50:36 02:31:04 02:40:54 03:15:49 04:04:03 04:53:16 05:42:26 06:05:24 06:10:21 #21
6357 3838 Ćwiek Piotr SZCZECIN POL — - 5250 M18 00:34:42 01:10:10 01:46:16 02:29:19 02:38:26 03:14:05 04:01:47 04:54:05 05:46:10 06:08:36 06:14:14 #22
6334 824 Szerszeń Janusz PIASECZNO POL Piaseczno Running - 5235 M40 00:31:31 01:10:03 01:51:23 02:39:12 02:48:26 03:24:22 04:08:42 04:55:05 05:40:13 05:54:54 05:59:49 #23
6343 7495 Żukowski Piotr WARSZ AWA POL Św.MARTA;Wwa.Dw.CENTR.PKP - 5242 M60 00:33:33 01:12:19 01:57:17 02:37:48 02:47:59 03:22:53 04:06:54 04:56:13 05:42:07 05:58:36 06:01:48 #24
6351 3533 Skorupinska Anna POZNAŃ POL — 1105 - K45 00:37:51 01:17:22 01:58:11 02:40:30 02:49:43 03:24:33 04:08:21 04:56:33 05:44:41 06:04:29 06:09:35 #25
6347 6988 Krupiński Ryszard KOTLIN POL Team Pleszew - 5244 M70 00:36:06 01:14:05 01:56:58 02:37:24 02:47:15 03:21:34 04:07:29 04:57:07 05:44:00 06:01:48 06:02:54 #26
6356 1912 Wosiński Artur POZNAŃ POL #BrakRuchuJestZly - 5249 M30 00:35:32 01:13:46 01:52:57 02:35:39 02:44:57 03:22:21 04:08:51 04:59:15 05:47:08 06:08:13 06:13:23 #27
6350 6187 Kuśnierkiewicz Maria POZNAŃ POL Mistrzynie Slowjoggingu 1104 - K45 00:38:06 01:17:25 01:57:11 02:40:19 02:50:41 03:27:15 04:11:15 05:00:12 05:45:18 06:03:31 06:09:43 #28
6349 6083 Dworczak Joanna DĄBROWA POL — 1103 - K45 00:38:06 01:17:25 01:57:11 02:40:19 02:50:41 03:27:16 04:11:15 05:00:14 05:45:17 06:03:30 06:09:43 #29
6353 2326 Furtacz Marek PIŁA POL — - 5246 M65 00:35:36 01:12:10 01:51:57 02:36:33 02:46:17 03:24:47 04:11:29 05:00:28 05:46:23 06:06:24 06:12:24 #30
6355 1743 Adamczak Krystian POZNAŃ POL — - 5248 M40 00:33:06 01:09:03 01:48:04 02:32:10 02:42:13 03:21:41 04:12:27 05:01:20 05:48:25 06:07:53 06:12:34 #31
6358 5661 KozińskaNiewiarowska Agnieszka GDYNIA POL — 1107 - K40 00:34:23 01:09:55 01:48:45 02:32:27 02:42:13 03:22:17 04:10:11 05:02:56 05:49:12 06:09:06 06:14:13 #32
6359 2421 Ślęzak Mariusz WARSZAWA POL — - 5251 M40 00:36:41 01:15:13 01:56:22 02:40:51 02:51:02 03:28:32 04:13:53 05:03:28 05:49:49 06:09:11 06:14:11 #33
6361 3826 GeremeszNapierała Katarzyna WROCŁAW POL Araj Realizacje 1108 - K45 00:33:17 01:11:31 01:53:23 02:38:44 02:49:56 03:28:13 04:13:57 05:03:30 05:50:27 06:10:29 06:15:30 #34
6362 5409 Grabowski Kewin WROCŁAW POL — - 5253 M18 00:36:12 01:14:27 01:54:48 02:39:34 02:49:20 03:27:16 04:15:44 05:04:55 05:51:30 06:11:20 06:14:16 #35
6360 165 Ofierzyński Roman LUBOŃ POL Arch - 5252 M65 00:32:20 01:09:31 01:48:26 02:29:50 02:40:34 03:20:50 04:13:16 05:05:45 05:51:37 06:09:47 06:11:16 #36
1474 7179 Sobala Justyna WARSZAWA POL — 87 - K40 00:25:42 00:51:18 01:16:27 01:41:48 01:47:38 02:09:13 — — 03:32:11 03:43:26 03:43:32 #37
195 6725 Gajda Michał SOCHACZEW POL UMK Sochaczew - 190 M30 00:23:09 00:46:11 01:09:13 01:32:32 01:37:45 01:59:15 02:28:47 — — 03:07:02 03:07:34 #38
1989 7152 Boruta Mateusz POZNAŃ POL Diamant ProSport / Dziki z Moraska - 1839 M30 00:31:50 01:01:08 01:29:56 01:59:43 02:10:00 02:41:04 03:21:18 — — 03:51:48 03:54:44 #39
6354 7100 Kalecki Janusz POZNAŃ POL Dragon Ball Z - 5247 M65 00:38:30 01:16:31 01:47:14 02:20:27 — 03:08:14 04:16:56 — 05:48:36 06:07:44 06:07:55 #40
2509 7491 Bedmar Marqués Eva Isabel HOSPITALET DEL LLOBREGAT ESP Cerdos salvajes 200 - K45 — — — — — — — — — 03:58:14 03:58:14 #41
4828 4131 Wajszczuk Iwona GRIMSBY GBR — 688 - K40 — — — — — — — — — 04:37:21 04:37:21 #42
5851 7372 Grygiel Dariusz ZLOTNIKI POL — - 4903 M55 — — — — — — — — — 05:05:21 05:05:21 #43
2279 3655 Jaskuła Arkadiusz POZNNŃ POL — - 2101 M30 00:31:09 01:01:15 01:31:36 02:03:12 02:10:27 02:40:31 — — — 03:55:57 04:00:28 #44
6130 3006 Schneider Radosław POZNAŃ POL STN Raider - 5096 M45 — — — — — — — — — 05:24:49 05:24:49 #45
528 3073 Andrzejewski Marek KRZYSZKOWO POL Fe 140.6 - 512 M30 00:25:16 00:50:28 01:15:33 01:41:41 01:50:59 02:13:07 02:45:09 — — 03:21:57 03:22:59 #46
1303 4059 Szwedowicz Bartosz KŁODAWA POL — - 1226 M45 00:31:06 01:03:10 01:35:52 02:11:20 — — — — — 03:40:07 03:41:42 #47
919 5799 Wałęsiak Jakub TYCHY POL — - 870 M30 — — — — — — — — — 03:30:33 03:30:33 #48
2327 2916 Boniewski Lech GLINOJECK POL — - 2145 M55 — — — — — — — — — 03:56:32 03:56:32 #49
3096 5457 Magda Łukasz GUZOW POL — - 2801 M30 — — — — — — — — — 04:07:44 04:07:44 #50
3286 2183 Wajtryt Krzysztof WARSZAWA POL coraclub.eu - 2954 M40 — — — — — — — — — 04:11:05 04:11:05 #51
3756 4225 Werakso Leszek SZCZECIN POL — - 3336 M45 — — — — — — — — — 04:17:57 04:17:57 #52
4531 6982 Kowalski Jacek SOLEC KUJAWSKI POL — - 3922 M40 — — — — — — — — — 04:30:55 04:30:55 #53
3620 2778 Stawicki Adam OBORNIKI POL — - 3229 M50 — — — — — — — — — 04:15:49 04:17:16 #54
4762 7417 Sokólski Michał KROSINKO POL — - 4087 M40 — — — — — — — — — 04:36:10 04:36:10 #55
5666 3160 Borgulat Piotr KATOWICE POL FODA Tandem Team - 4779 M18 — — — — — — — — — 04:57:53 05:04:08 #56
6303 1804 Czaban Krzysztof RADOM POL ZEBRRA.tv - 5210 M30 — — — — — — — — — 05:49:03 05:49:03 #57
3650 6357 Basińska Agnieszka PACZKOWO POL PRO366 396 - K40 00:30:52 01:01:46 — — — — — — — 04:16:14 04:21:05 #58
65 7383 Żubiński Piotr WARSZAWA POL Accelerating Poland - 62 M40 00:21:12 00:42:35 01:03:48 01:25:04 01:29:41 01:46:31 02:07:44 — 02:46:27 02:56:12 02:56:22 #59
2118 44 Wawrzyniak Zofia POZNAŃ POL Kobiety biegają 159 159 K30 — — — — — — — — — 03:53:39 03:53:39 #60
2121 4461 Wacko Marcin POZNAŃ POL OLX GROUP - 1959 M30 — — — — — — — — — 03:53:40 03:53:40 #61
345 1617 Wawrzyniuk Mariusz SKWIERZYNA POL KS Team Baryła Gorzów Wlkp. - 336 M30 00:23:34 00:46:34 01:10:13 01:33:06 01:40:05 02:03:32 02:33:27 — — 03:13:56 03:14:30 #62
4764 7230 Florek Maciek GDAŃSK POL — - 4089 M30 00:27:11 00:59:33 — — — — 00:03:15 — 00:08:51 04:36:17 04:36:17 #63
4768 7378 Moralewski Adrian KONIN POL — - 4093 M18 00:27:11 00:59:33 — — — — 00:03:15 — 00:08:49 04:36:18 04:36:18