Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
6059 1710 Karpisz Zbigniew KRAKÓW POL — - 5046 M45 00:30:26 01:00:44 01:32:06 02:07:30 02:16:30 02:48:48 03:30:13 04:12:33 04:59:54 05:18:38 05:22:45 #2
403 1711 Urbaniak Hubert RAWICZ POL Rozbiegany Rawicz - 392 M30 00:20:58 00:42:17 01:03:40 01:25:02 01:29:50 01:48:37 02:12:27 02:39:15 03:05:53 03:16:47 03:17:26 #3
3204 1712 Świacki Maciej GDAŃSK POL Universus biega - 2883 M45 00:27:15 00:54:33 01:22:02 01:50:09 01:56:22 02:19:36 02:49:40 03:20:03 03:54:53 04:09:44 04:12:05 #4
3898 1713 Gubernat Ewa BIELANY WROCLAWSKIE POL MIASTO KOBIET 449 - K30 00:26:05 00:52:45 01:19:35 01:48:30 01:55:40 02:21:36 02:54:01 03:30:14 04:06:06 04:20:05 04:20:32 #5
617 1715 Jaskułowski Mieczysław WARSZAWA POL — - 595 M30 00:23:05 00:46:08 01:08:56 01:31:43 01:36:43 01:54:53 02:18:21 02:43:40 03:11:13 03:24:17 03:24:44 #6
2331 1717 Rynkiewicz Rafał LEGIONOWO POL — - 2149 M30 00:21:09 00:43:13 01:06:30 01:33:15 01:39:06 02:04:02 02:35:07 03:07:51 03:43:51 03:56:33 03:56:51 #7
4854 1718 Heliosz Wojciech WODZISŁAW ŚLĄSKI POL KS Forma Wodzisław Śląski - 4157 M30 00:29:48 00:59:23 01:28:32 01:58:17 02:04:45 02:28:16 02:59:16 03:32:05 04:17:20 04:37:51 04:42:06 #8
4704 1719 Kubik Krystian GRYFICE POL RunGryf Gryfice - 4042 M18 00:26:57 00:54:27 01:22:04 01:52:51 02:00:38 02:25:38 02:58:54 03:35:16 04:17:28 04:34:46 04:38:54 #9
2666 1723 Pawlak Hanna OPALENICA POL — 229 - K30 00:27:07 00:53:31 01:19:49 01:46:42 01:52:55 02:17:04 02:46:43 03:19:47 03:48:17 03:59:46 04:02:32 #10
1175 1724 Szafrański Jacek BEŁCHATÓW POL Knauf - 1109 M40 00:25:01 00:49:41 01:14:17 01:39:06 01:44:36 02:04:13 02:28:56 02:57:32 03:26:50 03:37:35 03:38:54 #11
5887 1726 Basińska Joanna GNIEZNO POL Altom Gniezno 958 - K40 00:35:35 01:10:46 01:46:12 02:21:43 02:30:15 02:59:08 03:35:55 04:15:06 04:52:51 05:07:50 05:13:58 #12
5889 1727 Wojtaszak Leszek ŚWIĄTNIKI WIELKIE POL Altom Gniezno - 4929 M55 00:35:36 01:10:47 01:46:13 02:21:43 02:30:16 02:59:07 03:35:54 04:15:07 04:52:54 05:07:52 05:13:59 #13
222 1728 Tur Marcin MALBORK POL biegajzbartkiem.pl/Kuźnia Endorfin - 216 M30 00:22:34 00:45:11 01:07:35 01:30:23 01:35:19 01:53:02 02:15:28 02:37:41 02:59:23 03:08:38 03:08:56 #14
6213 1729 Papaczek Małgorzata NOWY TOMŚL POL — 1058 - K30 00:34:17 01:09:01 01:43:27 02:20:59 02:29:17 03:00:46 03:42:25 04:29:17 05:16:03 05:34:07 05:38:59 #15
728 1730 Wojtasik Izabela LUBOSZYCE POL — 31 - K40 00:22:57 00:46:25 01:09:16 01:33:14 01:38:40 01:58:34 02:24:03 02:50:52 03:16:38 03:27:23 03:28:04 #16
4613 1731 Syguła Katarzyna JAWORZNO POL KB MCKiS Jaworzno 632 - K40 00:30:57 01:01:40 01:35:19 02:06:47 02:14:43 02:40:16 03:11:15 03:46:08 04:19:36 04:32:42 04:37:32 #17
216 1732 Nowaczyk Piotr POZNAŃ POL — - 211 M30 00:21:04 00:42:13 01:03:05 01:24:20 01:28:52 01:45:28 02:06:46 02:28:43 02:57:35 03:08:21 03:08:30 #18
5072 1733 Adamczyk Bohdan PSZÓW POL KS M.E.T.A. - 4325 M55 00:30:22 01:00:11 01:29:13 02:02:37 02:10:13 02:38:10 03:13:39 03:51:08 04:28:21 04:42:41 04:47:42 #19
2113 1734 Tomczuk Wojciech WOŁÓW POL Wołów Biega - 1954 M45 00:25:17 00:50:24 01:15:19 01:40:12 01:46:05 02:08:25 02:39:07 03:10:05 03:40:58 03:53:30 03:54:48 #20
4664 1735 Pilarski Bartłomiej LIBIĄŻ POL Wyznawcy Bronka Libiąż - 4013 M30 00:27:48 00:55:09 01:22:09 01:50:16 01:57:56 02:24:09 02:59:55 03:39:09 04:17:56 04:33:38 04:37:13 #21
3886 1736 Maciąg Monika ZAWIERCIE POL — 446 - K30 00:28:25 00:56:47 01:25:20 01:53:52 02:01:32 02:32:43 03:02:04 03:35:38 04:07:54 04:19:54 04:22:39 #22
3763 1737 Karkosz Aurelia MIEJSKA GÓRKA POL — 420 - K30 00:29:18 00:58:24 01:27:43 01:57:26 02:03:59 02:27:39 02:58:15 03:31:11 04:03:48 04:18:01 04:22:41 #23
5184 1738 Maciąg Grzegorz ZAWIERCIE POL — - 4409 M30 00:29:46 00:59:52 01:30:11 02:02:08 02:09:54 02:39:15 03:14:27 03:52:06 04:30:05 04:45:04 04:48:53 #24
2547 1739 Koprowicz Ewelina JAROSŁAW POL Jarosławska Grupa Biegowa 210 - K30 00:28:15 00:55:36 01:23:41 01:51:47 01:57:56 02:20:22 02:48:29 03:17:47 03:46:51 03:58:39 04:00:08 #25
5187 1741 Jagiełka Marcin PRZEŹMIEROWO POL — - 4412 M40 00:30:49 01:01:18 01:31:56 02:03:55 02:11:26 02:37:54 03:09:25 03:45:48 04:28:00 04:45:08 04:49:15 #26
2521 1742 Wójcicki Marcin WARSZAWA POL — - 2315 M30 00:27:06 00:53:49 01:21:44 01:49:37 01:55:50 02:18:11 02:46:46 03:16:08 03:45:50 03:58:24 04:00:54 #27
6355 1743 Adamczak Krystian POZNAŃ POL — - 5248 M40 00:33:06 01:09:03 01:48:04 02:32:10 02:42:13 03:21:41 04:12:27 05:01:20 05:48:25 06:07:53 06:12:34 #28
3358 1746 Cieśla Zuzanna WOLSZTYN POL Wolsztyńska Akademia Biegowa 351 - K30 00:28:15 00:56:39 01:24:47 01:53:38 02:00:53 02:25:09 02:55:44 03:28:08 03:59:13 04:12:14 04:15:25 #29
3594 1748 Lorek Karol PIŁA POL — - 3206 M45 00:26:25 00:52:35 01:18:26 01:46:21 01:52:27 02:15:15 02:45:44 03:21:29 03:58:31 04:15:30 04:17:54 #30
4527 1750 Nowak Adrian POBIEDZISKA POL Pobiedziska Running Team - 3917 M40 00:29:44 00:59:07 01:28:19 01:58:19 02:05:03 02:29:29 03:01:50 03:37:45 04:15:10 04:30:51 04:34:40 #31
3933 1752 Karczewska Karolina OSIELSKO POL — 455 - K18 00:29:26 00:58:27 01:28:27 01:58:31 02:05:21 02:29:53 02:59:35 03:32:02 04:07:47 04:20:45 04:23:57 #32
1035 1753 Andrzejewski Przemysław POZNAŃ POL WK Poznań - 978 M30 00:24:19 00:48:03 01:11:46 01:35:38 01:40:49 01:59:56 02:25:05 02:50:52 03:20:35 03:34:04 03:34:34 #33
751 1754 Zientalski Piotr GNIEZNO POL — - 716 M30 00:23:57 00:47:47 01:11:31 01:35:44 01:40:51 01:59:27 02:23:50 02:49:38 03:16:41 03:27:51 03:28:40 #34
5720 1755 Kaczmarek Kamil KOMORNIKI POL INEX SYSTEM - 4817 M40 00:30:03 01:00:14 01:30:37 02:01:01 02:08:07 02:34:10 03:10:32 03:55:36 04:40:25 04:59:20 05:02:55 #35
2675 1756 Lewandowski Dariusz KĄTY WROCŁAWSKIE POL Lewy Team - 2444 M45 00:25:24 00:50:57 01:16:51 01:44:15 01:50:30 02:13:33 02:42:58 03:15:58 03:47:56 03:59:54 04:00:43 #36
5050 1757 Jóźwiak Mariusz SIERAKÓW POL Sieraków - 4309 M30 00:26:32 00:52:30 01:19:36 01:51:56 02:01:45 02:29:43 03:09:16 03:49:29 04:27:53 04:42:08 04:46:31 #37
2475 1759 Stańczyk Krzysztof SWARZĘDZ POL swarzędz - 2280 M30 00:28:17 00:56:37 01:24:51 01:53:14 01:59:26 02:21:50 02:50:11 03:18:50 03:46:45 03:57:56 04:00:37 #38
4800 1760 Bdzionek Jolanta WIELOWIŚ POL — 681 - K30 00:30:12 00:59:26 01:28:46 01:58:20 02:05:57 02:31:00 03:04:39 03:42:30 04:21:55 04:36:47 04:40:03 #39
3295 1761 Witlicki Kacper KROSNO ODRZAŃSKIE POL — - 2961 M18 00:26:29 00:53:12 01:19:46 01:47:02 01:52:55 02:13:45 02:44:25 03:17:06 03:56:18 04:11:18 04:13:23 #40
5624 1763 Dobuszyńska Agata TORUN POL — 875 - K30 00:31:52 01:03:44 01:35:39 02:08:20 02:17:03 02:45:39 03:22:31 04:01:51 04:41:46 04:56:49 05:01:34 #41
1255 1764 Chmiel Grzegorz KOZUCHÓW POL — - 1184 M45 00:23:07 00:46:05 01:08:53 01:32:17 01:37:29 01:58:34 02:26:02 02:54:47 03:24:49 03:39:15 03:39:51 #42
2988 1765 Parzonka Paweł KĘPNO POL KS LENIWIEC - 2706 M40 00:24:34 00:48:48 01:12:43 01:37:19 01:42:49 02:06:00 02:35:26 03:19:19 03:52:35 04:05:33 04:06:38 #43
3351 1766 Gąszczak Mariusz KĘPNO POL KS LENIWIEC - 3001 M30 00:28:12 00:56:44 01:24:34 01:52:45 01:59:06 02:21:52 02:50:16 03:23:42 03:58:42 04:12:08 04:15:48 #44
5965 1768 Szczachor Maciej KOMORNIKI POL Askan.pl - 4983 M30 00:30:35 01:01:13 01:30:41 02:04:48 02:14:24 02:44:38 03:23:39 04:07:56 04:52:49 05:12:40 05:17:38 #45
2214 1769 Szczurek Artur POZNAŃ POL — - 2042 M40 00:25:22 00:50:32 01:15:55 01:42:43 01:49:12 02:10:38 02:39:19 03:09:35 03:41:45 03:55:05 03:56:04 #46
2875 1771 Reimann Jarosław POZNAŃ POL — - 2607 M30 00:27:49 00:55:06 01:22:04 01:49:33 01:55:37 02:17:19 02:46:01 03:18:08 03:50:27 04:03:18 04:05:56 #47
861 1772 Grobelak Waldemar OPOLE POL — - 820 M40 00:23:10 00:46:13 01:09:10 01:32:31 01:37:37 01:57:08 02:23:44 02:51:06 03:18:13 03:29:33 03:30:01 #48
5380 1773 Fijałkowski Dariusz PIŃCZÓW POL 5 Sów Run Team Pińczów - 4560 M30 00:28:42 00:57:03 01:25:38 01:55:21 02:02:23 02:28:21 03:04:58 03:49:36 04:32:39 04:49:39 04:52:49 #49
3727 1774 Jasiek Aleksandra POZNAN POL — 412 - K30 00:30:15 01:00:40 01:30:47 02:01:05 02:07:49 02:31:57 03:02:52 03:34:31 04:05:13 04:17:28 04:21:44 #50
806 1775 Biesiada Paweł POZNAŃ POL — - 769 M30 00:23:24 00:46:29 01:09:43 01:33:26 01:38:37 01:57:34 02:23:00 02:50:05 03:17:36 03:28:48 03:29:34 #51
5146 1776 Wojciechowska Weronika POZNAŃ POL — 763 - K30 00:33:22 01:07:00 01:39:45 02:12:37 02:21:02 02:46:51 03:19:17 03:55:44 04:29:34 04:44:21 04:49:44 #52
5861 1777 Kobierski Sławomir PNIEWY POL Stajnia Koagra - 4911 M50 00:32:28 01:04:36 01:36:37 02:08:44 02:16:58 02:45:45 03:22:26 04:06:10 04:49:45 05:05:59 05:10:30 #53
6299 1778 Korpal Krzysztof RUMIA POL Runeda/Parkrun Rumia - 5208 M45 00:33:41 01:07:48 01:43:15 02:25:53 02:36:49 03:13:32 03:57:17 04:43:32 05:30:04 05:48:29 05:54:18 #54
4488 1779 Rogaliński Jarosław SKOKI POL — - 3891 M30 00:27:43 00:54:28 01:21:27 01:51:19 01:58:30 02:24:22 02:59:24 03:38:12 04:14:44 04:30:02 04:32:29 #55
473 1780 Pochylski Przemysław POZNAŃ POL ZGRUPKA TEAM - 458 M40 00:22:52 00:45:42 01:08:27 01:31:36 01:36:45 01:55:18 02:20:05 02:45:22 03:09:59 03:19:50 03:20:12 #56
4810 1781 Rycąbel Bogdan LICZE POL TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN - 4125 M45 00:27:47 00:54:34 01:23:23 01:54:54 02:02:24 02:31:39 03:08:50 03:45:24 04:21:49 04:37:02 04:40:04 #57
5938 1782 Jankiewicz Rafał NYSA POL — - 4965 M40 00:33:35 01:07:13 01:40:47 02:15:53 02:24:16 02:54:43 03:32:55 04:14:10 04:54:46 05:10:38 05:16:24 #58
311 1783 Rak Paweł OLEŚNICA POL KB Lupus Oleśnica - 302 M30 00:20:56 00:42:08 01:03:31 01:24:48 01:29:29 01:46:28 02:10:35 02:37:02 03:02:22 03:13:06 03:13:17 #59
911 1784 Górecka Katarzyna WARSZAWA POL PKO Bank Polski 46 - K40 00:24:55 00:49:43 01:14:17 01:39:10 01:44:39 02:04:11 02:29:01 02:54:18 03:19:38 03:30:27 03:31:47 #60
4125 1786 Józefowicz Edyta KOSCIAN POL Koscian Team 512 - K40 00:29:35 00:59:33 01:30:14 02:01:20 02:08:27 02:33:03 03:04:10 03:36:36 04:10:33 04:24:10 04:28:41 #61
2945 1787 Tomicki Robert ŁÓDŹ POL — - 2669 M40 00:28:02 00:55:33 01:22:47 01:50:38 01:56:47 02:18:54 02:47:19 03:17:43 03:49:57 04:04:43 04:07:38 #62
3304 1788 Rak Mirek BYTOMSTROSZEK POL — - 2968 M50 00:27:00 00:54:37 01:22:51 01:52:07 01:59:25 02:23:12 02:55:26 03:28:19 04:00:04 04:11:28 04:12:30 #63
4670 1789 Szwagrowski Tomasz KRUSZWICA POL Optima Cardio - 4016 M50 00:30:44 01:00:55 01:31:15 02:03:08 02:10:14 02:35:40 03:07:31 03:41:45 04:17:35 04:33:51 04:38:49 #64
3900 1790 Mierzwiński Jarosław BIAŁYSTOK POL — - 3450 M45 00:29:34 00:57:24 01:25:36 01:53:29 02:00:58 02:25:37 02:57:31 03:32:09 04:06:31 04:20:09 04:24:18 #65
2072 1791 Bilski Przemysław OSTRÓW WIELKOPOLSKI POL KS MARATON OSTRÓW WLKP. - 1916 M30 00:26:26 00:53:04 01:19:33 01:46:53 01:52:57 02:13:53 02:40:30 03:09:22 03:40:15 03:52:53 03:55:16 #66
4560 1792 WróblewskaGaweł Agnieszka KRAKÓW POL — 612 - K40 00:31:07 01:01:20 01:32:03 02:03:00 02:10:34 02:36:12 03:07:44 03:42:49 04:17:46 04:31:27 04:34:44 #67
1626 1794 Koźlicki Krzysztof RUDA ŚLĄSKA POL Szombierki Dream Team - 1526 M40 00:23:09 00:46:20 01:09:40 01:34:11 01:39:56 02:01:55 02:29:30 03:00:36 03:32:56 03:45:22 03:46:01 #68
4629 1796 Trzcinski Grzegorz PRABUTY POL Traktor Team Gmina Kwidzyn - 3989 M50 00:28:22 00:56:28 01:24:46 01:53:14 01:59:37 02:25:35 03:00:24 03:35:58 04:14:34 04:32:57 04:35:51 #69
4604 1797 Lulka Bartosz MOSINA POL — - 3976 M18 00:25:59 00:50:34 01:15:08 01:42:26 01:49:01 02:13:12 02:42:41 03:19:39 04:13:15 04:32:35 04:33:31 #70
383 1799 Wiergowski Marek STRASZYN POL Straszyn Biega i Straszyn Ultra Team - 372 M45 00:22:59 00:45:59 01:08:49 01:31:37 01:36:35 01:54:44 02:18:04 02:40:52 03:05:03 03:15:33 03:16:06 #71
6183 1800 Pampuch Grzegorz SIEKIERKI WIELKIE POL — - 5132 M40 00:27:42 00:56:34 01:25:37 01:57:15 02:04:44 02:35:14 03:18:28 04:26:41 05:12:23 05:30:00 05:35:50 #72
4536 1801 Błażejczak Damian ZIELONA GÓRA POL — - 3927 M45 00:27:54 00:54:55 01:22:26 01:52:05 01:59:04 02:25:38 02:59:56 03:38:39 04:16:20 04:31:01 04:34:03 #73
1644 1802 Duchoń Marcin ZIELONA GÓRA POL — - 1540 M30 00:23:17 00:46:33 01:09:48 01:33:51 01:39:09 01:59:17 02:28:42 02:59:30 03:34:29 03:45:36 03:46:06 #74
5292 1803 Kucharczyk Michał OSTRZESZÓW POL Aktywny Ostrzeszów - 4494 M30 00:33:17 01:07:11 01:39:37 02:12:59 02:21:01 02:47:56 03:21:21 03:57:53 04:32:56 04:47:44 04:53:22 #75
6303 1804 Czaban Krzysztof RADOM POL ZEBRRA.tv - 5210 M30 — — — — — — — — — 05:49:03 05:49:03 #76
2648 1806 Kubaczyk Artur POZNAŃ POL — - 2419 M18 00:26:16 00:53:03 01:19:46 01:47:05 01:53:12 02:15:00 02:44:14 03:15:43 03:47:29 03:59:36 04:01:45 #77
4797 1807 Dybowska Joanna POZNAŃ POL ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 680 - K30 00:29:44 00:59:01 01:29:43 02:01:38 02:09:05 02:36:44 03:10:00 03:45:35 04:22:45 04:36:44 04:40:16 #78
813 1813 Łuksza Robert POZNAŃ POL — - 773 M45 00:24:36 00:49:03 01:13:03 01:37:24 01:42:41 02:02:01 02:26:37 02:51:51 03:18:04 03:28:58 03:29:41 #79
2617 1814 Marszałek Krzysztof KRZESZOWICE POL — - 2396 M30 00:25:23 00:49:36 — 01:39:24 01:45:28 02:07:45 02:37:47 03:11:56 03:46:21 03:59:17 04:00:19 #80
3547 1815 Szymański Michał POZNAŃ POL MaksAdam - 3164 M60 00:26:16 00:53:14 01:19:53 01:47:32 01:53:57 02:17:53 02:49:25 03:22:53 03:58:11 04:14:45 04:16:56 #81
2094 1816 Raunest Adam BYDGOSZCZ POL — - 1934 M55 00:26:57 00:53:49 01:20:03 01:45:47 01:53:03 02:15:50 02:42:05 03:12:29 03:41:59 03:53:06 03:58:50 #82
5708 1817 Świerczyński Krzysztof ZDUŃSKA WOLA POL BBL ZDUŃSKA WOLA - 4806 M30 00:32:48 01:06:53 01:41:04 02:15:27 02:23:51 02:53:04 03:27:45 04:06:07 04:43:47 04:58:51 05:03:23 #83
5957 1818 Sikorski Jacek WARSZAWA POL — - 4978 M40 00:27:33 00:55:11 01:25:13 02:00:21 02:08:53 02:39:28 03:19:19 04:06:41 04:52:40 05:11:49 05:14:10 #84
2151 1819 Rajner Krzysztof KOSZALIN POL — - 1983 M30 00:24:52 00:49:32 01:14:05 01:39:07 01:46:27 02:10:51 02:39:10 03:11:03 03:42:01 03:54:01 03:55:41 #85
4358 1820 Stefaniak Dariusz RACOT POL — - 3791 M30 00:29:42 00:59:47 01:30:11 02:00:36 02:07:13 02:31:10 03:01:36 03:35:08 04:12:11 04:27:42 04:31:53 #86
1284 1822 Ptak Jarosław LUBOŃ POL — - 1210 M40 00:24:36 00:49:06 01:13:33 01:38:34 01:44:12 02:03:51 02:29:31 02:58:24 03:28:14 03:39:49 03:41:31 #87
4256 1824 Dokowicz Jarek NOWY TOMYŚL POL Bero Team - 3713 M40 00:29:23 00:59:18 01:28:52 01:58:57 02:05:29 02:29:33 03:02:06 03:36:16 04:11:42 04:26:10 04:28:38 #88
5756 1825 Woźny Krzysztof KAŹMIERZ POL Kaźmierski Klub Morsującego Biegacza - 4839 M30 00:28:40 00:57:24 01:26:10 01:56:04 02:03:18 02:33:46 03:12:51 03:56:34 04:43:21 05:00:32 05:04:14 #89
1436 1826 Pacyniak Dawid WROCŁAW POL — - 1351 M30 00:25:30 00:50:22 01:15:20 01:41:35 01:47:13 02:07:51 02:34:35 03:03:25 03:31:38 03:42:46 03:46:06 #90
2328 1827 Litwinowicz Renata KOŁOBRZEG POL KB Wygan 181 - K40 00:27:01 00:53:43 01:20:18 01:47:29 01:53:37 02:16:19 02:44:22 03:14:52 03:44:22 03:56:32 03:58:38 #91
2380 1829 Jaromirska Elzbieta RZESZOW POL — 184 - K30 00:24:50 00:49:32 01:14:31 — 01:47:30 02:10:12 02:40:15 00:03:11 03:43:58 03:57:08 03:58:38 #92
5247 1830 Parszuto Krzysztof KOZIEGŁOWY POL — - 4465 M18 00:28:04 00:56:11 01:23:24 01:52:39 01:58:48 02:23:25 02:56:48 03:35:57 04:25:14 04:46:36 04:49:07 #93
3649 1831 Baniuk Jacek ŻAGAŃ POL — - 3253 M40 00:28:46 00:57:41 01:26:28 01:55:59 02:02:30 02:26:12 02:56:53 03:28:33 04:02:37 04:16:14 04:19:44 #94
762 1832 Dżugan Witold POZNAŃ POL — - 726 M50 00:23:39 00:46:41 01:09:40 01:33:11 01:38:23 01:57:24 02:22:27 02:50:07 03:16:31 03:28:02 03:28:20 #95
2201 1834 Kluczyński Mirosław ŚWIEBODZICE POL — - 2031 M50 00:27:35 00:54:11 01:20:34 01:47:31 01:53:27 02:14:51 02:42:43 03:12:45 03:42:26 03:54:50 03:58:25 #96
3585 1835 Mieszkowski Paweł POZNAŃ POL Zmęczeni już przed biegiem - 3199 M45 00:27:27 00:53:04 01:18:34 01:45:07 01:51:11 02:12:53 02:42:22 03:18:47 03:58:56 04:15:21 04:18:48 #97
4231 1836 Węglarski Arkadiusz GĄSKI POL PKB Endorfina Piotrków Trybunalski - 3688 M30 00:28:09 00:56:50 01:24:41 01:53:16 02:00:25 02:26:15 02:58:40 03:33:54 04:10:06 04:25:50 04:29:04 #98
657 1837 Szał Tomasz POZNAŃ POL NIE ZA DALEKO - 634 M30 00:23:43 00:47:07 01:10:14 01:33:46 01:38:56 01:57:36 02:22:08 02:47:31 03:14:25 03:25:39 03:26:02 #99
3065 1838 Zarębska Ewa KRAKÓW POL — 291 - K30 00:29:40 00:58:48 01:26:42 01:55:25 02:01:54 02:24:54 02:53:40 03:23:07 03:54:15 04:07:01 04:10:20 #100
4423 1839 Cywka Tomek ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE POL Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN - 3843 M40 00:25:46 00:52:22 01:20:12 01:50:02 01:58:10 02:24:23 02:55:09 03:31:59 04:09:33 04:28:50 04:29:37