Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1523 7422 Hap Kamil TOMASZÓW POL Biegacze w Radomsku - 1429 M18 00:23:17 00:46:51 01:10:15 01:34:42 01:40:11 02:00:31 02:28:55 03:01:27 03:30:52 03:44:02 03:44:36 #2
5002 7423 Górecki Krzysztof LUBOŃ POL Botime.pl - 4273 M30 00:32:37 01:06:01 01:39:05 02:12:07 02:19:33 02:46:08 03:19:22 03:52:54 04:26:51 04:41:02 04:46:56 #3
5026 7424 Muchajer Dawid POZNAŃ POL Poznań - 4290 M30 00:30:18 01:00:59 01:31:00 02:02:01 02:09:02 02:35:17 03:09:53 03:48:06 04:25:57 04:41:34 04:46:12 #4
6222 7425 Zborowski Paweł PLEWISKA POL — - 5157 M45 00:32:21 01:06:14 01:44:22 02:24:58 02:35:04 03:08:52 03:50:24 04:34:41 05:19:01 05:35:32 05:39:52 #5
1590 7429 Mikołajczyk Marta WARKA POL start.pulaski.warka 96 - K65 00:24:57 00:49:23 01:13:38 01:38:54 01:44:47 02:06:06 02:33:19 03:03:20 03:33:22 03:44:49 03:46:01 #6
2641 7430 Schulze Paulina BERLIN POL — 225 - K30 00:27:18 00:55:17 01:23:12 01:51:26 01:57:38 02:20:08 02:48:44 03:18:23 03:47:46 03:59:31 04:01:36 #7
3374 7431 Marcinkowski Robert GOSTYŃ POL — - 3021 M40 00:26:21 00:51:35 01:16:52 01:43:30 01:50:01 02:14:06 02:44:44 03:19:12 03:55:30 04:12:29 04:15:33 #8
1367 7432 Lisek Andrzej POZNAN POL — - 1289 M30 00:25:54 00:51:26 01:16:00 01:40:32 01:45:44 02:04:48 02:29:44 02:57:46 03:28:20 03:41:36 03:44:12 #9
905 7433 StajniakSteliga Izabela WILCZYN POL NEW BALANCE ESKA TEAM 45 - K30 00:24:39 00:49:00 01:13:29 01:38:30 01:43:51 02:03:42 02:27:59 02:53:23 03:19:03 03:30:18 03:30:58 #10
2844 7434 Sprycha Sławomir CZELADŹ POL STRONGHOUSE CZELADŹ / #czeladzbiega - 2582 M30 00:25:00 00:49:49 01:14:36 01:40:56 01:48:02 02:13:34 02:45:04 03:17:22 03:49:17 04:02:47 04:04:11 #11
5033 7435 Sunde Frank POZNAN NOR — - 4294 M30 00:31:18 01:02:35 01:33:34 02:04:57 02:12:16 02:37:54 03:09:26 03:47:23 04:26:12 04:41:43 04:46:34 #12
1868 7437 Waśniewska Anna KONSTANCIN JEZIORNA POL — 134 - K18 00:26:56 00:54:06 01:21:29 01:48:36 01:54:29 02:15:50 02:42:56 03:10:29 03:37:57 03:49:22 03:51:54 #13
2551 7438 Partika Ks. Andrzej CZĘSTOCHOWA POL — - 2339 M30 00:26:32 00:53:34 01:19:55 01:47:17 01:53:17 02:14:09 02:40:16 03:09:16 03:45:28 03:58:40 04:00:37 #14
6191 7439 Tomczyk Andrzej POZNAŃ POL Elektris - 5137 M45 00:37:00 01:12:33 01:48:04 02:24:26 02:32:30 03:02:13 03:40:37 04:30:56 05:13:15 05:30:56 05:37:08 #15
3885 7440 Cieciera Mirek JASTRZĘBIEZDRÓJ POL SlowSpeed - 3439 M40 00:28:23 00:56:38 01:24:53 01:53:45 02:00:26 02:26:28 02:58:14 03:32:49 04:07:04 04:19:54 04:23:03 #16
4247 7441 Wolnicki Jarosław OLSZTYN POL — - 3704 M45 00:27:33 00:55:30 01:23:26 01:51:50 01:58:32 02:22:54 02:54:43 03:33:15 04:12:37 04:26:03 04:27:46 #17
3293 7442 Kędzierski Waldemar LUBASZ POL — - 2961 M30 00:27:56 00:54:33 01:21:41 01:49:36 01:55:58 02:19:04 02:49:25 03:21:26 03:57:01 04:11:18 04:14:30 #18
5536 7443 Wawrzaszek Paweł SWARZĘDZ POL Krysiewicz - 4681 M45 00:32:39 01:03:49 01:35:52 02:08:18 02:17:30 02:45:14 03:22:30 04:00:53 04:39:29 04:53:54 04:57:29 #19
1724 7444 Kańduła Mariusz SŁUPSK POL WŁ Słupsk - 1611 M40 00:25:56 00:51:56 01:17:17 01:43:34 01:49:16 02:10:14 02:37:39 03:05:48 03:34:03 03:46:55 03:48:25 #20
1795 7445 Grzebniewska Judyta TYCHY POL Team Papry 20 124 - K30 00:26:09 00:52:27 01:18:55 01:46:23 01:52:22 02:13:54 02:40:16 03:08:15 03:36:33 03:48:13 03:50:06 #21
6289 7446 Bujak Justyna FANIANOWO POL Run Pro Sport 1087 - K30 00:31:25 01:04:57 01:41:44 02:23:36 02:40:50 03:14:46 03:57:41 04:44:59 05:28:28 05:45:16 05:47:50 #22
3158 7447 Zdanowski Marian POZNAŃ POL — - 2847 M60 00:27:30 00:54:52 01:22:03 01:49:49 01:56:28 02:21:31 02:54:01 03:29:03 03:57:33 04:09:00 04:11:37 #23
1810 7448 Michalak Hubert DRZYMAŁOWO POL Niagara Rakoniewice - 1683 M18 00:24:45 00:49:04 01:13:07 01:37:55 01:43:18 02:03:08 02:29:00 02:59:18 03:34:40 03:48:32 03:49:42 #24
5933 7449 Stanisławski Grzegorz NADMA POL — - 4962 M45 00:29:50 01:01:42 01:35:07 02:12:45 02:21:13 02:52:01 03:29:33 04:11:05 04:54:31 05:10:29 05:14:02 #25
405 7450 Wenne Damian GROTÓW POL — - 394 M18 00:21:13 — 01:04:07 01:25:41 01:30:17 01:48:53 02:12:12 02:38:02 03:05:39 03:16:53 03:17:02 #26
4904 7451 Szymanek Rafał DĄBROWA GÓRNICZA POL lamus perłowy - 4196 M30 00:31:05 01:01:48 01:33:16 02:04:54 02:12:05 02:36:47 03:09:42 03:47:37 04:25:34 04:38:49 04:43:36 #27
1331 7454 Ruszczak Bogdan OPOLE POL Politechnika Opolska, KEDIK - 1253 M30 00:26:34 00:52:39 01:18:18 01:44:53 01:50:42 02:11:14 02:37:15 03:03:23 03:29:58 03:40:42 03:43:05 #28
4182 7455 Kołodziej Łukasz KOZIEGŁOWY POL WLKP. Grupa Grawitacyjna - 3655 M30 00:30:18 00:59:25 01:28:47 01:57:42 02:04:12 02:28:07 03:00:27 03:34:44 04:11:21 04:25:09 04:30:14 #29
3814 7456 Futrega Marek MORĄG POL — - 3385 M30 00:32:15 01:03:15 01:34:20 02:04:33 02:11:23 02:34:27 03:03:29 03:35:04 04:05:52 04:18:49 04:25:29 #30
5900 7458 Ćwikliński Robert LUBOŃ POL — - 4939 M40 00:28:46 00:57:39 01:26:45 01:58:47 02:06:20 02:34:33 03:14:40 03:58:01 04:47:37 05:08:36 05:11:24 #31
1118 7459 Jamrug Tomasz ŻNIN POL — - 1052 M30 00:24:46 00:49:28 01:13:58 01:38:52 01:44:21 02:04:01 02:28:46 02:56:14 03:24:58 03:36:16 03:37:48 #32
2098 7460 Stodulski Krzysztof KRZYŻANÓW POL — - 1940 M30 00:25:19 00:50:26 01:16:32 01:43:44 01:49:51 02:11:59 02:39:04 03:09:25 03:40:15 03:53:08 03:56:13 #33
6166 7461 Janiszewski Rafał ZGIERZ POL — - 5119 M30 00:33:27 01:06:58 01:41:33 02:19:59 02:28:39 02:59:53 03:42:39 04:26:49 05:10:35 05:27:38 05:33:27 #34
1054 7462 Walkusz Marek BYDGOSZCZ POL — - 996 M50 00:24:36 00:49:26 01:13:55 01:38:37 01:43:57 02:02:35 02:26:59 02:52:35 03:19:29 03:34:29 03:35:12 #35
6065 7463 Odrobina Wojciech OPOCZNO POL Poranny Patrol - 5052 M18 00:33:14 01:06:04 01:38:41 02:12:30 02:23:54 02:58:16 03:39:40 04:21:38 05:03:41 05:19:24 05:25:22 #36
699 7464 Wiśniewski Marcin SZCZECIN POL — - 667 M40 00:24:21 00:48:34 01:12:48 01:37:02 01:42:16 02:01:19 02:25:32 02:49:59 03:14:50 03:26:41 03:27:31 #37
5102 7467 Welfle Jacek GDYNIA POL KuroObi - 4345 M30 00:29:24 00:59:29 01:29:25 01:59:32 02:06:30 02:32:12 03:06:54 03:46:36 04:27:23 04:43:20 04:48:11 #38
2828 7468 Olbert Ireneusz BRZEG DOLNY POL PCC SQUAD - 2571 M45 00:26:45 00:53:23 01:20:02 01:46:50 01:52:55 02:15:54 02:46:32 03:17:46 03:49:00 04:02:23 04:04:02 #39
2335 7470 Laskowski Przemysław KALISZ POL — - 2153 M40 00:27:18 00:54:54 01:22:25 01:50:55 01:57:13 02:19:20 02:47:15 03:16:22 03:44:58 03:56:35 03:58:44 #40
4309 7471 Płaskociński Marek GRODZISK MAZOWIECKI POL — - 3753 M40 00:29:06 00:57:03 — 01:51:23 01:57:11 02:20:02 02:50:26 03:29:01 04:11:30 04:27:06 04:29:23 #41
3534 7473 Starosta Szymon POZNAŃ POL — - 3151 M30 00:28:35 00:56:48 01:24:57 01:53:22 01:59:39 02:23:01 02:52:13 03:24:41 03:59:27 04:14:29 04:17:06 #42
4087 7474 Fila Antoni SZTUM POL ZANTYR Sztum - 3585 M65 00:31:36 01:02:32 01:33:21 02:04:19 02:11:15 02:35:21 03:05:56 03:37:49 04:09:43 04:23:34 04:29:00 #43
255 7475 Bemowicz Tomasz KOŁOBRZEG POL KB Wygan - 250 M45 00:22:00 00:43:56 01:05:49 01:27:51 01:32:42 01:50:20 02:12:46 02:37:10 03:00:50 03:10:12 03:10:31 #44
1959 7476 Herman Artur KORYTNICA POL — - 1813 M18 00:24:40 00:49:24 01:13:57 01:38:48 01:44:15 02:03:54 02:29:52 03:01:24 03:35:56 03:51:08 03:52:50 #45
4410 7477 Olszewski Karol OTWOCK POL — - 3832 M18 00:30:16 00:57:22 01:25:13 01:53:54 02:00:03 02:22:51 02:56:24 03:28:29 04:13:16 04:28:34 04:31:05 #46
3919 7478 Szymański Aleksander LUBOŃ POL Oleksy Biega - 3466 M45 00:25:18 00:50:29 01:15:22 01:41:37 01:47:30 02:09:27 02:38:21 03:13:30 03:59:27 04:20:33 04:22:20 #47
3043 7479 Adamczak Michał KRAKÓW POL — - 2756 M30 00:29:49 00:59:42 01:29:23 01:59:17 02:05:49 02:28:54 02:56:03 03:24:21 03:53:54 04:06:39 04:10:09 #48
4733 7480 Świrta Albert GUZÓW POL — - 4063 M18 00:30:20 01:00:20 — 02:00:53 02:08:00 02:33:30 03:05:06 03:43:08 04:22:28 04:35:32 04:39:34 #49
4122 7483 Zdunek Krzysztof MIKOŁÓW POL Biegaton - 3610 M50 00:28:16 00:56:56 01:25:19 01:55:08 02:02:18 02:26:27 02:57:12 03:32:26 04:10:03 04:24:08 04:27:16 #50
5346 7484 Filip Sebastian POZNAŃ POL ADVOX STUDIO - 4536 M18 00:30:53 01:01:50 01:32:44 02:04:37 02:11:55 02:38:48 03:13:07 03:53:39 04:32:23 04:48:57 04:53:08 #51
515 7485 Mazurkiewicz Marcin MURGOŚLINA POL KB Gepard Murowana Goślina - 498 M30 00:22:11 00:44:23 01:06:34 01:28:59 01:33:54 01:51:59 02:15:56 02:40:58 03:09:41 03:21:32 03:21:46 #52
5952 7486 Davies Huw LEICESTER GBR — - 4975 M30 00:33:37 01:07:06 01:40:43 02:15:19 02:23:24 02:54:30 03:33:13 04:12:27 04:53:40 05:11:28 05:16:20 #53
3742 7487 GilewiczRachowska Jagoda POZNAŃ POL DGR Kancelaria Radców Prawnych 416 - K30 00:26:55 00:54:29 01:22:46 01:52:00 01:58:59 02:25:44 02:55:54 03:29:06 04:03:44 04:17:45 04:19:54 #54
5141 7488 Żyliński Michał POZNAŃ POL — - 4378 M40 00:31:15 01:02:41 01:34:13 02:06:46 02:14:45 02:42:04 03:17:23 03:56:03 04:30:03 04:44:03 04:48:48 #55
1504 7489 Łysiak Michał ZBĄSZYNEK POL — - 1411 M30 00:26:43 00:53:30 01:20:04 01:47:16 01:53:15 02:14:04 02:40:10 03:06:50 03:33:12 03:43:43 03:45:44 #56
2365 7490 Lesiak Bartosz POZNAŃ POL — - 2181 M18 00:26:58 00:53:41 01:20:29 01:48:01 01:54:12 02:16:11 02:44:32 03:14:32 03:44:41 03:56:57 03:58:56 #57
2509 7491 Bedmar Marqués Eva Isabel HOSPITALET DEL LLOBREGAT ESP Cerdos salvajes 200 - K45 — — — — — — — — — 03:58:14 03:58:14 #58
144 7492 Lapinski Artur WARSZAWA POL — - 139 M30 00:21:13 00:42:37 01:04:08 01:25:28 01:30:05 01:46:34 02:07:46 02:29:14 02:52:33 03:02:33 03:02:40 #59
1984 7494 Fitt Mateusz GRANOWO POL — - 1835 M18 00:26:31 00:53:06 01:19:49 01:47:11 01:53:07 02:14:00 02:40:21 03:08:57 03:40:05 03:51:41 03:53:42 #60
6343 7495 Żukowski Piotr WARSZ AWA POL Św.MARTA;Wwa.Dw.CENTR.PKP - 5242 M60 00:33:33 01:12:19 01:57:17 02:37:48 02:47:59 03:22:53 04:06:54 04:56:13 05:42:07 05:58:36 06:01:48 #61
2106 7496 Spich Joanna WRZEŚNIA POL Osadkowski Run Team 158 - K30 00:26:22 00:53:03 01:19:42 01:46:49 01:52:40 02:13:55 02:41:27 03:11:05 03:41:13 03:53:17 03:55:21 #62
4847 7497 Kowalczyk Rafał KŁECKO POL Kłecko biega - 4150 M40 00:30:45 01:02:03 01:33:14 02:04:41 02:12:19 02:39:58 03:12:58 03:48:26 04:24:03 04:37:46 04:42:54 #63
5828 7498 Szeler Joanna WARSZAWA POL Biegająca z psami 939 - K45 00:32:36 01:05:57 01:39:08 02:13:04 02:21:52 02:52:29 03:29:00 04:10:51 04:49:27 05:04:05 05:09:44