Filtruj
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 Fryderyk Popiel-Schneider SM30-34 65.55 % 00:19:50 1 - CS Ternes Paris Athlétisme #2
2 Rafał Borowski VM35-39 66.80 % 00:20:08 2 - Grupa Biegowa parkrun Warszawa #3
3 Kamil Madejek SM30-34 64.24 % 00:20:11 3 - runnersclub.pl #4
4 Michał Sałach SM20-24 62.91 % 00:20:35 4 - — #5
5 Przemysław Przedpełski VM40-44 66.93 % 00:20:52 5 - — #6
6 Przemysław Grzegorz Murawski VM45-49 67.62 % 00:21:28 6 - — #7
7 Adam Mioduszewski VM35-39 62.32 % 00:21:35 7 - — #8
8 Łukasz Dolatowski VM35-39 61.01 % 00:21:53 8 - — #9
9 Nieznany — — — - - — #10
10 Kamil Wołosewicz SM30-34 59.62 % 00:22:00 10 - — #11
11 Piotr Kiełbiński VM45-49 64.73 % 00:22:04 11 - — #12
12 Piotr Wojtasiewicz VM35-39 59.56 % 00:22:08 12 - — #13
13 Mariusz Forycki VM45-49 64.95 % 00:22:21 13 - — #14
14 Krzysztof Maksymik VM40-44 60.26 % 00:22:39 14 - — #15
15 Jakub Majer SM30-34 56.78 % 00:23:06 15 - — #16
16 Michał Muzyka VM45-49 61.70 % 00:23:09 16 - MORT #17
17 Arron Trevor VM45-49 60.52 % 00:23:36 17 - Grupa Biegowa parkrun Warszawa #18
18 Krzysztof Kalbarczyk VM35-39 56.45 % 00:23:39 18 - — #19
19 Olaf Pierzak VM40-44 59.19 % 00:23:46 19 - Night Runners #20
20 Dariusz Poteralski VM45-49 59.06 % 00:24:11 20 - — #21
21 Wiola Czostków SW25-29 60.53 % 00:24:27 - 1 Accenture #22
22 Andrzej Owsiński VM45-49 58.86 % 00:24:28 21 - Accenture #23
23 Sebastian Domzalski VM35-39 53.76 % 00:24:50 22 - — #24
24 Kamil Lesiak VM35-39 53.00 % 00:25:02 23 - Night Runners #25
25 Urszula Ewa Boniecka VW35-39 59.68 % 00:25:08 - 2 — #26
26 Jakub Paradowski VM35-39 53.63 % 00:25:16 24 - — #27
27 Andrzej Bielski VM40-44 55.17 % 00:25:19 25 - Accenture #28
28 Przemysław Śmiałek VM40-44 53.67 % 00:25:26 26 - — #29
29 Mateusz Krawczyk SM20-24 50.85 % 00:25:28 27 - — #30
30 Nieznany — — — - - — #31
31 Paulina Kawka SW25-29 57.48 % 00:25:45 - 3 — #32
32 Tomasz Miler VM45-49 55.85 % 00:25:47 29 - — #33
33 Nieznany — — — - - — #34
34 Dariusz Bursztynowski VM55-59 61.55 % 00:25:50 31 - — #35
35 Krzysztof Różycki VM35-39 50.93 % 00:25:53 32 - Vege Runners #36
36 Radek Gozdek VM40-44 53.96 % 00:26:04 33 - Trucht Tarchomin Team #37
37 Michał Gołaszewski VM40-44 52.72 % 00:26:05 34 - Team Kopeć #38
38 Krystian Kochanek VM35-39 51.15 % 00:26:06 35 - Trucht Tarchomin Team #39
39 Rafał Grodzki SM30-34 50.00 % 00:26:06 36 - — #40
40 Michal Golebiowski VM40-44 52.35 % 00:26:16 37 - — #41
41 Karolina Kundys SW30-34 56.37 % 00:26:26 - 4 Vege Runners #42
42 Grzegorz Leoniak VM50-54 56.21 % 00:26:27 38 - — #43
43 Marek Stokowski VM40-44 51.48 % 00:26:31 39 - — #44
44 Grzegorz Ciszewski VM35-39 50.56 % 00:26:36 40 - — #45
45 Łukasz Szeląg VM40-44 52.44 % 00:26:38 41 - — #46
46 Jerzy Płusa VM55-59 58.48 % 00:26:44 42 - — #47
47 Adam Krasnodębski SM25-29 48.32 % 00:26:44 43 - — #48
48 Małgorzata Woźniak SW25-29 54.88 % 00:26:58 - 5 — #49
49 Ewa Jolanta Wojciechowska VW40-44 58.16 % 00:27:03 - 6 — #50
50 Marta Aniela Murawska SW25-29 53.72 % 00:27:33 - 7 — #51
51 Bartek Zajączkowski VM35-39 48.76 % 00:27:35 44 - — #52
52 Jan Borowski JM10 56.88 % 00:27:45 45 - — #53
53 Szczepan Borowski VM35-39 48.35 % 00:27:49 46 - — #54
54 Joanna Wisniewska VW35-39 53.97 % 00:27:53 - 8 — #55
55 Andrzej Hulanicki VM60-64 57.33 % 00:27:58 47 - Goggle Pro Active Eyewear #56
56 Jacek Piekarski VM50-54 52.66 % 00:28:14 48 - — #57
57 Zygmunt Kostrzewa JM11-14 52.63 % 00:28:15 49 - — #58
58 Paweł Rozwadowski VM50-54 52.09 % 00:28:19 50 - — #59
59 Maciej Pogocki VM35-39 46.87 % 00:28:29 51 - — #60
60 Adam Kubiak VM45-49 50.79 % 00:28:35 52 - — #61
61 Krzysztof Chodkowski VM35-39 46.12 % 00:28:46 53 - Żoli Runners #62
62 Tadeusz Głupczyk VM50-54 51.27 % 00:28:46 54 - Grupa Biegowa parkrun Warszawa #63
63 Ilona Oszkiel SW30-34 51.24 % 00:28:55 - 9 — #64
64 Andrzej Ruszczewski SM30-34 45.00 % 00:29:00 55 - Vege Runners #65
65 Magdalena Zawadzka VW35-39 50.99 % 00:29:31 - 10 AKS Polonia Warszawa #66
66 Włodzimierz Jerzy Matusiewicz VM60-64 54.67 % 00:29:36 56 - — #67
67 Marcin Bobrowski VM45-49 48.20 % 00:29:38 57 - — #68
68 Gaurahari Nathaji Wojciechowski JM11-14 48.93 % 00:29:38 58 - — #69
69 Zbigniew Mirecki VM60-64 53.98 % 00:29:42 59 - — #70
70 Piotr Zych VM35-39 45.22 % 00:29:58 60 - — #71
71 Piotr Adam Witkowski SM25-29 43.02 % 00:29:59 61 - Vege Runners #72
72 Sławomir Janek VM40-44 45.73 % 00:30:04 62 - — #73
73 Tomasz Olędzki SM30-34 42.95 % 00:30:16 63 - — #74
74 Łukasz Gajowy SM25-29 42.55 % 00:30:19 64 - — #75
75 Elwira Kostrzewa VW40-44 51.04 % 00:30:22 - 11 PZU Sport Team #76
76 Joanna Elżbieta Konkowska-Szymańska VW50-54 55.87 % 00:30:22 - 12 — #77
77 Aleksandra Krzyżanowska VW40-44 51.15 % 00:30:32 - 13 — #78
78 Marek Primik VM40-44 45.10 % 00:30:58 65 - Vege Runners #79
79 Thomas Horne VM55-59 49.60 % 00:30:59 66 - Vege Runners #80
80 Ewa Żukowska SW20-24 47.67 % 00:31:03 - 14 — #81
81 Marta Głodowska SW25-29 47.64 % 00:31:04 - 15 — #82
82 Izabella Sucharska-Czapska VW40-44 50.21 % 00:31:20 - 16 — #83
83 Monika Patrycja Płusa SW25-29 46.35 % 00:31:56 - 17 — #84
84 Iwona Ewa Płusa VW55-59 55.95 % 00:31:56 - 18 — #85
85 Wiktor Piotr Kwiatkowski JM11-14 42.61 % 00:34:02 67 - — #86
86 Weronika Zielony SW20-24 42.90 % 00:34:30 - 19 — #87
87 Ireneusz Zielony VM45-49 41.38 % 00:34:31 68 - — #88
88 Arkadiusz Jan Szlaga VM40-44 38.71 % 00:35:16 69 - PGB - Sportowa Paczka #89
89 Łukasz Bezulski SM30-34 35.75 % 00:36:22 70 - — #90
90 Jerzy Odolczyk VM55-59 41.60 % 00:37:35 71 - — #91
91 Michał Kazubek VM35-39 30.60 % 00:43:38 72 - PGB - Sportowa Paczka #92
92 Nieznany — — — - - — #93
93 Antoni Bujnowski JM10 38.37 % 00:44:21 74 - — #94
94 Rafał Bujnowski VM40-44 30.96 % 00:44:25 75 - Grupa Biegowa parkrun Warszawa #95
95 Irina Hulanicka VW60-64 41.72 % 00:46:30 - 20 Goggle Pro Active Eyewear #96
96 Aleksander Szeląg VM40-44 29.78 % 00:46:30 76 - Grupa Biegowa parkrun Warszawa