Filtruj
-
#1
1 48 Borychowski Mariusz M KS Tupot USTKA (POL) 1 00:12:04 #2
2 90 Zacharczuk Albin M Unia Hrubieszów (POL) 2 00:12:55 #3
3 127 Szremski Marek M PSB FIMAL Slupsk (POL) 3 00:13:20 #4
4 68 Cejko Dawid M Baltic Seals (POL) 4 00:13:58 #5
5 13 Burzyński Aleksander M Stopa Słupsk (POL) 5 00:14:02 #6
6 217 Duda Grzegorz M Metalcorp Team (POL) 6 00:14:09 #7
7 60 Jęcek Krzysztof M Markos Running Team (POL) 7 00:14:19 #8
8 187 Nagórek Kamil M Stopa Słupsk (POL) 8 00:14:39 #9
9 104 Piórkowski Paweł M Skarszów Górny (POL) 9 00:14:59 #10
10 293 Rokuszewski Tomasz M AML (POL) 10 00:15:03 #11
11 62 Cholewiński Artur M Decathlon Sprint team Słupsk (POL 11 00:15:07 #12
12 19 Zientarski Bartłomiej M Słupsk (POL) 12 00:15:10 #13
13 106 Pakuła Mateusz M Słupsk (POL) 13 00:15:11 #14
14 17 Sadowski Paweł M Stopa Słupsk (POL) 14 00:15:15 #15
15 275 Wilusz Krzysztof M STOPA Słupsk (POL) 15 00:15:17 #16
16 47 Wiśniewski Mieczysław M Stopa Słupsk (POL) 16 00:15:22 #17
17 188 Nagórek Krzysztof M Tupot Ustka (POL) 17 00:15:27 #18
18 288 Skumiał Oskar M USB Ustka (POL) 18 00:15:31 #19
19 7 Białas Arkadiusz M Stopa Słupsk (POL) 19 00:15:33 #20
20 138 Wielgat Łukasz M Kb Bryza Postomino (POL) 20 00:15:33 #21
21 20 Kosicki Kajetan M AML Słupsk (POL) 21 00:15:34 #22
22 52 Gierlach Jacek M Stopa Słupsk (POL) 22 00:15:34 #23
23 66 Psujek Seweryn M Diament Świeszyno (POL) 23 00:15:35 #24
24 72 Junak Jakub M AML (POL) 24 00:15:42 #25
25 36 Żylicz Paweł M Stopa Słupsk / USB Ustka (POL) 25 00:15:44 #26
26 25 Daszkiewicz Dominik M BestBeasts (POL) 26 00:15:45 #27
27 44 Bengier Tymoteusz M (POL) 27 00:15:47 #28
28 276 Osiński Wojciech M Słupsk (POL) 28 00:15:49 #29
29 12 Piłczyński Zbigniew M Słupsk (POL) 29 00:15:52 #30
30 27 Skorupski Robert M Stopa Słupsk (POL) 30 00:15:57 #31
31 200 Tyszka Michał M tyszka.pl (POL) 31 00:16:01 #32
32 321 Karolak Anna K (POL) 1 00:16:10 #33
33 309 Szewczuk Piotr M Słupsk (POL) 32 00:16:17 #34
34 301 Łakomski Wojciech M Łakomscy na bieganie! (POL) 33 00:16:29 #35
35 101 Sobolewski Tomasz M (POL) 34 00:16:32 #36
36 243 Fabich Adrian M USB (POL) 35 00:16:38 #37
37 152 Gaweł Zbigniew M POMERIDERS Słupsk (POL) 36 00:16:40 #38
38 103 Pietryka Bartosz M (POL) 37 00:16:42 #39
39 50 Antosiak Grzegorz M DECATHLON Power (POL) 38 00:16:42 #40
40 175 Grota Mariusz M Słupsk (POL) 39 00:16:44 #41
41 161 Wąsicki Jacek M Stopa Słupsk (POL) 40 00:16:44 #42
42 160 Wąsicka Wiktoria K AML Słupsk (POL) 2 00:16:45 #43
43 202 Dyśko Wojciech M Aktywna Fabryka (POL) 41 00:16:48 #44
44 35 Czyzykowski Krzysztof M czyzyki (POL) 42 00:16:50 #45
45 77 Sidor Mariusz M DECATHLON SŁUPSK (POL) 43 00:16:51 #46
46 78 Kozlowski Radosław M Best Beasts (POL) 44 00:16:53 #47
47 147 Kapczyński Damian M BEST BEASTS (POL) 45 00:16:55 #48
48 318 Zduńśka Agnieszka K C-L Sp. Zo.o. (POL) 3 00:16:56 #49
49 32 Wojtalik Adrian M Słupsk (POL) 46 00:16:56 #50
50 159 Klinkusz Adrian M Markos Running Team (POL) 47 00:16:58 #51
51 274 Bińczak Paweł M MLKS Tucholanka Tuchola (POL) 48 00:17:01 #52
52 209 Trocki Łukasz M Słupsk (POL) 49 00:17:03 #53
53 304 Świdziński Piotr M kobylnica (POL) 50 00:17:04 #54
54 302 Oleszek Jerzy M Szkoła Podoficerska MW (POL) 51 00:17:11 #55
55 123 Straszak Kamil M Aktywna Fabryka (POL) 52 00:17:14 #56
56 14 Piłczyński Paweł M (POL) 53 00:17:14 #57
57 146 Langner-Kapczyńska Edyta K K BEST BEASTS (POL) 4 00:17:16 #58
58 111 Kuzio Waldemar M Słupsk (POL) 54 00:17:20 #59
59 6 Kowal Zbigniew M Stopa Słupsk (POL) 55 00:17:28 #60
60 22 Kosicki Tomasz M Stopa Słupsk (POL) 56 00:17:28 #61
61 114 Bownik Wojciech M Baltic Seals (POL) 57 00:17:30 #62
62 290 Kęsik Agnieszka K Świat Płytek U Kryspina (POL) 5 00:17:34 #63
63 300 Skoczyńska Renata K USB Ustka (POL) 6 00:17:39 #64
64 308 Kobierowski Sławomir M K.B. GOCH BYTÓW (POL) 58 00:17:44 #65
65 40 Bogumiłow Marcin M Night Runners (POL) 59 00:17:46 #66
66 169 Karaś Radosław M (POL) 60 00:17:48 #67
67 313 Domagała Edyta K Vacu Activ (POL) 7 00:17:48 #68
68 33 Szczudrawa Marta K Aml (POL) 8 00:17:50 #69
69 224 Zielińska Danuta K USB (POL) 9 00:17:50 #70
70 157 Zabielski Sebastian M STOPA Słupsk (POL) 61 00:17:51 #71
71 115 Zielonka Mateusz M Baltic Seals (POL) 62 00:17:51 #72
72 74 Wołoch Mateusz M Markos Running Team (POL) 63 00:17:52 #73
73 88 Gusmann Zbigniew M Słupsk (POL) 64 00:18:00 #74
74 295 Chołody Wojciech M (POL) 65 00:18:04 #75
75 18 Grulkowski Damian M Słupsk (POL) 66 00:18:05 #76
76 215 Litwin Barbara K Stopa Słupsk (POL) 10 00:18:05 #77
77 196 Waluś Szczepan M Słupsk (POL) 67 00:18:08 #78
78 148 Haupa Wojciech M USB USTKA (POL) 68 00:18:09 #79
79 221 Skuza Grzegorz M Słupsk (POL) 69 00:18:11 #80
80 5 Dyś Jarek M Markos Sport Team (POL) 70 00:18:16 #81
81 280 Żukowska Agnieszka K Dolina Noteci Racing Team (POL) 11 00:18:16 #82
82 172 Boś Grzegorz M MUAY Night Runners Słupsk (POL) 71 00:18:20 #83
83 124 Mrugalski Stanisław M Przęsin (POL) 72 00:18:29 #84
84 287 Lewandowski Mirosław M ALMIR (POL) 73 00:18:29 #85
85 299 Marciniak Aneta K Łakomscy na bieganie! (POL) 12 00:18:41 #86
86 41 Brandt Arkadiusz M Best Beast (POL) 74 00:18:41 #87
87 166 Odziomek Jacek M Vacu Activ Gym (POL) 75 00:18:41 #88
88 100 Kuklińska-Nurkowska Lucyna — K USB Ustka (POL) 13 00:18:43 #89
89 165 Pela Hanna K USB ustka (POL) 14 00:18:43 #90
90 158 Gawron Anna K Best Beasts (POL) 15 00:18:44 #91
91 186 Kamiński Marcin M Smołdzino (POL) 76 00:18:53 #92
92 31 Jaroszewicz Barbara K U FOCZKI (POL) 16 00:18:54 #93
93 65 Antoniuk Dariusz M Diament Świeszyno (POL) 77 00:18:56 #94
94 303 Kępiński Marcin M Aktywna Fabryka (POL) 78 00:18:58 #95
95 312 Zganiacz Andrzej M Stopa Słupsk (POL) 79 00:18:59 #96
96 89 Gusmann Paweł M (POL) 80 00:18:59 #97
97 264 Jasiurski Mariusz M Słupsk (POL) 81 00:19:02 #98
98 185 Krzyżanek Marta K Moczymordy Team (POL) 17 00:19:03 #99
99 239 Nazarko Małgorzata K Bbl Słupsk (POL) 18 00:19:04 #100
100 86 Życka Ewelina K Słupsk (POL) 19 00:19:04