Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
#1
202 223 Dachser Team I Mariusz Matecki Łukasz Krystkiewicz Agnieszka Małecka Mateusz Adamski Radosław Haenel Piotr Mierzejewski 00:55:26 01:09:16 00:27:08 00:29:18 00:28:53 00:26:01 03:56:02 #2
203 20 Art Team Pegaz 3 Teatr Wielki w Poznaniu Magdalena Spleśniały Patrycja Muszkieta Maria Pasternak Brygida Binek Aleksandra Gargol Paulina Kostrzewska 00:58:27 00:50:24 00:30:54 00:32:26 00:32:17 00:31:41 03:56:09 #3
204 149 Britenet Michał Pogorzelski Łukasz Nienartowicz Olga Kamińska Arkadiusz Patek Krzysztof Małolepszy Dominik Jasiczek 01:03:24 00:54:55 00:28:40 00:29:32 00:30:02 00:29:47 03:56:20 #4
205 37 CONSTRAVIA2 Jerzy Skoryna Hanna Tsapiak Przemysław Baron Weronika Koszyka Mariusz Wdzięczny Marta Majewska 00:45:07 01:06:49 00:30:14 00:35:55 00:29:04 00:29:11 03:56:20 #5
206 188 engcon team Radosław Lisek Mikołaj Tepper Maciej Szuman Aleksandra Dyba Jacek Dobrzyński Patryk Hoły 00:53:27 01:02:38 00:35:28 00:37:18 00:23:58 00:23:43 03:56:32 #6
207 54 PnB Morsy Ewa Felkel Robert Sobkowiak Ilona Krzyżaniak Zbigniew Kegel Agnieszka Gizelska Piotr Gizelski 00:53:08 00:54:50 00:32:11 00:32:21 00:33:30 00:31:04 03:57:04 #7
208 151 FSG Tomasz Ambroziak Bartłomiej Minorczyk Patrycja Sulej Zuzanna Valirakis Wiśniewska Justyna Wacławek Szymon Chudy 00:51:37 00:57:44 00:33:54 00:35:15 00:35:01 00:24:02 03:57:33 #8
209 152 Ticon Sp. z o.o. Mateusz Wittke Sławomir Antoniak Joanna Wittke Edyta Giedasz Monika Jankowiak Joanna Zmyślony 00:48:53 00:57:48 00:31:11 00:36:49 00:30:35 00:32:36 03:57:52 #9
210 83 MEJDŹOR-EL TERROR Agnieszka Górska Carlos Hilario Navas Montilla Karolina Kononowicz Illia Baihot Valeriia Lytvynenko Artem Pleskachov 00:57:36 00:49:51 00:33:57 00:30:22 00:37:45 00:28:23 03:57:54 #10
211 174 Egnyte Sparks Natalia Szwinta Michał Daniluk Maciej Szczepaniak Artur Michna Patryk Karolak Michael Kueh 00:54:30 00:50:02 00:27:01 00:33:55 00:24:11 00:48:28 03:58:07 #11
212 215 MACO RUNNERS 2 Malwina Siegień Michał Jóźwiak Manuel Del Pozo Natalia Mazurczak Jakub Idziak Katarzyna Lachman 00:56:11 01:02:37 00:29:15 00:36:23 00:28:14 00:25:53 03:58:33 #12
213 159 Brodex Team Swarzędz Damian Żerko Adam Zawada Andrzej Skubiszak Wiesław Brodziszewski Rafał Narożny Jacek Fajfer 00:52:39 01:00:55 00:34:24 00:30:01 00:32:43 00:28:35 03:59:17 #13
214 133 B.free Sport Waldek Jankowski Mariusz Kopras Lidia Radeberg Beata Kopras Elżbieta Górniak Szymon Krzywda 00:52:20 01:00:00 00:34:19 00:30:54 00:30:46 00:31:02 03:59:21 #14
215 211 wspaniali ASTATu Mikołaj Komasiński Tomasz Rzyski Edyta Trawińska Karolina Kurzyk Anna Gawęcka Michał Nowak 00:57:03 00:59:00 00:32:48 00:30:28 00:29:48 00:30:28 03:59:35 #15
216 177 Arjo warjoty Kinga Pluta Michał Szabatkiewicz Magdalena Paluszkiewicz Maciej Paluch Marek Ratajczak Anna Jakimczyk 00:52:16 01:00:18 00:39:45 00:27:26 00:24:00 00:36:17 04:00:02 #16
217 192 Pekabex - dział księgowości Zuzanna Różalska Justyna Kuras Agnieszka Drogi Angelika Kos Karolina Wójcicka Sławomir Kaczmarek 01:08:04 00:52:06 00:30:17 00:27:43 00:32:05 00:30:35 04:00:50 #17
218 233 FIBARO Wybiegani Tomasz Konopka Bartłomiej Arcichowski Mirosław Krawczyk Karolina Błaszczyk Jakub Brychcy Gumny Krzysztof 00:56:00 00:55:07 00:36:22 00:39:06 00:27:31 00:26:47 04:00:53 #18
219 74 Torpol Runinng Team 1 Małgorzata Stodolna Daria Skrzypczak Monika Olszewska Agnieszka Korytowska Dominika Zaczyńska Alona Ostrowska 00:58:45 00:58:27 00:30:42 00:32:10 00:30:58 00:29:55 04:00:57 #19
220 7 PnB MORSY II Anna Cerańska Maciej Bednarek Katarzyna Karaś Małgorzata Dutkiewicz Andrzej Karaś Przemysław Dutkiewicz 00:53:08 01:00:41 00:29:36 00:34:11 00:30:59 00:33:02 04:01:37 #20
221 238 OLX Group Team II Zuzanna Łuszczewska Jacek Kaczmarek Marta Dominiak-Sporna Michał Wiśniewski Adam Anczykowski Mariusz Szerszeniewski 00:51:35 01:08:33 00:32:29 00:31:47 00:28:42 00:28:42 04:01:48 #21
222 45 Pekabex - Latawce Kamil Bednarek Yuliia Ihnatieva Aleksandra Szurgot Bartek Cyszke Katarzyna Sikora Cezary Ambroziak 00:48:14 01:01:21 00:37:44 00:28:01 00:36:27 00:30:12 04:01:59 #22
223 234 FIBARO-Mannschaft Michał Hejmann Krystian Bergmann Dawid Król Bartłomiej Topolski Szymon Ochociński Przemysław Kasiorek 00:56:22 00:59:59 00:33:51 00:32:31 00:26:16 00:33:19 04:02:18 #23
224 236 Fibaro 1 Paulina Rusinek Piotr Skorupiński Błażej Skrzypczak Sebastian Kurek Kamil Stelmach Przemysław Kokorzycki 01:02:55 00:51:07 00:36:53 00:27:16 00:33:08 00:31:20 04:02:39 #24
225 82 Paypal'ki Joachim Andrzejewski Michał Nowak Agnieszka Zejdlewicz Joanna Jastrzębska Eduard Budak Robert Junda 00:53:15 00:49:50 00:32:44 00:34:32 00:41:03 00:31:51 04:03:15 #25
226 170 V&P Group Arek Legoń Rafał Adamczyk Łukasz Urbaniak Eryk Rzeszutek Jakub Połom Monika Jóskowiak 01:04:19 00:58:18 00:25:22 00:32:58 00:30:45 00:31:34 04:03:16 #26
227 235 Pybaro Dwa Zero Robert Kuna Juliusz Drygalski Hubert Spych Konrad Szadkowski Emil Spych Adam Wolski 00:59:41 00:59:41 00:33:13 00:32:32 00:29:50 00:28:21 04:03:18 #27
228 95 Press-Service Monitoring Mediów Wojciech Majchrzycki Tomasz Krystkowiak Dariusz Paluch Izabela Kaczmarek Kamila Ratajczak Marcin Szczupak 00:58:05 00:54:33 00:25:44 00:35:31 00:36:51 00:32:58 04:03:42 #28
229 145 Panasonic 3 Maciej Dobek Mateusz Zieliński Jarosław Wiśniewski Przemysław Młyńczak Jakub Wiśniewski Lech Wieliński 00:45:49 00:55:19 00:33:05 00:49:56 00:28:14 00:31:21 04:03:44 #29
230 140 Konimpex-Invest Karolina Norek Mariusz Olejniczak Anna Stefaniak Michał Bialic Patrycja Lorenc Marzena Zaworska 01:02:47 00:49:50 00:37:06 00:29:02 00:30:23 00:34:44 04:03:52 #30
231 46 Pekabex - miszmasz Szymon Karczewski Wojciech Frącek Emilia Pełszyk Dominika Gąsior Maria Górecki Agnieszka Ławniczak 00:55:26 00:55:44 00:33:01 00:31:18 00:35:55 00:33:05 04:04:29 #31
232 198 MIROX Team! Przemysław Augustynowicz Piotr Goryczka Alicja Kaczyńska Agata Szymborska Katarzyna Hubert Danuta Wiloch 00:52:55 01:02:16 00:31:49 00:28:15 00:35:09 00:34:07 04:04:31 #32
233 254 ESCRACE01 Agata Jurewicz Malwina Golicz Marta Mikolajczak Marta Ignasiak Katarzyna Schmidtke Agnieszka Czaja 00:54:06 00:59:12 00:35:13 00:32:35 00:30:35 00:33:00 04:04:41 #33
234 207 226km dla Filipa Agnieszka Sobisiak Patryk Kanarkowski Dorota Ceglarska-Kanarkowska Piotr Nowak Marcin Józefowski Łukasz Drożdżyński 00:59:44 00:51:56 00:34:09 00:33:57 00:33:39 00:32:47 04:06:12 #34
235 47 Pekabex - Mszczonówek Janusz Kowalski Monika Skowyra Przemysław Krysiak Katarzyna Kurkus Kacper Kucza Krzysztof Sierański 00:54:56 01:02:11 00:33:02 00:36:01 00:32:49 00:27:18 04:06:17 #35
236 204 Króliczki PlayBota Michał Dybowski Antoni Szcześniak Anna Dreger Jolanta Śmigiel Daria Kusiak Łukasz Maciejewski 00:54:17 00:55:10 00:33:50 00:35:17 00:29:30 00:39:10 04:07:14 #36
237 150 Biegające Belferki Anna Jarczyńska Magdalena Budzicz Aneta Gicala Joanna Groszak Elżbieta Fudala Roma Błaszczyk 00:58:37 01:01:42 00:31:57 00:30:47 00:34:37 00:30:27 04:08:07 #37
238 125 OBLATANI IV Sklejka Eko Michał Banaszkiewicz Sławomir Kijański Anna Tomicka Paweł Juszczak Izabela Szczepkowska Jarosław Strzelczyk 01:08:40 00:54:21 00:31:58 00:33:33 00:35:36 00:24:06 04:08:14 #38
239 44 Pekabex - dział projektowy 3 Paweł Bogdanowicz Igor Nawrocki Aleksander Drozd Szymon Wojciechowski Jacek Kuligowski Daniel Orzeł 00:58:50 01:08:41 00:29:56 00:29:31 00:34:40 00:26:54 04:08:32 #39
240 176 Arjo warjory Karolina Wolińska Aleksander Gilewski Anna Tschich Tomasz Skowronek Dawid Frąckowiak Tomasz Wiśniewski 01:01:00 00:57:43 00:35:05 00:29:19 00:30:54 00:34:55 04:08:56 #40
241 157 Arpol Warszawa Katarzyna Pikuła Jarosław Skrzypczak Andrzej Braszak Kamil Obrębski Adrian Ćwik Aleksandra Najmowicz 00:57:06 01:01:42 00:31:45 00:36:28 00:30:43 00:31:43 04:09:27 #41
242 16 Art Team Pegaz 1 Teatr Wielki w Poznaniu Renata Borowska-Juszczyńska Marian Kulczyński Beata Budkiewicz Andre Kasztelan Agnieszka Szuba Kacper Bardzki 00:58:25 01:01:36 00:34:57 00:34:31 00:30:14 00:30:38 04:10:21 #42
243 32 QUAY II POZNAŃ Maciej Tyl Grzegorz Nowak Paulina Borowicz Anna Osińska Natalia Rembowska Wojciech Przybylski 01:01:30 01:07:19 00:30:02 00:34:40 00:28:25 00:28:48 04:10:44 #43
244 86 FSG Biznes Oliwier Wegner Łukasz Jaskuła Krzysztof Trzebuniak Mikołaj Dukarski Justyna Połczyńska Michał Barczyński 00:58:20 00:53:29 00:32:47 00:36:25 00:33:19 00:36:39 04:10:59 #44
245 175 Arjo :D Krzysztof Kokoć Adam Roznerski Aleksandra Błoch Małgorzata Kuraszkiewicz Mateusz Mróz Jakub Witkowski 01:06:35 00:49:57 00:31:59 00:36:43 00:30:56 00:34:56 04:11:06 #45
246 228 Johnson&Johnson NW Anita Kotlińska Damian Strzępka Aneta Łasocha Karol Pietraszak Marcin Kirszewski Łukasz Zielnik 01:07:35 00:56:54 00:31:21 00:28:50 00:32:34 00:34:16 04:11:30 #46
247 139 QARSON II Agnieszka Grajek Marzena Sienkowska Alicja Krzykowska Damian Ciesielczyk Daniel Jawojsz Rémi Horla 00:56:54 01:15:48 00:29:24 00:29:10 00:29:39 00:31:30 04:12:25 #47
248 80 Można to było zrobić lepiej Adam Nowicki Agnieszka Krzewińska Adrianna Krzywdzik Jakub Dolczewski Anna Rucka Damian Kopiński 00:50:09 01:11:00 00:31:49 00:37:05 00:34:01 00:30:28 04:14:32 #48
249 250 For Run Team II Katarzyna Izydorska Jakub Adamski Justyna Adamska Bernadeta Szwarc Weronika Jaroszyk Monika Nowak-Jaroszyk 00:50:13 00:59:04 00:35:50 00:38:33 00:31:06 00:40:42 04:15:28 #49
250 93 Ciastki.pz II Zuzanna Kwiatkowska Agnieszka Klemczak Agnieszka Gabrysz Justyna Rau Matylda Rychlewicz Dorota Łagowska 00:55:23 00:57:28 00:31:17 00:36:29 00:38:19 00:37:24 04:16:20 #50
251 118 OBLATANI II Biuro Styl Piotr Cidyło Bartosz Skrzypczak Julita Wojciechowska Lidia Szklarz Nina Kromolicka Michał Dąbrowski 00:56:12 00:55:53 00:35:12 00:37:15 00:38:30 00:33:36 04:16:38 #51
252 88 6 Barrels Sumit Singh Farid Shumbar Godwin Mafelu Rohit Rafaliya Daryna Bobrovnyk Vaibhav Patel 01:08:27 00:59:00 00:27:18 00:31:43 00:38:11 00:32:08 04:16:47 #52
253 65 EL-CAB Running Team - 2 DRUŻYNA Damian Gałęski Natalia Kutzner Agnieszka Wolniewicz Przemysław Majchrzak Karolina Sobańska Natalia Leśna 00:47:35 01:12:54 00:32:50 00:29:02 00:38:21 00:37:12 04:17:54 #53
254 185 BABKI z MOSTU Magdalena Stasik Karolina Łysiak Katarzyna Rudnicka Marta Kłassen Magda Malojda Sylwia Furman 00:47:49 00:58:43 00:30:10 00:41:14 00:38:20 00:42:04 04:18:20 #54
255 122 KREJZOLKI Anna Zalewska Daria Żórawik Barbara Malanowska Katarzyna Borowczak Agnieszka Gabor Joanna Czekała 01:02:19 01:03:05 00:29:27 00:34:45 00:33:58 00:35:55 04:19:29 #55
256 221 Wolsztyńska Akademia Biegowa RUN FOR FUN Mariusz Jakubowski Piotr Piwecki Kinga Pluskota Małgorzata Kubik Dominik Tomiak Magda Jakubowska 00:57:56 00:47:43 00:45:58 00:42:47 00:26:31 00:41:00 04:21:55 #56
257 119 OBLATANI III Biuro Styl Hanna Ławniczak Iwona Matuszczak-Szulc Katarzyna Szymczak Maciej Szwarz Paulina Gospodarek Przemysław Kaźmierczak 01:10:11 00:59:40 00:42:04 00:35:26 00:27:59 00:28:23 04:23:43 #57
258 126 OBLATANI V Sklejka Eko Natalia Cegła Kacper Kurczaba Agnieszka Morga-Lisiak Danuta Prusiewicz Tomasz Armanowski Robert Szymański 01:12:58 00:53:39 00:38:46 00:40:01 00:24:17 00:34:11 04:23:52 #58
259 148 Brama Poznania Tomasz Szczepański Jan Jaszczak Magdalena Osińska Łukasz Bartoszyński Jolanta Łukaszyk Bartosz Balewicz 00:50:15 01:00:21 00:40:58 00:36:12 00:42:06 00:34:51 04:24:43 #59
260 22 DUNI EFF 1 Anna Kurcius-Smoczyk Don Frederiksen Anna Czarnecka Paweł Woźniak Dominika Rutka Marcin Pawlik 01:04:46 01:07:08 00:34:57 00:31:52 00:36:13 00:29:54 04:24:50 #60
261 3 KACZMAREK-KOMPONENTY Magdalena Tecław Maciej Kaczmarek Radel Lipiński Agnieszka Matysiak Aleksandra Moczulska Elżbieta Chalimoniuk 01:06:52 00:56:29 00:33:12 00:42:21 00:35:48 00:30:28 04:25:10 #61
262 107 NOVOL 1 Julita Kozak Karolina Modzelewska Marta Szady Adrianna Garbarek Sylwia Wawrzyniak Anita Smykowska 01:01:14 01:18:22 00:36:08 00:34:45 00:28:19 00:32:53 04:31:41 #62
263 92 Ciastki.pz I Otylia Mańka Agnieszka Niewczas-Stefańska Ewa Łaganowska Zuza Szyc Sławka Olejniczak Edyta Faltyńska 01:01:36 01:13:27 00:31:39 00:37:19 00:38:32 00:38:31 04:41:04 #63
264 11 QARSON IV Klaudia Wojtczak Arkadiusz Włoch Kamila Gralak Paulina Lis Agnieszka Goździejewska-Stawowa Maciej Klentak 01:06:23 01:14:20 00:38:51 00:38:23 00:37:31 00:27:16 04:42:44 #64
265 56 QARSON V Nina Węgorowska Daniel Żelazny Lucie Marcotte Maria Molewska Dorota Szturemska Dagmara Stąporek-Sikora 01:08:51 01:01:11 00:40:12 00:41:13 00:34:00 00:39:23 04:44:50 #65
266 10 QARSON III Dorota Rekowska-Klamerek Agnieszka Nowak Anna Ciecierska Iwona — — — — — — — #66
- - — — — — — 04:54:56 — — —