Filtruj
-
-
-
#1
55 140 Filip Helman M 2003 KAWCZE POLSKA KS KOZAKI 00:26:44 00:54:00 00:05:07 48 - M16 7 — — #2
118 93 Konrad Prasal M 2001 ŁÓDŹ POLSKA RYSIOTEAM 00:33:16 01:10:24 00:06:41 96 - M16 14 — — #3
76 147 Piotr Krysicki M 2000 GŁOWNO POLSKA — 00:29:14 00:58:38 00:05:34 67 - M16 11 — — #4
11 10 Magdalena Pierzchała K 1999 JUSTYNÓW POLSKA LKS KOLUSZKI 00:22:17 00:45:23 00:04:19 - 1 K16 1 — — #5
1 51 Patryk Stypułkowski M 1995 KOLUSZKI POLSKA 7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ/MKS TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:17:41 00:35:31 00:03:22 1 - M16 1 MIESZK. GM. KOL./1 — #6
52 74 Mateusz Górecki M 1995 BEDOŃ NOWY POLSKA — 00:26:47 00:53:27 00:05:04 46 - M16 6 — — #7
25 91 Klaudia Klik K 1994 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:24:14 00:49:17 00:04:41 - 2 K16 2 — — #8
87 25 Przemysław Matusiak M 1994 KOLUSZKI POLSKA — 00:30:21 01:01:26 00:05:50 76 - M16 12 MIESZK. GM. KOL./23 — #9
21 110 Marcin Bogdan M 1993 KOLUSZKI POLSKA — 00:24:09 00:48:39 00:04:37 20 - M16 3 MIESZK. GM. KOL./8 — #10
51 60 Rafal Chruscielewski M 1993 BRZEZINY POLSKA KLUB BIEGACZA BRZEZIŃSKIE DZIKI 00:26:00 00:53:15 00:05:03 45 - M16 5 — — #11
71 34 Rafał Lubczyński M 1993 ROGÓW POLSKA — 00:28:24 00:57:28 00:05:27 63 - M16 9 — — #12
110 55 Marzena Marczyk K 1993 BRZEZINY POLSKA — 00:32:52 01:07:34 00:06:25 - 19 K16 3 — — #13
62 42 Przemysław Kurowski M 1992 ŻAKOWICE POLSKA ICHEM-VITADIET 00:27:38 00:55:25 00:05:15 54 - M16 8 MIESZK. GM. KOL./18 — #14
75 95 Konrad Kućmin M 1992 KOLUSZKI POLSKA — 00:29:09 00:58:23 00:05:32 66 - M16 10 MIESZK. GM. KOL./20 — #15
123 79 Marta Mundzia K 1992 — POLSKA — 00:37:33 01:18:18 00:07:26 - 24 K16 5 — — #16
47 106 Łukasz Majchrzak M 1991 SWĘDÓW POLSKA RADEK KLECZEK TEAM/PIETRZYK RUNNING TEAM 00:26:02 00:52:39 00:05:00 43 - M16 4 — — #17
103 56 Krzysztof Kukiela M 1991 DOMANIEWICE POLSKA — 00:32:51 01:05:44 00:06:15 88 - M16 13 — — #18
120 13 Karina Banaszczak K 1991 KOLUSZKI POLSKA — 00:35:54 01:14:08 00:07:02 - 23 K16 4 MIESZK. GM. KOL./7 — #19
6 70 Michał Lewiak M 1990 GAŁKÓW MAŁY POLSKA TRUCHT.COM 00:21:03 00:42:34 00:04:03 6 - M16 2 MIESZK. GM. KOL./3 — #20
2 134 Marcin Patecki M 1989 KOLUSZKI POLSKA LKS KOLUSZKI 00:19:26 00:38:04 00:03:37 2 - M30 1 MIESZK. GM. KOL./2 — #21
10 126 Błażej Tomczak M 1989 BRZOZÓWKA POLSKA ADRIAN DANIELEWICZ GROUP 00:22:22 00:45:19 00:04:18 10 - M30 5 — — #22
31 24 Artur Mazuchowski M 1989 JEŻÓW POLSKA — 00:24:53 00:50:07 00:04:45 28 - M30 15 — PRACOWNIK KOLEI/3 #23
35 90 Piotr Siemiński M 1989 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:24:07 00:50:30 00:04:48 32 - M30 17 — — #24
44 102 Justyna Pastwińska K 1989 ŁÓDŹ POLSKA ŁÓDŹ RUNNING TEAM 00:25:54 00:52:12 00:04:57 - 4 K30 2 — — #25
3 127 Tomasz Kunikowski M 1988 PLACENCJA POLSKA AKADEMIABIEGACZA.PL S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ 00:19:23 00:38:10 00:03:38 3 - M30 2 — — #26
78 41 Rafał Krasoń M 1988 KOLUSZKI POLSKA — 00:28:38 00:58:40 00:05:34 69 - M30 26 MIESZK. GM. KOL./21 PRACOWNIK KOLEI/4 #27
88 18 Bartosz Helios M 1988 KOLUSZKI POLSKA — 00:28:43 01:01:31 00:05:50 77 - M30 32 MIESZK. GM. KOL./24 — #28
109 98 Katarzyna Kaszuba K 1988 CZELADŹ POLSKA — 00:33:16 01:07:31 00:06:24 - 18 K30 8 — — #29
23 155 Miłosz Socha M 1987 JANÓWKA POLSKA TRUCHT.COM 00:24:07 00:48:59 00:04:39 22 - M30 12 — PRACOWNIK KOLEI/2 #30
96 105 Mateusz Krawczyk M 1987 CZĘSTOCHOWA POLSKA FAT SEALS 00:30:32 01:02:51 00:05:58 83 - M30 33 — — #31
82 45 Tomasz Szarf M 1986 RZGÓW POLSKA — 00:28:17 01:00:16 00:05:43 72 - M30 28 — — #32
12 119 Michał Stawski M 1985 ŁÓDŹ POLSKA TRUCHT.COM 00:23:08 00:46:24 00:04:25 11 - M30 6 — — #33
22 86 Adam Jagodziński M 1985 ŁÓDŹ POLSKA ŁÓDŹ KOCHA SPORT 00:24:11 00:48:45 00:04:38 21 - M30 11 — — #34
86 22 Łukasz Pawlak M 1985 ŻAKOWICE POLSKA — 00:29:18 01:01:18 00:05:49 75 - M30 31 MIESZK. GM. KOL./22 — #35
104 99 Magda Kowalczyk K 1985 ŁÓDŹ POLSKA — 00:32:38 01:05:49 00:06:14 - 16 K30 7 — — #36
16 153 Bartosz Mielczarski M 1984 WARSZAWA POLSKA POMIJALNI 00:23:15 00:46:49 00:04:27 15 - M30 8 — — #37
84 111 Paweł Różewski M 1984 BRZEZINY POLSKA BRAK 00:29:59 01:01:02 00:05:48 74 - M30 30 — — #38
26 77 Robert Kotecki M 1983 KOLUSZKI POLSKA — 00:24:56 00:49:18 00:04:41 24 - M30 13 MIESZK. GM. KOL./10 — #39
70 17 Adam Bedynek M 1983 KOLUSZKI POLSKA — 00:27:54 00:57:25 00:05:27 62 - M30 24 MIESZK. GM. KOL./19 — #40
83 115 Kamil Więckowski M 1983 ŁÓDŹ POLSKA — 00:32:34 01:00:39 00:05:45 73 - M30 29 — — #41
101 92 Lidia Tarczyńska K 1983 ADAMÓW POLSKA — 00:31:24 01:04:37 00:06:08 - 15 K30 6 — — #42
13 108 Marcin Duła M 1982 NIEWIADÓW POLSKA — 00:23:11 00:46:28 00:04:25 12 - M30 7 — — #43
80 87 Radoslaw Biedrzycki M 1982 UJAZD POLSKA — 00:28:23 00:59:33 00:05:38 71 - M30 27 — — #44
4 64 Seweryn Duda M 1981 KRAKÓW POLSKA 16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY 00:19:23 00:39:12 00:03:43 4 - M30 3 — — #45
17 11 Marcin Mikołajczyk M 1981 GAŁKÓW MAŁY POLSKA — 00:23:34 00:47:40 00:04:32 16 - M30 9 MIESZK. GM. KOL./5 — #46
29 16 Anna Wiktorowska K 1981 GAŁKÓW DUŻY POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:24:27 00:49:47 00:04:44 - 3 K30 1 MIESZK. GM. KOL./1 — #47
59 38 Marcin Kobacki M 1981 ŻAKOWICE POLSKA — 00:26:41 00:54:45 00:05:12 51 - M30 18 MIESZK. GM. KOL./17 — #48
63 118 Michał Miazek M 1981 UJAZD POLSKA — 00:27:29 00:55:25 00:05:15 55 - M30 20 — — #49
73 15 Iwona Banach K 1981 ROKICINY POLSKA — 00:28:36 00:57:46 00:05:29 - 9 K30 4 — — #50
85 63 Monika Augustowska K 1981 ŁÓDŹ POLSKA — 00:30:24 01:01:18 00:05:49 - 11 K30 5 — — #51
102 129 Mateusz Głowacki M 1981 ANIELIN SWĘDOWSKI POLSKA — 00:32:09 01:04:50 00:06:09 87 - M30 34 — — #52
121 12 Dariusz Strzechowski M 1981 BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY POLSKA RAJSPORT ACTIVE 00:35:55 01:14:08 00:07:02 98 - M30 36 — — #53
8 71 Sławomir Rzeźnicki M 1980 BRZEZINY POLSKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY BRZEZINY 00:21:55 00:44:24 00:04:13 8 - M30 4 — — #54
19 97 Konrad Jagiełło M 1980 MILEJÓW POLSKA RUN TEAM MILEJÓW 00:23:31 00:47:51 00:04:32 18 - M30 10 — — #55
27 142 Piotr Bederski M 1980 ŁÓDŹ POLSKA BEDI 00:24:37 00:49:23 00:04:41 25 - M30 14 — — #56
34 49 Krzysztof Simon M 1980 GAŁKÓW MAŁY POLSKA PIETRZYK RUNNING TEAM 00:25:03 00:50:24 00:04:47 31 - M30 16 MIESZK. GM. KOL./14 — #57
54 96 Joanna Jagiełło K 1980 MILEJÓW POLSKA RUN TEAM MILEJÓW 00:26:24 00:53:41 00:05:06 - 7 K30 3 — — #58
61 125 Krzysztof Walczak M 1980 ROKICINY-KOLONIA POLSKA — 00:26:25 00:55:16 00:05:15 53 - M30 19 — — #59
66 152 Piotr Grzelązka M 1980 ZGIERZ POLSKA — 00:28:10 00:56:13 00:05:19 58 - M30 21 — — #60
67 37 Michał Godlewski M 1980 ŁÓDŹ POLSKA KS ALASKA 00:27:28 00:57:04 00:05:25 59 - M30 22 — — #61
68 66 Wojciech Frąk M 1980 ŁÓDŹ POLSKA — 00:27:20 00:57:17 00:05:26 60 - M30 23 — — #62
74 141 Michał Przytarski M 1980 KOŁCZYGŁOWY POLSKA ADA TEAM 00:28:54 00:58:08 00:05:31 65 - M30 25 — — #63
114 116 Marcin Gołębiewski M 1980 WARSZAWA POLSKA #BIEGAMIZBIERAM 00:33:52 01:08:59 00:06:32 94 - M30 35 — — #64
117 132 Marlena Kuźmicka K 1980 BRZEZINY POLSKA — 00:33:20 01:10:15 00:06:39 - 22 K30 9 — — #65
5 30 Rafał Kazimierczak M 1979 BOGDANKA POLSKA — 00:20:03 00:40:41 00:03:52 5 - M40 1 — — #66
33 82 Tomasz Kompa M 1979 GAŁKÓW MAŁY POLSKA DELL TEAM 00:25:17 00:50:15 00:04:46 30 - M40 9 MIESZK. GM. KOL./13 — #67
37 65 Radosław Strąkowski M 1979 ŁÓDŹ POLSKA — 00:24:46 00:50:40 00:04:48 34 - M40 11 — — #68
48 156 Dominika Wicińska-Reus K 1979 ŁÓDŹ POLSKA RYSIOTEAM 00:26:20 00:52:45 00:05:01 - 5 K40 1 — — #69
93 27 Marcin Słoka M 1979 ŁÓDŹ POLSKA ŁÓDŹ KOCHA SPORT 00:32:25 01:02:22 00:05:54 81 - M40 23 — — #70
105 122 Marta Siemińska K 1979 KOLUSZKI POLSKA LKS KOLUSZKI 00:31:25 01:06:01 00:06:17 - 17 K40 5 MIESZK. GM. KOL./6 — #71
18 36 Andrzej Reszka M 1978 KOLUSZKI POLSKA — 00:24:11 00:47:43 00:04:32 17 - M40 5 MIESZK. GM. KOL./6 — #72
30 121 Arkadiusz Kuliński M 1978 KOLUSZKI POLSKA — 00:24:41 00:49:52 00:04:44 27 - M40 8 MIESZK. GM. KOL./11 — #73
38 53 Rafał Sut M 1978 STRÓŻA POLSKA — 00:25:17 00:50:47 00:04:49 35 - M40 12 — — #74
111 67 Marcin Manka M 1978 ŁÓDŹ POLSKA — 00:31:43 01:08:22 00:06:29 92 - M40 29 — — #75
58 117 Marcin Olbromski M 1977 KOLUSZKI POLSKA — 00:26:20 00:54:14 00:05:09 50 - M40 17 MIESZK. GM. KOL./16 — #76
79 112 Piotr Gabara M 1977 BRZEZINY POLSKA — 00:28:35 00:59:07 00:05:37 70 - M40 20 — PRACOWNIK KOLEI/5 #77
81 159 Anna Lewicka K 1977 GAŁKÓW MAŁY POLSKA — 00:28:13 00:59:59 00:05:42 - 10 K40 2 — — #78
97 54 Monika Karwacka K 1977 KOLUSZKI POLSKA — 00:30:37 01:02:54 00:05:58 - 14 K40 4 MIESZK. GM. KOL./5 — #79
20 94 Andrzej Kunka M 1976 KOLUSZKI POLSKA RAZEM TRENUJEMY SPORT/ PIETRZYK RUNNING TEAM 00:23:29 00:48:32 00:04:37 19 - M40 6 MIESZK. GM. KOL./7 PRACOWNIK KOLEI/1 #80
28 23 Rafał Tąpolski M 1976 ŁÓDŹ POLSKA 3K 00:25:10 00:49:38 00:04:42 26 - M40 7 — — #81
42 73 Daniel Duła M 1976 NIEWIADÓW POLSKA — 00:25:24 00:52:07 00:04:57 39 - M40 13 — — #82
106 149 Artur Głowacki M 1976 HELENÓW POLSKA — 00:32:17 01:06:16 00:06:17 89 - M40 27 — — #83
15 78 Radosław Kacprzak M 1975 ŁÓDŹ POLSKA KLUB BIEGACZA PROVIDENT 00:23:01 00:46:43 00:04:26 14 - M40 4 — — #84
45 133 Mariusz Wytykowski M 1975 ŁÓDŹ POLSKA — 00:25:46 00:52:30 00:04:59 41 - M40 15 — — #85
60 139 Jaroslaw Helman M 1975 KAWCZE POLSKA — 00:26:58 00:54:58 00:05:12 52 - M40 18 — — #86
91 131 Joanna Nasarzewska K 1975 STRYKÓW POLSKA WEST COAST RUNNERS CYPRUS 00:29:49 01:02:15 00:05:53 - 12 K40 3 — — #87
108 154 Jarosław Wajman M 1975 PABIANICE POLSKA PABIANICE 00:32:55 01:07:17 00:06:22 91 - M40 28 — — #88
7 20 Jarosław Szewczyk M 1974 NOWY BEDOŃ POLSKA RAZEM TRENUJEMY SPORT 00:21:56 00:43:57 00:04:10 7 - M40 2 — — #89
36 137 Adam Ochmański M 1974 ŁÓDŹ POLSKA — 00:25:36 00:50:36 00:04:48 33 - M40 10 — — #90
94 29 Radosław Borkowski M 1974 TOMASZÓW MAZOWIECKI POLSKA — 00:30:07 01:02:35 00:05:56 82 - M40 24 — — #91
100 120 Szymon Dziedziński M 1974 GŁOWNO POLSKA KS GŁOWNO W BIEGU 00:31:21 01:04:01 00:06:04 86 - M40 26 — — #92
116 151 Ewa Zakaszewska K 1973 ZGIERZ POLSKA — 00:34:02 01:10:13 00:06:39 - 21 K40 6 — — #93
92 89 Radosław Kakowski M 1972 ŁÓDŹ POLSKA — 00:30:53 01:02:20 00:05:55 80 - M40 22 — — #94
43 160 Sławomir Michun M 1971 PRYMUSOWA WOLA POLSKA ATLAS RUNNING KLUB 00:26:45 00:52:10 00:04:58 40 - M40 14 — — #95
46 146 Adam Michalski M 1971 ŁÓDŹ POLSKA CELIRONMAN 00:26:10 00:52:33 00:04:59 42 - M40 16 — — #96
72 124 Marek Socha M 1971 BUKOWIEC POLSKA — 00:28:31 00:57:31 00:05:28 64 - M40 19 — — #97
119 40 Paweł Laskowski M 1971 WOLA RAKOWA POLSKA — 00:34:58 01:12:44 00:06:54 97 - M40 30 — — #98
14 104 Dariusz Szelest M 1970 WIŚNIOWA GÓRA POLSKA PIETRZYK RUNNING TEAM 00:23:01 00:46:31 00:04:25 13 - M40 3 — — #99
89 32 Roger James M 1970 BRZEZINY POLSKA JAMES 00:28:43 01:01:31 00:05:50 78 - M40 21 — — #100
99 69 Zdzisław Małolepszy M 1970 LÓDŹ POLSKA — 00:31:27 01:03:30 00:06:01 85 - M40 25 — —