Filtruj
-
#1
101 77 Dobrowolska Agnieszka - 9 K 40-49 2 ŚWIECIE HEROBOX — — 01:11:04 #2
102 295 Randak Piotr 93 - M 30-39 31 GAJĘCICE NADLEŚNICTWO RADOMSKO — LEŚNIK 01:11:16 #3
103 402 Wojciechowski Sebastian 94 - M 40-49 33 SZLACHTA DRZEWIARZ SZLACHTA — — 01:11:21 #4
104 280 Parada Marcin 95 - M 40-49 34 RADOMSKO NADLEŚNICTWO RADOMSKO — LEŚNIK 01:11:33 #5
105 203 Kunicki Tomasz 96 - M 30-39 32 TORUŃ PARKRUN TORUŃ — — 01:11:39 #6
106 311 Sadowski Jarosław 97 - M 40-49 35 TORUŃ T.S. OPATRUNKI TORUŃ — — 01:11:43 #7
107 5 Kensik Łukasz 98 - M 0-29 15 TUCHOLA MLKS TUCHOLANKA TUCHOLA — — 01:11:46 #8
108 17 Wiśniewski Arkadiusz 99 - M 30-39 33 TUCHOLA MLKS TUCHOLANKA TUCHOLA — — 01:11:47 #9
109 159 Karwasz Paulina - 10 K 0-29 3 LUBIEWO CHMIELARZ TEAM — — 01:11:51 #10
110 166 Klatecki Adam 100 - M 30-39 34 PRUSZCZ — — — 01:11:56 #11
111 299 Reszkowski Sebastian 101 - M 30-39 35 SIEMIROWICE JW 4653 — — 01:11:57 #12
112 164 Kęska Rafał 102 - M 0-29 16 ŚWIECIE NADLEŚNICTWO DĄBROWA — LEŚNIK 01:12:00 #13
113 224 Łucka Anna - 11 K 40-49 3 GRUDZIĄDZ — — — 01:12:03 #14
114 12 Rudnik Jerzy 103 - M 60-69 5 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE — — 01:12:11 #15
115 156 Kamiński Sławomir 104 - M 30-39 36 TRZEBIATÓW KMP ŚWINOUJŚCIE — — 01:12:12 #16
116 69 Czaykowski Wojciech 105 - M 30-39 37 GDYNIA MAMY TO! / WOJTO_SPORT_STORY — — 01:12:14 #17
117 416 Zieliński Tomasz 106 - M 40-49 36 TUCHOLA — — — 01:12:16 #18
118 385 Weisman Izabela - 12 K 40-49 4 ŻORY MARATONYPOLSKIE.PL TEAM — — 01:12:17 #19
119 189 Kowalkowski Jarosław 107 - M 30-39 38 BRODNICA JEZUS CHRYSTUS TEAM — — 01:12:21 #20
120 226 Maciaszek Krzysztof 108 - M 30-39 39 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE — — 01:12:25 #21
121 399 Wiśniewski (Toruń) Krzysztof 109 - M 40-49 37 TORUŃ — — — 01:12:27 #22
122 150 Jurkiewicz Sławek 110 - M 30-39 40 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ — — 01:12:32 #23
123 234 Maraszek Mirosław 111 - M 40-49 38 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ — — 01:12:32 #24
124 241 Michalik Joanna - 13 K 30-39 3 BYDGOSZCZ PB SLA — — 01:12:38 #25
125 419 Żmija Dariusz 112 - M 40-49 39 CHARZYKOWY TRIPAKA PRZECHLEWO — — 01:12:43 #26
126 147 Jonatowski Grzegorz 113 - M 30-39 41 SILNO GREGORTECH — — 01:12:48 #27
127 367 Tomasik Piotr 114 - M 30-39 42 TORUŃ TG SOKÓŁ GNIEWKOWO — — 01:12:49 #28
128 398 Wiśniewski Damian 115 - M 30-39 43 TORUŃ KUJAWSKO - POMORSKIE — — 01:12:51 #29
129 325 Sławski Krzysztof 116 - M 40-49 40 BYTÓW — — — 01:12:56 #30
130 316 Sankiewicz Karolina - 14 K 0-29 4 WĄBRZEŹNO BORN TO RUN - CHOJNICKI TEAM — — 01:13:00 #31
131 225 Łyczywek Jan 117 - M 40-49 41 CHOJNICE JOHNY LATAWIEC — — 01:13:04 #32
132 357 Śnieżko Marek 118 - M 40-49 42 RZECZENICA — — — 01:13:07 #33
133 180 Kołodziejczyk Henryk 119 - M 50-59 10 ZBLEWO KOCIEWSKI KLUB BIEGACZA — — 01:13:14 #34
134 304 Roszak Zbigniew 120 - M 30-39 44 GNIEWKOWO BIEGAM DLA ZDROWIA — — 01:13:29 #35
135 267 Olszewski Adam 121 - M 50-59 11 RYPIN KB LECH RYPIN — — 01:13:36 #36
136 327 Smoleń Adrian 122 - M 0-29 17 SOLEC KUJAWSKI — — LEŚNIK 01:13:46 #37
137 194 Krygowski Tomasz 123 - M 40-49 43 TUCHOLA — — — 01:13:47 #38
138 86 Fierka Tomasz 124 - M 30-39 45 LĘBORK KLUB 42,2 LĘBORK — — 01:13:49 #39
139 170 Kluczyk Mikołaj 125 - M 30-39 46 BYDGOSZCZ — — — 01:13:52 #40
140 206 Kuśnierek Bartosz 126 - M 30-39 47 ŻNIN PAŁUKI RUNNING TEAM — — 01:13:52 #41
141 227 Maciejewska Kamila - 15 K 30-39 4 BARCIN — — — 01:13:53 #42
142 7 Kwaśniewski Roman 127 - M 50-59 12 STAROGARD GDAŃSKI K K B STAROGARD GDAŃSKI — — 01:13:56 #43
143 381 Waraczewski Tomasz 128 - M 0-29 18 GNIEZNO HARPAGAN GNIEZNO — — 01:13:58 #44
144 291 Popek Maciej 129 - M 40-49 44 WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK TRIATHLON TEAM - ANETA TEAM — — 01:14:03 #45
145 126 Gwóźdź Kamil 130 - M 30-39 48 WIĘCBORK WITUNIA WEEKEND MARATON - BIEGAJĄCA RODZINKA — — 01:14:30 #46
146 332 Staniaszek Jarosław 131 - M 30-39 49 CHROSNO — — LEŚNIK 01:14:31 #47
147 245 Miszke Kazimierz 132 - M 60-69 6 CZERSK FLORIAN CHOJNICE — — 01:14:32 #48
148 236 Mazerski Jarosław 133 - M 30-39 50 TORUŃ — — — 01:14:33 #49
149 268 Olszewski Rafał 134 - M 30-39 51 GNIEWKOWO T.G SOKÓŁ GNIEWKOWO — — 01:14:39 #50
150 39 Berebecki Roman 135 - M 60-69 7 RYPIN — — — 01:14:39 #51
151 134 Janowski Piotr 136 - M 50-59 13 NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA TKKF CHEŁMNO — — 01:14:45 #52
152 247 Mól Rafał 137 - M 40-49 45 CHOJNICE KARAT CHOJNICE — — 01:14:51 #53
153 53 Bus Krystian 138 - M 0-29 19 GNIEWKOWO TL TUCHOLA — LEŚNIK 01:14:57 #54
154 318 Schröder Marcin 139 - M 40-49 46 ŚWIECIE MTB ELDAR ŚWIECIE — — 01:15:02 #55
155 372 Trojanowski Sławomir 140 - M 40-49 47 ŚWIECIE — — — 01:15:07 #56
156 368 Tomczak Dominik 141 - M 40-49 48 SŁUPSK NIGHT RUNNERS SŁUPSK — — 01:15:08 #57
157 25 Andrzejewski Jacek 142 - M 40-49 49 NIEMCZ — — — 01:15:11 #58
158 43 Błażejak Krzysztofa - 16 K 40-49 5 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ — — 01:15:12 #59
159 353 Szwarc Waldemar 143 - M 40-49 50 LNIANO — — — 01:15:15 #60
160 260 Nowakowski Jerzy 144 - M 40-49 51 TORUŃ ANIRO RUN TEAM — — 01:15:18 #61
161 103 Glama Remigiusz 145 - M 30-39 52 LNIANO DIABELSKIE PIORUNY — — 01:15:23 #62
162 326 Słuniecki Tomasz 146 - M 40-49 52 TORUŃ PARKRUN TORUŃ — — 01:15:35 #63
163 359 Świetlik Tomasz 147 - M 50-59 14 KOSZALIN — — — 01:15:36 #64
164 187 Kosiorowski Andrzej 148 - M 50-59 15 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM — — 01:15:38 #65
165 143 Jetter Piotr 149 - M 40-49 53 CYPRIANKA UKS CYPRIANKA — — 01:15:41 #66
166 293 Prykanowski Marcin 150 - M 40-49 54 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE — — 01:15:46 #67
167 370 Tomczak Zbigniew 151 - M 60-69 8 GNIEZNO — — — 01:15:49 #68
168 162 Kępczyńska Marlena - 17 K 40-49 6 BRODNICA BRODNICA BIEGA — — 01:15:59 #69
169 404 Wojtas Magdalena - 18 K 0-29 5 TUCHOLA MLKS TUCHOLANKA — — 01:16:13 #70
170 303 Rompalski Jakub 152 - M 0-29 20 TUCHOLA MLKS TUCHOLANKA TUCHOLA — — 01:16:14 #71
171 439 Jałoza Ireneusz 153 - M 40-49 55 TORUŃ — — LEŚNIK 01:16:16 #72
172 55 Cap Tomasz 154 - M 40-49 56 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ — — 01:16:17 #73
173 80 Dubiela Halina - 19 K 50-59 1 TCZEW TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ — — 01:16:22 #74
174 256 Nowacka Anna - 20 K 30-39 5 BOBROWNIKI GKS FABIANKI — — 01:16:26 #75
175 41 Biernat Magdalena - 21 K 30-39 6 INOWROCŁAW TG SOKÓŁ GNIEWKOWO — — 01:16:32 #76
176 387 Welerowicz Artur 155 - M 40-49 57 IŁAWA JESSIE3 — — 01:16:34 #77
177 178 Kolski Radek 156 - M 40-49 58 BYDGOSZCZ VAUPE TEAM — — 01:16:41 #78
178 290 Podbielska Alina - 22 K 50-59 2 TORUŃ KM UMK TORUŃ — — 01:16:49 #79
179 418 Zura Piotr 157 - M 40-49 59 DOLNA GRUPA — — — 01:16:49 #80
180 145 Jeżewski Łukasz 158 - M 30-39 53 KOBYŁY — — — 01:16:59 #81
181 144 Jeżewska Edyta - 23 K 0-29 6 PAPARZYN — — — 01:17:00 #82
182 231 Majer Janusz 159 - M 30-39 54 GNIEWKOWO — — — 01:17:02 #83
183 273 Ościk Krzysztof 160 - M 30-39 55 WOLBÓRZ — — — 01:17:09 #84
184 289 Piwoński Robert 161 - M 40-49 60 TORUŃ PARAFIALNY KLUB BIEGACZA TORUŃ - KASZCZOREK — — 01:17:24 #85
185 188 Kosmalska Anna - 24 K 40-49 7 CHARZYKOWY TRITUR CHOJNICE — — 01:17:25 #86
186 331 Stachowicz Karolina - 25 K 30-39 7 SKÓRCZ SKL FILIPPIDES/BBL STAROGARD GD — — 01:17:25 #87
187 8 Lis Janusz 162 - M 50-59 16 GRUDZIĄDZ TKKF CHEŁMNO — — 01:17:35 #88
188 219 Luzak Magdalena - 26 K 0-29 7 BYDGOSZCZ — — — 01:17:41 #89
189 346 Szlyk Maciej 163 - M 40-49 61 INOWROCLAW SPORT4LIFE — — 01:17:41 #90
190 348 Szrajber Malwina - 27 K 0-29 8 BYSŁAW — — 0 01:17:42 #91
191 113 Górski Marian 164 - M 60-69 9 SOLEC KUJAWSKI SOLECCY BIEGACZE — — 01:17:56 #92
192 132 Janik Roman 165 - M 60-69 10 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA — — 01:17:59 #93
193 4 Karaś Marek 166 - M 50-59 17 TORUŃ PODGÓRZ TORUŃ — — 01:18:03 #94
194 182 Konieczka Michał 167 - M 30-39 56 OSIE OSP OSIE — — 01:18:09 #95
195 74 Depka Pradzinski Stanislaw 168 - M 50-59 18 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE — — 01:18:10 #96
196 228 Maciejewski Zbigniew 169 - M 50-59 19 INOWROCŁAW TG SOKÓŁ GNIEWKOWO — — 01:18:13 #97
197 133 Janke Damian 170 - M 30-39 57 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE — — 01:18:18 #98
198 429 Tomys Ryszard 171 - M 70+ 1 PRZETOCZYMO — MYŚLIWY — 01:18:21 #99
199 193 Kruszyna Adam 172 - M 50-59 20 BYDGOSZCZ — — — 01:18:23 #100
200 250 Nachyła Tadeusz 173 - M 60-69 11 CZŁUCHÓW — — — 01:18:25