Filtruj
-
#1
1 Koń Piotr Alpin Sport Hoka One One Team 118 POL Ręczno 5:21 01:57:28 #2
2 Grudzień Krzysztof 129 POL Bładnice Dolne 5:35 02:02:43 #3
3 Dudzik Robert Limanova Hotel 59 POL Mszana Dolna 5:55 02:10:09 #4
4 Ząber Łukasz 145 POL Ustroń 6:05 02:13:33 #5
5 Data Tomasz Hrmax Żory 9 POL Żory 6:05 02:13:45 #6
6 Sobczak Robert Lubię Do Góry 139 POL Łódź 6:12 02:16:13 #7
7 Michalak Maciej Koło Przewodników Tatrzańskich Im. Macieja Siec... 165 POL Kraków 6:17 02:18:14 #8
8 Brzozowski Jacek 85 POL Ustroń 6:18 02:18:15 #9
9 Wasztyl Tomasz 154 POL Bielsko-Biala 6:20 02:19:12 #10
10 Kuzera Łukasz 76 POL Łukowa 6:24 02:20:43 #11
11 Heczko Adam Tkkf Triathlon Dąbrowa Górnicza 96 POL Pogwizdów 6:28 02:22:11 #12
12 Chybiorz Marek 151 POL Cieszyn 6:34 02:24:13 #13
13 Winiarczyk-Jadach Beata Tg Sokół Zakopane 110 POL Kraków 6:34 02:24:20 #14
14 Krowicka Agnieszka 83 POL Kraków 6:35 02:24:30 #15
15 Jacko Marek Hrmax Żory 57 POL Żory 6:39 02:26:03 #16
16 Kotyrba Tomasz K_T_R_B 140 POL Katowice 6:39 02:26:10 #17
17 Ogierman-Dykas Marzena Fantastic Team 112 POL Orzesze 6:40 02:26:26 #18
18 Filipczak Dariusz Gmina Strzelce Opolskie 32 POL Strzelce Opolskie 6:45 02:28:12 #19
19 Kosicki Łukasz Signify Poland Bielsko 130 POL Bielsko-Biała 6:45 02:28:15 #20
20 Butanowicz Marzena Fantastic Team 113 POL Suszec 6:45 02:28:18 #21
21 Chrzanowska Barbara Zdzieraj Kapcie 136 POL Będzin 6:48 02:29:18 #22
22 Liszka Maciej Li Sport 100 POL Cieszyn 6:51 02:30:32 #23
23 Różański Mateusz 120 POL Katowice 6:52 02:30:43 #24
24 Chowaniok Anna Fantastic Team 128 POL Ustroń 6:55 02:31:48 #25
25 Garbień Andrzej Rozbbiegane Komorowice 88 POL Bielsko Biała 6:56 02:32:23 #26
26 Gorzyński Jacek Gorzyncy Trenują 115 POL Częstochowa 6:56 02:32:25 #27
27 Wieja Piotr 46 POL Jasienica 6:56 02:32:29 #28
28 Hałatek Krzysztof 33 POL Oświęcim 6:56 02:32:31 #29
29 Jędrzejak Piotr 12 POL Jastrzębie-Zdrój 7:01 02:34:10 #30
30 Rakowski Paweł 2 POL Łódź 7:04 02:35:10 #31
31 Sikora Łukasz Grupa Nomax 143 POL Skoczów 7:07 02:36:18 #32
32 Bujnowski Artur Orły Z Knurowa 29 POL Knurów 7:09 02:37:11 #33
33 Szpak Damian Team Papry 63 POL Tychy 7:09 02:37:13 #34
34 Lazar Damian Żorskie Szwadrony 53 POL Żory 7:09 02:37:14 #35
36 Mostowik Marcin 155 POL Brzeszcze 7:10 02:37:19 #36
37 Piwoński Adam 92 POL Góra Kalwaria 7:12 02:38:10 #37
38 Panek Kuba 78 POL Katowice 7:15 02:39:12 #38
39 Lassota-Bujak Mariola #Czeladzbiega 105 POL Czeladź 7:17 02:40:13 #39
40 Dobosz Andrzej Luxtorpeda Czerwionka 84 POL Czerwionka-Leszczyny 7:18 02:40:15 #40
41 Koza Robert Carbon Racing Team 38 POL Świętochłowice 7:23 02:42:10 #41
42 Pysz Grzegorz Hrmax Zory 56 POL Żory 7:24 02:42:30 #42
43 Silka Tomasz 37 POL Żory 7:24 02:42:32 #43
44 Sowik Marcin Time4Running 3 POL Tomaszów Mazowiecki 7:24 02:42:34 #44
45 Karpeta Zbigniew 131 POL Zamarski 7:25 02:42:54 #45
46 Kuberski Andrzej 75 POL Katowice 7:26 02:43:10 #46
47 Zborowski Tomasz 91 POL Sułkowice 7:26 02:43:18 #47
48 Dudoń Joachim Run Against Rett Syndrome 67 POL Ornontowice 7:26 02:43:26 #48
49 Stankowiak Maciej Sts Biegaton 79 POL Mikołów 7:30 02:44:40 #49
50 Sadowski Tomasz Czeladzki Duch Harpagana 107 POL Sosnowiec 7:30 02:44:50 #50
51 Urban Wiktor Night Runners Zabrze / Zpb 22 POL Zabrze 7:31 02:45:11 #51
52 Przybysz Ryszard 34 POL Zory 7:32 02:45:30 #52
53 Tucki Cyprian Orly Pszczyna 54 POL Pszczyna 7:33 02:45:45 #53
54 Rimpler Łukasz 62 POL Orzesze 7:37 02:47:15 #54
55 Juzof Arkadiusz Fantastic Team 95 POL Pogwizdów 7:37 02:47:17 #55
56 Hanak Aleksander 159 POL Rybnik 7:37 02:47:20 #56
57 Uczestnik Anonimowy 6 POL Rybnik 7:37 02:47:21 #57
58 Kastelik Wacław Osp Rychwałdek 146 POL Rychwałdek 7:38 02:47:40 #58
59 Chajdas Mateusz Mateusz_Chajdas 122 POL Katowice 7:39 02:48:10 #59
60 Wojewoda Janusz 81 POL Kolonia Osiek 7:40 02:48:25 #60
61 Rybarz Witold Oświęcimski Klub Karate 123 POL Brzeszcze 7:41 02:48:45 #61
62 Bujok Maria Ulks Karlik Przezchlebie 8 POL Przezchlebie 7:42 02:49:10 #62
63 Galuskin Alexey Grupa Nomax 121 RUS Tarnowskie Góry 7:45 02:50:21 #63
64 Uczestnik Anonimowy 152 POL Cieszyn 7:45 02:50:25 #64
65 Malinowski Adrian #Czeladzbiega 106 POL Będzin 7:45 02:50:29 #65
66 Kuś Gabriela Kb Mckis Jaworzno 126 POL Jaworzno 7:49 02:51:39 #66
67 Lulko Magdalena Sekcja Piaski 137 POL Czeladź 7:49 02:51:42 #67
68 Hyrnik Kazimierz Klub Biegowy 40 Latek Tychy 138 POL Tychy 7:49 02:51:44 #68
69 Petka Damian Btm Runners 42 POL Bytom 7:49 02:51:50 #69
70 Chmielewski Tomasz Bwotr.Pl 50 POL Żory 7:50 02:51:59 #70
71 Popardowski Jacek 55 POL Opole 7:50 02:52:10 #71
72 Doniec Tomasz 41 POL Wola 7:51 02:52:21 #72
73 Nowicki Artur Sportczesna 116 POL Bargły 7:53 02:53:09 #73
74 Niegoń Dominik 160 POL Cieszyn 7:53 02:53:19 #74
75 Knapik Krzysztof 51 POL Brzezie 7:54 02:53:29 #75
76 Gwiazdowska Joanna Fantastic Anna Sikora 163 POL Ustron 7:58 02:55:03 #76
77 Grzegorzak Wojciech #Adamczerwińskiteam 108 POL Niepołomice 8:01 02:56:08 #77
78 Radek Robert 15 POL Świętochłowice 8:01 02:56:09 #78
79 Orlow Kuba Apex Predator Tychy 161 POL Tychy 8:01 02:56:12 #79
80 Dziuba Emilian Sts Biegaton Mikołów 124 POL Mikołów 8:02 02:56:32 #80
81 Osica Łukasz 20 POL Świętochłowice 8:02 02:56:41 #81
82 Chuchro Michał Rebellion Off Free Runners 49 POL Oświęcim 8:03 02:57:04 #82
83 Kożdoń Tomasz 147 POL Skoczów 8:06 02:58:10 #83
84 Ptak Jarosław 86 POL — 8:06 02:58:12 #84
85 Ocylok Adam Chrono Service 31 POL Oświęcim 8:07 02:58:14 #85
86 Męcner Michał 11 POL Bestwina 8:09 02:59:03 #86
87 Basta Adrian 111 POL Gliwice 8:12 03:00:08 #87
88 Cieślar Kasia Olza Cieszyn 132 POL Ustroń 8:14 03:01:05 #88
89 Bąk Tymoteusz I-Systems.Pl 102 POL Gliwice 8:15 03:01:09 #89
90 Janiszewski Dominik 94 POL Jastrzębie-Zdrój 8:15 03:01:30 #90
91 Kowalik Artur 70 POL Jaworzno 8:16 03:01:32 #91
92 Wilk Bogdan Wilki 48 POL Bielsko-Biała 8:16 03:01:36 #92
93 Wilk Krzysztof Amator 135 POL Katowice 8:17 03:02:01 #93
94 Domański Robert 82 POL Rybnik 8:23 03:04:04 #94
95 Tkocz Witek 16 POL Mikołów 8:26 03:05:12 #95
96 Krukowski Jakub 24 POL Luboń 8:26 03:05:20 #96
97 Madej Anna Vege Runners 21 POL Katowice 8:26 03:05:31 #97
98 Targoś Michał 142 POL Piekary Śląskie 8:28 03:06:10 #98
99 Piosek Grzegorz Logtech Run Team Radzionków 39 POL Piekary Śląskie 8:29 03:06:21 #99
100 Czeka Rudolf 73 POL Mysłowice 8:29 03:06:33 #100
101 Klimowski Daniel Fantastic Team 43 POL Pierściec 8:31 03:07:01