Filtruj
-
#1
50 Sadowski Tomasz Czeladzki Duch Harpagana 107 POL Sosnowiec 7:30 02:44:50 #2
77 Grzegorzak Wojciech #Adamczerwińskiteam 108 POL Niepołomice 8:01 02:56:08 #3
112 Konieczny Tomasz 109 POL Siemianowice Śląskie 8:48 03:13:15 #4
13 Winiarczyk-Jadach Beata Tg Sokół Zakopane 110 POL Kraków 6:34 02:24:20 #5
87 Basta Adrian 111 POL Gliwice 8:12 03:00:08 #6
17 Ogierman-Dykas Marzena Fantastic Team 112 POL Orzesze 6:40 02:26:26 #7
20 Butanowicz Marzena Fantastic Team 113 POL Suszec 6:45 02:28:18 #8
103 Gorzyńska Agnieszka 114 POL Częstochowa 8:32 03:07:41 #9
26 Gorzyński Jacek Gorzyncy Trenują 115 POL Częstochowa 6:56 02:32:25 #10
73 Nowicki Artur Sportczesna 116 POL Bargły 7:53 02:53:09 #11
153 Grabiańska Katarzyna Viking Training Center 117 POL Katowice 10:27 03:49:33 #12
1 Koń Piotr Alpin Sport Hoka One One Team 118 POL Ręczno 5:21 01:57:28 #13
122 Hojny Przemysław 119 POL Kęty 9:11 03:22:00 #14
23 Różański Mateusz 120 POL Katowice 6:52 02:30:43 #15
63 Galuskin Alexey Grupa Nomax 121 RUS Tarnowskie Góry 7:45 02:50:21 #16
59 Chajdas Mateusz Mateusz_Chajdas 122 POL Katowice 7:39 02:48:10 #17
61 Rybarz Witold Oświęcimski Klub Karate 123 POL Brzeszcze 7:41 02:48:45 #18
80 Dziuba Emilian Sts Biegaton Mikołów 124 POL Mikołów 8:02 02:56:32 #19
137 Budka Agata Kb Mckis Jaworzno 125 POL Jaworzno 9:40 03:32:20 #20
66 Kuś Gabriela Kb Mckis Jaworzno 126 POL Jaworzno 7:49 02:51:39 #21
116 Jędrzejczak Anna Kb Mckis Jaworzno 127 POL Jaworzno 9:01 03:18:09 #22
24 Chowaniok Anna Fantastic Team 128 POL Ustroń 6:55 02:31:48 #23
2 Grudzień Krzysztof 129 POL Bładnice Dolne 5:35 02:02:43 #24
19 Kosicki Łukasz Signify Poland Bielsko 130 POL Bielsko-Biała 6:45 02:28:15 #25
45 Karpeta Zbigniew 131 POL Zamarski 7:25 02:42:54 #26
88 Cieślar Kasia Olza Cieszyn 132 POL Ustroń 8:14 03:01:05 #27
123 Sypek Damian 134 POL Sosnowiec 9:12 03:22:03 #28
93 Wilk Krzysztof Amator 135 POL Katowice 8:17 03:02:01 #29
21 Chrzanowska Barbara Zdzieraj Kapcie 136 POL Będzin 6:48 02:29:18 #30
67 Lulko Magdalena Sekcja Piaski 137 POL Czeladź 7:49 02:51:42 #31
68 Hyrnik Kazimierz Klub Biegowy 40 Latek Tychy 138 POL Tychy 7:49 02:51:44 #32
6 Sobczak Robert Lubię Do Góry 139 POL Łódź 6:12 02:16:13 #33
16 Kotyrba Tomasz K_T_R_B 140 POL Katowice 6:39 02:26:10 #34
98 Targoś Michał 142 POL Piekary Śląskie 8:28 03:06:10 #35
31 Sikora Łukasz Grupa Nomax 143 POL Skoczów 7:07 02:36:18 #36
4 Ząber Łukasz 145 POL Ustroń 6:05 02:13:33 #37
58 Kastelik Wacław Osp Rychwałdek 146 POL Rychwałdek 7:38 02:47:40 #38
83 Kożdoń Tomasz 147 POL Skoczów 8:06 02:58:10 #39
109 Niedźwiedź Grzegorz Sts Biegaton Mikołów 148 POL Łaziska Górne 8:45 03:12:19 #40
139 Noras Alina Pwc Service Delivery Center 149 POL Imielin 9:47 03:35:10 #41
124 Szyszka Marek Kia Etrans - Sts Biegaton Mikołów 150 POL Mikołów 9:13 03:22:31 #42
12 Chybiorz Marek 151 POL Cieszyn 6:34 02:24:13 #43
64 Uczestnik Anonimowy 152 POL Cieszyn 7:45 02:50:25 #44
133 Uczestnik Anonimowy 153 POL Bielsko Biała 9:33 03:30:00 #45
9 Wasztyl Tomasz 154 POL Bielsko-Biala 6:20 02:19:12 #46
36 Mostowik Marcin 155 POL Brzeszcze 7:10 02:37:19 #47
129 Chłap Elżbieta Doliniarze 156 POL Katowice 9:24 03:26:42 #48
56 Hanak Aleksander 159 POL Rybnik 7:37 02:47:20 #49
74 Niegoń Dominik 160 POL Cieszyn 7:53 02:53:19 #50
79 Orlow Kuba Apex Predator Tychy 161 POL Tychy 8:01 02:56:12 #51
152 Górecki Maciej Razem Trenujemy Sport 162 POL Łódź 10:25 03:49:10 #52
76 Gwiazdowska Joanna Fantastic Anna Sikora 163 POL Ustron 7:58 02:55:03 #53
7 Michalak Maciej Koło Przewodników Tatrzańskich Im. Macieja Siec... 165 POL Kraków 6:17 02:18:14