http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 47 |
Nr | 59 |
Imię Nazwisko | Zalewski Łukasz |
Rok | 1982 |
Miejscowość | JAKUBOWICE KONIŃSKIE |
Klub | — |
Plec | M |
Kat | M30+ |
Miejsce W Kat | 24 |
Pływanie | 00:21:39 |
Msc Pływanie | 45 |
Rower | 01:19:38 |
Miejsce Rower | 41 |
Bieg | 00:57:10 |
Miejsce Bieg | 45 |
T1 | 00:03:04 |
T2 | 00:02:27 |
Wynik | 02:43:58 |
M | 40 |
K | |
Tempo pływania: 2:17 min/100 m, Prędkość roweru: 33,91 km/h, Tempo biegu: 5:25 min/km | |
Źródło : |
![]() |